Guldgruvan - Kval - GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2940 | 52,24 | Leif Axelsson - Fredrik Axelsson | Leif Axelsson Fredrik Axelsson | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt | Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt |
1 | 2♠ | V | +2 | ♦8 | -170 | 15 | 11 | 11 | ♠D95♥ED74♦K985♣E8 | ♠kn72♥kn92♦6432♣752 | ♠D95♥ED74♦K985♣E8 | 15 | 11,19 | 15 |
2 | 3♥ | S | –1 | ♠E | -100 | 37 | 28 | 28 | ♠7543♥D1093♦D3♣E75 | ♠109♥Ekn842♦E52♣D103 | ♠7543♥D1093♦D3♣E75 | 52 | 19,40 | 52 |
3 | 4♥ | Ö | –2 | ♠9 | 200 | 124 | 93 | 93 | ♠ED864♥D8♦ED96♣D8 | ♠97♥973♦10432♣10954 | ♠ED864♥D8♦ED96♣D8 | 176 | 43,78 | 176 |
Rond 2, som N-S, mot Per Jansson - Johan Pettersson | Rond 2, som N-S, mot Per Jansson - Johan Pettersson |
4 | 5♣x | S | –2 | ♥2 | -500 | 8 | 6 | 6 | ♠Dkn8753♥K43♦ED♣53 | ♠-♥kn76♦K764♣EKDkn86 | ♠Dkn8753♥K43♦ED♣53 | 184 | 34,33 | 184 |
5 | 1NT | S | +2 | ♣kn | 150 | 81 | 60 | 60 | ♠82♥kn108♦954♣ED1094 | ♠Kkn3♥KD9♦KD♣K7652 | ♠82♥kn108♦954♣ED1094 | 265 | 39,55 | 265 |
6 | 4♥ | S | –2 | ♠5 | -100 | 57 | 43 | 43 | ♠1076♥KD1073♦10♣ED105 | ♠Dkn2♥E642♦Kkn7♣kn97 | ♠1076♥KD1073♦10♣ED105 | 322 | 40,05 | 322 |
Rond 3, som N-S, mot Lennart Johansson - Thomas Larsson | Rond 3, som N-S, mot Lennart Johansson - Thomas Larsson |
7 | 2♠ | V | +1 | ♦10 | -140 | 46 | 34 | 34 | ♠6♥Ekn3♦109864♣9752 | ♠D8♥K10984♦E753♣K3 | ♠6♥Ekn3♦109864♣9752 | 368 | 39,23 | 368 |
8 | 4♠ | V | –2 | ♣3 | 100 | 31 | 23 | 23 | ♠E109♥109♦K10842♣963 | ♠K3♥6432♦E♣EK7542 | ♠E109♥109♦K10842♣963 | 399 | 37,22 | 399 |
9 | 3♠x | Ö | –1 | ♣6 | 200 | 115 | 86 | 86 | ♠kn7♥E8♦D54♣EK10853 | ♠109♥K732♦E87♣kn964 | ♠kn7♥E8♦D54♣EK10853 | 514 | 42,62 | 514 |
Rond 4, som Ö-V, mot Torbjörn Utterström - Waldemar Bro | Rond 4, som Ö-V, mot Torbjörn Utterström - Waldemar Bro |
10 | 5♥ | N | = | ♦K | 650 | 58 | 43 | 43 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | ♠9654♥62♦E4♣K10985 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | 572 | 42,69 | 572 |
11 | 4♠ | V | +1 | ♣K | -450 | 65 | 49 | 49 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | ♠EKkn862♥Ekn♦Ekn2♣76 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | 637 | 43,22 | 637 |
12 | 4♥ | Ö | = | ♦4 | -420 | 95 | 71 | 71 | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | ♠kn4♥EKkn6♦EKD108♣Dkn | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | 732 | 45,52 | 732 |
Rond 5, som Ö-V, mot Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski | Rond 5, som Ö-V, mot Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski |
13 | 2♦ | N | +1 | ♠7 | 110 | 53 | 40 | 40 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | ♠1032♥kn64♦1074♣D653 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | 785 | 45,06 | 785 |
14 | 3♠ | V | = | ♥7 | -140 | 81 | 60 | 60 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | ♠KDkn42♥D♦kn1073♣D82 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | 866 | 46,16 | 866 |
15 | 3NT | S | –1 | ♣4 | -100 | 80 | 60 | 60 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | ♠D6♥K43♦Dkn9♣Ekn654 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | 946 | 47,06 | 946 |
Rond 6, som N-S, mot Inger Öhman - Rolf Öhman | Rond 6, som N-S, mot Inger Öhman - Rolf Öhman |
16 | 3♥ | S | +1 | ♦3 | 170 | 119 | 89 | 89 | ♠K3♥E743♦kn1096♣D96 | ♠642♥KD85♦ED♣8754 | ♠K3♥E743♦kn1096♣D96 | 1065 | 49,67 | 1065 |
17 | 2♠ | N | –1 | ♦3 | -50 | 103 | 77 | 77 | ♠KD10962♥K1085♦109♣6 | ♠kn3♥kn94♦ED764♣K75 | ♠KD10962♥K1085♦109♣6 | 1168 | 51,27 | 1168 |
18 | 3♥ | Ö | = | ♥2 | -140 | 104 | 78 | 78 | ♠E75♥K3♦D52♣E10954 | ♠10942♥952♦kn97♣D87 | ♠E75♥K3♦D52♣E10954 | 1272 | 52,74 | 1272 |
Rond 7, som Ö-V, mot Michael Lemborn - Tore Stormo | Rond 7, som Ö-V, mot Michael Lemborn - Tore Stormo |
19 | 5♠ | S | –1 | ♦3 | -50 | 116 | 87 | 87 | ♠E2♥2♦kn1098764♣kn93 | ♠Kkn3♥743♦K532♣754 | ♠E2♥2♦kn1098764♣kn93 | 1388 | 54,52 | 1388 |
20 | 2♦ | V | +1 | ♠2 | -110 | 98 | 73 | 73 | ♠E63♥K874♦1043♣E109 | ♠D8♥E96♦Kkn965♣876 | ♠E63♥K874♦1043♣E109 | 1486 | 55,45 | 1486 |
21 | 3♣x | Ö | –2 | ♥E | 300 | 30 | 22 | 22 | ♠K7♥kn3♦D43♣EKD543 | ♠8654♥109842♦K72♣6 | ♠K7♥kn3♦D43♣EKD543 | 1516 | 53,87 | 1516 |
Rond 8, som N-S, mot Per Sintorn - Erling Ohlsson | Rond 8, som N-S, mot Per Sintorn - Erling Ohlsson |
22 | 3NT | V | –1 | ♣4 | 100 | 101 | 75 | 75 | ♠E83♥4♦1098♣ED9743 | ♠kn54♥987632♦KD6♣8 | ♠E83♥4♦1098♣ED9743 | 1617 | 54,85 | 1617 |
23 | 4♠ | V | = | ♥kn | -620 | 19 | 14 | 14 | ♠K743♥kn103♦E106♣1062 | ♠kn♥K94♦8742♣E9843 | ♠K743♥kn103♦E106♣1062 | 1636 | 53,08 | 1636 |
24 | 4♠ | S | = | ♦4 | 420 | 77 | 57 | 57 | ♠ED52♥kn1053♦E108♣D6 | ♠Kkn109♥E97♦K6♣kn1093 | ♠ED52♥kn1053♦E108♣D6 | 1713 | 53,26 | 1713 |
Rond 9, som Ö-V, mot Stefan Skorchev - Rajath Sharrie | Rond 9, som Ö-V, mot Stefan Skorchev - Rajath Sharrie |
25 | 4♣ | Ö | –3 | ♠4 | 300 | 14 | 10 | 10 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | ♠8♥Kkn972♦EKkn10♣Ekn5 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | 1727 | 51,55 | 1727 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♠2 | -660 | 89 | 66 | 66 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | ♠D3♥3♦Ekn95♣EKkn986 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | 1816 | 52,12 | 1816 |
27 | 5♥x | N | = | ♣K | 650 | 2 | 1 | 1 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | ♠K94♥2♦8653♣87653 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | 1818 | 50,25 | 1818 |
Rond 10, som N-S, mot Markus Bertheau - Peter Bertheau | Rond 10, som N-S, mot Markus Bertheau - Peter Bertheau |
28 | 2♠x | V | –1 | ♥4 | 100 | 78 | 58 | 58 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | ♠kn94♥K10972♦kn6♣Kkn2 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | 1896 | 50,53 | 1896 |
29 | 4♥ | Ö | –1 | ♣K | 100 | 67 | 50 | 50 | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | ♠Dkn7♥Ekn654♦6543♣K | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | 1963 | 50,51 | 1963 |
30 | 3NT | V | = | ♦8 | -400 | 97 | 72 | 72 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | ♠8♥K9876♦D1095♣1083 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | 2060 | 51,24 | 2060 |
Rond 11, som N-S, mot Hans Eriksson - Kjell Evensen | Rond 11, som N-S, mot Hans Eriksson - Kjell Evensen |
31 | 4♠ | V | = | ♥K | -420 | 84 | 63 | 63 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | ♠Kkn♥kn987♦1093♣E875 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | 2144 | 51,61 | 2144 |
32 | 4♠x | N | –1 | ♣2 | -100 | 42 | 31 | 31 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | ♠109654♥Dkn942♦-♣D87 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | 2186 | 50,98 | 2186 |
33 | 3NT | V | +1 | ♠4 | -430 | 50 | 37 | 37 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | ♠D5♥D73♦10986♣8765 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | 2236 | 50,57 | 2236 |
Rond 12, som Ö-V, mot Gunnar Hallberg - Sally Clark | Rond 12, som Ö-V, mot Gunnar Hallberg - Sally Clark |
34 | 2NT | V | –1 | ♦6 | 50 | 69 | 51 | 51 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | ♠E542♥K103♦EK♣EK62 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | 2305 | 50,59 | 2305 |
35 | 6♣ | V | = | ♥kn | -1370 | 114 | 85 | 85 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | ♠3♥EK♦E954♣KDkn1082 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | 2419 | 51,58 | 2419 |
36 | 4♦ | N | –3 | ♣K | -300 | 89 | 66 | 66 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | ♠D1097642♥964♦73♣3 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | 2508 | 51,99 | 2508 |
Rond 13, som N-S, mot Martti Meronen - Marko Ketola | Rond 13, som N-S, mot Martti Meronen - Marko Ketola |
37 | 3♠ | N | –1 | ♥5 | -100 | 42 | 31 | 31 | ♠Ekn754♥kn8♦863♣kn32 | ♠D1062♥EK106♦D4♣E96 | ♠Ekn754♥kn8♦863♣kn32 | 2550 | 51,43 | 2550 |
38 | 6♣ | Ö | = | ♦6 | -1370 | 17 | 13 | 13 | ♠543♥E10962♦Dkn8♣62 | ♠Kkn86♥kn75♦10764♣95 | ♠543♥E10962♦Dkn8♣62 | 2567 | 50,41 | 2567 |
39 | 2♠ | N | –1 | ♥5 | -100 | 56 | 42 | 42 | ♠EDkn53♥109♦54♣D874 | ♠K98♥kn84♦EK972♣62 | ♠EDkn53♥109♦54♣D874 | 2623 | 50,19 | 2623 |
Rond 14, som N-S, mot David Yoon - Fredrik Kronmarker | Rond 14, som N-S, mot David Yoon - Fredrik Kronmarker |
40 | 3NT | N | +2 | ♠4 | 460 | 121 | 90 | 90 | ♠E♥EKD7♦1095♣EDkn104 | ♠Dkn♥kn109♦8642♣K876 | ♠E♥EKD7♦1095♣EDkn104 | 2744 | 51,19 | 2744 |
41 | 6♦ | S | +1 | ♣7 | 940 | 74 | 55 | 55 | ♠Dkn1087♥E74♦KD4♣K8 | ♠EK♥3♦E108652♣Ekn104 | ♠Dkn1087♥E74♦KD4♣K8 | 2818 | 51,29 | 2818 |
42 | 2NT | Ö | = | ♣5 | -120 | 122 | 91 | 91 | ♠1073♥64♦Kkn874♣kn63 | ♠kn4♥ED32♦105♣ED1085 | ♠1073♥64♦Kkn874♣kn63 | 2940 | 52,24 | 2940 |
Samarbetspartners