Guldgruvan - Kval - GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2900 | 51,53 | Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg | Markus Bengtsson Lars-Anders Callenberg | BK Albrekts | BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Tommy Gunnarsson - Ylva Strandberg | Rond 1, som Ö-V, mot Tommy Gunnarsson - Ylva Strandberg |
1 | 1NT | N | –2 | ♠E | -100 | 49 | 37 | 37 | ♠EK106♥10863♦E♣Kkn109 | ♠843♥K5♦Dkn107♣D643 | ♠EK106♥10863♦E♣Kkn109 | 49 | 36,57 | 49 |
2 | 2♥ | S | = | ♠E | 110 | 47 | 35 | 35 | ♠Dkn82♥5♦1084♣kn9864 | ♠EK6♥K76♦Kkn976♣K2 | ♠Dkn82♥5♦1084♣kn9864 | 96 | 35,82 | 96 |
3 | 2♠x | N | –3 | ♠kn | -500 | 108 | 81 | 81 | ♠kn10♥EKkn62♦Kkn87♣K3 | ♠K532♥1054♦5♣Ekn762 | ♠kn10♥EKkn62♦Kkn87♣K3 | 204 | 50,75 | 204 |
Rond 2, som Ö-V, mot Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula | Rond 2, som Ö-V, mot Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula |
4 | 3NT | N | = | ♥E | 600 | 22 | 16 | 16 | ♠EK1096♥E9♦5♣109742 | ♠42♥D10852♦kn109832♣- | ♠EK1096♥E9♦5♣109742 | 226 | 42,16 | 226 |
5 | 1NT | S | +3 | ♦6 | 180 | 27 | 20 | 20 | ♠D9765♥742♦kn732♣8 | ♠E104♥E653♦E1086♣kn3 | ♠D9765♥742♦kn732♣8 | 253 | 37,76 | 253 |
6 | 4♥ | S | –2 | ♠5 | -100 | 77 | 57 | 57 | ♠EK984♥985♦98♣K82 | ♠53♥kn♦ED65432♣643 | ♠EK984♥985♦98♣K82 | 330 | 41,04 | 330 |
Rond 3, som Ö-V, mot Martin Blecher - Göran Johansson | Rond 3, som Ö-V, mot Martin Blecher - Göran Johansson |
7 | 4♠ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 25 | 19 | 19 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | ♠EKkn54♥72♦KD♣Dkn86 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | 355 | 37,85 | 355 |
8 | 3♣ | S | +1 | ♥K | 130 | 50 | 37 | 37 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | ♠D752♥KDkn75♦kn73♣10 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | 405 | 37,78 | 405 |
9 | 6♣x | S | –2 | ♠D | -300 | 131 | 98 | 98 | ♠EK865432♥5♦62♣72 | ♠D♥Dkn10964♦Kkn1093♣D | ♠EK865432♥5♦62♣72 | 536 | 44,44 | 536 |
Rond 4, som N-S, mot Stefan Skorchev - Rajath Sharrie | Rond 4, som N-S, mot Stefan Skorchev - Rajath Sharrie |
10 | 4♥ | N | = | ♦K | 620 | 12 | 9 | 9 | ♠kn102♥EDkn10985♦kn7♣4 | ♠ED73♥K43♦85♣EDkn7 | ♠kn102♥EDkn10985♦kn7♣4 | 548 | 40,90 | 548 |
11 | 4♠ | V | +2 | ♥K | -480 | 20 | 15 | 15 | ♠D10♥KD1092♦109865♣K | ♠954♥763♦D43♣kn1082 | ♠D10♥KD1092♦109865♣K | 568 | 38,53 | 568 |
12 | 4♥ | V | –2 | ♣4 | 100 | 124 | 93 | 93 | ♠E10876♥7♦765♣10643 | ♠K5♥D1098♦43♣K9872 | ♠E10876♥7♦765♣10643 | 692 | 43,03 | 692 |
Rond 5, som N-S, mot Håkan Florestedt - Martin Florestedt | Rond 5, som N-S, mot Håkan Florestedt - Martin Florestedt |
13 | 2NT | N | = | ♠4 | 120 | 88 | 66 | 66 | ♠KD9♥K75♦E63♣10742 | ♠E6♥D82♦K985♣Kkn98 | ♠KD9♥K75♦E63♣10742 | 780 | 44,78 | 780 |
14 | 3♥x | S | –1 | ♠K | -100 | 87 | 65 | 65 | ♠1095♥Kkn97♦E85♣954 | ♠63♥E10832♦KD6♣763 | ♠1095♥Kkn97♦E85♣954 | 867 | 46,22 | 867 |
15 | 3NT | S | = | ♣4 | 600 | 101 | 75 | 75 | ♠EKkn3♥10852♦1082♣K10 | ♠982♥ED6♦EK763♣D3 | ♠EKkn3♥10852♦1082♣K10 | 968 | 48,16 | 968 |
Rond 6, som N-S, mot Christian Bergek - Anna Bergek | Rond 6, som N-S, mot Christian Bergek - Anna Bergek |
16 | Pass | 27 | 20 | 20 | ♠K3♥E743♦kn1096♣D96 | ♠642♥KD85♦ED♣8754 | ♠K3♥E743♦kn1096♣D96 | 995 | 46,41 | 995 |
17 | 1NTx | V | –1 | ♠K | 100 | 121 | 90 | 90 | ♠KD10962♥K1085♦109♣6 | ♠kn3♥kn94♦ED764♣K75 | ♠KD10962♥K1085♦109♣6 | 1116 | 48,99 | 1116 |
18 | 3♥ | Ö | = | ♥2 | -140 | 104 | 78 | 78 | ♠E75♥K3♦D52♣E10954 | ♠10942♥952♦kn97♣D87 | ♠E75♥K3♦D52♣E10954 | 1220 | 50,58 | 1220 |
Rond 7, som Ö-V, mot Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski | Rond 7, som Ö-V, mot Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski |
19 | 4♥ | N | +1 | ♦kn | 450 | 45 | 34 | 34 | ♠E2♥2♦kn1098764♣kn93 | ♠Kkn3♥743♦K532♣754 | ♠E2♥2♦kn1098764♣kn93 | 1265 | 49,69 | 1265 |
20 | 2♥ | Ö | = | ♦E | -110 | 98 | 73 | 73 | ♠E63♥K874♦1043♣E109 | ♠D8♥E96♦Kkn965♣876 | ♠E63♥K874♦1043♣E109 | 1363 | 50,86 | 1363 |
21 | 2♣ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 104 | 78 | 78 | ♠K7♥kn3♦D43♣EKD543 | ♠8654♥109842♦K72♣6 | ♠K7♥kn3♦D43♣EKD543 | 1467 | 52,13 | 1467 |
Rond 8, som Ö-V, mot Christer Eriksson - Thomas Ivarsson | Rond 8, som Ö-V, mot Christer Eriksson - Thomas Ivarsson |
22 | 2NT | V | = | ♣4 | -120 | 65 | 49 | 49 | ♠K10972♥ED5♦E♣Kkn106 | ♠D6♥Kkn10♦kn75432♣52 | ♠K10972♥ED5♦E♣Kkn106 | 1532 | 51,97 | 1532 |
23 | 2♠ | V | +2 | ♥kn | -170 | 79 | 59 | 59 | ♠D8♥8765♦Dkn9♣KDkn5 | ♠E109652♥ED2♦K53♣7 | ♠D8♥8765♦Dkn9♣KDkn5 | 1611 | 52,27 | 1611 |
24 | 4♠ | S | = | ♠3 | 420 | 57 | 43 | 43 | ♠64♥K842♦D952♣EK8 | ♠873♥D6♦kn743♣7542 | ♠64♥K842♦D952♣EK8 | 1668 | 51,87 | 1668 |
Rond 9, som Ö-V, mot Herold Kråkenäs - Tor Bölum | Rond 9, som Ö-V, mot Herold Kråkenäs - Tor Bölum |
25 | 3♠ | N | –1 | ♥5 | -50 | 49 | 37 | 37 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | ♠8♥Kkn972♦EKkn10♣Ekn5 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | 1717 | 51,25 | 1717 |
26 | 3NT | V | +2 | ♠10 | -660 | 89 | 66 | 66 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | ♠D3♥3♦Ekn95♣EKkn986 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | 1806 | 51,84 | 1806 |
27 | 5♥x | N | –1 | ♣E | -100 | 103 | 77 | 77 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | ♠K94♥2♦8653♣87653 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | 1909 | 52,76 | 1909 |
Rond 10, som N-S, mot Britt-Marie Warborn - Sara Boo | Rond 10, som N-S, mot Britt-Marie Warborn - Sara Boo |
28 | 3♦ | V | –3 | ♥4 | 150 | 128 | 96 | 96 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | ♠kn94♥K10972♦kn6♣Kkn2 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | 2037 | 54,29 | 2037 |
29 | 4♠x | N | –1 | ♥K | -200 | 27 | 20 | 20 | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | ♠Dkn7♥Ekn654♦6543♣K | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | 2064 | 53,11 | 2064 |
30 | 4♠ | Ö | +1 | ♥6 | -450 | 37 | 28 | 28 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | ♠8♥K9876♦D1095♣1083 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | 2101 | 52,26 | 2101 |
Rond 11, som Ö-V, mot Hannu Oikarainen - Johannes Matsson | Rond 11, som Ö-V, mot Hannu Oikarainen - Johannes Matsson |
31 | 4♠ | V | +2 | ♥K | -480 | 123 | 92 | 92 | ♠1042♥6♦D654♣KD942 | ♠ED9873♥E2♦E872♣10 | ♠1042♥6♦D654♣KD942 | 2224 | 53,54 | 2224 |
32 | 3♠ | N | = | ♣2 | 140 | 42 | 31 | 31 | ♠D8♥E753♦kn98762♣2 | ♠kn7♥K106♦E104♣EK1053 | ♠D8♥E753♦kn98762♣2 | 2266 | 52,85 | 2266 |
33 | 1NT | V | +2 | ♠4 | -150 | 21 | 16 | 16 | ♠92♥kn542♦kn5♣ED1093 | ♠EK103♥EK9♦D732♣kn4 | ♠92♥kn542♦kn5♣ED1093 | 2287 | 51,72 | 2287 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kjell Håkansson - Bonnie Clementsson | Rond 12, som Ö-V, mot Kjell Håkansson - Bonnie Clementsson |
34 | 2♠ | Ö | +1 | ♥E | -140 | 108 | 81 | 81 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | ♠E542♥K103♦EK♣EK62 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | 2395 | 52,57 | 2395 |
35 | 6♥x | N | –2 | ♦K | -300 | 31 | 23 | 23 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | ♠3♥EK♦E954♣KDkn1082 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | 2426 | 51,73 | 2426 |
36 | 3♦ | N | –3 | ♣K | -300 | 89 | 66 | 66 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | ♠D1097642♥964♦73♣3 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | 2515 | 52,14 | 2515 |
Rond 13, som N-S, mot Torbjörn Forsén - Dag Johansson | Rond 13, som N-S, mot Torbjörn Forsén - Dag Johansson |
37 | 4♠ | N | –3 | ♥5 | -300 | 4 | 3 | 3 | ♠Ekn754♥kn8♦863♣kn32 | ♠D1062♥EK106♦D4♣E96 | ♠Ekn754♥kn8♦863♣kn32 | 2519 | 50,81 | 2519 |
38 | 3NT | Ö | +3 | ♥5 | -690 | 74 | 55 | 55 | ♠543♥E10962♦Dkn8♣62 | ♠Kkn86♥kn75♦10764♣95 | ♠543♥E10962♦Dkn8♣62 | 2593 | 50,92 | 2593 |
39 | 3♠ | S | –1 | ♥E | -100 | 56 | 42 | 42 | ♠EDkn53♥109♦54♣D874 | ♠K98♥kn84♦EK972♣62 | ♠EDkn53♥109♦54♣D874 | 2649 | 50,69 | 2649 |
Rond 14, som Ö-V, mot Andreas Westman - Patrik Eriksson | Rond 14, som Ö-V, mot Andreas Westman - Patrik Eriksson |
40 | 4♣ | N | +1 | ♠8 | 150 | 89 | 66 | 66 | ♠8765432♥82♦Ekn7♣5 | ♠K109♥6543♦KD3♣932 | ♠8765432♥82♦Ekn7♣5 | 2738 | 51,08 | 2738 |
41 | 6♦ | S | +1 | ♣7 | 940 | 60 | 45 | 45 | ♠532♥kn9♦73♣D96532 | ♠964♥KD108652♦kn9♣7 | ♠532♥kn9♦73♣D96532 | 2798 | 50,93 | 2798 |
42 | 2♠ | Ö | +3 | ♦10 | -200 | 102 | 76 | 76 | ♠KD652♥987♦ED2♣K2 | ♠E98♥Kkn105♦963♣974 | ♠KD652♥987♦ED2♣K2 | 2900 | 51,53 | 2900 |
Samarbetspartners