Guldgruvan - Kval - GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2833 | 50,34 | Björn Holm - Dag Josefsson | Björn Holm Dag Josefsson | Hedemora BS - Folkare BK | Hedemora BS Folkare BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Christian Bergek - Anna Bergek | Rond 1, som N-S, mot Christian Bergek - Anna Bergek |
1 | 1NT | N | –2 | ♣K | -100 | 85 | 63 | 63 | ♠D95♥ED74♦K985♣E8 | ♠kn72♥kn92♦6432♣752 | ♠D95♥ED74♦K985♣E8 | 85 | 63,43 | 85 |
2 | 3♥x | S | = | ♠E | 730 | 131 | 98 | 98 | ♠7543♥D1093♦D3♣E75 | ♠109♥Ekn842♦E52♣D103 | ♠7543♥D1093♦D3♣E75 | 216 | 80,60 | 216 |
3 | 3♠ | N | –5 | ♥E | -250 | 31 | 23 | 23 | ♠ED864♥D8♦ED96♣D8 | ♠97♥973♦10432♣10954 | ♠ED864♥D8♦ED96♣D8 | 247 | 61,44 | 247 |
Rond 2, som N-S, mot Lars-Inge Rehnström - Peter Kennerfalk | Rond 2, som N-S, mot Lars-Inge Rehnström - Peter Kennerfalk |
4 | 3♣ | S | = | ♥2 | 110 | 85 | 63 | 63 | ♠Dkn8753♥K43♦ED♣53 | ♠-♥kn76♦K764♣EKDkn86 | ♠Dkn8753♥K43♦ED♣53 | 332 | 61,94 | 332 |
5 | 1NT | S | +2 | ♦6 | 150 | 81 | 60 | 60 | ♠82♥kn108♦954♣ED1094 | ♠Kkn3♥KD9♦KD♣K7652 | ♠82♥kn108♦954♣ED1094 | 413 | 61,64 | 413 |
6 | 3♥ | N | –1 | ♠E | -50 | 111 | 83 | 83 | ♠1076♥KD1073♦10♣ED105 | ♠Dkn2♥E642♦Kkn7♣kn97 | ♠1076♥KD1073♦10♣ED105 | 524 | 65,17 | 524 |
Rond 3, som Ö-V, mot Maria Grönkvist - Rolf Selander | Rond 3, som Ö-V, mot Maria Grönkvist - Rolf Selander |
7 | 4♠ | V | –1 | ♦10 | 100 | 25 | 19 | 19 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | ♠EKkn54♥72♦KD♣Dkn86 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | 549 | 58,53 | 549 |
8 | 3♣ | S | +1 | ♥K | 130 | 50 | 37 | 37 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | ♠D752♥KDkn75♦kn73♣10 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | 599 | 55,88 | 599 |
9 | 5♣ | N | –2 | ♠E | -100 | 107 | 80 | 80 | ♠EK865432♥5♦62♣72 | ♠D♥Dkn10964♦Kkn1093♣D | ♠EK865432♥5♦62♣72 | 706 | 58,54 | 706 |
Rond 4, som Ö-V, mot Per Clarin - Stefan Ekman | Rond 4, som Ö-V, mot Per Clarin - Stefan Ekman |
10 | 4♥ | N | +1 | ♦K | 650 | 58 | 43 | 43 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | ♠9654♥62♦E4♣K10985 | ♠K8♥7♦KD109632♣632 | 764 | 57,01 | 764 |
11 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -450 | 65 | 49 | 49 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | ♠EKkn862♥Ekn♦Ekn2♣76 | ♠73♥854♦K7♣ED9543 | 829 | 56,24 | 829 |
12 | 4♥ | Ö | = | ♣2 | -420 | 95 | 71 | 71 | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | ♠kn4♥EKkn6♦EKD108♣Dkn | ♠D932♥5432♦kn92♣E5 | 924 | 57,46 | 924 |
Rond 5, som Ö-V, mot Bengt Nilsson - Leif Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Bengt Nilsson - Leif Andersson |
13 | 3NT | N | = | ♥E | 600 | 16 | 12 | 12 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | ♠1032♥kn64♦1074♣D653 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | 940 | 53,96 | 940 |
14 | 1♠ | Ö | +2 | ♦K | -140 | 81 | 60 | 60 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | ♠KDkn42♥D♦kn1073♣D82 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | 1021 | 54,42 | 1021 |
15 | 3NT | S | = | ♦D | 600 | 33 | 25 | 25 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | ♠D6♥K43♦Dkn9♣Ekn654 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | 1054 | 52,44 | 1054 |
Rond 6, som Ö-V, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg | Rond 6, som Ö-V, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg |
16 | 3♠ | V | –2 | ♦kn | 200 | 5 | 4 | 4 | ♠kn985♥kn92♦K75♣K103 | ♠ED107♥106♦8432♣Ekn2 | ♠kn985♥kn92♦K75♣K103 | 1059 | 49,39 | 1059 |
17 | 2♠ | N | –1 | ♦3 | -50 | 31 | 23 | 23 | ♠E875♥72♦3♣Dkn10432 | ♠4♥ED63♦Kkn852♣E98 | ♠E875♥72♦3♣Dkn10432 | 1090 | 47,85 | 1090 |
18 | 2♥ | Ö | +2 | ♦7 | -170 | 76 | 57 | 57 | ♠K83♥ED86♦K863♣kn6 | ♠Dkn6♥kn1074♦E104♣K32 | ♠K83♥ED86♦K863♣kn6 | 1166 | 48,34 | 1166 |
Rond 7, som N-S, mot Magnus Eriksson - Mikael Rimstedt | Rond 7, som N-S, mot Magnus Eriksson - Mikael Rimstedt |
19 | 4♥ | N | +1 | ♦kn | 450 | 89 | 66 | 66 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | ♠D107654♥Kkn98♦D♣86 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | 1255 | 49,29 | 1255 |
20 | 2♠ | S | –1 | ♣6 | -100 | 61 | 46 | 46 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | ♠Kkn1054♥D53♦E72♣K3 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | 1316 | 49,10 | 1316 |
21 | 3♣ | Ö | –2 | ♥E | 100 | 61 | 46 | 46 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | ♠D32♥E♦E1085♣kn9872 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | 1377 | 48,93 | 1377 |
Rond 8, som N-S, mot Herold Kråkenäs - Tor Bölum | Rond 8, som N-S, mot Herold Kråkenäs - Tor Bölum |
22 | 3♣x | N | –3 | ♦E | -500 | 31 | 23 | 23 | ♠E83♥4♦1098♣ED9743 | ♠kn54♥987632♦KD6♣8 | ♠E83♥4♦1098♣ED9743 | 1408 | 47,76 | 1408 |
23 | 2♠ | V | = | ♥3 | -110 | 102 | 76 | 76 | ♠K743♥kn103♦E106♣1062 | ♠kn♥K94♦8742♣E9843 | ♠K743♥kn103♦E106♣1062 | 1510 | 48,99 | 1510 |
24 | 4♠ | N | = | ♣E | 420 | 77 | 57 | 57 | ♠ED52♥kn1053♦E108♣D6 | ♠Kkn109♥E97♦K6♣kn1093 | ♠ED52♥kn1053♦E108♣D6 | 1587 | 49,35 | 1587 |
Rond 9, som Ö-V, mot Olle Sundqvist - Tore Enbarr | Rond 9, som Ö-V, mot Olle Sundqvist - Tore Enbarr |
25 | 3♥ | V | –1 | ♦3 | 100 | 32 | 24 | 24 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | ♠8♥Kkn972♦EKkn10♣Ekn5 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | 1619 | 48,33 | 1619 |
26 | 2♣ | V | +3 | ♦4 | -150 | 27 | 20 | 20 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | ♠D3♥3♦Ekn95♣EKkn986 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | 1646 | 47,24 | 1646 |
27 | 4♠x | Ö | –1 | ♥5 | 100 | 52 | 39 | 39 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | ♠K94♥2♦8653♣87653 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | 1698 | 46,93 | 1698 |
Rond 10, som Ö-V, mot Olafur Valgeirsson - Ragna Olafsdottir | Rond 10, som Ö-V, mot Olafur Valgeirsson - Ragna Olafsdottir |
28 | 3♥ | S | –1 | ♣D | -100 | 106 | 79 | 79 | ♠76♥Ekn5♦K73♣E10986 | ♠K10852♥83♦D852♣D7 | ♠76♥Ekn5♦K73♣E10986 | 1804 | 48,08 | 1804 |
29 | 4♣ | V | = | ♦D | -130 | 96 | 72 | 72 | ♠1064♥KD109873♦8♣D10 | ♠K8♥2♦EK2♣Ekn98752 | ♠1064♥KD109873♦8♣D10 | 1900 | 48,89 | 1900 |
30 | 3♠x | N | –6 | ♦K | -1400 | 134 | 100 | 100 | ♠Ekn1043♥E5♦EK♣EKD6 | ♠96♥Dkn2♦kn6432♣kn74 | ♠Ekn1043♥E5♦EK♣EKD6 | 2034 | 50,60 | 2034 |
Rond 11, som N-S, mot Roger Ahlbom - Bengt Lindskog | Rond 11, som N-S, mot Roger Ahlbom - Bengt Lindskog |
31 | 2♠ | V | +3 | ♥K | -200 | 113 | 84 | 84 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | ♠Kkn♥kn987♦1093♣E875 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | 2147 | 51,69 | 2147 |
32 | 3♦ | Ö | –1 | ♥D | 100 | 77 | 57 | 57 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | ♠109654♥Dkn942♦-♣D87 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | 2224 | 51,87 | 2224 |
33 | 3NT | V | +2 | ♦E | -460 | 17 | 13 | 13 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | ♠D5♥D73♦10986♣8765 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | 2241 | 50,68 | 2241 |
Rond 12, som Ö-V, mot Magnus Wegestål - Johan Andersson | Rond 12, som Ö-V, mot Magnus Wegestål - Johan Andersson |
34 | 2NT | V | –1 | ♦6 | 50 | 69 | 51 | 51 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | ♠E542♥K103♦EK♣EK62 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | 2310 | 50,70 | 2310 |
35 | 5♦ | V | +1 | ♥kn | -620 | 55 | 41 | 41 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | ♠3♥EK♦E954♣KDkn1082 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | 2365 | 50,43 | 2365 |
36 | 3NT | N | –1 | ♣K | -100 | 45 | 34 | 34 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | ♠D1097642♥964♦73♣3 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | 2410 | 49,96 | 2410 |
Rond 13, som Ö-V, mot Adam Stokka - Emanuel Unge | Rond 13, som Ö-V, mot Adam Stokka - Emanuel Unge |
37 | 4♠ | N | –1 | ♥5 | -100 | 92 | 69 | 69 | ♠K3♥54♦E10952♣KD108 | ♠98♥D9732♦Kkn7♣754 | ♠K3♥54♦E10952♣KD108 | 2502 | 50,46 | 2502 |
38 | 3NT | Ö | +2 | ♦6 | -660 | 25 | 19 | 19 | ♠92♥KD84♦K952♣Ekn3 | ♠ED107♥3♦E3♣KD10874 | ♠92♥KD84♦K952♣Ekn3 | 2527 | 49,63 | 2527 |
39 | 2♥ | V | –1 | ♦5 | 100 | 60 | 45 | 45 | ♠642♥52♦1063♣EKkn105 | ♠107♥EKD763♦Dkn8♣93 | ♠642♥52♦1063♣EKkn105 | 2587 | 49,50 | 2587 |
Rond 14, som Ö-V, mot Tor-Björn Bohman - Gerry Jönsson | Rond 14, som Ö-V, mot Tor-Björn Bohman - Gerry Jönsson |
40 | 4♥ | N | +1 | ♠2 | 450 | 34 | 25 | 25 | ♠8765432♥82♦Ekn7♣5 | ♠K109♥6543♦KD3♣932 | ♠8765432♥82♦Ekn7♣5 | 2621 | 48,90 | 2621 |
41 | 3NT | N | +4 | ♣5 | 520 | 110 | 82 | 82 | ♠532♥kn9♦73♣D96532 | ♠964♥KD108652♦kn9♣7 | ♠532♥kn9♦73♣D96532 | 2731 | 49,71 | 2731 |
42 | 3♠ | Ö | +2 | ♠kn | -200 | 102 | 76 | 76 | ♠KD652♥987♦ED2♣K2 | ♠E98♥Kkn105♦963♣974 | ♠KD652♥987♦ED2♣K2 | 2833 | 50,34 | 2833 |
Samarbetspartners