Guldgruvan - Kval - GH Par
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2976 | 52,88 | Gunnar Ohlson - Axel Selvén | Gunnar Ohlson Axel Selvén | Askims BK - BK Albrekts | Askims BK BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg | Rond 1, som Ö-V, mot Marie Johansson - Henrik Sällberg |
1 | 2♠ | V | = | ♦8 | -110 | 70 | 52 | 52 | ♠EK106♥10863♦E♣Kkn109 | ♠843♥K5♦Dkn107♣D643 | ♠EK106♥10863♦E♣Kkn109 | 70 | 52,24 | 70 |
2 | 3♦ | V | –2 | ♥9 | 100 | 56 | 42 | 42 | ♠Dkn82♥5♦1084♣kn9864 | ♠EK6♥K76♦Kkn976♣K2 | ♠Dkn82♥5♦1084♣kn9864 | 126 | 47,01 | 126 |
3 | 3♥ | Ö | = | ♠9 | -140 | 64 | 48 | 48 | ♠kn10♥EKkn62♦Kkn87♣K3 | ♠K532♥1054♦5♣Ekn762 | ♠kn10♥EKkn62♦Kkn87♣K3 | 190 | 47,26 | 190 |
Rond 2, som Ö-V, mot Magnus Eriksson - Mikael Rimstedt | Rond 2, som Ö-V, mot Magnus Eriksson - Mikael Rimstedt |
4 | 4♣x | S | –1 | ♦kn | -200 | 110 | 82 | 82 | ♠EK1096♥E9♦5♣109742 | ♠42♥D10852♦kn109832♣- | ♠EK1096♥E9♦5♣109742 | 300 | 55,97 | 300 |
5 | 1NT | S | +2 | ♥5 | 150 | 53 | 40 | 40 | ♠D9765♥742♦kn732♣8 | ♠E104♥E653♦E1086♣kn3 | ♠D9765♥742♦kn732♣8 | 353 | 52,69 | 353 |
6 | 4♥ | N | –2 | ♠E | -100 | 77 | 57 | 57 | ♠EK984♥985♦98♣K82 | ♠53♥kn♦ED65432♣643 | ♠EK984♥985♦98♣K82 | 430 | 53,48 | 430 |
Rond 3, som Ö-V, mot Lars-Inge Rehnström - Peter Kennerfalk | Rond 3, som Ö-V, mot Lars-Inge Rehnström - Peter Kennerfalk |
7 | 3♠ | V | = | ♦10 | -140 | 88 | 66 | 66 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | ♠EKkn54♥72♦KD♣Dkn86 | ♠109732♥D65♦kn2♣E104 | 518 | 55,22 | 518 |
8 | 3♣ | S | +1 | ♥K | 130 | 50 | 37 | 37 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | ♠D752♥KDkn75♦kn73♣10 | ♠kn864♥E8♦D965♣Dkn8 | 568 | 52,99 | 568 |
9 | 5♣x | N | –2 | ♣2 | -300 | 131 | 98 | 98 | ♠EK865432♥5♦62♣72 | ♠D♥Dkn10964♦Kkn1093♣D | ♠EK865432♥5♦62♣72 | 699 | 57,96 | 699 |
Rond 4, som N-S, mot Lars Hed - Jan Geiborg | Rond 4, som N-S, mot Lars Hed - Jan Geiborg |
10 | 5♥ | N | = | ♦K | 650 | 76 | 57 | 57 | ♠kn102♥EDkn10985♦kn7♣4 | ♠ED73♥K43♦85♣EDkn7 | ♠kn102♥EDkn10985♦kn7♣4 | 775 | 57,84 | 775 |
11 | 4♠ | V | +1 | ♥K | -450 | 69 | 51 | 51 | ♠D10♥KD1092♦109865♣K | ♠954♥763♦D43♣kn1082 | ♠D10♥KD1092♦109865♣K | 844 | 57,26 | 844 |
12 | 6♥ | Ö | –1 | ♣9 | 50 | 95 | 71 | 71 | ♠E10876♥7♦765♣10643 | ♠K5♥D1098♦43♣K9872 | ♠E10876♥7♦765♣10643 | 939 | 58,40 | 939 |
Rond 5, som Ö-V, mot Per Clarin - Stefan Ekman | Rond 5, som Ö-V, mot Per Clarin - Stefan Ekman |
13 | 3NT | N | –2 | ♠4 | -200 | 126 | 94 | 94 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | ♠1032♥kn64♦1074♣D653 | ♠kn8754♥E1093♦Dkn2♣E | 1065 | 61,14 | 1065 |
14 | 2♠ | V | +2 | ♠5 | -170 | 120 | 90 | 90 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | ♠KDkn42♥D♦kn1073♣D82 | ♠E87♥654♦942♣EKkn10 | 1185 | 63,17 | 1185 |
15 | 3NT | S | –1 | ♣4 | -100 | 80 | 60 | 60 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | ♠D6♥K43♦Dkn9♣Ekn654 | ♠10754♥kn97♦54♣9872 | 1265 | 62,94 | 1265 |
Rond 6, som N-S, mot Håkan Johansson - Johnny Blid | Rond 6, som N-S, mot Håkan Johansson - Johnny Blid |
16 | 3♥ | N | = | ♠8 | 140 | 93 | 69 | 69 | ♠K3♥E743♦kn1096♣D96 | ♠642♥KD85♦ED♣8754 | ♠K3♥E743♦kn1096♣D96 | 1358 | 63,34 | 1358 |
17 | 6♣ | Ö | –2 | ♠kn | 100 | 121 | 90 | 90 | ♠KD10962♥K1085♦109♣6 | ♠kn3♥kn94♦ED764♣K75 | ♠KD10962♥K1085♦109♣6 | 1479 | 64,93 | 1479 |
18 | 2♥ | V | +2 | ♦2 | -170 | 58 | 43 | 43 | ♠E75♥K3♦D52♣E10954 | ♠10942♥952♦kn97♣D87 | ♠E75♥K3♦D52♣E10954 | 1537 | 63,72 | 1537 |
Rond 7, som N-S, mot Hans van der Heijde - Göran Petersson | Rond 7, som N-S, mot Hans van der Heijde - Göran Petersson |
19 | 6♥ | N | = | ♦kn | 980 | 132 | 99 | 99 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | ♠D107654♥Kkn98♦D♣86 | ♠98♥ED1065♦E♣EKD102 | 1669 | 65,55 | 1669 |
20 | 1NT | N | –1 | ♥7 | -100 | 61 | 46 | 46 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | ♠Kkn1054♥D53♦E72♣K3 | ♠972♥kn102♦D8♣Dkn542 | 1730 | 64,55 | 1730 |
21 | 2♣ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 30 | 22 | 22 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | ♠D32♥E♦E1085♣kn9872 | ♠Ekn109♥KD765♦kn96♣10 | 1760 | 62,54 | 1760 |
Rond 8, som Ö-V, mot Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson | Rond 8, som Ö-V, mot Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson |
22 | 2♠ | Ö | +1 | ♣8 | -140 | 79 | 59 | 59 | ♠K10972♥ED5♦E♣Kkn106 | ♠D6♥Kkn10♦kn75432♣52 | ♠K10972♥ED5♦E♣Kkn106 | 1839 | 62,38 | 1839 |
23 | 4♥ | V | –1 | ♥kn | 100 | 15 | 11 | 11 | ♠D8♥8765♦Dkn9♣KDkn5 | ♠E109652♥ED2♦K53♣7 | ♠D8♥8765♦Dkn9♣KDkn5 | 1854 | 60,16 | 1854 |
24 | 4♠ | S | = | ♣4 | 420 | 57 | 43 | 43 | ♠64♥K842♦D952♣EK8 | ♠873♥D6♦kn743♣7542 | ♠64♥K842♦D952♣EK8 | 1911 | 59,42 | 1911 |
Rond 9, som Ö-V, mot Thomas Brehmer - Catharina Ahlesved | Rond 9, som Ö-V, mot Thomas Brehmer - Catharina Ahlesved |
25 | 4♣ | Ö | –1 | ♠4 | 100 | 32 | 24 | 24 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | ♠8♥Kkn972♦EKkn10♣Ekn5 | ♠kn107♥865♦874♣K1098 | 1943 | 58,00 | 1943 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♦10 | -660 | 89 | 66 | 66 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | ♠D3♥3♦Ekn95♣EKkn986 | ♠K85♥K8542♦KD♣752 | 2032 | 58,32 | 2032 |
27 | 4♥ | N | = | ♥6 | 420 | 26 | 19 | 19 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | ♠K94♥2♦8653♣87653 | ♠ED10652♥106♦K7♣EK9 | 2058 | 56,88 | 2058 |
Rond 10, som N-S, mot Bo Sundström - Emma Sundström | Rond 10, som N-S, mot Bo Sundström - Emma Sundström |
28 | 2♠ | V | –2 | ♥4 | 100 | 78 | 58 | 58 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | ♠kn94♥K10972♦kn6♣Kkn2 | ♠ED3♥D64♦E1094♣543 | 2136 | 56,93 | 2136 |
29 | 5♥x | Ö | –3 | ♠D | 800 | 134 | 100 | 100 | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | ♠Dkn7♥Ekn654♦6543♣K | ♠E9532♥-♦Dkn1097♣643 | 2270 | 58,41 | 2270 |
30 | 3NT | Ö | +1 | ♣3 | -430 | 64 | 48 | 48 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | ♠8♥K9876♦D1095♣1083 | ♠KD752♥1043♦87♣952 | 2334 | 58,06 | 2334 |
Rond 11, som N-S, mot Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg | Rond 11, som N-S, mot Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg |
31 | 3♠ | V | +2 | ♥K | -200 | 113 | 84 | 84 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | ♠Kkn♥kn987♦1093♣E875 | ♠65♥KD10543♦Kkn♣kn63 | 2447 | 58,91 | 2447 |
32 | 3♦ | Ö | = | ♥D | -110 | 23 | 17 | 17 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | ♠109654♥Dkn942♦-♣D87 | ♠EK32♥8♦KD53♣kn964 | 2470 | 57,60 | 2470 |
33 | 3NT | V | +2 | ♦E | -460 | 17 | 13 | 13 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | ♠D5♥D73♦10986♣8765 | ♠kn8764♥1086♦EK4♣K2 | 2487 | 56,24 | 2487 |
Rond 12, som Ö-V, mot Olle Wademark - Daniel Eriksson | Rond 12, som Ö-V, mot Olle Wademark - Daniel Eriksson |
34 | 3♠ | V | = | ♦6 | -140 | 108 | 81 | 81 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | ♠E542♥K103♦EK♣EK62 | ♠kn983♥kn984♦3♣10854 | 2595 | 56,96 | 2595 |
35 | 5♥x | N | –1 | ♦K | -100 | 17 | 13 | 13 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | ♠3♥EK♦E954♣KDkn1082 | ♠E964♥D♦KDkn83♣763 | 2612 | 55,69 | 2612 |
36 | 3♣ | Ö | –2 | ♠E | 200 | 32 | 24 | 24 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | ♠D1097642♥964♦73♣3 | ♠-♥E1072♦E542♣KDkn105 | 2644 | 54,81 | 2644 |
Rond 13, som Ö-V, mot Mikael Lindblom - Jan Andersson | Rond 13, som Ö-V, mot Mikael Lindblom - Jan Andersson |
37 | 3♠ | N | –1 | ♥5 | -100 | 92 | 69 | 69 | ♠K3♥54♦E10952♣KD108 | ♠98♥D9732♦Kkn7♣754 | ♠K3♥54♦E10952♣KD108 | 2736 | 55,18 | 2736 |
38 | 3NT | Ö | +2 | ♦6 | -660 | 25 | 19 | 19 | ♠92♥KD84♦K952♣Ekn3 | ♠ED107♥3♦E3♣KD10874 | ♠92♥KD84♦K952♣Ekn3 | 2761 | 54,22 | 2761 |
39 | 2♠ | S | +1 | ♥E | 140 | 25 | 19 | 19 | ♠642♥52♦1063♣EKkn105 | ♠107♥EKD763♦Dkn8♣93 | ♠642♥52♦1063♣EKkn105 | 2786 | 53,31 | 2786 |
Rond 14, som Ö-V, mot Yvonne Flodqvist - Mi Andrén | Rond 14, som Ö-V, mot Yvonne Flodqvist - Mi Andrén |
40 | 5♣ | N | = | ♠4 | 400 | 68 | 51 | 51 | ♠8765432♥82♦Ekn7♣5 | ♠K109♥6543♦KD3♣932 | ♠8765432♥82♦Ekn7♣5 | 2854 | 53,25 | 2854 |
41 | 4NT | N | +3 | ♥kn | 520 | 110 | 82 | 82 | ♠532♥kn9♦73♣D96532 | ♠964♥KD108652♦kn9♣7 | ♠532♥kn9♦73♣D96532 | 2964 | 53,95 | 2964 |
42 | 1NT | Ö | +1 | ♣5 | -120 | 12 | 9 | 9 | ♠KD652♥987♦ED2♣K2 | ♠E98♥Kkn105♦963♣974 | ♠KD652♥987♦ED2♣K2 | 2976 | 52,88 | 2976 |
Samarbetspartners