Brons 4 Hcp
Scratch
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1523,0 | 52,88 | Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund | Lena Skoglund Sten-Åke Skoglund | Laholms BK | Laholms BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Lokrantz - Lennart Silvén | Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Lokrantz - Lennart Silvén |
1 | 5♣ | V | = | ♦10 | -400 | 82 | 68 | 68 | ♠D10983♥83♦kn7♣EK109 | ♠6♥EK♦E83♣Dkn87654 | ♠D10983♥83♦kn7♣EK109 | 82 | 68,33 | 82 |
2 | 3NT | S | = | ♥7 | 600 | 34 | 28 | 28 | ♠KD86♥942♦83♣K1087 | ♠kn975♥Kkn1087♦742♣D | ♠KD86♥942♦83♣K1087 | 116 | 48,33 | 116 |
Rond 2, som Ö-V, mot Lennart Eriksson - Hakim Larhnimi | Rond 2, som Ö-V, mot Lennart Eriksson - Hakim Larhnimi |
3 | 4♠ | S | +1 | ♥9 | 450 | 14 | 12 | 12 | ♠kn75♥kn532♦K987♣52 | ♠ED♥10986♦532♣Kkn63 | ♠kn75♥kn532♦K987♣52 | 130 | 36,11 | 130 |
4 | 2♠ | Ö | –1 | ♦7 | 100 | 36 | 30 | 30 | ♠ED854♥D6♦E1063♣42 | ♠K92♥kn874♦kn5♣D763 | ♠ED854♥D6♦E1063♣42 | 166 | 34,58 | 166 |
Rond 3, som Ö-V, mot Gunnar Andersson - Noomi Hebert | Rond 3, som Ö-V, mot Gunnar Andersson - Noomi Hebert |
5 | 2♦ | N | +2 | ♠6 | 130 | 88 | 73 | 73 | ♠62♥E1097♦3♣EDkn862 | ♠987♥K854♦10962♣74 | ♠62♥E1097♦3♣EDkn862 | 254 | 42,33 | 254 |
6 | 4♥x | S | –4 | ♠10 | -800 | 115 | 96 | 96 | ♠EKkn4♥KD2♦E4♣kn1054 | ♠107♥54♦KD985♣ED73 | ♠EKkn4♥KD2♦E4♣kn1054 | 369 | 51,25 | 369 |
Rond 4, som Ö-V, mot Gunilla Alm - Peter Alm | Rond 4, som Ö-V, mot Gunilla Alm - Peter Alm |
7 | 3♦ | V | –1 | ♥2 | 100 | 26 | 22 | 22 | ♠K863♥K98♦854♣kn103 | ♠109♥E7♦EDkn109♣K942 | ♠K863♥K98♦854♣kn103 | 395 | 47,02 | 395 |
8 | 5♦x | V | –1 | ♠E | 100 | 74 | 62 | 62 | ♠kn42♥D965♦E10♣9852 | ♠96♥EK♦K9876543♣4 | ♠kn42♥D965♦E10♣9852 | 469 | 48,85 | 469 |
Rond 5, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner | Rond 5, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner |
9 | 6NT | Ö | –2 | ♠3 | 200 | 1 | 1 | 1 | ♠kn952♥Ekn3♦K10♣Ekn76 | ♠E8♥K108♦ED97♣KD82 | ♠kn952♥Ekn3♦K10♣Ekn76 | 470 | 43,52 | 470 |
10 | 5♥ | N | +1 | ♦8 | 680 | 30 | 25 | 25 | ♠K9752♥65♦98742♣8 | ♠D10864♥E72♦5♣D975 | ♠K9752♥65♦98742♣8 | 500 | 41,67 | 500 |
Rond 6, som Ö-V, mot Peter Nyberg - Kjell Lindström | Rond 6, som Ö-V, mot Peter Nyberg - Kjell Lindström |
11 | 3♣ | Ö | = | ♥10 | -110 | 83 | 69 | 69 | ♠53♥K3♦D876♣EDkn32 | ♠984♥ED762♦K9♣965 | ♠53♥K3♦D876♣EDkn32 | 583 | 44,17 | 583 |
12 | 3♠ | N | +1 | ♥E | 170 | 6 | 5 | 5 | ♠kn10♥ED964♦K72♣kn32 | ♠7♥1072♦ED965♣K864 | ♠kn10♥ED964♦K72♣kn32 | 589 | 40,90 | 589 |
Rond 7, som Ö-V, mot Eva Mörck - Per Geijer | Rond 7, som Ö-V, mot Eva Mörck - Per Geijer |
13 | 6♥x | V | = | ♠D | -1660 | 120 | 100 | 100 | ♠-♥543♦K75♣EKDkn982 | ♠EK1096♥KD10962♦kn♣5 | ♠-♥543♦K75♣EKDkn982 | 709 | 45,45 | 709 |
14 | 2♠ | V | = | ♥9 | -110 | 71 | 59 | 59 | ♠kn6♥Ekn5♦982♣Kkn1065 | ♠EK109875♥74♦Kkn6♣9 | ♠kn6♥Ekn5♦982♣Kkn1065 | 780 | 46,43 | 780 |
Rond 8, som Ö-V, mot Karin Bååthe - Christer Ekberg | Rond 8, som Ö-V, mot Karin Bååthe - Christer Ekberg |
15 | 5♣x | V | –1 | ♥E | 100 | 32 | 27 | 27 | ♠D64♥Kkn82♦KD6♣E98 | ♠7♥D1095♦3♣KDkn10542 | ♠D64♥Kkn82♦KD6♣E98 | 812 | 45,11 | 812 |
16 | 2♥ | Ö | +1 | ♣7 | -140 | 84 | 70 | 70 | ♠kn9♥K1065♦KD75♣D53 | ♠E87♥ED83♦103♣E1098 | ♠kn9♥K1065♦KD75♣D53 | 896 | 46,67 | 896 |
Rond 9, som Ö-V, mot Elsy Boman - Kerstin Forsman | Rond 9, som Ö-V, mot Elsy Boman - Kerstin Forsman |
17 | 3♥ | Ö | +1 | ♦5 | -170 | 94 | 78 | 78 | ♠K43♥EK1093♦Ekn98♣D | ♠kn♥kn86♦7632♣K10863 | ♠K43♥EK1093♦Ekn98♣D | 990 | 48,53 | 990 |
18 | 1♠ | S | +2 | ♣10 | 140 | 63 | 53 | 53 | ♠843♥K9752♦53♣KD7 | ♠95♥Ekn86♦Ekn7♣10952 | ♠843♥K9752♦53♣KD7 | 1053 | 48,75 | 1053 |
Rond 10, som Ö-V, mot Mats Göransson - Ragnar Andersson | Rond 10, som Ö-V, mot Mats Göransson - Ragnar Andersson |
19 | 2♥ | N | = | ♥6 | 110 | 58 | 48 | 48 | ♠K10972♥62♦Kkn3♣742 | ♠D865♥103♦D1096♣KDkn | ♠K10972♥62♦Kkn3♣742 | 1111 | 48,73 | 1111 |
20 | 3NT | S | +1 | ♣10 | 630 | 45 | 38 | 38 | ♠105♥KD94♦1095♣D842 | ♠D872♥852♦74♣kn1096 | ♠105♥KD94♦1095♣D842 | 1156 | 48,17 | 1156 |
Rond 11, som Ö-V, mot Tor Austdal - Oddrun Godejord | Rond 11, som Ö-V, mot Tor Austdal - Oddrun Godejord |
21 | 3NT | V | +2 | ♠9 | -460 | 41 | 34 | 34 | ♠ED106♥kn♦D876♣Ekn92 | ♠K53♥ED965♦EK4♣D5 | ♠ED106♥kn♦D876♣Ekn92 | 1197 | 47,50 | 1197 |
22 | 4♠x | N | –5 | ♣10 | -1100 | 120 | 100 | 100 | ♠8542♥Dkn952♦105♣kn10 | ♠KDkn♥103♦KD74♣EKD9 | ♠8542♥Dkn952♦105♣kn10 | 1317 | 49,89 | 1317 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ingrid Olsson - Siv Linné | Rond 12, som Ö-V, mot Ingrid Olsson - Siv Linné |
23 | 4♣x | S | –1 | ♠kn | -200 | 117 | 98 | 98 | ♠EK73♥kn972♦kn9♣K85 | ♠kn1095♥653♦ED86♣76 | ♠EK73♥kn972♦kn9♣K85 | 1434 | 51,96 | 1434 |
24 | 4♥ | N | –1 | ♥7 | -50 | 89 | 74 | 74 | ♠Ekn1063♥kn7♦kn10♣Dkn92 | ♠D74♥952♦KD874♣65 | ♠Ekn1063♥kn7♦kn10♣Dkn92 | 1523 | 52,88 | 1523 |
Samarbetspartners