Brons 9
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 3855,0 | 48,38 | Anna-Mari Öhlén - Elisabeth Jonasson | Anna-Mari Öhlén Elisabeth Jonasson | Alnö BK | Alnö BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Bengt-Ove Wallenstein - Hans Fimmerstad | Rond 3, som N-S, mot Bengt-Ove Wallenstein - Hans Fimmerstad |
1 | 3♠x | S | –1 | ♥6 | -100 | 79 | 24 | 24 | ♠D76♥D7♦EKDkn9♣643 | ♠Kkn1032♥108543♦6♣KD | ♠D76♥D7♦EKDkn9♣643 | 79 | 23,80 | 79 |
2 | 3NT | S | +2 | ♠8 | 660 | 152 | 46 | 46 | ♠63♥Kkn52♦E10975♣Ekn | ♠D109♥ED4♦Dkn♣KD943 | ♠63♥Kkn52♦E10975♣Ekn | 231 | 34,79 | 231 |
Rond 1, som Ö-V, mot Peter Kennerfalk - Arne Klasén | Rond 1, som Ö-V, mot Peter Kennerfalk - Arne Klasén |
3 | 3♠ | V | –1 | ♥3 | 100 | 116 | 35 | 35 | ♠K972♥ED♦ED♣kn9765 | ♠D8643♥kn54♦92♣K103 | ♠K972♥ED♦ED♣kn9765 | 347 | 34,84 | 347 |
4 | 1NT | V | = | ♠2 | -90 | 160 | 48 | 48 | ♠kn1097♥2♦kn1052♣K1076 | ♠D4♥Dkn973♦ED3♣E95 | ♠kn1097♥2♦kn1052♣K1076 | 507 | 38,18 | 507 |
Rond 2, som N-S, mot Tor Austdal - Oddrun Godejord | Rond 2, som N-S, mot Tor Austdal - Oddrun Godejord |
5 | 4♠ | Ö | = | ♥2 | -420 | 173 | 52 | 52 | ♠K7♥D64♦D9876♣kn103 | ♠5♥K10982♦kn32♣K964 | ♠K7♥D64♦D9876♣kn103 | 680 | 40,96 | 680 |
6 | 2NT | S | –3 | ♦2 | -150 | 16,1 | 5 | 5 | ♠EKkn3♥kn8♦10843♣kn54 | ♠972♥KD953♦ED6♣32 | ♠EKkn3♥kn8♦10843♣kn54 | 696,1 | 34,94 | 696,1 |
Rond 6, som N-S, mot Peggy Andersson - Olof Andersson | Rond 6, som N-S, mot Peggy Andersson - Olof Andersson |
7 | 3♠ | Ö | = | ♦5 | -140 | 70 | 21 | 21 | ♠kn10♥kn♦KD10964♣K1042 | ♠9863♥K1032♦kn753♣kn | ♠kn10♥kn♦KD10964♣K1042 | 766,1 | 32,96 | 766,1 |
8 | 4♠ | V | = | ♦E | -420 | 224,7 | 68 | 68 | ♠D3♥KD64♦E654♣D93 | ♠986♥982♦kn873♣kn105 | ♠D3♥KD64♦E654♣D93 | 990,8 | 37,30 | 990,8 |
Rond 4, som Ö-V, mot Blazej Mroz - Marcel Prokopowicz | Rond 4, som Ö-V, mot Blazej Mroz - Marcel Prokopowicz |
9 | 4♥ | V | +3 | ♦6 | -710 | 224 | 67 | 67 | ♠EK94♥6♦EK98♣Dkn103 | ♠D32♥EKkn8743♦kn102♣- | ♠EK94♥6♦EK98♣Dkn103 | 1214,8 | 40,66 | 1214,8 |
10 | 3NT | S | +3 | ♠3 | 690 | 3 | 1 | 1 | ♠765♥82♦Dkn53♣E765 | ♠Kkn1093♥75♦E10642♣kn | ♠765♥82♦Dkn53♣E765 | 1217,8 | 36,68 | 1217,8 |
Rond 5, som Ö-V, mot Per Söderberg - Bengt Alrud | Rond 5, som Ö-V, mot Per Söderberg - Bengt Alrud |
11 | 6♥ | V | = | ♠6 | -980 | 288 | 87 | 87 | ♠3♥D1083♦kn10654♣E104 | ♠ED8♥EKkn9♦KD7♣K85 | ♠3♥D1083♦kn10654♣E104 | 1505,8 | 41,23 | 1505,8 |
12 | 2♥ | S | = | ♦kn | 110 | 241 | 73 | 73 | ♠8♥E75♦K9876♣10943 | ♠E976♥KD8♦kn43♣652 | ♠8♥E75♦K9876♣10943 | 1746,8 | 43,85 | 1746,8 |
Rond 9, som N-S, mot Lena Johansson - Gullvi Högberg | Rond 9, som N-S, mot Lena Johansson - Gullvi Högberg |
13 | 2♠ | S | +1 | ♥kn | 140 | 141 | 42 | 42 | ♠Ekn8♥K8♦kn754♣E432 | ♠K65432♥D3♦E83♣kn5 | ♠Ekn8♥K8♦kn754♣E432 | 1887,8 | 43,74 | 1887,8 |
14 | 3NT | Ö | –4 | ♣E | 200 | 291 | 88 | 88 | ♠ED7♥kn106♦108742♣95 | ♠kn84♥E942♦-♣EKkn1084 | ♠ED7♥kn106♦108742♣95 | 2178,8 | 46,88 | 2178,8 |
Rond 7, som Ö-V, mot Karri Kupari - Gabriella Ahlvik | Rond 7, som Ö-V, mot Karri Kupari - Gabriella Ahlvik |
15 | 3NT | Ö | +2 | ♥7 | -460 | 220 | 66 | 66 | ♠Kkn108♥Kkn♦D653♣EK3 | ♠ED4♥E95♦kn1072♣985 | ♠Kkn108♥Kkn♦D653♣EK3 | 2398,8 | 48,17 | 2398,8 |
16 | 3NT | Ö | +2 | ♣6 | -660 | 150 | 45 | 45 | ♠E6♥EDkn8♦Dkn62♣K53 | ♠D10853♥K4♦E1097♣E9 | ♠E6♥EDkn8♦Dkn62♣K53 | 2548,8 | 47,98 | 2548,8 |
Rond 8, som Ö-V, mot Per Jansson - Mats Johansson | Rond 8, som Ö-V, mot Per Jansson - Mats Johansson |
17 | 4♥ | N | –1 | ♦4 | -50 | 307 | 92 | 92 | ♠8643♥K5♦kn743♣852 | ♠D105♥E106♦E852♣963 | ♠8643♥K5♦kn743♣852 | 2855,8 | 50,60 | 2855,8 |
18 | 6♣ | S | +1 | ♠E | 1390 | 99 | 30 | 30 | ♠KD10652♥kn3♦976♣42 | ♠E9843♥742♦1084♣95 | ♠KD10652♥kn3♦976♣42 | 2954,8 | 49,44 | 2954,8 |
Rond 12, som N-S, mot Tommy Johansson - Ulf Backman | Rond 12, som N-S, mot Tommy Johansson - Ulf Backman |
19 | 1NT | S | –1 | ♣K | -50 | 68,4 | 21 | 21 | ♠K103♥1087♦Kkn984♣104 | ♠kn92♥Dkn53♦ED106♣Ekn | ♠K103♥1087♦Kkn984♣104 | 3023,2 | 47,93 | 3023,2 |
20 | 4♦ | N | –2 | ♥E | -200 | 38,2 | 12 | 12 | ♠Ekn8♥865♦Dkn762♣KD | ♠K96♥D1074♦K85♣972 | ♠Ekn8♥865♦Dkn762♣KD | 3061,4 | 46,11 | 3061,4 |
Rond 10, som N-S, mot Torbjörn Forsén - Dag Johansson | Rond 10, som N-S, mot Torbjörn Forsén - Dag Johansson |
21 | 6♦ | N | +1 | ♠kn | 1390 | 254 | 77 | 77 | ♠E10832♥3♦kn942♣Kkn9 | ♠K7♥ED85♦EKD86♣E5 | ♠E10832♥3♦kn942♣Kkn9 | 3315,4 | 47,55 | 3315,4 |
22 | 2♥ | N | +1 | ♥9 | 140 | 85,5 | 26 | 26 | ♠K4♥Kkn6532♦1072♣Ekn | ♠kn962♥E7♦E843♣1083 | ♠K4♥Kkn6532♦1072♣Ekn | 3400,9 | 46,56 | 3400,9 |
Rond 11, som N-S, mot Christer Ferm - Irene Forss | Rond 11, som N-S, mot Christer Ferm - Irene Forss |
23 | 2♠ | V | –3 | ♥E | 300 | 316 | 95 | 95 | ♠2♥E87654♦Kkn7♣K86 | ♠Kkn765♥102♦D5♣Dkn52 | ♠2♥E87654♦Kkn7♣K86 | 3716,9 | 48,68 | 3716,9 |
24 | 2♣ | Ö | +1 | ♦7 | -110 | 138 | 42 | 42 | ♠E10842♥K92♦962♣102 | ♠53♥Ekn107♦Kkn75♣K84 | ♠E10842♥K92♦962♣102 | 3854,9 | 48,38 | 3854,9 |
Samarbetspartners