Brons 10 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 3248,2 | 55,02 | Arlette Sorin - Tormod Rören | Arlette Sorin Tormod Rören | -156,7 | Norge | Norge |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Lars Elkert - Weine Nilsson | Rond 3, som N-S, mot Lars Elkert - Weine Nilsson |
1 | 4♥ | N | –1 | ♣D | -50 | 136 | 55 | 55 | ♠8♥Dkn1098654♦E3♣kn9 | ♠D5♥E3♦D2♣K1087543 | ♠8♥Dkn1098654♦E3♣kn9 | 136 | 55,28 | 136 |
2 | 4♠ | S | +2 | ♦kn | 680 | 85 | 35 | 35 | ♠K72♥109763♦K♣D852 | ♠EDkn1086♥EKD84♦D♣E | ♠K72♥109763♦K♣D852 | 221 | 44,92 | 221 |
Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Norberg - Ing-Britt Georgsson | Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Norberg - Ing-Britt Georgsson |
3 | 3♣ | S | +1 | ♠2 | 130 | 77 | 31 | 31 | ♠EKkn54♥Dkn3♦873♣82 | ♠D732♥9542♦K104♣94 | ♠EKkn54♥Dkn3♦873♣82 | 298 | 40,38 | 298 |
4 | 1♠ | Ö | +3 | ♦kn | -170 | 216 | 88 | 88 | ♠EKkn3♥932♦E♣Dkn754 | ♠D1087♥K854♦72♣1082 | ♠EKkn3♥932♦E♣Dkn754 | 514 | 52,24 | 514 |
Rond 2, som Ö-V, mot Lennart Blomqvist - Anna-Stina Blomqvist | Rond 2, som Ö-V, mot Lennart Blomqvist - Anna-Stina Blomqvist |
5 | 6♣ | Ö | +1 | ♥4 | -940 | 111 | 45 | 45 | ♠Ekn2♥K♦7♣Dkn1086532 | ♠6♥EDkn7532♦EK6♣EK | ♠Ekn2♥K♦7♣Dkn1086532 | 625 | 50,81 | 625 |
6 | 3NT | V | +1 | ♠8 | -630 | 208 | 85 | 85 | ♠kn64♥E87♦D2♣kn10985 | ♠ED♥Kkn943♦Kkn5♣KD4 | ♠kn64♥E87♦D2♣kn10985 | 833 | 56,44 | 833 |
Rond 6, som Ö-V, mot Maude Lindberg - Arne Blomqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Maude Lindberg - Arne Blomqvist |
7 | 3NT | V | +2 | ♠7 | -660 | 234 | 95 | 95 | ♠D1093♥63♦973♣KD86 | ♠EK2♥EDkn10♦EK52♣42 | ♠D1093♥63♦973♣KD86 | 1067 | 61,96 | 1067 |
8 | 4♣ | S | = | ♦E | 130 | 84 | 34 | 34 | ♠kn853♥10643♦54♣kn72 | ♠K7♥kn952♦EKD987♣6 | ♠kn853♥10643♦54♣kn72 | 1151 | 58,49 | 1151 |
Rond 4, som N-S, mot Hans Stever - Laila Stever | Rond 4, som N-S, mot Hans Stever - Laila Stever |
9 | 3♦x | Ö | –1 | ♦E | 200 | 224 | 91 | 91 | ♠K974♥kn10972♦K73♣5 | ♠kn106♥E53♦E♣ED10832 | ♠K974♥kn10972♦K73♣5 | 1375 | 62,10 | 1375 |
10 | 2♠ | S | –1 | ♥6 | -100 | 123 | 50 | 50 | ♠K8♥D84♦kn10873♣K94 | ♠Ekn952♥53♦D2♣E1073 | ♠K8♥D84♦kn10873♣K94 | 1498 | 60,89 | 1498 |
Rond 5, som Ö-V, mot Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren | Rond 5, som Ö-V, mot Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren |
11 | 4♠ | Ö | –3 | ♣10 | 150 | 45 | 18 | 18 | ♠EK10654♥E106♦5♣ED8 | ♠D♥952♦D98742♣932 | ♠EK10654♥E106♦5♣ED8 | 1543 | 57,02 | 1543 |
12 | 3♠ | S | = | ♥E | 140 | 38 | 15 | 15 | ♠84♥D932♦E10864♣53 | ♠D97♥E875♦D♣E10986 | ♠84♥D932♦E10864♣53 | 1581 | 53,56 | 1581 |
Rond 9, som Ö-V, mot Jürgen Güsson - Kaspar Allas | Rond 9, som Ö-V, mot Jürgen Güsson - Kaspar Allas |
13 | 3NT | V | +2 | ♥5 | -660 | 73 | 30 | 30 | ♠95432♥97♦62♣ED54 | ♠EK♥EK10♦EKkn1075♣K8 | ♠95432♥97♦62♣ED54 | 1654 | 51,72 | 1654 |
14 | 4♠ | V | +1 | ♠7 | -450 | 136 | 55 | 55 | ♠kn83♥ED52♦96♣K1064 | ♠EK10642♥Kkn6♦E107♣2 | ♠kn83♥ED52♦96♣K1064 | 1790 | 51,97 | 1790 |
Rond 7, som N-S, mot Katarina Svensson - Birgitta Bengtsson | Rond 7, som N-S, mot Katarina Svensson - Birgitta Bengtsson |
15 | 3NT | S | +2 | ♣4 | 660 | 201 | 82 | 82 | ♠K1054♥E5♦E852♣ED10 | ♠Ekn♥Kkn98♦10763♣K62 | ♠K1054♥E5♦E852♣ED10 | 1991 | 53,96 | 1991 |
16 | 4♠ | Ö | –2 | ♥5 | 200 | 211 | 86 | 86 | ♠kn♥108643♦kn975♣764 | ♠KD74♥kn52♦K104♣Dkn10 | ♠kn♥108643♦kn975♣764 | 2202 | 55,95 | 2202 |
Rond 8, som Ö-V, mot Bengt Larsson - Sujata Sardesai | Rond 8, som Ö-V, mot Bengt Larsson - Sujata Sardesai |
17 | 4♠ | Ö | –2 | ♥E | 100 | 138 | 56 | 56 | ♠kn9872♥-♦K8632♣943 | ♠EK4♥K1093♦105♣Ekn105 | ♠kn9872♥-♦K8632♣943 | 2340 | 55,95 | 2340 |
18 | 3NT | Ö | +4 | ♣7 | -520 | 230 | 93 | 93 | ♠EK432♥E4♦1065♣K94 | ♠D7♥KD1093♦9♣E8652 | ♠EK432♥E4♦1065♣K94 | 2570 | 58,04 | 2570 |
Rond 12, som N-S, mot Matts Lindberg - Bo Karlsson | Rond 12, som N-S, mot Matts Lindberg - Bo Karlsson |
19 | 1NT | S | +2 | ♣2 | 150 | 188 | 76 | 76 | ♠8543♥kn852♦EK9♣64 | ♠KDkn♥7♦kn1084♣K10753 | ♠8543♥kn852♦EK9♣64 | 2758 | 59,01 | 2758 |
20 | 4♠ | N | +1 | ♦K | 650 | 239 | 97 | 97 | ♠ED10432♥1053♦-♣EKkn7 | ♠kn85♥kn42♦Ekn1075♣106 | ♠ED10432♥1053♦-♣EKkn7 | 2997 | 60,91 | 2997 |
Rond 10, som N-S, mot Inger Öhman - Rolf Öhman | Rond 10, som N-S, mot Inger Öhman - Rolf Öhman |
21 | 3NT | N | = | ♣8 | 600 | 141 | 57 | 57 | ♠E92♥Kkn93♦EK3♣1076 | ♠D10653♥D5♦75♣ED94 | ♠E92♥Kkn93♦EK3♣1076 | 3138 | 60,74 | 3138 |
22 | 4♥ | S | = | ♦4 | 420 | 124 | 50 | 50 | ♠kn5♥Ekn86♦Kkn8♣10432 | ♠83♥KD94♦E1062♣EK6 | ♠kn5♥Ekn86♦Kkn8♣10432 | 3262 | 60,27 | 3262 |
Rond 11, som N-S, mot Hans Johansson - Nils-Erik Hedlund | Rond 11, som N-S, mot Hans Johansson - Nils-Erik Hedlund |
23 | 3NT | N | = | ♥2 | 600 | 50,8 | 21 | 21 | ♠KD10873♥KD63♦7♣D7 | ♠E♥kn98♦KDkn2♣Kkn986 | ♠KD10873♥KD63♦7♣D7 | 3312,8 | 58,55 | 3312,8 |
24 | 4♣ | N | –1 | ♥2 | -50 | 92 | 37 | 37 | ♠D9874♥D87♦105♣E42 | ♠E♥109♦kn9632♣KD1086 | ♠D9874♥D87♦105♣E42 | 3404,8 | 57,67 | 3404,8 |
Samarbetspartners