Brons 10 Hcp
Scratch
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3859,3 | 65,37 | Jürgen Güsson - Kaspar Allas | Jürgen Güsson Kaspar Allas | Estonia - Estland | Estonia Estland |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som Ö-V, mot Christer Törnqvist - Pia Malmgren | Rond 3, som Ö-V, mot Christer Törnqvist - Pia Malmgren |
1 | 6♠ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 85 | 35 | 35 | ♠Kkn10942♥K2♦kn1086♣D | ♠E763♥7♦K9754♣E62 | ♠Kkn10942♥K2♦kn1086♣D | 85 | 34,55 | 85 |
2 | 5♠ | S | +1 | ♦kn | 680 | 161 | 65 | 65 | ♠4♥5♦E9876542♣1043 | ♠953♥kn2♦kn103♣Kkn976 | ♠4♥5♦E9876542♣1043 | 246 | 50,00 | 246 |
Rond 1, som Ö-V, mot Joanna Tenggren - Katrin Thorström | Rond 1, som Ö-V, mot Joanna Tenggren - Katrin Thorström |
3 | 5♣ | S | –1 | ♠3 | -50 | 198 | 80 | 80 | ♠EKkn54♥Dkn3♦873♣82 | ♠D732♥9542♦K104♣94 | ♠EKkn54♥Dkn3♦873♣82 | 444 | 60,16 | 444 |
4 | 3♥ | V | –1 | ♦K | 100 | 117 | 48 | 48 | ♠EKkn3♥932♦E♣Dkn754 | ♠D1087♥K854♦72♣1082 | ♠EKkn3♥932♦E♣Dkn754 | 561 | 57,01 | 561 |
Rond 2, som N-S, mot Bo-Göran Jönsson - Valborg Jönsson | Rond 2, som N-S, mot Bo-Göran Jönsson - Valborg Jönsson |
5 | 7♣ | Ö | = | ♠K | -1440 | 23 | 9 | 9 | ♠10754♥10986♦kn832♣4 | ♠KD983♥4♦D10954♣97 | ♠10754♥10986♦kn832♣4 | 584 | 47,48 | 584 |
6 | 5♣ | Ö | –1 | ♥2 | 100 | 192 | 78 | 78 | ♠87♥D1065♦E984♣632 | ♠K109532♥2♦10763♣E7 | ♠87♥D1065♦E984♣632 | 776 | 52,57 | 776 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lars Elkert - Weine Nilsson | Rond 6, som Ö-V, mot Lars Elkert - Weine Nilsson |
7 | 3NT | Ö | +1 | ♣5 | -630 | 182 | 74 | 74 | ♠D1093♥63♦973♣KD86 | ♠EK2♥EDkn10♦EK52♣42 | ♠D1093♥63♦973♣KD86 | 958 | 55,63 | 958 |
8 | 2♦ | V | –1 | ♥8 | 50 | 137 | 56 | 56 | ♠kn853♥10643♦54♣kn72 | ♠K7♥kn952♦EKD987♣6 | ♠kn853♥10643♦54♣kn72 | 1095 | 55,64 | 1095 |
Rond 4, som N-S, mot Ulf Norberg - Ing-Britt Georgsson | Rond 4, som N-S, mot Ulf Norberg - Ing-Britt Georgsson |
9 | 4♥ | S | –1 | ♣K | -50 | 83 | 34 | 34 | ♠K974♥kn10972♦K73♣5 | ♠kn106♥E53♦E♣ED10832 | ♠K974♥kn10972♦K73♣5 | 1178 | 53,21 | 1178 |
10 | 1NT | N | = | ♦9 | 90 | 183,5 | 75 | 75 | ♠K8♥D84♦kn10873♣K94 | ♠Ekn952♥53♦D2♣E1073 | ♠K8♥D84♦kn10873♣K94 | 1361,5 | 55,35 | 1361,5 |
Rond 5, som Ö-V, mot Lennart Blomqvist - Anna-Stina Blomqvist | Rond 5, som Ö-V, mot Lennart Blomqvist - Anna-Stina Blomqvist |
11 | 3♣ | N | = | ♦5 | 110 | 85 | 35 | 35 | ♠EK10654♥E106♦5♣ED8 | ♠D♥952♦D98742♣932 | ♠EK10654♥E106♦5♣ED8 | 1446,5 | 53,46 | 1446,5 |
12 | 2♦ | S | –2 | ♣E | -200 | 240 | 98 | 98 | ♠84♥D932♦E10864♣53 | ♠D97♥E875♦D♣E10986 | ♠84♥D932♦E10864♣53 | 1686,5 | 57,13 | 1686,5 |
Rond 9, som N-S, mot Arlette Sorin - Tormod Rören | Rond 9, som N-S, mot Arlette Sorin - Tormod Rören |
13 | 3NT | V | +2 | ♥5 | -660 | 173 | 70 | 70 | ♠Dkn6♥D86542♦D98♣9 | ♠1087♥kn3♦43♣kn107632 | ♠Dkn6♥D86542♦D98♣9 | 1859,5 | 58,15 | 1859,5 |
14 | 4♠ | V | +1 | ♠7 | -450 | 110 | 45 | 45 | ♠975♥873♦K532♣kn87 | ♠D♥1094♦Dkn84♣ED953 | ♠975♥873♦K532♣kn87 | 1969,5 | 57,19 | 1969,5 |
Rond 7, som Ö-V, mot Hans Stever - Laila Stever | Rond 7, som Ö-V, mot Hans Stever - Laila Stever |
15 | 3NT | S | +1 | ♣4 | 630 | 124 | 50 | 50 | ♠D632♥1076432♦D♣75 | ♠987♥D♦Kkn94♣kn9843 | ♠D632♥1076432♦D♣75 | 2093,5 | 56,73 | 2093,5 |
16 | 3NT | Ö | +1 | ♣D | -630 | 234 | 95 | 95 | ♠E962♥KD9♦ED3♣K53 | ♠10853♥E7♦862♣E982 | ♠E962♥KD9♦ED3♣K53 | 2327,5 | 59,13 | 2327,5 |
Rond 8, som Ö-V, mot Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren | Rond 8, som Ö-V, mot Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren |
17 | 4♥x | S | –1 | ♠K | -100 | 219 | 89 | 89 | ♠kn9872♥-♦K8632♣943 | ♠EK4♥K1093♦105♣Ekn105 | ♠kn9872♥-♦K8632♣943 | 2546,5 | 60,89 | 2546,5 |
18 | 4♠ | Ö | +1 | ♦E | -450 | 133 | 54 | 54 | ♠EK432♥E4♦1065♣K94 | ♠D7♥KD1093♦9♣E8652 | ♠EK432♥E4♦1065♣K94 | 2679,5 | 60,51 | 2679,5 |
Rond 12, som Ö-V, mot Maude Lindberg - Arne Blomqvist | Rond 12, som Ö-V, mot Maude Lindberg - Arne Blomqvist |
19 | 2♥ | V | +2 | ♦E | -170 | 243 | 99 | 99 | ♠1097♥K10963♦6532♣E | ♠E62♥ED4♦D7♣Dkn982 | ♠1097♥K10963♦6532♣E | 2922,5 | 62,53 | 2922,5 |
20 | 3♠ | N | –2 | ♠6 | -200 | 246 | 100 | 100 | ♠K76♥ED7♦KD62♣854 | ♠9♥K986♦9843♣D932 | ♠K76♥ED7♦KD62♣854 | 3168,5 | 64,40 | 3168,5 |
Rond 10, som N-S, mot Katarina Svensson - Birgitta Bengtsson | Rond 10, som N-S, mot Katarina Svensson - Birgitta Bengtsson |
21 | 4♠ | N | = | ♦10 | 620 | 178 | 72 | 72 | ♠E92♥Kkn93♦EK3♣1076 | ♠D10653♥D5♦75♣ED94 | ♠E92♥Kkn93♦EK3♣1076 | 3346,5 | 64,78 | 3346,5 |
22 | 4♥ | S | +1 | ♦4 | 450 | 207,7 | 84 | 84 | ♠kn5♥Ekn86♦Kkn8♣10432 | ♠83♥KD94♦E1062♣EK6 | ♠kn5♥Ekn86♦Kkn8♣10432 | 3554,2 | 65,67 | 3554,2 |
Rond 11, som Ö-V, mot Bengt Larsson - Sujata Sardesai | Rond 11, som Ö-V, mot Bengt Larsson - Sujata Sardesai |
23 | 3NT | N | = | ♥2 | 600 | 195,2 | 79 | 79 | ♠kn6♥E72♦E863♣10543 | ♠9542♥1054♦10954♣E2 | ♠kn6♥E72♦E863♣10543 | 3749,4 | 66,27 | 3749,4 |
24 | 3♥ | V | –1 | ♠4 | 50 | 110 | 45 | 45 | ♠10653♥2♦ED874♣kn97 | ♠Kkn2♥EKkn6543♦K♣53 | ♠10653♥2♦ED874♣kn97 | 3859,4 | 65,37 | 3859,4 |
Samarbetspartners