Brons 12
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 5370,4 | 53,79 | Barbro Lönning - Elisabeth Waldekranz | Barbro Lönning Elisabeth Waldekranz | Västeråsbridgen | Västeråsbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 3, som N-S, mot Karl-Erik Nilsson - Maud Ahlin Larsson | Rond 3, som N-S, mot Karl-Erik Nilsson - Maud Ahlin Larsson |
1 | 3NT | N | +2 | ♠5 | 460 | 329 | 79 | 79 | ♠K104♥65♦KD84♣EKD3 | ♠ED♥D984♦E1062♣765 | ♠K104♥65♦KD84♣EKD3 | 329 | 79,09 | 329 |
2 | 3♠ | Ö | –1 | ♦D | 50 | 210 | 50 | 50 | ♠K7♥1063♦kn73♣EK632 | ♠Ekn♥ED954♦D109♣1074 | ♠K7♥1063♦kn73♣EK632 | 539 | 64,78 | 539 |
Rond 1, som N-S, mot Bo Ericson - Marianne Melchior Ericson | Rond 1, som N-S, mot Bo Ericson - Marianne Melchior Ericson |
3 | 4♦ | Ö | –2 | ♠E | 200 | 305 | 73 | 73 | ♠K4♥kn10♦E864♣109862 | ♠Ekn108732♥K98♦2♣K4 | ♠K4♥kn10♦E864♣109862 | 844 | 67,63 | 844 |
4 | 3♣ | S | = | ♠3 | 110 | 273 | 66 | 66 | ♠102♥E9653♦D7♣K986 | ♠E6♥D8♦E10985♣Ekn75 | ♠102♥E9653♦D7♣K986 | 1117 | 67,13 | 1117 |
Rond 2, som N-S, mot Inger Gerle - John Dryden | Rond 2, som N-S, mot Inger Gerle - John Dryden |
5 | 2♥ | Ö | +1 | ♦E | -140 | 160 | 38 | 38 | ♠Ekn2♥6♦D10862♣kn1043 | ♠1076♥kn93♦EK♣K9765 | ♠Ekn2♥6♦D10862♣kn1043 | 1277 | 61,39 | 1277 |
6 | 1NT | S | = | ♥10 | 90 | 142 | 34 | 34 | ♠EK84♥D95♦Dkn2♣D94 | ♠93♥76♦10876♣EKkn106 | ♠EK84♥D95♦Dkn2♣D94 | 1419 | 56,85 | 1419 |
Rond 6, som Ö-V, mot Hauke De Vries - Peter Olofsson | Rond 6, som Ö-V, mot Hauke De Vries - Peter Olofsson |
7 | 3NT | N | –2 | ♠4 | -200 | 341,3 | 82 | 82 | ♠Dkn54♥9732♦K1062♣5 | ♠1086♥K5♦kn974♣Kkn103 | ♠Dkn54♥9732♦K1062♣5 | 1760,3 | 60,45 | 1760,3 |
8 | 5♦ | S | –1 | ♥E | -50 | 350 | 84 | 84 | ♠86♥kn8654♦1097♣kn109 | ♠K1073♥E109732♦8♣K7 | ♠86♥kn8654♦1097♣kn109 | 2110,3 | 63,41 | 2110,3 |
Rond 4, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | Rond 4, som Ö-V, mot Per Clarin - Torbjörn Gustavsson |
9 | 3♥ | Ö | –1 | ♣6 | 100 | 30 | 7 | 7 | ♠104♥E1075♦K1092♣D92 | ♠Kkn97♥983♦Ekn86♣EK | ♠104♥E1075♦K1092♣D92 | 2140,3 | 57,17 | 2140,3 |
10 | 4♠ | Ö | +1 | ♥5 | -650 | 241 | 58 | 58 | ♠KDkn93♥E7♦KD942♣9 | ♠E862♥K32♦kn105♣D54 | ♠KDkn93♥E7♦KD942♣9 | 2381,3 | 57,24 | 2381,3 |
Rond 5, som N-S, mot Atle Jacobsen - Per Valla | Rond 5, som N-S, mot Atle Jacobsen - Per Valla |
11 | 3NT | Ö | +1 | ♠kn | -430 | 64 | 15 | 15 | ♠865♥8♦KD98643♣52 | ♠kn10972♥ED94♦105♣E6 | ♠865♥8♦KD98643♣52 | 2445,3 | 53,44 | 2445,3 |
12 | 2♠ | V | +1 | ♣8 | -140 | 178 | 43 | 43 | ♠D983♥852♦Kkn85♣82 | ♠E♥D4♦97632♣Ekn1074 | ♠D983♥852♦Kkn85♣82 | 2623,3 | 52,55 | 2623,3 |
Rond 9, som N-S, mot Stefan Budin - Tin Budin | Rond 9, som N-S, mot Stefan Budin - Tin Budin |
13 | 2♠ | S | –1 | ♥3 | -100 | 262 | 63 | 63 | ♠K1054♥K986♦KD5♣D4 | ♠8763♥Ekn4♦64♣K865 | ♠K1054♥K986♦KD5♣D4 | 2885,3 | 53,35 | 2885,3 |
14 | 2♥ | Ö | –1 | ♠9 | 50 | 192 | 46 | 46 | ♠D6542♥E108♦1043♣42 | ♠97♥K62♦KDkn5♣E1086 | ♠D6542♥E108♦1043♣42 | 3077,3 | 52,84 | 3077,3 |
Rond 7, som N-S, mot Lauri Rahi - Marko Tallgren | Rond 7, som N-S, mot Lauri Rahi - Marko Tallgren |
15 | 4♠ | Ö | = | ♥4 | -420 | 65 | 16 | 16 | ♠D7♥Kkn1032♦EK943♣6 | ♠105♥964♦52♣K109854 | ♠D7♥Kkn1032♦EK943♣6 | 3142,3 | 50,36 | 3142,3 |
16 | 3NT | N | +1 | ♦2 | 430 | 349 | 84 | 84 | ♠Kkn873♥E85♦EK4♣82 | ♠E94♥Dkn2♦kn106♣E1096 | ♠Kkn873♥E85♦EK4♣82 | 3491,3 | 52,45 | 3491,3 |
Rond 8, som N-S, mot Tomas Svanberg - Göran Johansson | Rond 8, som N-S, mot Tomas Svanberg - Göran Johansson |
17 | 1♠ | N | +3 | ♦10 | 170 | 283 | 68 | 68 | ♠E874♥K95♦D♣kn10962 | ♠D1032♥ED8♦Ekn987♣7 | ♠E874♥K95♦D♣kn10962 | 3774,3 | 53,37 | 3774,3 |
18 | 3♠ | Ö | –2 | ♣E | 100 | 176,7 | 42 | 42 | ♠75♥ED106♦E7432♣76 | ♠1086♥kn7♦Kkn108♣EK94 | ♠75♥ED106♦E7432♣76 | 3951 | 52,76 | 3951 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ingemar Karlsson - Stefan Josefsson | Rond 12, som Ö-V, mot Ingemar Karlsson - Stefan Josefsson |
19 | 4♠ | S | –2 | ♣6 | -100 | 370,8 | 89 | 89 | ♠D♥KD8♦73♣EKDkn842 | ♠kn97♥7532♦D1085♣65 | ♠D♥KD8♦73♣EKDkn842 | 4321,8 | 54,68 | 4321,8 |
20 | 4♠ | S | +1 | ♥6 | 650 | 112,5 | 27 | 27 | ♠K10♥kn109832♦8♣K732 | ♠kn93♥65♦D76♣D10654 | ♠K10♥kn109832♦8♣K732 | 4434,3 | 53,30 | 4434,3 |
Rond 10, som Ö-V, mot Dick Andersson - Berith Jonsson | Rond 10, som Ö-V, mot Dick Andersson - Berith Jonsson |
21 | 5NT | Ö | = | ♥8 | -460 | 100 | 24 | 24 | ♠kn86♥53♦ED6♣KD1064 | ♠ED♥Kkn9♦Kkn974♣E52 | ♠kn86♥53♦ED6♣KD1064 | 4534,3 | 51,90 | 4534,3 |
22 | 4♥ | N | +1 | ♣8 | 450 | 264 | 63 | 63 | ♠Dkn109762♥K10♦Kkn5♣8 | ♠843♥872♦D1072♣K109 | ♠Dkn109762♥K10♦Kkn5♣8 | 4798,3 | 52,43 | 4798,3 |
Rond 11, som N-S, mot Sofia Sundström - Anita Brynje | Rond 11, som N-S, mot Sofia Sundström - Anita Brynje |
23 | 4♥ | Ö | = | ♦D | -620 | 239,1 | 57 | 57 | ♠D7432♥-♦E10742♣1054 | ♠Ekn109♥D652♦D3♣kn82 | ♠D7432♥-♦E10742♣1054 | 5037,4 | 52,65 | 5037,4 |
24 | 6♠x | Ö | –1 | ♣E | 100 | 333 | 80 | 80 | ♠K102♥kn7543♦-♣kn9753 | ♠-♥ED962♦D108654♣E2 | ♠K102♥kn7543♦-♣kn9753 | 5370,4 | 53,79 | 5370,4 |
Samarbetspartners