Brons 19 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1237,6 | 53,72 | Håvard Moe - Per Wedman | Håvard Moe Per Wedman | 13,2 34,3 Norge - LudvikaBygdens BK | 13,2 Norge 34,3 LudvikaBygdens BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Joakim Johansson - Junie Sjöqvist | Rond 1, som N-S, mot Joakim Johansson - Junie Sjöqvist |
1 | 4♠ | V | +1 | ♦8 | -450 | 43 | 45 | 45 | ♠62♥Dkn653♦863♣KD9 | ♠kn87♥7♦Dkn954♣E1032 | ♠62♥Dkn653♦863♣KD9 | 43 | 44,79 | 43 |
2 | 2♠ | S | = | ♣D | 110 | 41 | 43 | 43 | ♠K1075♥E10653♦D3♣E7 | ♠ED62♥kn7♦K76♣8653 | ♠K1075♥E10653♦D3♣E7 | 84 | 43,75 | 84 |
Rond 2, som Ö-V, mot Birgitta Rådberg - Annika Sundelin | Rond 2, som Ö-V, mot Birgitta Rådberg - Annika Sundelin |
3 | 4♥ | Ö | –1 | ♠8 | 100 | 39 | 41 | 41 | ♠kn5♥KD1093♦53♣Ekn73 | ♠E3♥kn874♦EDkn10♣1085 | ♠kn5♥KD1093♦53♣Ekn73 | 123 | 42,71 | 123 |
4 | 2♠ | V | –1 | ♥6 | 100 | 30,6 | 32 | 32 | ♠kn10752♥8♦986♣E985 | ♠E4♥EKD95♦kn103♣kn106 | ♠kn10752♥8♦986♣E985 | 153,6 | 40,00 | 153,6 |
Rond 3, som N-S, mot Jerry Mähler - Sofie Mähler | Rond 3, som N-S, mot Jerry Mähler - Sofie Mähler |
5 | 3♥ | N | –2 | ♠kn | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠D2♥KD2♦E93♣kn10952 | ♠K986♥10743♦D♣D863 | ♠D2♥KD2♦E93♣kn10952 | 153,6 | 32,00 | 153,6 |
6 | 2♠ | Ö | = | ♥5 | -110 | 7 | 7 | 7 | ♠kn843♥E94♦Dkn108♣72 | ♠D7♥D85♦E96♣E10865 | ♠kn843♥E94♦Dkn108♣72 | 160,6 | 27,88 | 160,6 |
Rond 4, som Ö-V, mot Mats Nilsson - Regina Lang | Rond 4, som Ö-V, mot Mats Nilsson - Regina Lang |
7 | 2♠ | S | –2 | ♣2 | -200 | 73 | 76 | 76 | ♠Ekn654♥Ekn108♦D98♣K | ♠K♥D63♦kn107♣D97542 | ♠Ekn654♥Ekn108♦D98♣K | 233,6 | 34,76 | 233,6 |
8 | 3NT | V | –1 | ♣2 | 50 | 35 | 36 | 36 | ♠985♥EK1095♦K87♣Dkn | ♠Kkn74♥62♦E1064♣E64 | ♠985♥EK1095♦K87♣Dkn | 268,6 | 34,97 | 268,6 |
Rond 5, som N-S, mot Camilla Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen | Rond 5, som N-S, mot Camilla Flensted-Jensen - Knud Flensted-Jensen |
9 | 1NT | S | –1 | ♣D | -50 | 54 | 56 | 56 | ♠KDkn93♥Kkn5♦1085♣K6 | ♠E10♥109732♦KDkn9♣108 | ♠KDkn93♥Kkn5♦1085♣K6 | 322,6 | 37,34 | 322,6 |
10 | 4♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 37 | 39 | 39 | ♠942♥Dkn52♦KD953♣4 | ♠KD105♥EK863♦64♣52 | ♠942♥Dkn52♦KD953♣4 | 359,6 | 37,46 | 359,6 |
Rond 6, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Dan Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Charlotta Jönsson - Dan Andersson |
11 | 3NTx | N | = | ♠8 | 550 | 0 | 0 | 0 | ♠85♥K1043♦K32♣K1098 | ♠Dkn1043♥-♦kn1084♣kn763 | ♠85♥K1043♦K32♣K1098 | 359,6 | 34,05 | 359,6 |
12 | 3NT | S | +2 | ♣4 | 660 | 10 | 10 | 10 | ♠D985♥E7♦kn105432♣2 | ♠73♥D983♦86♣K7654 | ♠D985♥E7♦kn105432♣2 | 369,6 | 32,08 | 369,6 |
Rond 7, som Ö-V, mot Karl-Erik Backelin - Erik Franzén | Rond 7, som Ö-V, mot Karl-Erik Backelin - Erik Franzén |
13 | 2♠ | S | –3 | ♥2 | -300 | 92 | 96 | 96 | ♠K92♥K8♦kn1064♣D1072 | ♠Dkn4♥D109762♦E2♣K3 | ♠K92♥K8♦kn1064♣D1072 | 461,6 | 36,99 | 461,6 |
14 | 5NTx | S | –3 | ♥E | -500 | 93 | 97 | 97 | ♠865♥-♦E87652♣D1042 | ♠K9732♥EK764♦4♣E5 | ♠865♥-♦E87652♣D1042 | 554,6 | 41,26 | 554,6 |
Rond 8, som Ö-V, mot Torsten Victorin - Birgitta Edvall | Rond 8, som Ö-V, mot Torsten Victorin - Birgitta Edvall |
15 | 3NT | N | –2 | ♦2 | -200 | 90 | 94 | 94 | ♠65♥985♦D10862♣ED4 | ♠KD1087♥kn63♦kn53♣85 | ♠65♥985♦D10862♣ED4 | 644,6 | 44,76 | 644,6 |
16 | 4♠ | Ö | +1 | ♥3 | -650 | 80 | 83 | 83 | ♠E9742♥kn♦Ekn53♣E106 | ♠Kkn86♥764♦K10642♣5 | ♠E9742♥kn♦Ekn53♣E106 | 724,6 | 47,17 | 724,6 |
Rond 9, som N-S, mot Jan Hjorth - Örjan Grytting | Rond 9, som N-S, mot Jan Hjorth - Örjan Grytting |
17 | 2NT | Ö | = | ♠2 | -120 | 55 | 57 | 57 | ♠974♥952♦E54♣EDkn6 | ♠Dkn82♥kn63♦kn1083♣103 | ♠974♥952♦E54♣EDkn6 | 779,6 | 47,77 | 779,6 |
18 | 4♠ | Ö | –2 | ♣7 | 100 | 81 | 84 | 84 | ♠4♥kn972♦82♣ED9654 | ♠D1087♥D10♦Ekn107♣kn72 | ♠4♥kn972♦82♣ED9654 | 860,6 | 49,80 | 860,6 |
Rond 10, som N-S, mot Kazimier Lichawski - Marek Witek | Rond 10, som N-S, mot Kazimier Lichawski - Marek Witek |
19 | 1NTx | S | +2 | ♠4 | 380 | 94 | 98 | 98 | ♠E53♥10965♦10764♣65 | ♠K108♥D♦E93♣Dkn10943 | ♠E53♥10965♦10764♣65 | 954,6 | 52,34 | 954,6 |
20 | 3♥ | N | = | ♣K | 140 | 59 | 61 | 61 | ♠EK85♥Dkn7543♦3♣73 | ♠kn93♥K1092♦EK2♣854 | ♠EK85♥Dkn7543♦3♣73 | 1013,6 | 52,79 | 1013,6 |
Rond 11, som N-S, mot Björn Wenngren - Kent Lindström | Rond 11, som N-S, mot Björn Wenngren - Kent Lindström |
21 | 4♥ | Ö | = | ♦7 | -420 | 47 | 49 | 49 | ♠E63♥973♦EDkn52♣42 | ♠D854♥84♦73♣Kkn763 | ♠E63♥973♦EDkn52♣42 | 1060,6 | 52,61 | 1060,6 |
22 | 3NT | S | = | ♠K | 400 | 29 | 30 | 30 | ♠62♥D54♦EDkn6♣D1082 | ♠E108♥K762♦K10♣EK64 | ♠62♥D54♦EDkn6♣D1082 | 1089,6 | 51,59 | 1089,6 |
Rond 12, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson | Rond 12, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson |
23 | 3NT | N | +2 | ♠E | 660 | 54 | 56 | 56 | ♠D97♥EDkn9♦E3♣EDkn10 | ♠63♥K7♦KDkn876♣985 | ♠D97♥EDkn9♦E3♣EDkn10 | 1143,6 | 51,79 | 1143,6 |
24 | 6♥ | N | = | ♣D | 980 | 94 | 98 | 98 | ♠42♥D86♦ED4♣Ekn754 | ♠EK♥K10973♦Kkn♣K962 | ♠42♥D86♦ED4♣Ekn754 | 1237,6 | 53,72 | 1237,6 |
Samarbetspartners