Brons 25 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1079,0 | 54,83 | Lotta Wedman - Karin Wedman | Lotta Wedman Karin Wedman | 127,0 | LudvikaBygdens BK | LudvikaBygdens BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Anthony Sawaya - Kerstin Sawaya | Rond 1, som Ö-V, mot Anthony Sawaya - Kerstin Sawaya |
1 | 2♦ | Ö | = | ♠7 | -90 | 42 | 51 | 51 | ♠EK106♥7♦Ekn852♣EK2 | ♠932♥D105♦D103♣7653 | ♠EK106♥7♦Ekn852♣EK2 | 42 | 51,22 | 42 |
2 | 4♠ | S | = | ♦2 | 620 | 54 | 66 | 66 | ♠EK5♥873♦D864♣952 | ♠2♥10942♦K9732♣876 | ♠EK5♥873♦D864♣952 | 96 | 58,54 | 96 |
Rond 2, som N-S, mot Albert Pedmanson - Kaspar Allas | Rond 2, som N-S, mot Albert Pedmanson - Kaspar Allas |
3 | 4♥ | Ö | +2 | ♦D | -680 | 13 | 16 | 16 | ♠102♥10987♦K7643♣kn7 | ♠kn643♥D♦Dkn109♣10965 | ♠102♥10987♦K7643♣kn7 | 109 | 44,31 | 109 |
4 | 3NT | V | +2 | ♠6 | -660 | 34 | 41 | 41 | ♠87643♥72♦532♣1074 | ♠E95♥D9854♦Ekn9♣86 | ♠87643♥72♦532♣1074 | 143 | 43,60 | 143 |
Rond 3, som Ö-V, mot Håkan Persson - Kent Bäckström | Rond 3, som Ö-V, mot Håkan Persson - Kent Bäckström |
5 | 4♠ | V | –2 | ♣9 | 100 | 19 | 23 | 23 | ♠E952♥106♦E76♣E1074 | ♠D1074♥K42♦D52♣Kkn6 | ♠E952♥106♦E76♣E1074 | 162 | 39,51 | 162 |
6 | 4♥ | V | +1 | ♠8 | -650 | 50 | 61 | 61 | ♠E♥984♦D3♣EKDkn862 | ♠D73♥KDkn53♦Ekn2♣109 | ♠E♥984♦D3♣EKDkn862 | 212 | 43,09 | 212 |
Rond 4, som N-S, mot Thomas Tillander - Björn Melander | Rond 4, som N-S, mot Thomas Tillander - Björn Melander |
7 | 4♠ | S | –2 | ♦kn | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠1032♥K10854♦KD63♣kn | ♠Kkn864♥ED76♦E2♣63 | ♠1032♥K10854♦KD63♣kn | 212 | 36,93 | 212 |
8 | 3♠ | S | –1 | ♦6 | -50 | 28 | 34 | 34 | ♠E64♥K5♦984♣Dkn875 | ♠K8752♥E873♦E2♣43 | ♠E64♥K5♦984♣Dkn875 | 240 | 36,59 | 240 |
Rond 5, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 5, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
9 | 2♣ | N | = | ♦E | 90 | 27 | 33 | 33 | ♠K10♥kn753♦ED107♣E103 | ♠876♥D64♦K9543♣K4 | ♠K10♥kn753♦ED107♣E103 | 267 | 36,18 | 267 |
10 | 1NT | Ö | +2 | ♠5 | -150 | 24 | 29 | 29 | ♠Kkn107♥Dkn1096♦5♣kn74 | ♠D4♥E53♦KD732♣K105 | ♠Kkn107♥Dkn1096♦5♣kn74 | 291 | 35,49 | 291 |
Rond 6, som N-S, mot Eva Wahlström - Christina Cederlöf | Rond 6, som N-S, mot Eva Wahlström - Christina Cederlöf |
11 | 4♥ | V | +2 | ♠7 | -480 | 6 | 7 | 7 | ♠108753♥K9♦-♣Kkn9732 | ♠Dkn964♥1084♦D97♣D8 | ♠108753♥K9♦-♣Kkn9732 | 297 | 32,93 | 297 |
12 | 2♥ | S | +1 | ♠kn | 140 | 64 | 78 | 78 | ♠E76♥kn107♦8♣KDkn763 | ♠82♥K864♦KDkn76♣E9 | ♠E76♥kn107♦8♣KDkn763 | 361 | 36,69 | 361 |
Rond 7, som Ö-V, mot Dag Elmér - Ulla Andersson | Rond 7, som Ö-V, mot Dag Elmér - Ulla Andersson |
13 | 1NT | N | +1 | ♥4 | 120 | 47 | 57 | 57 | ♠-♥D54♦Ekn♣Kkn965432 | ♠KD10873♥1098♦D1063♣- | ♠-♥D54♦Ekn♣Kkn965432 | 408 | 38,27 | 408 |
14 | 2♦ | N | –1 | ♣9 | -50 | 67 | 82 | 82 | ♠Ekn85♥E1097♦D53♣94 | ♠107632♥2♦9864♣832 | ♠Ekn85♥E1097♦D53♣94 | 475 | 41,38 | 475 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva Wiklander - Inger Hammar | Rond 8, som Ö-V, mot Eva Wiklander - Inger Hammar |
15 | 3NT | S | = | ♦2 | 600 | 31 | 38 | 38 | ♠9753♥K1072♦105♣652 | ♠ED10♥543♦Kkn972♣107 | ♠9753♥K1072♦105♣652 | 506 | 41,14 | 506 |
16 | 2♠ | Ö | +2 | ♣E | -170 | 60 | 73 | 73 | ♠ED764♥E95♦106♣D32 | ♠1092♥K104♦EKkn2♣1054 | ♠ED764♥E95♦106♣D32 | 566 | 43,14 | 566 |
Rond 9, som Ö-V, mot Mi Andrén - Anna Roos | Rond 9, som Ö-V, mot Mi Andrén - Anna Roos |
17 | 1NT | N | = | ♥6 | 90 | 27 | 33 | 33 | ♠9652♥K865♦98♣E103 | ♠KD87♥D42♦E54♣K52 | ♠9652♥K865♦98♣E103 | 593 | 42,54 | 593 |
18 | 3♠ | Ö | = | ♥D | -140 | 59 | 72 | 72 | ♠D10764♥8763♦87♣E9 | ♠kn832♥EK5♦D♣Kkn1073 | ♠D10764♥8763♦87♣E9 | 652 | 44,17 | 652 |
Rond 10, som Ö-V, mot Bo Larsson - Lars Lilja | Rond 10, som Ö-V, mot Bo Larsson - Lars Lilja |
19 | 1NT | Ö | +1 | ♦2 | -120 | 76 | 93 | 93 | ♠E854♥KDkn♦K73♣kn103 | ♠K7♥E9876♦954♣975 | ♠E854♥KDkn♦K73♣kn103 | 728 | 46,73 | 728 |
20 | 4♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 64 | 78 | 78 | ♠KD103♥853♦96♣9432 | ♠8642♥D♦K1042♣EKkn8 | ♠KD103♥853♦96♣9432 | 792 | 48,29 | 792 |
Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Karlsson - Eva Abragi | Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Karlsson - Eva Abragi |
21 | 1NT | N | = | ♣E | 90 | 58 | 71 | 71 | ♠E95♥EK86♦97♣7654 | ♠10762♥Dkn52♦EK6♣D2 | ♠E95♥EK86♦97♣7654 | 850 | 49,36 | 850 |
22 | 4♠ | Ö | +2 | ♣3 | -680 | 71 | 87 | 87 | ♠642♥Dkn8742♦106♣kn5 | ♠975♥653♦E852♣1063 | ♠642♥Dkn8742♦106♣kn5 | 921 | 51,05 | 921 |
Rond 12, som N-S, mot Bengt Eriksson - Birgitta Carlson | Rond 12, som N-S, mot Bengt Eriksson - Birgitta Carlson |
23 | 1NT | N | = | ♣4 | 90 | 31 | 38 | 38 | ♠D62♥EK107♦E10♣K852 | ♠1095♥6542♦Kkn83♣D7 | ♠D62♥EK107♦E10♣K852 | 952 | 50,48 | 952 |
24 | 2♠x | V | +1 | ♥E | -570 | 0 | 0 | 0 | ♠D♥EK85♦kn1092♣kn865 | ♠E65♥D74♦63♣ED1093 | ♠D♥EK85♦kn1092♣kn865 | 952 | 48,37 | 952 |
Samarbetspartners