SM Par Dam - Omgång 1
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | 76,58 | Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Anna-Mari Öhlén Emma Sundström | Alnö BK - Sundsvallsbridgen | Alnö BK Sundsvallsbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Agneta Svahn - Pia Olofsson | Rond 1, som Ö-V, mot Agneta Svahn - Pia Olofsson |
1 | 4♦x | S | –3 | ♣3 | -500 | 49 | 98 | 98 | ♠K98♥EK105♦976♣K65 | ♠E10643♥642♦Ekn3♣32 | ♠K98♥EK105♦976♣K65 | 49 | 98,00 | 49 |
2 | 4♠ | V | = | ♦kn | -420 | 44 | 88 | 88 | ♠KD10♥K53♦1054♣ED95 | ♠kn9532♥10♦ED98♣432 | ♠KD10♥K53♦1054♣ED95 | 93 | 93,00 | 93 |
Rond 2, som Ö-V, mot Eva Czajkowski - Maria Grön | Rond 2, som Ö-V, mot Eva Czajkowski - Maria Grön |
3 | 4♥ | Ö | +1 | ♠10 | -650 | 45 | 90 | 90 | ♠D♥EKD982♦K105♣765 | ♠8654♥kn5♦872♣EKDkn | ♠D♥EKD982♦K105♣765 | 138 | 92,00 | 138 |
4 | 6♥ | Ö | = | ♣10 | -1430 | 34 | 68 | 68 | ♠Ekn4♥EKD64♦E54♣E6 | ♠D♥532♦KD102♣D8742 | ♠Ekn4♥EKD64♦E54♣E6 | 172 | 86,00 | 172 |
Rond 3, som Ö-V, mot Mariell Dahlin Darebro - Karin Sundlöf | Rond 3, som Ö-V, mot Mariell Dahlin Darebro - Karin Sundlöf |
5 | 4♠ | Ö | +1 | ♣10 | -450 | 25 | 50 | 50 | ♠E10984♥4♦EK7♣D984 | ♠Kkn632♥K95♦kn32♣Kkn | ♠E10984♥4♦EK7♣D984 | 197 | 78,80 | 197 |
6 | 4♣ | V | = | ♦E | -130 | 47 | 94 | 94 | ♠EDkn4♥1092♦kn1064♣105 | ♠93♥E4♦532♣EKkn972 | ♠EDkn4♥1092♦kn1064♣105 | 244 | 81,33 | 244 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
7 | 6♠ | V | +1 | ♣4 | -1460 | 39 | 78 | 78 | ♠D103♥10874♦E102♣Kkn7 | ♠EKkn97642♥E♦Dkn86♣- | ♠D103♥10874♦E102♣Kkn7 | 283 | 80,86 | 283 |
8 | 4♥ | Ö | +3 | ♦5 | -510 | 47 | 94 | 94 | ♠6♥ED542♦ED104♣E108 | ♠Ekn75♥K976♦kn87♣kn4 | ♠6♥ED542♦ED104♣E108 | 330 | 82,50 | 330 |
Rond 5, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 5, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
9 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 21 | 42 | 42 | ♠-♥Kkn73♦KD1054♣kn1092 | ♠kn87♥ED102♦87♣EK87 | ♠-♥Kkn73♦KD1054♣kn1092 | 351 | 78,00 | 351 |
10 | 3NT | N | = | ♣7 | 600 | 36 | 72 | 72 | ♠kn952♥EK♦Kkn4♣Kkn94 | ♠K86♥D1053♦832♣E52 | ♠kn952♥EK♦Kkn4♣Kkn94 | 387 | 77,40 | 387 |
Rond 6, som Ö-V, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg | Rond 6, som Ö-V, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg |
11 | 2♠ | N | –1 | ♣E | -50 | 38 | 76 | 76 | ♠D10♥E10843♦97♣EK73 | ♠62♥K2♦D853♣106542 | ♠D10♥E10843♦97♣EK73 | 425 | 77,27 | 425 |
12 | 4♠ | V | +1 | ♦E | -450 | 40 | 80 | 80 | ♠E102♥109743♦1032♣D3 | ♠Kkn9843♥-♦K5♣K9876 | ♠E102♥109743♦1032♣D3 | 465 | 77,50 | 465 |
Rond 7, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 7, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
13 | 5♣x | V | = | ♠D | -750 | 42 | 84 | 84 | ♠E64♥65♦8732♣D932 | ♠-♥KDkn1098♦E4♣Ekn864 | ♠E64♥65♦8732♣D932 | 507 | 78,00 | 507 |
14 | 2♦ | Ö | –2 | ♠K | 100 | 42 | 84 | 84 | ♠kn87♥864♦KDkn65♣K7 | ♠E93♥1073♦42♣Ekn952 | ♠kn87♥864♦KDkn65♣K7 | 549 | 78,43 | 549 |
Rond 8, som Ö-V, mot Elisabeth Jonasson - Louise Edholm | Rond 8, som Ö-V, mot Elisabeth Jonasson - Louise Edholm |
15 | 4♠ | V | = | ♣E | -420 | 35 | 70 | 70 | ♠Kkn102♥K864♦10965♣K | ♠ED9764♥10♦Ekn42♣73 | ♠Kkn102♥K864♦10965♣K | 584 | 77,87 | 584 |
16 | 3♦x | N | –1 | ♠E | -100 | 44 | 88 | 88 | ♠EKkn97♥10987♦98♣102 | ♠8♥K42♦Ekn62♣Dkn943 | ♠EKkn97♥10987♦98♣102 | 628 | 78,50 | 628 |
Rond 9, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor | Rond 9, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor |
17 | 4♠ | N | = | ♣2 | 420 | 39 | 78 | 78 | ♠Kkn875♥K♦1096♣K954 | ♠D96♥ED986♦ED4♣kn6 | ♠Kkn875♥K♦1096♣K954 | 667 | 78,47 | 667 |
18 | 4♥ | V | = | ♣9 | -420 | 17 | 34 | 34 | ♠Dkn6♥96♦D84♣98763 | ♠EK109♥kn75♦973♣Dkn10 | ♠Dkn6♥96♦D84♣98763 | 684 | 76,00 | 684 |
Rond 10, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 10, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
19 | 3♥ | V | +1 | ♠7 | -170 | 40 | 80 | 80 | ♠Dkn63♥D9843♦107♣62 | ♠K94♥EK1072♦D6♣E74 | ♠Dkn63♥D9843♦107♣62 | 724 | 76,21 | 724 |
20 | 4♥ | N | –1 | ♣4 | -100 | 47 | 94 | 94 | ♠1084♥10♦E9832♣10742 | ♠kn72♥76542♦K75♣Kkn | ♠1084♥10♦E9832♣10742 | 771 | 77,10 | 771 |
Rond 11, som N-S, mot Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl | Rond 11, som N-S, mot Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl |
21 | 3♠ | Ö | –2 | ♣8 | 100 | 40 | 80 | 80 | ♠85♥10743♦98652♣E5 | ♠EK43♥E♦743♣K9874 | ♠85♥10743♦98652♣E5 | 811 | 77,24 | 811 |
22 | 2♥ | N | = | ♦E | 110 | 33 | 66 | 66 | ♠K105♥K98762♦105♣96 | ♠kn62♥E♦7432♣EDkn84 | ♠K105♥K98762♦105♣96 | 844 | 76,73 | 844 |
Rond 12, som N-S, mot Peggy Nyholm - Eva Gunnarsson | Rond 12, som N-S, mot Peggy Nyholm - Eva Gunnarsson |
23 | 4♠ | Ö | +1 | ♥3 | -650 | 27 | 54 | 54 | ♠-♥KDkn52♦Kkn765♣E72 | ♠9873♥763♦1083♣1085 | ♠-♥KDkn52♦Kkn765♣E72 | 871 | 75,74 | 871 |
24 | 3NT | V | –2 | ♠5 | 100 | 48 | 96 | 96 | ♠kn953♥Ekn2♦962♣1054 | ♠D1082♥764♦EK8♣D98 | ♠kn953♥Ekn2♦962♣1054 | 919 | 76,58 | 919 |
Samarbetspartners