SM Par Dam - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 922,5 | 36,90 | Karin Inger - Annika Sehlstedt | Karin Inger Annika Sehlstedt | 46 | Majstångens BK | Majstångens BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt | Rond 1, som Ö-V, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt |
25 | 2♦ | N | –1 | ♠E | -50 | 20 | 40 | 40 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | ♠Dkn983♥D87♦76♣D102 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | 432 | 34,56 | 432 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♥4 | -660 | 22 | 44 | 44 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | ♠43♥EDkn2♦K10982♣E8 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | 454 | 34,92 | 454 |
Rond 2, som N-S, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson | Rond 2, som N-S, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson |
27 | 6♠ | V | = | ♥3 | -980 | 3 | 6 | 6 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | ♠kn1093♥kn1065♦D75♣62 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | 457 | 33,85 | 457 |
28 | 3♥ | Ö | +1 | ♠K | -170 | 34 | 68 | 68 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | ♠KD96♥106♦Dkn73♣kn104 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | 491 | 35,07 | 491 |
Rond 3, som Ö-V, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 3, som Ö-V, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
29 | 2♥ | Ö | = | ♠D | -110 | 44 | 88 | 88 | ♠K1063♥kn843♦7♣K1086 | ♠872♥KD76♦Kkn65♣D9 | ♠K1063♥kn843♦7♣K1086 | 535 | 36,90 | 535 |
30 | 5♠x | V | –1 | ♦E | 100 | 7 | 14 | 14 | ♠9863♥kn106♦D♣EKD64 | ♠Dkn105♥ED9♦K♣kn10752 | ♠9863♥kn106♦D♣EKD64 | 542 | 36,13 | 542 |
Rond 4, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 4, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
31 | 3♠ | Ö | = | ♣10 | -140 | 5 | 10 | 10 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | ♠kn10♥kn1087♦E82♣10865 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | 547 | 35,29 | 547 |
32 | 4NT | Ö | +2 | ♠E | -690 | 30 | 60 | 60 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | ♠EK985♥kn43♦953♣75 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | 577 | 36,06 | 577 |
Rond 5, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 5, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
33 | 3♠ | S | +1 | ♣E | 170 | 18 | 36 | 36 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | ♠7532♥84♦KD105♣K97 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | 595 | 36,06 | 595 |
34 | 3NT | S | +1 | ♥2 | 630 | 22 | 44 | 44 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | ♠EK1083♥kn9♦kn84♣E105 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | 617 | 36,29 | 617 |
Rond 6, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 6, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
35 | 3NT | N | = | ♠10 | 400 | 21 | 42 | 42 | ♠109854♥D♦kn10♣Ekn1073 | ♠kn632♥865♦K952♣D4 | ♠109854♥D♦kn10♣Ekn1073 | 638 | 36,46 | 638 |
36 | 2♠ | V | +1 | ♥4 | -140 | 18 | 36 | 36 | ♠82♥EKDkn8♦kn1086♣43 | ♠EDkn1054♥1065♦K54♣6 | ♠82♥EKDkn8♦kn1086♣43 | 656 | 36,44 | 656 |
Rond 7, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 7, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
37 | 3♠ | Ö | –2 | ♦kn | 100 | 1,1 | 2 | 2 | ♠D74♥E1052♦EK♣EK103 | ♠kn9♥K74♦D643♣9754 | ♠D74♥E1052♦EK♣EK103 | 657,1 | 35,52 | 657,1 |
38 | 2♠ | Ö | +2 | ♥5 | -170 | 14,6 | 29 | 29 | ♠ED1074♥K9♦85♣E1096 | ♠kn963♥E1074♦kn2♣K85 | ♠ED1074♥K9♦85♣E1096 | 671,7 | 35,35 | 671,7 |
Rond 8, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 8, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
39 | 6♠ | V | = | ♥7 | -1430 | 37,5 | 75 | 75 | ♠1053♥76♦1065♣D9832 | ♠8♥109843♦D2♣Ekn754 | ♠1053♥76♦1065♣D9832 | 709,2 | 36,37 | 709,2 |
40 | 4♥ | S | –1 | ♣9 | -50 | 7,3 | 15 | 15 | ♠2♥D87♦E932♣kn10862 | ♠EDkn985♥Kkn96♦kn♣ED | ♠2♥D87♦E932♣kn10862 | 716,5 | 35,83 | 716,5 |
Rond 9, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
41 | 3♦ | S | = | ♣10 | 110 | 44 | 88 | 88 | ♠74♥EK73♦3♣KD9874 | ♠1032♥kn10542♦E102♣105 | ♠74♥EK73♦3♣KD9874 | 760,5 | 37,10 | 760,5 |
42 | 4♥ | Ö | +2 | ♦10 | -680 | 27 | 54 | 54 | ♠K73♥K862♦E852♣kn5 | ♠4♥ED43♦K743♣EKD9 | ♠K73♥K862♦E852♣kn5 | 787,5 | 37,50 | 787,5 |
Rond 10, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 10, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
43 | 3NT | S | +2 | ♦5 | 460 | 48 | 96 | 96 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | ♠ED♥K73♦D1086♣KD63 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | 835,5 | 38,86 | 835,5 |
44 | 4♥ | Ö | +2 | ♦kn | -480 | 30 | 60 | 60 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | ♠D954♥kn♦kn10982♣kn64 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | 865,5 | 39,34 | 865,5 |
Rond 11, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 11, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
45 | 3NT | Ö | +1 | ♣kn | -630 | 12 | 24 | 24 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | ♠ED9543♥2♦D♣kn10987 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | 877,5 | 39,00 | 877,5 |
46 | 1NT | V | +2 | ♣kn | -150 | 5 | 10 | 10 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | ♠7♥9764♦K10852♣D82 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | 882,5 | 38,37 | 882,5 |
Rond 12, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 12, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
47 | 4♠ | Ö | = | ♥2 | -420 | 4 | 8 | 8 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | ♠D♥K109742♦K8♣K764 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | 886,5 | 37,72 | 886,5 |
48 | 2♥ | V | +1 | ♠7 | -140 | 15 | 30 | 30 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | ♠K8632♥K9♦ED74♣E9 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | 901,5 | 37,56 | 901,5 |
Rond 13, som Ö-V, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 13, som Ö-V, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
49 | 1NT | N | = | ♣D | 90 | 15 | 30 | 30 | ♠542♥532♦EK5♣Dkn98 | ♠KD1093♥D1098♦D42♣3 | ♠542♥532♦EK5♣Dkn98 | 916,5 | 37,41 | 916,5 |
50 | 3NT | Ö | –1 | ♥2 | 50 | 6 | 12 | 12 | ♠E32♥kn10♦K854♣Kkn82 | ♠KD74♥EK8♦E9♣6543 | ♠E32♥kn10♦K854♣Kkn82 | 922,5 | 36,90 | 922,5 |
Samarbetspartners