SM Par Dam - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 570,0 | 47,50 | Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Emma Karlsson Åsa Jonsson | Luleå BK - Sundsvallsbridgen | Luleå BK Sundsvallsbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 1, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
65 | 3NT | S | +1 | ♥K | 430 | 9 | 18 | 18 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | ♠Dkn97♥K2♦84♣D10984 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | 9 | 18,00 | 9 |
66 | 3NT | Ö | +1 | ♦4 | -430 | 45 | 90 | 90 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | ♠EK742♥65♦ED♣Kkn92 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | 54 | 54,00 | 54 |
Rond 2, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 2, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
67 | 5♣x | Ö | = | ♠E | -750 | 0 | 0 | 0 | ♠42♥EKD7♦K9872♣kn8 | ♠E10876♥86543♦ED10♣- | ♠42♥EKD7♦K9872♣kn8 | 54 | 36,00 | 54 |
68 | 4♠ | Ö | +1 | ♥E | -650 | 19 | 38 | 38 | ♠K65♥kn86♦10753♣D95 | ♠92♥E975432♦K2♣82 | ♠K65♥kn86♦10753♣D95 | 73 | 36,50 | 73 |
Rond 3, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 3, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
69 | 1NT | Ö | +3 | ♦2 | -180 | 6 | 12 | 12 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | ♠EDkn4♥1054♦E72♣kn64 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | 79 | 31,60 | 79 |
70 | 4♥ | Ö | –2 | ♦2 | 200 | 36 | 72 | 72 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | ♠K7♥-♦K109642♣Kkn843 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | 115 | 38,33 | 115 |
Rond 4, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 4, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
71 | 3♠ | S | –3 | ♦7 | -300 | 14 | 28 | 28 | ♠96542♥982♦52♣Dkn8 | ♠EKDkn10♥K105♦96♣643 | ♠96542♥982♦52♣Dkn8 | 129 | 36,86 | 129 |
72 | 3♥ | S | +1 | ♠3 | 170 | 48 | 96 | 96 | ♠95♥EK98♦107♣kn9765 | ♠Ekn1072♥107632♦D2♣D | ♠95♥EK98♦107♣kn9765 | 177 | 44,25 | 177 |
Rond 5, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
73 | 3♥ | N | –1 | ♠10 | -50 | 15 | 30 | 30 | ♠102♥9864♦EDkn3♣K96 | ♠EDkn63♥D♦874♣D432 | ♠102♥9864♦EDkn3♣K96 | 192 | 42,67 | 192 |
74 | 2♣ | N | +2 | ♦kn | 130 | 47 | 94 | 94 | ♠EDkn♥K84♦kn1086♣1093 | ♠10852♥D9732♦42♣64 | ♠EDkn♥K84♦kn1086♣1093 | 239 | 47,80 | 239 |
Rond 6, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman | Rond 6, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman |
75 | 4♠ | S | –1 | ♣9 | -50 | 34 | 68 | 68 | ♠D10986♥D1054♦kn♣D107 | ♠3♥E983♦K1097653♣9 | ♠D10986♥D1054♦kn♣D107 | 273 | 49,64 | 273 |
76 | 3NT | V | –1 | ♦10 | 50 | 11 | 22 | 22 | ♠E643♥107♦EK2♣EK32 | ♠Dkn♥D94♦Dkn63♣kn1074 | ♠E643♥107♦EK2♣EK32 | 284 | 47,33 | 284 |
Rond 7, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 7, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
77 | 6♥ | N | +1 | ♠2 | 1460 | 22 | 44 | 44 | ♠ED1084♥EKDkn753♦-♣5 | ♠K9♥108♦KD965♣EKkn10 | ♠ED1084♥EKDkn753♦-♣5 | 306 | 47,08 | 306 |
78 | 3♦ | Ö | –2 | ♣E | 100 | 34 | 68 | 68 | ♠9762♥E6♦K7♣Kkn762 | ♠EDkn3♥1098♦83♣E1093 | ♠9762♥E6♦K7♣Kkn762 | 340 | 48,57 | 340 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 8, som Ö-V, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
79 | 2♥ | Ö | +1 | ♣4 | -140 | 40 | 80 | 80 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | ♠1098♥kn843♦E86♣EK8 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | 380 | 50,67 | 380 |
80 | 2♠ | V | –3 | ♥8 | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | ♠109752♥K764♦Ekn10♣6 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | 380 | 47,50 | 380 |
Rond 9, som Ö-V, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 9, som Ö-V, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
81 | 3NT | N | +2 | ♣6 | 460 | 16 | 32 | 32 | ♠96♥9842♦K76♣10762 | ♠E72♥D10♦98543♣853 | ♠96♥9842♦K76♣10762 | 396 | 46,59 | 396 |
82 | 1NT | S | = | ♥5 | 90 | 20 | 40 | 40 | ♠kn10876♥Ekn♦32♣Dkn107 | ♠52♥98532♦KD5♣K65 | ♠kn10876♥Ekn♦32♣Dkn107 | 416 | 46,22 | 416 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Rond 10, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg |
83 | 2♦ | V | –2 | ♠5 | 200 | 3 | 6 | 6 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | ♠KD106♥K8♦8643♣853 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | 419 | 44,11 | 419 |
84 | 3NT | V | +1 | ♥D | -630 | 35 | 70 | 70 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | ♠Ekn1032♥E52♦kn6♣KD6 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | 454 | 45,40 | 454 |
Rond 11, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 11, som N-S, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
85 | 3♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 37 | 74 | 74 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | ♠Ekn102♥EKkn64♦K10♣83 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | 491 | 46,76 | 491 |
86 | 1NT | N | = | ♣kn | 90 | 7 | 14 | 14 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | ♠D1075♥1092♦103♣KD85 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | 498 | 45,27 | 498 |
Rond 12, som N-S, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld | Rond 12, som N-S, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld |
87 | 4♥ | Ö | +1 | ♦K | -650 | 39 | 78 | 78 | ♠863♥962♦962♣10742 | ♠kn54♥kn54♦KD107♣E83 | ♠863♥962♦962♣10742 | 537 | 46,70 | 537 |
88 | 3NT | S | +1 | ♦7 | 430 | 33 | 66 | 66 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | ♠K53♥Kkn106♦K9♣ED105 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | 570 | 47,50 | 570 |
Samarbetspartners