SM Par Dam - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2602,2 | 59,14 | Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Ann-Sofie Axelsson Annika Sandberg | 3 | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt | Rond 1, som N-S, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt |
65 | 3NT | S | = | ♥K | 400 | 34 | 68 | 68 | ♠K2♥E9♦D1063♣K6532 | ♠E1065♥Dkn5♦kn972♣Ekn | ♠K2♥E9♦D1063♣K6532 | 1889,2 | 58,13 | 1889,2 |
66 | 4♠ | V | –1 | ♦kn | 50 | 43 | 86 | 86 | ♠kn♥ED2♦kn1075♣E8653 | ♠109653♥943♦K943♣10 | ♠kn♥ED2♦kn1075♣E8653 | 1932,2 | 58,55 | 1932,2 |
Rond 2, som N-S, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson | Rond 2, som N-S, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson |
67 | 4♥ | N | +2 | ♣K | 480 | 47 | 94 | 94 | ♠42♥EKD7♦K9872♣kn8 | ♠E10876♥86543♦ED10♣- | ♠42♥EKD7♦K9872♣kn8 | 1979,2 | 59,08 | 1979,2 |
68 | 3NT | Ö | = | ♥4 | -600 | 45 | 90 | 90 | ♠K65♥kn86♦10753♣D95 | ♠92♥E975432♦K2♣82 | ♠K65♥kn86♦10753♣D95 | 2024,2 | 59,54 | 2024,2 |
Rond 3, som Ö-V, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 3, som Ö-V, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
69 | 1NT | Ö | +1 | ♠kn | -120 | 20 | 40 | 40 | ♠862♥kn87♦D1095♣EK8 | ♠1097♥EKD2♦K86♣D73 | ♠862♥kn87♦D1095♣EK8 | 2044,2 | 59,25 | 2044,2 |
70 | 5♦ | S | –2 | ♥E | -100 | 40 | 80 | 80 | ♠84♥D7652♦D♣ED1062 | ♠kn62♥EK98♦E873♣97 | ♠84♥D7652♦D♣ED1062 | 2084,2 | 59,55 | 2084,2 |
Rond 4, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 4, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
71 | 3♠ | S | –2 | ♦7 | -200 | 30 | 60 | 60 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | ♠873♥Ekn64♦73♣E1095 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | 2114,2 | 59,55 | 2114,2 |
72 | 1NT | Ö | +1 | ♥2 | -120 | 34 | 68 | 68 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | ♠KD863♥D5♦K64♣E82 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | 2148,2 | 59,67 | 2148,2 |
Rond 5, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 5, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
73 | 2♠ | S | –2 | ♥D | -100 | 21 | 42 | 42 | ♠-♥EK103♦K10652♣Ekn107 | ♠K98754♥kn752♦9♣85 | ♠-♥EK103♦K10652♣Ekn107 | 2169,2 | 59,43 | 2169,2 |
74 | 3NT | S | +1 | ♥2 | 630 | 30 | 60 | 60 | ♠97♥kn65♦EK75♣EDkn5 | ♠K643♥E10♦D93♣K872 | ♠97♥kn65♦EK75♣EDkn5 | 2199,2 | 59,44 | 2199,2 |
Rond 6, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 6, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
75 | 3NT | N | –1 | ♦kn | -50 | 34 | 68 | 68 | ♠D10986♥D1054♦kn♣D107 | ♠3♥E983♦K1097653♣9 | ♠D10986♥D1054♦kn♣D107 | 2233,2 | 59,55 | 2233,2 |
76 | 3NT | V | +1 | ♦10 | -430 | 46 | 92 | 92 | ♠E643♥107♦EK2♣EK32 | ♠Dkn♥D94♦Dkn63♣kn1074 | ♠E643♥107♦EK2♣EK32 | 2279,2 | 59,98 | 2279,2 |
Rond 7, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 7, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
77 | 6NT | S | +1 | ♣3 | 1470 | 33 | 66 | 66 | ♠ED1084♥EKDkn753♦-♣5 | ♠K9♥108♦KD965♣EKkn10 | ♠ED1084♥EKDkn753♦-♣5 | 2312,2 | 60,06 | 2312,2 |
78 | 3♦ | Ö | –1 | ♥10 | 50 | 20 | 40 | 40 | ♠9762♥E6♦K7♣Kkn762 | ♠EDkn3♥1098♦83♣E1093 | ♠9762♥E6♦K7♣Kkn762 | 2332,2 | 59,80 | 2332,2 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 8, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
79 | 2♥ | V | +1 | ♠E | -140 | 40 | 80 | 80 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | ♠1098♥kn843♦E86♣EK8 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | 2372,2 | 60,06 | 2372,2 |
80 | 2♦ | S | –2 | ♣6 | -100 | 29 | 58 | 58 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | ♠109752♥K764♦Ekn10♣6 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | 2401,2 | 60,03 | 2401,2 |
Rond 9, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
81 | 3NT | N | +2 | ♥4 | 460 | 16 | 32 | 32 | ♠96♥9842♦K76♣10762 | ♠E72♥D10♦98543♣853 | ♠96♥9842♦K76♣10762 | 2417,2 | 59,68 | 2417,2 |
82 | 1NT | S | = | ♥2 | 90 | 20 | 40 | 40 | ♠kn10876♥Ekn♦32♣Dkn107 | ♠52♥98532♦KD5♣K65 | ♠kn10876♥Ekn♦32♣Dkn107 | 2437,2 | 59,44 | 2437,2 |
Rond 10, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 10, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
83 | 2♦ | V | –2 | ♠5 | 200 | 47 | 94 | 94 | ♠53♥7652♦EDkn10♣1094 | ♠E9842♥kn43♦75♣EKkn | ♠53♥7652♦EDkn10♣1094 | 2484,2 | 59,86 | 2484,2 |
84 | 3NT | V | +1 | ♥D | -630 | 15 | 30 | 30 | ♠76♥Dkn7♦EK42♣10752 | ♠KD94♥109843♦10875♣- | ♠76♥Dkn7♦EK42♣10752 | 2499,2 | 59,50 | 2499,2 |
Rond 11, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 11, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
85 | 4♣ | V | = | ♥5 | -130 | 17 | 34 | 34 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | ♠Ekn102♥EKkn64♦K10♣83 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | 2516,2 | 59,20 | 2516,2 |
86 | 1NT | Ö | –2 | ♠7 | 200 | 45 | 90 | 90 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | ♠D1075♥1092♦103♣KD85 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | 2561,2 | 59,56 | 2561,2 |
Rond 12, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 12, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
87 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -660 | 27 | 54 | 54 | ♠863♥962♦962♣10742 | ♠kn54♥kn54♦KD107♣E83 | ♠863♥962♦962♣10742 | 2588,2 | 59,50 | 2588,2 |
88 | 3NT | S | = | ♦4 | 400 | 14 | 28 | 28 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | ♠K53♥Kkn106♦K9♣ED105 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | 2602,2 | 59,14 | 2602,2 |
Samarbetspartners