SM Par Dam - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2048,0 | 46,54 | Leah Erikson - Sara Boo | Leah Erikson Sara Boo | 39 | BK Centrum - BK Albrekts | BK Centrum BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Susanne Hammar - Britt Hellstrand | Rond 1, som Ö-V, mot Susanne Hammar - Britt Hellstrand |
65 | 3NT | N | –3 | ♥4 | -150 | 46 | 92 | 92 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | ♠Dkn97♥K2♦84♣D10984 | ♠843♥1087643♦EK5♣7 | 1542 | 47,45 | 1542 |
66 | 2NT | V | +1 | ♦kn | -150 | 25 | 50 | 50 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | ♠EK742♥65♦ED♣Kkn92 | ♠D8♥Kkn1087♦862♣D74 | 1567 | 47,48 | 1567 |
Rond 2, som Ö-V, mot Gun-Britt Rindstål - Lena Lundqvist | Rond 2, som Ö-V, mot Gun-Britt Rindstål - Lena Lundqvist |
67 | 4♥ | N | +1 | ♣K | 450 | 19 | 38 | 38 | ♠Kkn93♥-♦kn3♣KD97643 | ♠D5♥kn1092♦654♣E1052 | ♠Kkn93♥-♦kn3♣KD97643 | 1586 | 47,34 | 1586 |
68 | 6♣ | V | –1 | ♥6 | 100 | 2 | 4 | 4 | ♠E10743♥KD♦Ekn984♣7 | ♠Dkn8♥10♦D6♣EKkn10643 | ♠E10743♥KD♦Ekn984♣7 | 1588 | 46,71 | 1588 |
Rond 3, som Ö-V, mot Viveca Rappe - Märta Eggerot | Rond 3, som Ö-V, mot Viveca Rappe - Märta Eggerot |
69 | 3NT | Ö | –1 | ♠D | 50 | 3 | 6 | 6 | ♠862♥kn87♦D1095♣EK8 | ♠1097♥EKD2♦K86♣D73 | ♠862♥kn87♦D1095♣EK8 | 1591 | 46,12 | 1591 |
70 | 4♥x | Ö | –1 | ♠K | 200 | 14 | 28 | 28 | ♠84♥D7652♦D♣ED1062 | ♠kn62♥EK98♦E873♣97 | ♠84♥D7652♦D♣ED1062 | 1605 | 45,86 | 1605 |
Rond 4, som Ö-V, mot Marie Åfors - Harriet Philipson | Rond 4, som Ö-V, mot Marie Åfors - Harriet Philipson |
71 | 5♦ | Ö | +1 | ♠E | -620 | 42 | 84 | 84 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | ♠873♥Ekn64♦73♣E1095 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | 1647 | 46,39 | 1647 |
72 | 1NT | Ö | +1 | ♥3 | -120 | 34 | 68 | 68 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | ♠KD863♥D5♦K64♣E82 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | 1681 | 46,69 | 1681 |
Rond 5, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner | Rond 5, som N-S, mot Charlotta Jönsson - Eva Fremner |
73 | 2♠ | S | –2 | ♦7 | -100 | 21 | 42 | 42 | ♠-♥EK103♦K10652♣Ekn107 | ♠K98754♥kn752♦9♣85 | ♠-♥EK103♦K10652♣Ekn107 | 1702 | 46,63 | 1702 |
74 | 3NT | N | +1 | ♦6 | 630 | 30 | 60 | 60 | ♠97♥kn65♦EK75♣EDkn5 | ♠K643♥E10♦D93♣K872 | ♠97♥kn65♦EK75♣EDkn5 | 1732 | 46,81 | 1732 |
Rond 6, som Ö-V, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt | Rond 6, som Ö-V, mot Seija Kärkkäinen - Tina Elfstedt |
75 | 4♣ | S | –1 | ♠3 | -50 | 34 | 68 | 68 | ♠D10986♥D1054♦kn♣D107 | ♠3♥E983♦K1097653♣9 | ♠D10986♥D1054♦kn♣D107 | 1766 | 47,09 | 1766 |
76 | 3NT | Ö | +1 | ♠5 | -430 | 46 | 92 | 92 | ♠E643♥107♦EK2♣EK32 | ♠Dkn♥D94♦Dkn63♣kn1074 | ♠E643♥107♦EK2♣EK32 | 1812 | 47,68 | 1812 |
Rond 7, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson | Rond 7, som Ö-V, mot Helena Strömberg - Sara Olofsson |
77 | 7NT | S | = | ♣3 | 2220 | 2 | 4 | 4 | ♠kn7532♥-♦Ekn874♣642 | ♠6♥9642♦1032♣D9873 | ♠kn7532♥-♦Ekn874♣642 | 1814 | 47,12 | 1814 |
78 | 3♦ | Ö | –2 | ♥10 | 100 | 16 | 32 | 32 | ♠K4♥72♦EDkn10642♣84 | ♠1085♥KDkn543♦95♣D5 | ♠K4♥72♦EDkn10642♣84 | 1830 | 46,92 | 1830 |
Rond 8, som Ö-V, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 8, som Ö-V, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
79 | 4♦ | N | –1 | ♣kn | -100 | 28 | 56 | 56 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | ♠1098♥kn843♦E86♣EK8 | ♠kn65♥K1076♦2♣kn10732 | 1858 | 47,04 | 1858 |
80 | 2♠ | V | = | ♦K | -110 | 38 | 76 | 76 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | ♠109752♥K764♦Ekn10♣6 | ♠43♥E52♦97♣EK9432 | 1896 | 47,40 | 1896 |
Rond 9, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 9, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
81 | 6NT | N | –1 | ♥4 | -50 | 5 | 10 | 10 | ♠1053♥Kkn73♦ED2♣EDkn | ♠KDkn84♥E65♦kn10♣K94 | ♠1053♥Kkn73♦ED2♣EDkn | 1901 | 46,94 | 1901 |
82 | 2NT | S | –3 | ♥2 | -300 | 0 | 0 | 0 | ♠E94♥K64♦kn964♣982 | ♠KD3♥D107♦E1087♣E43 | ♠E94♥K64♦kn964♣982 | 1901 | 46,37 | 1901 |
Rond 10, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 10, som Ö-V, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
83 | 2♦ | V | –2 | ♠5 | 200 | 3 | 6 | 6 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | ♠KD106♥K8♦8643♣853 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | 1904 | 45,88 | 1904 |
84 | 3NT | Ö | +1 | ♥10 | -630 | 35 | 70 | 70 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | ♠Ekn1032♥E52♦kn6♣KD6 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | 1939 | 46,17 | 1939 |
Rond 11, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 11, som N-S, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
85 | 4♣ | V | = | ♥5 | -130 | 17 | 34 | 34 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | ♠Ekn102♥EKkn64♦K10♣83 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | 1956 | 46,02 | 1956 |
86 | 1NT | N | +1 | ♣kn | 120 | 20 | 40 | 40 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | ♠D1075♥1092♦103♣KD85 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | 1976 | 45,95 | 1976 |
Rond 12, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 12, som N-S, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
87 | 4♥ | Ö | +1 | ♦K | -650 | 39 | 78 | 78 | ♠863♥962♦962♣10742 | ♠kn54♥kn54♦KD107♣E83 | ♠863♥962♦962♣10742 | 2015 | 46,32 | 2015 |
88 | 3NT | N | +1 | ♠7 | 430 | 33 | 66 | 66 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | ♠K53♥Kkn106♦K9♣ED105 | ♠D842♥ED8♦32♣K982 | 2048 | 46,55 | 2048 |
Samarbetspartners