SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1700,5 | 47,08 | Britt-Marie Holmberg - Inger Andersson | Britt-Marie Holmberg Inger Andersson | -121,5 | 37 | Sölvesborgs BK | Sölvesborgs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Eva Hjort - Eva Ohlsson | Rond 1, som Ö-V, mot Eva Hjort - Eva Ohlsson |
67 | 1♠ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 7 | 17 | 17 | ♠KDkn7♥D43♦92♣7652 | ♠1095♥E96♦Kkn5♣ED103 | ♠KDkn7♥D43♦92♣7652 | 1341,8 | 47,68 | 1341,8 |
68 | 2♦ | S | = | ♠E | 90 | 7 | 17 | 17 | ♠10742♥kn543♦1087♣K6 | ♠EK6♥D98♦-♣Ekn109732 | ♠10742♥kn543♦1087♣K6 | 1348,8 | 47,23 | 1348,8 |
Rond 2, som N-S, mot Carre Nilsson - Jimmi Nordqvist | Rond 2, som N-S, mot Carre Nilsson - Jimmi Nordqvist |
69 | 3NT | Ö | +1 | ♦2 | -430 | 11 | 26 | 26 | ♠K42♥K987♦7♣K8763 | ♠953♥kn2♦kn98432♣E2 | ♠K42♥K987♦7♣K8763 | 1359,8 | 46,92 | 1359,8 |
70 | 4♠ | N | +1 | ♥K | 450 | 30 | 71 | 71 | ♠KDkn106♥E9♦ED6♣D32 | ♠E4♥8654♦K8753♣85 | ♠KDkn106♥E9♦ED6♣D32 | 1389,8 | 47,27 | 1389,8 |
Rond 3, som Ö-V, mot Eva Nilsson - Inger Mörk | Rond 3, som Ö-V, mot Eva Nilsson - Inger Mörk |
71 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -620 | 37 | 88 | 88 | ♠93♥KDkn97♦E1074♣D6 | ♠kn5♥E104♦Kkn93♣Ekn43 | ♠93♥KDkn97♦E1074♣D6 | 1426,8 | 47,85 | 1426,8 |
72 | 1NT | Ö | = | ♣4 | -90 | 36 | 86 | 86 | ♠E2♥EK1032♦832♣kn103 | ♠kn10984♥7♦1097♣K976 | ♠E2♥EK1032♦832♣kn103 | 1462,8 | 48,37 | 1462,8 |
Rond 4, som Ö-V, mot Anita Hammarberg - Raymond Hammarberg | Rond 4, som Ö-V, mot Anita Hammarberg - Raymond Hammarberg |
73 | 2♠ | V | +5 | ♥E | -260 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn84♥kn974♦Dkn8♣95 | ♠KD7532♥-♦E4♣EKkn83 | ♠Ekn84♥kn974♦Dkn8♣95 | 1462,8 | 47,71 | 1462,8 |
74 | 4♥ | V | = | ♣3 | -620 | 42 | 100 | 100 | ♠7♥E96543♦43♣Dkn85 | ♠EKkn93♥D8♦D95♣E92 | ♠7♥E96543♦43♣Dkn85 | 1504,8 | 48,42 | 1504,8 |
Rond 5, som Ö-V, mot Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson |
75 | 3♦x | S | –1 | ♣E | -100 | 10 | 24 | 24 | ♠ED9♥K107♦7♣Dkn9865 | ♠K52♥ED53♦kn96♣E102 | ♠ED9♥K107♦7♣Dkn9865 | 1514,8 | 48,09 | 1514,8 |
76 | 2♦ | Ö | +2 | ♠E | -130 | 32 | 76 | 76 | ♠kn854♥-♦Dkn1065♣KD75 | ♠96♥E10842♦EK3♣642 | ♠kn854♥-♦Dkn1065♣KD75 | 1546,8 | 48,46 | 1546,8 |
Rond 6, som N-S, mot Anne Pedersen - Per Fogelström | Rond 6, som N-S, mot Anne Pedersen - Per Fogelström |
77 | 3♣ | S | +1 | ♥D | 130 | 36 | 86 | 86 | ♠10643♥5♦kn83♣KD652 | ♠E7♥E876♦K105♣E974 | ♠10643♥5♦kn83♣KD652 | 1582,8 | 48,94 | 1582,8 |
78 | 3♦ | N | = | ♠7 | 110 | 18 | 43 | 43 | ♠6♥62♦Ekn86542♣K64 | ♠EK1095♥D874♦K109♣kn | ♠6♥62♦Ekn86542♣K64 | 1600,8 | 48,86 | 1600,8 |
Rond 7, som N-S, mot Lilian Karlsson - Lilian Hernmyr | Rond 7, som N-S, mot Lilian Karlsson - Lilian Hernmyr |
79 | 4♠ | V | = | ♣6 | -420 | 10 | 24 | 24 | ♠K10♥10976♦E97♣K963 | ♠D86♥kn85♦854♣E1075 | ♠K10♥10976♦E97♣K963 | 1610,8 | 48,55 | 1610,8 |
80 | 4♥ | N | +1 | ♣4 | 450 | 20 | 48 | 48 | ♠E7♥EK985♦D♣KDkn75 | ♠kn83♥7632♦4♣E9832 | ♠E7♥EK985♦D♣KDkn75 | 1630,8 | 48,54 | 1630,8 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström | Rond 8, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström |
81 | 1NT | S | = | ♠3 | 90 | 26 | 62 | 62 | ♠K876♥106♦K107♣Dkn65 | ♠kn1093♥kn754♦6♣EK97 | ♠K876♥106♦K107♣Dkn65 | 1656,8 | 48,70 | 1656,8 |
82 | 2♣ | Ö | –1 | ♠5 | 50 | 19 | 45 | 45 | ♠643♥KD♦95♣EKkn854 | ♠1092♥kn10984♦EKkn76♣- | ♠643♥KD♦95♣EKkn854 | 1675,8 | 48,66 | 1675,8 |
Rond 9, som N-S, mot Magnus Widerström - Stefan Krantz | Rond 9, som N-S, mot Magnus Widerström - Stefan Krantz |
83 | 4♥ | Ö | +1 | ♣10 | -650 | 3 | 7 | 7 | ♠kn10♥65♦Dkn8762♣D93 | ♠EKD7♥K♦94♣Kkn10872 | ♠kn10♥65♦Dkn8762♣D93 | 1678,8 | 48,16 | 1678,8 |
84 | 3NT | Ö | –1 | ♥5 | 100 | 19 | 45 | 45 | ♠KDkn♥E7♦86♣kn108543 | ♠75♥D852♦KD102♣D97 | ♠KDkn♥E7♦86♣kn108543 | 1697,8 | 48,12 | 1697,8 |
Rond 10, som Ö-V, mot Vivi-Anne Malmqvist - Tommy Malmqvist | Rond 10, som Ö-V, mot Vivi-Anne Malmqvist - Tommy Malmqvist |
85 | 4♠ | N | = | ♥9 | 620 | 29 | 69 | 69 | ♠K10♥D10984♦kn953♣kn9 | ♠86♥E2♦K10864♣8652 | ♠K10♥D10984♦kn953♣kn9 | 1726,8 | 48,37 | 1726,8 |
86 | 5♣ | S | +1 | ♠E | 420 | 2 | 5 | 5 | ♠D9832♥982♦1032♣94 | ♠E10♥KD43♦Dkn974♣62 | ♠D9832♥982♦1032♣94 | 1728,8 | 47,86 | 1728,8 |
Samarbetspartners