SM Par Open - Final - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2039,7 | 45,33 | Staffan Hed - Mikael Blomqvist | Staffan Hed Mikael Blomqvist | 47 | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Jan Clementsson - Peter Fredin | Rond 1, som Ö-V, mot Jan Clementsson - Peter Fredin |
67 | 5♣x | S | –2 | ♠E | -300 | 14 | 28 | 28 | ♠Dkn8643♥E2♦KD92♣7 | ♠E9♥Dkn3♦Ekn763♣kn53 | ♠Dkn8643♥E2♦KD92♣7 | 1538,7 | 45,93 | 1538,7 |
68 | 2♠ | V | –1 | ♠9 | 100 | 15 | 30 | 30 | ♠1086♥kn10♦752♣D9643 | ♠EKDkn3♥D97♦KD104♣2 | ♠1086♥kn10♦752♣D9643 | 1553,7 | 45,70 | 1553,7 |
Rond 2, som Ö-V, mot Bo Roos - Tommy Andersen | Rond 2, som Ö-V, mot Bo Roos - Tommy Andersen |
69 | 3NT | N | –2 | ♣7 | -200 | 50 | 100 | 100 | ♠Dkn4♥kn82♦E109♣kn975 | ♠9762♥D107♦642♣E62 | ♠Dkn4♥kn82♦E109♣kn975 | 1603,7 | 46,48 | 1603,7 |
70 | 1NT | N | +3 | ♦8 | 180 | 29 | 58 | 58 | ♠K1094♥ED102♦874♣D5 | ♠kn85♥9843♦D5♣kn863 | ♠K1094♥ED102♦874♣D5 | 1632,7 | 46,65 | 1632,7 |
Rond 3, som Ö-V, mot Johan Karlsson - Johannes Matsson | Rond 3, som Ö-V, mot Johan Karlsson - Johannes Matsson |
71 | 4♠ | V | –1 | ♣E | 100 | 5 | 10 | 10 | ♠Ekn92♥D♦E932♣kn1097 | ♠K864♥K10762♦KD4♣D | ♠Ekn92♥D♦E932♣kn1097 | 1637,7 | 46,13 | 1637,7 |
72 | 4♥ | Ö | = | ♠9 | -420 | 27 | 54 | 54 | ♠Ekn4♥EK8532♦8♣K105 | ♠D53♥974♦EKkn♣kn973 | ♠Ekn4♥EK8532♦8♣K105 | 1664,7 | 46,24 | 1664,7 |
Rond 4, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson | Rond 4, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson |
73 | 3♠ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 28 | 56 | 56 | ♠E♥D65♦KD9874♣1076 | ♠K102♥8♦kn10♣E985432 | ♠E♥D65♦KD9874♣1076 | 1692,7 | 46,38 | 1692,7 |
74 | 2♠ | V | +2 | ♥D | -170 | 33 | 66 | 66 | ♠8♥Dkn4♦K7432♣E854 | ♠Ekn94♥1098765♦6♣73 | ♠8♥Dkn4♦K7432♣E854 | 1725,7 | 46,64 | 1725,7 |
Rond 5, som N-S, mot Lennart Asplund - Bertil Asplund | Rond 5, som N-S, mot Lennart Asplund - Bertil Asplund |
75 | 3NT | S | = | ♣5 | 400 | 12 | 24 | 24 | ♠Dkn832♥72♦7542♣D8 | ♠K7♥EKD6♦EKD6♣kn62 | ♠Dkn832♥72♦7542♣D8 | 1737,7 | 46,34 | 1737,7 |
76 | 2♠x | N | = | ♦D | 670 | 49 | 98 | 98 | ♠ED10864♥1073♦8♣KD8 | ♠93♥Kkn8♦97432♣963 | ♠ED10864♥1073♦8♣KD8 | 1786,7 | 47,02 | 1786,7 |
Rond 6, som Ö-V, mot Castor Mann - Matteo Nordqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Castor Mann - Matteo Nordqvist |
77 | 6♠ | V | –1 | ♦K | 100 | 18 | 36 | 36 | ♠K1082♥E765♦kn♣D754 | ♠EDkn974♥-♦987♣E1063 | ♠K1082♥E765♦kn♣D754 | 1804,7 | 46,88 | 1804,7 |
78 | 4♥x | Ö | –1 | ♠8 | 100 | 36 | 72 | 72 | ♠E5♥Dkn84♦EDkn104♣kn6 | ♠Kkn♥E632♦K9865♣D9 | ♠E5♥Dkn84♦EDkn104♣kn6 | 1840,7 | 47,20 | 1840,7 |
Rond 7, som N-S, mot Bo Ericson - Lars Ericson | Rond 7, som N-S, mot Bo Ericson - Lars Ericson |
79 | 3NT | V | +2 | ♣kn | -460 | 30 | 60 | 60 | ♠K82♥KD4♦kn962♣kn104 | ♠Dkn654♥9873♦-♣D965 | ♠K82♥KD4♦kn962♣kn104 | 1870,7 | 47,36 | 1870,7 |
80 | 4♥ | N | +2 | ♦D | 480 | 18 | 36 | 36 | ♠KD106♥ED107632♦E7♣- | ♠93♥K8♦K962♣EDkn43 | ♠KD106♥ED107632♦E7♣- | 1888,7 | 47,22 | 1888,7 |
Rond 8, som Ö-V, mot Johan Wedeen - Rolf Bäck | Rond 8, som Ö-V, mot Johan Wedeen - Rolf Bäck |
81 | 2♠ | V | = | ♣K | -110 | 41 | 82 | 82 | ♠K1065♥EKD85♦9♣976 | ♠kn982♥-♦Dkn10875♣E32 | ♠K1065♥EKD85♦9♣976 | 1929,7 | 47,65 | 1929,7 |
82 | 4♣ | Ö | –2 | ♠K | 100 | 4 | 8 | 8 | ♠7♥KD5♦D987♣ED862 | ♠D82♥7642♦Ekn4♣kn43 | ♠7♥KD5♦D987♣ED862 | 1933,7 | 47,16 | 1933,7 |
Rond 9, som N-S, mot Marito Karlsson - Christer Enkvist | Rond 9, som N-S, mot Marito Karlsson - Christer Enkvist |
83 | 4♠ | N | +1 | ♦K | 450 | 18 | 36 | 36 | ♠K972♥E102♦kn♣EK1063 | ♠Ekn1084♥Dkn74♦1085♣8 | ♠K972♥E102♦kn♣EK1063 | 1951,7 | 47,03 | 1951,7 |
84 | 1♠ | Ö | +1 | ♦9 | -110 | 11 | 22 | 22 | ♠kn98♥8♦Dkn104♣K10432 | ♠D1064♥Kkn3♦986♣E97 | ♠kn98♥8♦Dkn104♣K10432 | 1962,7 | 46,73 | 1962,7 |
Rond 10, som N-S, mot Hans Kvick - Per-Arne Karlsson | Rond 10, som N-S, mot Hans Kvick - Per-Arne Karlsson |
85 | 4♠ | Ö | = | ♣D | -420 | 14 | 28 | 28 | ♠Kkn43♥6♦D106543♣93 | ♠-♥D109♦Ekn7♣Dkn108754 | ♠Kkn43♥6♦D106543♣93 | 1976,7 | 46,51 | 1976,7 |
86 | 5♣ | S | –1 | ♦4 | -50 | 5 | 10 | 10 | ♠Ekn6♥kn10632♦92♣ED3 | ♠KD3♥E7♦1083♣K10842 | ♠Ekn6♥kn10632♦92♣ED3 | 1981,7 | 46,09 | 1981,7 |
Rond 11, som Ö-V, mot Harry Schüssler - Björn Alenfalk | Rond 11, som Ö-V, mot Harry Schüssler - Björn Alenfalk |
87 | 3♣ | V | = | ♣D | -110 | 6 | 12 | 12 | ♠E10965432♥3♦8♣EK5 | ♠-♥ED105♦EDkn76♣9732 | ♠E10965432♥3♦8♣EK5 | 1987,7 | 45,69 | 1987,7 |
88 | 4♠ | S | +1 | ♠D | 450 | 15 | 30 | 30 | ♠832♥8765♦4♣kn8742 | ♠Dkn76♥2♦E973♣ED109 | ♠832♥8765♦4♣kn8742 | 2002,7 | 45,52 | 2002,7 |
Rond 12, som Ö-V, mot Daniel Sivelind - Filip Asplund Sivelind | Rond 12, som Ö-V, mot Daniel Sivelind - Filip Asplund Sivelind |
89 | 5♥ | N | +1 | ♠6 | 480 | 2 | 4 | 4 | ♠Kkn63♥kn♦K8653♣kn97 | ♠9542♥54♦ED7♣KD83 | ♠Kkn63♥kn♦K8653♣kn97 | 2004,7 | 45,05 | 2004,7 |
90 | 1NT | S | +3 | ♥D | 180 | 35 | 70 | 70 | ♠632♥74♦7643♣6532 | ♠Ekn74♥Dkn1052♦D5♣ED | ♠632♥74♦7643♣6532 | 2039,7 | 45,33 | 2039,7 |
Samarbetspartners