2004-06-29  Bronze 9, Mixed

PBN  SWAN result screens  More information

54 tables, 107 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 1248,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score       %  Name                                                 M-ID        Club                                                  

   1   212  1699,0    68,1  Dana Hnatova - Petr Hebák                         +115      +39  BK Prague - Czech Republic                            
   2    76  1677,0    67,2  Hanna Lewandowski - Börje Lindström              91156     8079  LUCK                                                  
   3   267  1653,8 *  66,3  Emma-Maria Andersson - Johan Upmark              19969    24498  BK Lyx - ABB BK                                       
   4   168  1572,0    63,0  Erik Arvidsson - Emma Sjöberg                    16417    80922  Borlänge BK - Filbyter Bridge                         
   5     9  1561,0    62,5  Carina Eliasson - Bengt Karlsson                 78229    15276  Åsa/Frillesås BK                                      

   6    12  1547,0    62,0  Kerstin Hjalmarsson - Lennart Pettersson          4617     5706  Videdals BK - BK Axet                                 
   7   161  1503,0    60,2  Hans Andersson - Stella Hathorn                   2117     9063  BK S:t Erik                                           
   8    18  1486,0    59,5  Elisabeth Olsson - Göran Olsson                  13169       28  Borlänge BK                                           
       105  1486,0    59,5  Arne Karlsson - Ingegerd Lundgren                 8570     6961  Sävsjö BK                                             
  10   107  1479,0    59,3  Monica Gilhorn - Krister Ullner                  82790    86129  Ellstorps BK                                          

  11   164  1470,0    58,9  Agneta Svahn - Michael Nilsson                     626      618  Grimslövs BK                                          
  12    10  1468,0    58,8  Eva Nilsson - Kjell-Åke Nilsson                   6428     6427  Skurups BS                                            
  13   114  1467,0    58,8  Eva Blomberg - Stefan Andersson                  83300    84771  BK S:t Erik                                           
  14    20  1462,0    58,6  A-C Hagström-Blomqvist - Rolf Blomquist          10478     2721  Fröslunda BK                                          
  15    72  1448,0    58,0  Marianne Forsman - Lennart Ekholm                23648    50946  Borlänge BK                                           

       104  1448,0    58,0  Christer Blomstedt - Niusia Lichtman              4772     4596  SK Hakoah BS                                          
  17   172  1440,0    57,7  Cecilia Rimstedt - Karl Asplund                  78586    80064  Harplinge BK - Tärna BK                               
  18   119  1438,0    57,6  Helena Strömberg - Dan Bylund                    12565     8223  Sundsvalls BK                                         
  19   178  1417,0    56,8  Anna-Britta Brorsson - Leif Brorsson              7536     7537  Tanums BK                                             
  20    63  1413,0    56,6  Vivi Hirschsprung - Ivan Hirschsprung              397    82201  Svenska BK, Mallorca                                  

  21    78  1406,0    56,3  Helena Andersson - Håkan Andersson                4025    12526  BK S:t Erik                                           
  22   268  1395,0    55,9  Helena Axelsson - Jan Becklén                    10754    20525  Sölvesborgs BK - Malmö BK                             
  23     3  1392,0    55,8  Gun Hirvonen - Reino Hirvonen                    14428    17358  Mölnlycke BS                                          
  24     8  1386,0    55,5  Else-Britt Lindblom - Håkan Fahlström            12362    19123  Kisa BS - Vimmerby BK                                 
       118  1386,0    55,5  Sven-Arne Larsson - Agneta Larsson                8405     3196  BK S:t Gertrud                                        

  26   167  1382,0    55,4  Bodil Wikström - Johannes Skaarup                11758     +160  BK S:t Gertrud - Faroe Islands                        
  27    77  1380,0    55,3  Marianne Silwer - Lennart Karlberg               12965     2185  Skurups BS - Mälarö BS                                
  28   279  1364,7 *  54,7  Liz Eriksson - Lars Eriksson                     10656    10655  Katrineholms BA                                       
  29    17  1363,0    54,6  Yvonne Elg - Jöns Johansson                      12305     6143  Brunflo BK - Åsarna BK                                
        66  1363,0    54,6  Maria Mortensen - K-G Westlund                DEN70287     6634  Bridgeklubben af 1936, Odense - Bro-Bålsta Bridgeklubb

  31   166  1359,0    54,4  Ulla Danielsson - Arne Melin                     85284    85944  IFK Norrköping                                        
  32    64  1358,0    54,4  Inger Emanuelsson - Per Anders Persson           11523    12550  Brunflo BK - Bräcke BK                                
  33   203  1349,0    54,0  Gullvi Högberg - Per-Arne Svensson                1884     9720  Skara BS - Lidköpings BK                              
  34   272  1346,0    53,9  Isolde Ghizelea - Sergiu Ghizelea                 +138     +139  Germany                                               
  35   210  1338,5 *  53,6  Dorothy Tägt - Peter Johansson                    7188      245  Insjöns BK - Borlänge BK                              

  36   171  1328,0    53,2  Lone Mortensen - Jan-Olof Hegethorn           DEN19218    12033  Bridgeklubben af 1936, Odense - BK S:t Erik           
  37   169  1327,0    53,2  Claes Melin - Christina Blomberg                  9105     1933  BK S:t Erik                                           
  38   102  1323,0    53,0  Danuta Bengtsson - Olof Gransing                 87262     6026  BK Tre Sang, Helsingborg                              
  39   112  1315,0    52,7  Christer Bech - Freja Andersson                   8966    87498  BK S:t Erik - Norra Reals BK                          
  40   205  1308,0    52,4  Christel Eklund - Staffan Lindberg               21519    82137  BK Tre Sang, Helsingborg                              

  41   270  1305,0    52,3  Antoinette Mc Gee - Jos Mc Gee                     +72      +71  Ireland                                               
  42   106  1297,0    52,0  Camilla Bengtsson - Nicklas Widhja               50738    25146  Kalmar AIK - BK Opalen                                
  43    80  1295,0    51,9  Gullan Rohlin - Carl-Olov Björkman               51274    79749  BK S:t Erik                                           
  44   115  1294,0    51,8  Göran Gustafson - Margareta Gustafson             1189     1188  Filbyter Bridge                                       
       201  1294,0    51,8  Ingrid Edlund - Rolf Edlund                      10874    10875  Tranås BK                                             

  46    62  1288,0    51,6  Sandra Bohman - Stefan Hallberg                  82960    91150  Ängelholms BS - Ellstorps BK                          
  47   206  1277,5 *  51,2  Karin Wilde - Klaus Wilde                        12748    12706  Oskarshamns BK                                        
       269  1277,5 *  51,2  Essie Pettersson - Billmar Carlsson               5070     1935  Salamandern/Wasa Pens. - BK S:t Erik                  
  49   163  1275,0    51,1  Alfred Fleischmann - Ursula Fleischmann           +207     +208  Austria                                               
  50    14  1266,0    50,7  Maud Nicander - Micael Olausson                   2439    83375  Vårgårda BS - Lammhults BK                            

  51   204  1264,4 *  50,7  Ulla Liedholm - Mile Calic                        4886    17900  BK Everfresh - Partille BK                            
  52   175  1264,0    50,6  Hugo Hernelöw - Ing-Britt Isacsson               12662    20628  Lunds BK - Malmö BK                                   
  53    74  1246,0    49,9  Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund                   5112     3328  Timrå BK - Söråkers BK                                
  54   275  1245,8 *  49,9  Bodil Broberg - John-Ingmar Ahlberg               6018    14694  BK S:t Gertrud - BK Kvartetten                        
  55   111  1245,0    49,9  Kjell Wiberg - Marianne Wiberg                   82024    82023  Bjärreds BK                                           

  56     2  1231,0    49,3  Boel Hall - Erik Andersson                        3438    87985  BK Zonen                                              
  57   176  1229,0    49,2  Yvonne Carlsson - Östen Carlsson                  6955     6954  Vetlanda BK                                           
  58   110  1228,0    49,2  Nanna Jawitz - Josef Jawitz                      80698    80046  BK S:t Erik - IK MAKKABI                              
  59   274  1227,0    49,2  Bo Ryding                                                  2885  BK S:t Erik                                           
  60   209  1223,0    49,0  Vera Jönsson - Eric Johnson                      19470    86069  Club 230 BK S-torp                                    

  61   277  1219,6 *  48,9  Eva Berglund - Andreas Jansson                   87457    19642  BK Svanslös - Hedemora BS                             
  62    61  1211,0    48,5  Sigyn Nidén - Sven-Olof Bergelin                  9751    15233  BK Riddarsporren                                      
  63    15  1210,0    48,5  Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson             24225    24224  Färjestadens BK                                       
  64   207  1207,0    48,4  Åsa-Britt Hermansson - Lars Göran Asmundsson     20350    78675  BK S:t Erik                                           
  65     1  1205,0    48,3  Anita Gullberg - Bo Persson                      13513    14015  Lunds BK - Bjärreds BK                                

        13  1205,0    48,3  Lillemor Hjalmarsson - Alf Roos               NOR12727    92856  Karasjok BK - BK Sekvens, S-torp                      
  67     6  1195,0    47,9  Barbro Svensson - Thomas Persson                   534     7539  Ystads BS                                             
  68    75  1188,0    47,6  Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén                  81346    81347  Borlänge BK                                           
  69     7  1185,0    47,5  Linda Jørgensen - Ejvind Jørgensen            DEN74668 DEN74669  Horsens Bridgeklub af 1931 - Ruder Es, Horsens        
  70    16  1184,0    47,4  Lone Stolt - Willy Landgren                       +209    13541  Denmark - Ellstorps BK                                

  71   273  1183,6 *  47,4  Gunhild Agnér Sigbo - Klas Sigbo                 80343    80344  LUCK                                                  
  72   120  1176,0    47,1  Bjørn Hafstrøm - Gunila Langius               DEN15710    13086  BK S:t Erik                                           
  73   213  1175,0    47,1  Lara Ruso - Ozan Ucan                             +211      +58  Croatia - Turkey                                      
  74   177  1165,0    46,7  Krister Norling - Gerd Ahnfeldt                  79720    13231  Sollefteå BK                                          
  75   211  1163,0    46,6  Lisbeth Engdahl - Michael Triebe                 10154    24820  FCTF:s BK Karlskrona - Östra Blekinge Bridgeallians   

  76   162  1160,0    46,5  Anders Nero - Yvonne Adolfsson                    9470    19517  BK Opalen - Majstångens BK                            
  77    68  1151,0    46,1  Eva Ditetová - Vit Volhejn                         +40     +108  Czech Republik - Czech Republic                       
  78    70  1150,0    46,1  Ingegärd Espelund - Lars Schmidt                  5761    13963  Pri-Bri 1936                                          
       109  1150,0    46,1  Sandra Rimstedt - Ola Rimstedt                   78585    88183  Harplinge BK                                          
  80   278  1146,0    45,9  Lena Petersen - Simon Bech                       12966    87173  Karlstads BK - BK S:t Erik                            

  81   202  1137,8 *  45,6  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen                  24760      411  BK Finn - BK Sekvens, S-torp                          
  82   113  1137,0    45,6  Bengt Sörensen - Vega Slottner                   86943    86942  BK Opalen                                             
  83   280  1121,0    44,9  Christina Jarlvik - Börje Jarlvik                 4480     4479  Malmö BK                                              
  84   108  1119,0    44,8  Paul Norlin - Karin Andrée                        4753    84991  BK Lavec - Pri-Bri 1936                               
  85    19  1118,0    44,8  Eva Landin - Jan Nilsson                         86141    87092  Ellstorps BK                                          

  86   101  1117,0    44,8  Börje Persson - Siv Erman                          421    80364  BK Sekvens, S-torp                                    
  87    65  1110,0    44,5  Aino Hellström - Dennis Hellström                83627    83626  Sävsjö BK                                             
  88   179  1102,0    44,2  Elisabeth Andersson - Mikael Alenäs              23119    23217  Ätrans BK                                             
  89    67  1087,0    43,5  Maria Nicander - Ulf Olausson                    79246     1728  Vårgårda BS - Tidaholms BK                            
  90    79  1070,0    42,9  Eva Thorsson - Björn Thorsson                     4963     4964  Mölnlycke BS                                          

  91   116  1068,0    42,8  Ann Rimstedt - Mikael Rimstedt                    1167    88184  Harplinge BK                                          
  92   174  1061,0    42,5  Claus Röhnisch - Annika Andersson                 4081    25019  Örebridgen                                            
  93   165  1039,0    41,6  Eiralill Hallqwist - Allan Hallqwist             25079    25080  Club 230 BK S-torp                                    
  94   117  1036,0    41,5  Rickard Olin - Christina Niskanen                12372    91226  BK Zonen                                              
  95   180  1032,0    41,3  Kenth Nilsson - Erla Bjarnarsson                  5591    20460  Landskrona BK - BK Axet                               

  96   173  1025,0    41,1  Britta Billgren - Per-Ingemar Nilsson             5789     5632  Lunds BK - BK Tre Sang, Helsingborg                   
  97     4  1022,0    40,9  Gun Blomqvist - Lennart Blomqvist                 4509     4503  Höörs BK                                              
  98    71   997,0    39,9  Inga-Britt Hermann - Jörgen Lööv                 23567     2341  BK Två Ess - BK Tre Sang, Farsta                      
  99     5   992,0    39,7  Gunnel Bergman - Klas Hallkvist                   7563    12841  Majstångens BK                                        
 100   208   982,9 *  39,4  Birgitta Kiotseridis - Bertil Hansson            22803     6750  Malmö BK - Söderkulla BK                              

 101   276   969,0    38,8  Kerstin Marcusson - Lars Marcusson               16365    15446  Örebridgen                                            
 102    11   946,0    37,9  Maggie Holgersson - Björn Holgersson             88192    88191  Pri-Bri 1936                                          
 103    73   881,0    35,3  Eva-Lena Lindh - Håkan Lindh                     23277     6055  Enköpings BS                                          
 104   103   833,0    33,4  Rolf Sandberg - Ulla Ljunggren                   90602    22809  Dalby BK - Malmö BK                                   
 105   271   804,0 *  32,2  Bibi Björck - Olle Persson                       25077     5962  Club 230 BK S-torp                                    

 106    69   777,0    31,1  Renate Engvall - Curt Engvall                    83268     6686  BK S:t Erik - Tyresö BK                               
 107   170   728,0    29,2  Lars-Åke Larsson - Anita Larsson                 79712    79711  Lunds BK                                              

---------------------------------------------------------------------------------

1      J1054                      2      AQ3           
North  10                         East   98763         
None   K64                        N-S    105           
       AK1054                            953           
KQ83          96                  J74           852    
96            KJ83                105           AK42   
9832          QJ7                 J98432        AQ6    
932           QJ87                A8            Q104   
       A72                               K1096         
       AQ7542                            QJ            
       A105                              K7            
       6                                 KJ762         

  Pair     Result     Score         Pair     Result     Score   
176 109   460      104,0   0,0    178 107   150      102,0   2,0
171 114   450      102,0   2,0    210 273   150      102,0   2,0
  3  78   430       88,0  16,0    212 271   150      102,0   2,0
 64  17   430       88,0  16,0     80   1   140       98,0   6,0
 67  14   430       88,0  16,0    111 174   100       95,0   9,0
 76   5   430       88,0  16,0    270 213   100       95,0   9,0
106 179   430       88,0  16,0    180 103    90       92,0  12,0
163 162   430       88,0  16,0      9  72    50       77,0  27,0
169 116   430       88,0  16,0     73   8    50       77,0  27,0
178 107   430       88,0  16,0     74   7    50       77,0  27,0
180 103   430       88,0  16,0     76   5    50       77,0  27,0
204 279   430       88,0  16,0     79   2    50       77,0  27,0
212 271   430       88,0  16,0    113 172    50       77,0  27,0
276 207   430       88,0  16,0    166 119    50       77,0  27,0
277 206   430       88,0  16,0    173 112    50       77,0  27,0
 75   6   420       71,0  33,0    176 109    50       77,0  27,0
105 101   420       71,0  33,0    177 108    50       77,0  27,0
164 161   420       71,0  33,0    201 203    50       77,0  27,0
272 211   420       71,0  33,0    205 278    50       77,0  27,0
 11  70   400       60,0  44,0    274 209    50       77,0  27,0
 61  20   400       60,0  44,0    280 202    50       77,0  27,0
 74   7   400       60,0  44,0     15  66       -90   62,0  42,0
165 120   400       60,0  44,0    102 104      -100   59,0  45,0
166 119   400       60,0  44,0    163 162      -100   59,0  45,0
167 118   400       60,0  44,0    117 168      -110   52,0  52,0
177 108   400       60,0  44,0    170 115      -110   52,0  52,0
268 267   200       52,0  52,0    175 110      -110   52,0  52,0
 62  19   180       49,0  55,0    272 211      -110   52,0  52,0
280 202   180       49,0  55,0    276 207      -110   52,0  52,0
173 112   170       46,0  58,0     63  18      -120   43,0  61,0
274 209   150       44,0  60,0     64  17      -120   43,0  61,0
  9  72   140       39,0  65,0    165 120      -120   43,0  61,0
 71  10   140       39,0  65,0    275 208      -120   43,0  61,0
 80   1   140       39,0  65,0     68  13      -150   34,0  70,0
275 208   140       39,0  65,0    106 179      -150   34,0  70,0
 63  18   120       34,0  70,0    167 118      -150   34,0  70,0
117 168   110       32,0  72,0    171 114      -150   34,0  70,0
  4  77       -50   22,0  82,0    268 267      -150   34,0  70,0
 15  66       -50   22,0  82,0     61  20      -180   23,0  81,0
 68  13       -50   22,0  82,0     67  14      -180   23,0  81,0
 79   2       -50   22,0  82,0     69  12      -180   23,0  81,0
113 172       -50   22,0  82,0    105 101      -180   23,0  81,0
175 110       -50   22,0  82,0    204 279      -180   23,0  81,0
201 203       -50   22,0  82,0    277 206      -180   23,0  81,0
205 278       -50   22,0  82,0     62  19      -200   15,0  89,0
270 213       -50   22,0  82,0    169 116      -200   15,0  89,0
 65  16      -100    6,0  98,0      4  77      -210    9,0  95,0
 69  12      -100    6,0  98,0     11  70      -210    9,0  95,0
 73   8      -100    6,0  98,0     65  16      -210    9,0  95,0
102 104      -100    6,0  98,0    164 161      -210    9,0  95,0
111 174      -100    6,0  98,0      3  78      -240    4,0 100,0
170 115      -100    6,0  98,0     71  10      -400    2,0 102,0
210 273      -100    6,0  98,0     75   6      -460    0,0 104,0
269  --       Bye   53,2          269  --       Bye   53,2

---------------------------------------------------------------------------------

3      QJ7632                     4      8             
South  KJ2                        West   KQJ85         
E-W    AQ10                       All    J632          
       A                                 1095          
K104          A                   K432          109765 
74            A86                 932           A764   
9853          KJ42                A74           8      
9874          QJ1052              J76           AK2    
       985                               AQJ           
       Q10953                            10            
       76                                KQ1095        
       K63                               Q843          

  Pair     Result     Score         Pair     Result     Score   
164 117   590      104,0   0,0     80   2   910      104,0   0,0
 10  73   420       97,0   7,0    164 117   500      102,0   2,0
168 113   420       97,0   7,0    277 208   300      100,0   4,0
174 107   420       97,0   7,0     72  11   200       96,0   8,0
176 105   420       97,0   7,0    111 170   200       96,0   8,0
205 201   420       97,0   7,0    278 207   200       96,0   8,0
276 209   420       97,0   7,0      4  79   140       92,0  12,0
 12  71   200       88,0  16,0     12  71   130       88,0  16,0
171 110   200       88,0  16,0     16  67   130       88,0  16,0
211 274   200       88,0  16,0    202 204   130       88,0  16,0
 68  15   170       76,0  28,0     10  73   110       79,0  25,0
 76   7   170       76,0  28,0     62  61   110       79,0  25,0
 77   6   170       76,0  28,0     64  19   110       79,0  25,0
111 170   170       76,0  28,0     69  14   110       79,0  25,0
162 119   170       76,0  28,0    171 110   110       79,0  25,0
179 102   170       76,0  28,0    175 106   110       79,0  25,0
180 101   170       76,0  28,0     65  18   100       69,0  35,0
202 204   170       76,0  28,0     66  17   100       69,0  35,0
277 208   170       76,0  28,0     77   6   100       69,0  35,0
 16  67   140       59,0  45,0    213 272   100       69,0  35,0
 62  61   140       59,0  45,0      1   3      -100   52,0  52,0
 65  18   140       59,0  45,0      5  78      -100   52,0  52,0
 66  17   140       59,0  45,0     74   9      -100   52,0  52,0
 80   2   140       59,0  45,0    103 178      -100   52,0  52,0
104 177   140       59,0  45,0    115 166      -100   52,0  52,0
175 106   140       59,0  45,0    163 118      -100   52,0  52,0
275 210   140       59,0  45,0    165 116      -100   52,0  52,0
163 118   110       50,0  54,0    169 112      -100   52,0  52,0
 72  11   100       48,0  56,0    179 102      -100   52,0  52,0
  1   3       -50   27,0  77,0    205 201      -100   52,0  52,0
  5  78       -50   27,0  77,0    206 279      -100   52,0  52,0
 63  20       -50   27,0  77,0    270 267      -100   52,0  52,0
 64  19       -50   27,0  77,0    275 210      -100   52,0  52,0
 69  14       -50   27,0  77,0    161 120      -110   36,0  68,0
 70  13       -50   27,0  77,0    180 101      -110   36,0  68,0
 75   8       -50   27,0  77,0    211 274      -110   36,0  68,0
103 178       -50   27,0  77,0     63  20      -140   26,0  78,0
115 166       -50   27,0  77,0     75   8      -140   26,0  78,0
161 120       -50   27,0  77,0    104 177      -140   26,0  78,0
165 116       -50   27,0  77,0    167 114      -140   26,0  78,0
167 114       -50   27,0  77,0    173 108      -140   26,0  78,0
169 112       -50   27,0  77,0    273 212      -140   26,0  78,0
173 108       -50   27,0  77,0    280 203      -140   26,0  78,0
206 279       -50   27,0  77,0    109 172      -170   18,0  86,0
269 268       -50   27,0  77,0     68  15      -200   10,0  94,0
270 267       -50   27,0  77,0     70  13      -200   10,0  94,0
273 212       -50   27,0  77,0     76   7      -200   10,0  94,0
278 207       -50   27,0  77,0    162 119      -200   10,0  94,0
280 203       -50   27,0  77,0    174 107      -200   10,0  94,0
  4  79      -100    6,0  98,0    176 105      -200   10,0  94,0
 74   9      -110    2,0 102,0    269 268      -200   10,0  94,0
109 172      -110    2,0 102,0    276 209      -620    2,0 102,0
213 272      -110    2,0 102,0    168 113      -730    0,0 104,0
271  --       Bye   33,5          271  --       Bye   33,5

---------------------------------------------------------------------------------

5      10                         6      87            
North  AK8752                     East   K8532         
N-S    53                         E-W    A1097         
       KJ95                              65            
982           KJ643               1095          K43    
Q104          J93                 Q94           107    
A8762         QJ                  J854          632    
84            AQ7                 J43           109872 
       AQ75                              AQJ62         
       6                                 AJ6           
       K1094                             KQ            
       10632                             AKQ           

  Pair     Result     Score         Pair     Result     Score   
 13  72   500      103,0   1,0     64  61  1020      102,0   2,0
174 109   500      103,0   1,0     65  20  1020      102,0   2,0
279 202   300      100,0   4,0    162 161  1020      102,0   2,0
 63  62   250       98,0   6,0     17  68   990       90,0  14,0
280 201   150       96,0   8,0     70  15   990       90,0  14,0
  6  79   140       92,0  12,0     75  10   990       90,0  14,0
101 103   140       92,0  12,0     78   7   990       90,0  14,0
177 106   140       92,0  12,0    104 179   990       90,0  14,0
 67  18   110       86,0  18,0    105 178   990       90,0  14,0
 76   9   110       86,0  18,0    110 173   990       90,0  14,0
204 277   110       86,0  18,0    163 120   990       90,0  14,0
 73  12   100       76,0  28,0    166 117   990       90,0  14,0
104 179   100       76,0  28,0     11  74   980       75,0  29,0
163 120   100       76,0  28,0     63  62   980       75,0  29,0
175 108   100       76,0  28,0     69  16   980       75,0  29,0
211 270   100       76,0  28,0     76   9   980       75,0  29,0
268 213   100       76,0  28,0    169 114   980       75,0  29,0
273 208   100       76,0  28,0    203 278   980       75,0  29,0
  5   1    50       60,0  44,0     73  12   510       68,0  36,0
 65  20    50       60,0  44,0    101 103   490       61,0  43,0
 69  16    50       60,0  44,0    164 119   490       61,0  43,0
 80   3    50       60,0  44,0    177 106   490       61,0  43,0
116 167    50       60,0  44,0    268 213   490       61,0  43,0
168 115    50       60,0  44,0    269 212   490       61,0  43,0
209 272    50       60,0  44,0    271 210   490       61,0  43,0
274 207    50       60,0  44,0      2   4   480       48,0  56,0
276 205    50       60,0  44,0     13  72   480       48,0  56,0
 17  68      -100   42,0  62,0     19  66   480       48,0  56,0
 19  66      -100   42,0  62,0     67  18   480       48,0  56,0
 70  15      -100   42,0  62,0    172 111   480       48,0  56,0
162 161      -100   42,0  62,0    211 270   480       48,0  56,0
164 119      -100   42,0  62,0    279 202   480       48,0  56,0
172 111      -100   42,0  62,0     80   3   460       39,0  65,0
176 107      -100   42,0  62,0    204 277   460       39,0  65,0
180 102      -100   42,0  62,0     71  14   450       35,0  69,0
275 206      -100   42,0  62,0    165 118   450       35,0  69,0
  2   4      -110   25,0  79,0    170 113   430       31,0  73,0
 71  14      -110   25,0  79,0    175 108   430       31,0  73,0
 77   8      -110   25,0  79,0      5   1       -50   21,0  83,0
 78   7      -110   25,0  79,0    112 171       -50   21,0  83,0
105 178      -110   25,0  79,0    168 115       -50   21,0  83,0
165 118      -110   25,0  79,0    174 109       -50   21,0  83,0
169 114      -110   25,0  79,0    176 107       -50   21,0  83,0
271 210      -110   25,0  79,0    274 207       -50   21,0  83,0
110 173      -140   16,0  88,0    275 206       -50   21,0  83,0
170 113      -200   14,0  90,0    280 201       -50   21,0  83,0
112 171      -300   12,0  92,0      6  79      -100    9,0  95,0
 11  74      -400    9,0  95,0    180 102      -100    9,0  95,0
166 117      -400    9,0  95,0    209 272      -100    9,0  95,0
 64  61      -470    4,0 100,0    276 205      -100    9,0  95,0
203 278      -470    4,0 100,0     77   8      -150    2,0 102,0
269 212      -470    4,0 100,0    116 167      -150    2,0 102,0
 75  10      -800    0,0 104,0    273 208      -150    2,0 102,0
267  --       Bye   68,9          267  --       Bye   68,9

---------------------------------------------------------------------------------

7      5                          8      J109          
South  987                        West   7654          
All    1098754                    None   K108          
       K53                               AQ3           
K863          J972                A842          753    
43            K10                 3             AQ102  
AK6           J32                 AQ93          754    
J872          AQ94                K642          J98    
       AQ104                             KQ6           
       AQJ652                            KJ98          
       Q                                 J62           
       106                               1075          

  Pair     Result     Score         Pair     Result     Score   
 14  73   870      104,0   0,0    101 111   200      104,0   0,0
273 268   800      102,0   2,0      3   5   150       96,0   8,0
 12  75   790      100,0   4,0     77  10   150       96,0   8,0
114 177   620       95,0   9,0    102 110   150       96,0   8,0
213 276   620       95,0   9,0    178 113   150       96,0   8,0
267 274   620       95,0   9,0    180 106   150       96,0   8,0
279 210   620       95,0   9,0    207 203   150       96,0   8,0
 71  16   400       89,0  15,0    267 274   150       96,0   8,0
167 164   400       89,0  15,0      6   2   100       72,0  32,0
 18  69   200       85,0  19,0      7   1   100       72,0  32,0
102 110   200       85,0  19,0     14  73   100       72,0  32,0
105 107   170       80,0  24,0     71  16   100       72,0  32,0
109 103   170       80,0  24,0     72  15   100       72,0  32,0
174 117   170       80,0  24,0     76  11   100       72,0  32,0
  3   5   140       65,0  39,0     78   9   100       72,0  32,0
 72  15   140       65,0  39,0     80   4   100       72,0  32,0
 76  11   140       65,0  39,0    108 104   100       72,0  32,0
168 163   140       65,0  39,0    114 177   100       72,0  32,0
169 162   140       65,0  39,0    166 165   100       72,0  32,0
172 119   140       65,0  39,0    168 163   100       72,0  32,0
178 113   140       65,0  39,0    169 162   100       72,0  32,0
201 209   140       65,0  39,0    176 115   100       72,0  32,0
204 206   140       65,0  39,0    201 209   100       72,0  32,0
208 202   140       65,0  39,0    204 206   100       72,0  32,0
278 211   140       65,0  39,0    271 270   100       72,0  32,0
280 205   140       65,0  39,0     12  75    50       31,0  73,0
 66  61   110       51,0  53,0     18  69    50       31,0  73,0
 78   9   110       51,0  53,0     64  63    50       31,0  73,0
166 165   100       46,0  58,0     65  62    50       31,0  73,0
180 106   100       46,0  58,0     66  61    50       31,0  73,0
277 212   100       46,0  58,0     67  20    50       31,0  73,0
 68  19      -100   39,0  65,0     68  19    50       31,0  73,0
 70  17      -100   39,0  65,0     74  13    50       31,0  73,0
 80   4      -100   39,0  65,0    105 107    50       31,0  73,0
120 171      -100   39,0  65,0    109 103    50       31,0  73,0
 67  20      -110   31,0  73,0    116 175    50       31,0  73,0
 79   8      -110   31,0  73,0    120 171    50       31,0  73,0
170 161      -110   31,0  73,0    170 161    50       31,0  73,0
272 269      -110   31,0  73,0    172 119    50       31,0  73,0
  6   2      -140   24,0  80,0    173 118    50       31,0  73,0
 74  13      -140   24,0  80,0    174 117    50       31,0  73,0
176 115      -140   24,0  80,0    179 112    50       31,0  73,0
 64  63      -170   18,0  86,0    213 276    50       31,0  73,0
108 104      -170   18,0  86,0    272 269    50       31,0  73,0
271 270      -170   18,0  86,0    273 268    50       31,0  73,0
 77  10      -200   12,0  92,0    277 212    50       31,0  73,0
101 111      -200   12,0  92,0    278 211    50       31,0  73,0
173 118      -200   12,0  92,0    279 210    50       31,0  73,0
 65  62      -500    7,0  97,0    280 205    50       31,0  73,0
116 175      -500    7,0  97,0     79   8       -80    6,0  98,0
207 203      -730    4,0 100,0    167 164       -90    4,0 100,0
  7   1      -930    1,0 103,0    208 202      -100    2,0 102,0
179 112      -930    1,0 103,0     70  17      -300    0,0 104,0
275  --       Bye   51,9          275  --       Bye   51,9

---------------------------------------------------------------------------------

9      A107                       10     A1087         
North  J10872                     East   9             
E-W    93                         All    AQ3           
       1076                              J9872         
Q8652         43                  J932          654    
A             KQ43                43            J10872 
KQ84          AJ7                 K109642       875    
AK9           Q532                A             K4     
       KJ9                               KQ            
       965                               AKQ65         
       10652                             J             
       J84                               Q10653        

  Pair     Result     Score         Pair     Result     Score   
 72  17   200      101,0   3,0     75  14  1370      104,0   0,0
 78  11   200      101,0   3,0     15  74   690      101,0   3,0
201 211   200      101,0   3,0    106 102   690      101,0   3,0
202 210   200      101,0   3,0      4   6   660       80,0  24,0
 15  74   100       88,0  16,0      7   3   660       80,0  24,0
 19  70   100       88,0  16,0     19  70   660       80,0  24,0
 65  64   100       88,0  16,0     67  62   660       80,0  24,0
 67  62   100       88,0  16,0     69  20   660       80,0  24,0
 71  18   100       88,0  16,0     72  17   660       80,0  24,0
170 117   100       88,0  16,0     16  73   660       80,0  24,0
205 207   100       88,0  16,0    103 105   660       80,0  24,0
272 271   100       88,0  16,0    107 101   660       80,0  24,0
278 213   100       88,0  16,0    114 173   660       80,0  24,0
 16  73      -100   78,0  26,0    166 161   660       80,0  24,0
114 173      -170   75,0  29,0    171 116   660       80,0  24,0
118 169      -170   75,0  29,0    172 115   660       80,0  24,0
