2022-08-06  Guldgruvan - Kval - GH Par - Jannersten Förlag

Scoretavlor  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

69 bord, 137 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 2814,0. Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng         %  Namn                                                Str       MID       Klubb                                  

   1  105  3673,8    65,277  Simon Hult - Simon Cope                                   36107 990207  BK S:t Erik - England                  
   2  138  3453,5 *  61,363  Johan Säfsten - Måns Sjöqvist                             35452   2328  Uppsalabridgen - BK S:t Erik           
   3  108  3350,1    59,525  Adam Stokka - Emanuel Unge                                30515  49509  Gävle BK - Lunds BK                    
   4   21  3233,8    57,459  Robert Bäck - Robin Björkstrand                           11174  30309  BK Lyx                                 
   5   41  3214,1    57,109  Noa Kant - Reinder van der Weide                           +115   +107  Netherlands - NL                       

   6   51  3207,1    56,985  Sven Åke Bjerregaard - Christer Bjäring                    1058   3545  BK S:t Erik - Gävle BK                 
   7   85  3205,8    56,962  Pär Larshans - Eddie Persson                              19716   7345  Bollnäs BK - BK S:t Erik               
   8  117  3188,9    56,662  Christer Årenborg - Magnus Gauffin                        12021  10676  BK S:t Erik                            
   9   27  3187,2    56,632  Dan Bylund - Helena Strömberg                              8223  12565  Uppsalabridgen                         
  10   88  3185,8    56,607  Ola Rimstedt - Andrew Murphy                              88183 990208  Harplinge BK - England                 

  11   86  3183,1    56,559  Eva Wiklander - Inger Hammar                              17165  82507  BK S:t Erik                            
  12   84  3181,1    56,523  Lars Jeppsson - Gunnar Göthberg                             449  14641  Ystads BS - Nora BK                    
  13  112  3172,9    56,377  Hauke de Vries - Stefan Underdal                            +26    104  Netherlands - LUCK                     
  14   97  3160,9    56,164  Andrew Boychev - Ulrich Jahr                               +119   +120  Netherlands - Tyskland                 
  15   79  3159,2    56,134  Peter Huotila - Björn Karlsson                             4317   2879  Uppsalabridgen                         

  16   50  3145,9    55,897  Daniel Gullberg - Christer Eriksson                       37167   9292  BK Björken - Uppsalabridgen            
  17  106  3130,2    55,618  Paul Jansen - Jan Becklén                                   +27  20525  Netherlands - Överums BK               
  18   59  3120,6    55,447  Fredrik Mirhag - Pär Andersson                            15818  12130  Smedstadens BK                         
  19   44  3103,2    55,139  Pierre Berg - Anneli Vestlund                              3687  66551  Hällefors BK - Arvika BS               
  20   95  3091,4    54,930  Anders Landmark - Leif Lundberg                           12813  20271  Luleå BK                               

  21   57  3072,9    54,600  Herold Kråkenes - Tor Bölum                                 +41 990246  NO - Norge                             
  22  135  3066,5    54,486  Gudrun Strandberg - Patricia Kronbäck                      4143  33879  BK S:t Erik - Gävle BK                 
  23   89  3058,1    54,338  Håkan Svensson - Hans Johansson                            3390  14410  Bollnäs BK                             
  24   11  3057,7    54,329  Lennart Rehle - Lars Hammar                                6599  28288  BK S:t Erik                            
  25   78  3055,1    54,283  David Wrang - Gunnar Hallberg                             87080    +18  BK S:t Erik - England                  

  26   99  3052,6    54,239  Mikael Westerlund - Johan Sylvan                           9690   2325  BK Lyx - Uppsalabridgen                
  27   54  3044,9    54,103  Charlotta Jönsson - Lennart Emanuelsson                   86566   1318  Skänninge BK - Filbyter Bridge         
  28   80  3042,1    54,053  Ulf Westlin - Henry Johansson                              3230  31018  Bollnäs BK                             
  29  128  3039,4    54,005  Eva Wetterhall - Karl Persson                              2815   2872  BK S:t Erik                            
  30   17  3032,1    53,876  Thomas Karlsson - Markus Bertheau                          8958  57666  Storsjöbygdens BK - BK S:t Erik        

  31   48  3016,1    53,591  Therése Andersson - Annika Forsberg                       35554  25019  Örebridgen                             
  32   98  3015,1    53,573  Christoffer Järneström - Mattias Forss                     1977  87222  Överums BK                             
  33  100  3011,4    53,508  Masha Zlotnik Lindbäck - Daniel Lindbäck                  82835   9121  IK Makkabi                             
  34  111  3006,1    53,413  Erik Wiberg - Ann-Sophie Andersson                        60427  39116  BK S:t Erik - Rimbo BK                 
  35   70  2992,4    53,170  Björn Wenneberg - Thomas Ivarsson                          1912   6659  BK Alert - Uppsalabridgen              

  36   10  2985,9    53,054  Pär Ol-Mårs - Anna Roos                                    5342   4289  BK S:t Erik - Karlstads BK             
  37   90  2982,6    52,995  Björn Alenfalk - Klara Gustafsson                          2828  67625  Uppsalabridgen - Örebridgen            
  38   75  2981,9    52,984  Patrik Elofsson - Göran Lidgren                           28614  10066  Skövde BA                              
  39   18  2979,6    52,942  Jan Ahlqvist - Jan Konar                                  10458   9717  BK Lyx                                 
  40    4  2951,1    52,435  Anders d'Aquino - Carin Möller                            21174  54503  BK S:t Erik                            

  41   19  2948,4    52,388  Andreas Westman - Bo Sundström                            23603   3723  BK Lavec - Sundsvallsbridgen           
  42  131  2947,2    52,366  Simon Ekenberg - Fredrik Kronmarker                       41685  65448  BK Online                              
  43    5  2945,9    52,344  Håkan Strääf - Mats Sjöberg                                1161   1198  Filbyter Bridge                        
  44    3  2945,6    52,337  Kent Rörqvist - Mikael Skoog                               2491  11067  Arvika BS                              
  45  115  2944,8    52,325  Lars Lundqvist - Michael Runfors                   -5,0    6692  10344  Valdemarsviks BK - Örebridgen          

  46   55  2938,6    52,214  Cristina Ringström - Per Gjellan                          39288  54463  Norrorts Bridge                        
  47   29  2935,6    52,161  Stefan Olausson - Ragnar Unge                             49941  83544  BK S:t Erik                            
  48   45  2931,9    52,095  Monica Näs - Kenneth Fredriksson                           9852   9842  Storsjöbygdens BK                      
  49  133  2918,1    51,851  Hans Eriksson - Kjell Evensen                              4844  11738  Partille/Mölnlycke BK                  
  50   91  2917,1    51,831  Andreas Skoglund - Hannu Oikarainen                       23392  35098  Karlstads BK                           

  51  125  2912,0    51,742  Göte Nissinen - Ronny Johansson                           54063    969  Emmaboda BK                            
  52   83  2910,4 *  51,713  Erik Gulliksson - Patrik Eriksson                         24169  37392  Gävle BK - BK Alert                    
  53  109  2908,9 *  51,686  Bonnie Clementsson - Jonas Tjärnemo                       55628  65741  Malmö BK - LUCK                        
  54   73  2904,1    51,600  Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski                          14508   8995  Hallstahammars BK - ABB BK             
  55   38  2902,9    51,580  Peter Olofsson - Björn Ohlsson                             5771   5648  Sölvesborgs BK                         

  56  107  2899,9    51,526  Lennart Eriksson - Matteo Nordqvist                        9020  67675  BK S:t Erik                            
  57   92  2894,9    51,437  Johan Noberius - Leif Andersson                             655   8923  Hovmantorps BK - Genarps BK            
  58   37  2888,2    51,318  Per Söderberg - Per Flerén                                18380  63187  Norrorts Bridge - BK S:t Erik          
  59   61  2877,6    51,130  Peder Öberg - Jonas Dahlgren                              14040  84341  BK Björken                             
  60   72  2852,9    50,691  Leif Öhrn - Solweigh Andersson                             3570  11154  Karlstads BK - Hammarö BK              

  61   30  2851,1    50,660  Anders Tollman - Roger Elovsson                           10582  10671  Karlstads BK                           
  62  110  2839,6    50,455  Lars Haglund - Johnny Karlsson                            24249  20903  Sandvikens BK                          
  63   60  2839,3    50,450  Christian Bergek - Anna Bergek                            92649  92648  BK Lyx                                 
  64   87  2837,5    50,418  Roger Ahlbom - Lars-Göran Jonsson                         11528   8100  Bollnäs BK - BK Hudik                  
  65   77  2832,8    50,335  Mikael Lindblom - Jan Andersson                            5094  11704  BK S:t Erik                            

  66  132  2823,1    50,162  Jesper Rundin - Tobias Bern                               80778  66187  Borlänge BK - Örebridgen               
  67   46  2815,1    50,020  Birgitta Jernbom-Lundberg - Ove Lundberg                  30068  50989  BK Björken                             
  68  113  2802,9    49,803  Sven Claesson - Tuve Gustavsson                           83814  44820  Filbyter Bridge - BK S:t Erik          
  69   93  2798,9    49,731  Solveig Byström - Nils Andersson                          57019   3543  ABB BK                                 
  70   65  2790,9    49,590  Karola Högberg - Lars Lilja                               17222   4118  Lindesbergs BS                         

  71   20  2787,8    49,535  Michael Nilsson - Nicklas Gustafsson                      28072  44608  BK S:t Erik                            
  72  118  2780,9    49,412  Kjell Håkansson - Erik Franzén                             3733     76  Ystads BS - Hedemora BS                
  73   68  2780,0 *  49,395  Sten Öman - Hans Brolin                                   10766   7596  Borås BA                               
  74   33  2778,4    49,367  Anki Johansson - Gun Röhnisch                             29219  10595  Örebridgen                             
  75   64  2774,4    49,296  K-G Wanngård - Mattias Jonsson                             6634  22897  Enköpings BS                           

  76  129  2766,4    49,154  Gösta Viktor - Jonas Rosenvik                              3760   8913  BK S:t Erik                            
  77    2  2757,7    49,000  Göran Åhs - Mats Persson                                   4159  61478  Åmåls BS                               
  78  127  2752,9    48,915  Axel Selvén - Gunnar Ohlson                               63229   5078  BK Albrekts - Askims BK                
  79   82  2752,7    48,912  Bengt Nilsson - Nicolae Östner                            10267   4465  Höörs BK - Lunds BK                    
  80   63  2751,6    48,890  Morgan Kronlund - Johan Hermansson                        16220  28975  Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro

  81    6  2745,2    48,777  Agneta Arle - Martin Arle                                  +111   +112  FIN                                    
  82  136  2742,5 *  48,730  Björn Wenander - Ingvar Grahn                              4856   5064  BK Lejonet                             
  83    1  2739,5    48,676  Lennart Johansson - Joakim Johansson                      20178  68245  ABK Singelton, Askersund               
  84   22  2738,2    48,653  Gullvi Högberg - Per Larsson                               1884  10701  Falköpings BS                          
  85   53  2736,7    48,626  Anne Kleredal Olsson - Solveig Åström                     19349   7764  Märsta BK - Väsbybridgen               

  86   81  2730,3    48,514  Martti Meronen - Marko Ketola                               +39    +98  FIN                                    
  87  124  2727,1    48,456  Joel Henriksson - Katarina Freitag                        56963  84856  Emmaboda BK - Kalmarsunds BK           
  88  102  2710,9    48,168  Ulf Backman - Tommy Johansson                             82648  16141  Laholms BK                             
      103  2710,9    48,168  Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson                          17658   1030  Kisa BS                                
  90  121  2708,4    48,124  Jan Geiborg - Tommy Hagström                              12165   9775  BK Allians, Halmstad - Uppsalabridgen  

  91   94  2703,4    48,036  Peter Flodqvist - Göran Ryman                             14778  21622  BK S:t Erik                            
  92  134  2700,8    47,989  Michael Lemborn - Tore Stormo                              1215  78250  BK Falkenberg - BK S:t Erik            
  93  130  2690,2    47,800  Oscar Hult - Claes-Hugo Larsson                           12879  18560  Partille/Mölnlycke BK                  
  94   62  2685,9    47,723  Micke Glyssner - Henrik Oldenburg                          2607   9549  Luleå BK                               
  95   52  2673,1    47,497  Irén Laang - Mikael Nyberg                                86441   7628  Lidköpings BK                          

  96   47  2665,3    47,358  Peder Nilsson - Björn Holm                                20955  89793  Kristianstads BK - Hedemora BS         
  97   69  2662,9    47,315  Lars Nilsson - Yvonne Stokka                              43950  60233  BK S:t Erik - BK Alert                 
  98   13  2644,7    46,992  Martin Lindfors - Anders Tjernvik                         64085  80178  Filbyter Bridge                        
  99   23  2643,9    46,977  Ia Börling - Linnea Edlund                                89037  34773  Uppsalabridgen                         
 100   39  2642,0    46,944  Mats Häll - Ingela Nelander Häll                            148  93856  Borlänge BK                            

 101   34  2630,9    46,746  Sven Mårtensson - Ewa Eriksson                            41916  80479  BK S:t Erik                            
 102   96  2627,1    46,680  Julia Borg - Allan Nouri Otman Farha                      66497  47179  Kalmarsunds BK - BK S:t Erik           
 103   32  2618,9    46,534  Ulf Lindgren - Bengt Lauthers                             89486  32610  BK S:t Erik                            
 104   28  2609,9    46,373  Lennart Bylund - Carina Sjöblom                            8234   3382  Härnö BS - Sundsvallsbridgen           
 105   58  2588,4    45,992  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik                            +113   +110  FIN                                    

 106  104  2582,4    45,884  Torbjörn Forsén - Dag Johansson                           88512  88495  Kisa BS                                
 107  122  2582,2    45,882  Martin Florestedt - Håkan Florestedt                       8861  12666  BK S:t Erik                            
 108  126  2574,4    45,744  Ronny Schalin - Lena Schalin                                713  91200  Bridgeklubben Karlskrona               
 109   76  2573,4 *  45,725  Björn Gustavsson - Christer Holst                           963  48988  Kristianstads BK                       
 110  114  2572,6    45,711  Lasse Stenlund - Adrians Imsa                              +104 990240  Spain - Latvia                         

 111   67  2561,7    45,516  Emma Sundström - Sofia Sundström                          58870  53097  Sundsvallsbridgen - BK S:t Erik        
 112   31  2553,9    45,378  Anneli Backman - Karl-Erik Nilsson                        40243  46221  Örebridgen                             
 113   15  2545,4    45,228  Lena Lundqvist - Gun-Britt Rindstål                       25982   7974  Valdemarsviks BK - Överums BK          
 114   14  2542,6    45,178  Ewa Svensson - Bengt Pettersson                           62045  90344  BK S:t Erik                            
 115   12  2541,1    45,151  Elisabeth Karlsson - Elisabeth Bitsch-Christensen         39010  63947  BK S:t Erik - Uppsalabridgen           

 116   16  2523,8    44,843  Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved                       1076   7124  Örebridgen                             
 117   74  2517,9    44,740  Dan Granberg - Marcus Hjelte                                  6  84282  Uppsalabridgen                         
 118   24  2516,9    44,721  Majsan Ågren - Anna Ek                                    61575  59578  Uddevalla BF                           
 119   71  2514,0 *  44,669  Irene Håberger - Hjördis Andersson                        55643  46845  Nora BK - Lindesbergs BS               
 120    7  2513,2 *  44,655  Lars Lundgren - Gisela Sjöholm                            10275  53325  Arboga BK                              

 121  119  2511,3    44,622  Tina Elfstedt - Seija Kärkkäinen                          55302  61171  Karlstads BK                           
 122   56  2511,1    44,619  Carina Larsson - Inger Aronsson                           80635  45498  Örebridgen                             
 123    8  2510,6    44,609  Birgitta Samuelsson - Eivor Bladh                         15036  14545  Köpings BS                             
 124  101  2509,6    44,591  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand                       44355  44356  BK S:t Erik                            
 125  120  2495,8    44,345  Berit Jonsson - Allan Öberg                               42639  90229  Nora BK                                

 126   40  2490,6    44,253  Göran Johansson - Martin Blecher                          16761  81385  Mälarö BS - IK Makkabi                 
 127   26  2490,1    44,245  Lars-Inge Rehnström - Peter Kennerfalk                     6717   7397  Valdemarsviks BK                       
 128   42  2463,6    43,774  Johan Englund - Magnus Uhlin                              53131  52799  BK S:t Erik                            
 129   66  2459,8    43,706  Conny Gustafsson - Per Andersson                          15363  13326  BK Björken                             
 130  116  2446,3 *  43,466  Mi Andrén - Yvonne Flodqvist                              90168  14805  Norrorts Bridge - BK S:t Erik          

 131   35  2436,9 *  43,300  Irene Robinson - Mike Huggins                            990236 990237  England                                
 132    9  2425,2    43,092  Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander                           10408  51029  Värnamo BK - Bredaryds BK              
 133   49  2417,3 *  42,951  Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen                             411  24760  BK Sekvens, S-torp                     
 134  123  2350,4    41,763  Håkan Elensky - Åsa Lindberg                              42650  20366  Nora BK                                
 135   25  2179,1 *  38,718  Ann Bergström - Christina Oldin                           88039  25880  Örebridgen                             

 136   43  2165,2 *  38,472  Linnar Holgersson - Renée Blixt                           21188  60183  Arvika BS                              
 137   36  2160,4 *  38,386  Ann-Britt Carlén - Elisabeth Nordling                     88227  11622  BK S:t Erik                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      Dkn3                                       2      kn765         
Nord   D642                                       Öst    KD            
Ingen  6                                          N-S    D853          
       D10865                                            1064          
EK9842        7                                   983           E10    
Ekn3          K1075                               kn10863       754    
92            K85                                 kn7           E42    
Kkn           E7432                               Ekn7          D9852  
       1065                                              KD42          
       98                                                E92           
       EDkn10743                                         K1096         
       9                                                 K3            

4N Ö -430                                         2Nx Ö 100            
       K  R  H  S  N                                     K  R  H  S  N
N      -  -  -  -  -                              N      -  2  -  2  - 
S      -  -  -  -  -                              S      -  2  -  2  - 
Ö      3  1  4  4  4                              Ö      2  -  2  -  1 
V      3  -  4  3  4                              V      2  -  2  -  1 

  Par    Kontr     Ut    Resultat     Poäng         Par    Kontr     Ut    Resultat     Poäng   
105 106  4H   Ö  8 K9     100      134,0   0,0     53  54  2S   S 10 KE     170      134,0   0,0
  1   2  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0      1   2  2N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 11  12  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0      5   6  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 19  20  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     11  12  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 27  28  3N   Ö  8 H9      50      110,0  24,0     21  22  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 31  32  4H   Ö  9 K9      50      110,0  24,0     23  24  1N   S  9 H10    150      120,0  14,0
 33  34  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     33  34  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 35  36  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     45  46  1N   S  9 H3     150      120,0  14,0
 37  38  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     47  48  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 39  40  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     51  52  1N   N  9 H6     150      120,0  14,0
 41  42  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     75  76  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 45  46  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     77  78  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 55  56  3N   Ö  8 RD      50      110,0  24,0     99 100  1N   S  9 H3     150      120,0  14,0
 59  60  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0    117 118  1N   S  9 Hkn    150      120,0  14,0
 65  66  3N   Ö  8 RD      50      110,0  24,0      3   4  3S   S  9 Hkn    140       99,0  35,0
 73  74  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     17  18  2S   S  9 Hkn    140       99,0  35,0
 79  80  4H   Ö  9 K9      50      110,0  24,0     25  26  2S   S  9 Hkn    140       99,0  35,0
103 104  3S   V  8 R6      50      110,0  24,0     27  28  2S   N  9 K2     140       99,0  35,0
111 112  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0     67  68  3S   S  9 Hkn    140       99,0  35,0
115 116  3N   Ö  8 R10     50      110,0  24,0     73  74  2S   S  9 Hkn    140       99,0  35,0
117 118  4S   V  9 R6      50      110,0  24,0    119 120  3S   S  9 Hkn    140       99,0  35,0
123 124  4H   Ö  9 K9      50      110,0  24,0    125 126  2S   N  9 K2     140       99,0  35,0
127 128  3N   Ö  8 H9      50      110,0  24,0     91  92  1N   S  8 H3     120       90,0  44,0
133 134  4H   Ö  9 RE      50      110,0  24,0     65  66  2S   S  8 S3     110       86,0  48,0
 13  14  3S   V  9 R6        -140   83,0  51,0     87  88  2S   S  8 S3     110       86,0  48,0
 17  18  3S   V  9 R6        -140   83,0  51,0     95  96  2S   S  8 Hkn    110       86,0  48,0
 29  30  3S   V  9 R6        -140   83,0  51,0     29  30  3H   V  7 S6     100       82,0  52,0
135 136  3S   V  9 R6        -140   83,0  51,0      7   8  1N   S  7 Hkn     90       69,0  65,0
 25  26  3S   V 10 R6        -170   73,0  61,0     15  16  1N   S  7 Hkn     90       69,0  65,0
 75  76  3S   V 10 R6        -170   73,0  61,0     19  20  2R   S  8 Hkn     90       69,0  65,0
 93  94  3S   V 10 R6        -170   73,0  61,0     37  38  1N   S  7 H3      90       69,0  65,0
 99 100  3S   V 10 R6        -170   73,0  61,0     57  58  1N   S  7 Hkn     90       69,0  65,0
119 120  3S   V 10 R6        -170   73,0  61,0     59  60  1N   S  7 Hkn     90       69,0  65,0
121 122  3S   V 10 R6        -170   73,0  61,0     63  64  1N   S  7 H5      90       69,0  65,0
 23  24  3S   V 11 R6        -200   62,0  72,0     97  98  1N   N  7 H5      90       69,0  65,0
 49  50  3S   V 11 R6        -200   62,0  72,0    115 116  1N   S  7 H3      90       69,0  65,0
 67  68  3S   V 11 R6        -200   62,0  72,0    127 128  1N   S  7 H10     90       69,0  65,0
 81  82  3S   V 11 R6        -200   62,0  72,0    131 132  1N   S  7 H6      90       69,0  65,0
 85  86  3S   V 11 R6        -200   62,0  72,0    135 136  1N   S  7 Hkn     90       69,0  65,0
 91  92  3Rx  S  7 KK        -300   56,0  78,0    101 102  2K   Ö  8 SK         -90   56,0  78,0
 15  16  3N   Ö  9 H9        -400   45,0  89,0      9  10  1N   S  6 Hkn       -100   38,0  96,0
 21  22  3N   Ö  9 H9        -400   45,0  89,0     35  36  4S   N  9 K8        -100   38,0  96,0
 61  62  3N   Ö  9 H9        -400   45,0  89,0     39  40  1N   S  6 H3        -100   38,0  96,0
 63  64  3N   Ö  9 S5        -400   45,0  89,0     41  42  1N   S  6 H3        -100   38,0  96,0
 71  72  3N   Ö  9 R10       -400   45,0  89,0     49  50  1N   S  6 H3        -100   38,0  96,0
 83  84  3N   Ö  9 H9        -400   45,0  89,0     55  56  3N   S  8 H6        -100   38,0  96,0
 89  90  3N   Ö  9 H9        -400   45,0  89,0     61  62  1N   S  6 Hkn       -100   38,0  96,0
101 102  3N   Ö  9 Rkn       -400   45,0  89,0     81  82  3S   S  8 S3        -100   38,0  96,0
107 108  3N   Ö  9 H9        -400   45,0  89,0     83  84  1N   S  6 H2        -100   38,0  96,0
131 132  3N   Ö  9 R10       -400   45,0  89,0     85  86  1N   S  6 Hkn       -100   38,0  96,0
  7   8  3N   Ö 10 R10       -430   26,0 108,0     93  94  1N   S  6 H3        -100   38,0  96,0
  9  10  3N   Ö 10 K9        -430   26,0 108,0    103 104  1N   S  6 H6        -100   38,0  96,0
 69  70  3N   Ö 10 H9        -430   26,0 108,0    105 106  1N   S  6 Hkn       -100   38,0  96,0
 77  78  3N   Ö 10 H9        -430   26,0 108,0    109 110  1N   S  6 H6        -100   38,0  96,0
 87  88  3N   Ö 10 H9        -430   26,0 108,0    121 122  4S   N  9 H4        -100   38,0  96,0
 97  98  3N   Ö 10 RD        -430   26,0 108,0    123 124  3S   S  8 H6        -100   38,0  96,0
113 114  3N   Ö 10 H9        -430   26,0 108,0    129 130  4S   N  9 H4        -100   38,0  96,0
125 126  3N   Ö 10 K9        -430   26,0 108,0     13  14  2H   V  8 K4        -110   19,0 115,0
129 130  3N   Ö 10 H8        -430   26,0 108,0     79  80  2H   V  8 R5        -110   19,0 115,0
  3   4  4S   V 11 R6        -450   10,0 124,0    111 112  1H   V  9 K4        -140   16,0 118,0
  5   6  4S   V 11 R6        -450   10,0 124,0     31  32  1N   S  5 Hkn       -200    9,0 125,0
 47  48  4S   V 11 R6        -450   10,0 124,0     43  44  4S   S  8 H3        -200    9,0 125,0
 51  52  4S   Ö 11 R6        -450   10,0 124,0     69  70  1N   S  5 Hkn       -200    9,0 125,0
 57  58  4S   V 11 R6        -450   10,0 124,0     71  72  4S   S  8 S3        -200    9,0 125,0
 95  96  4S   V 11 R2        -450   10,0 124,0     89  90  1N   S  5 Hkn       -200    9,0 125,0
109 110  4S   V 11 R6        -450   10,0 124,0    133 134  4R   S  8 H6        -200    9,0 125,0
 43  44  3N   Ö 11 RE        -460    2,0 132,0    107 108  3N   S  6 Hkn       -300    1,0 133,0
 53  54  3N   Ö 12 RD        -490    0,0 134,0    113 114  2N   S  5 Hkn       -300    1,0 133,0
 -- 138                   Frirond         82,2     -- 138                   Frirond         82,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      ED864                                      4      6             
Syd    ED1076                                     Väst   KDkn6         
Ö-V    9                                          Alla   K752          
       86                                                10752         
953           107                                 Ekn10832      KD97   
Kkn4          92                                  953           E104   
KD6           7542                                D             96     
Dkn52         K10974                              983           KDkn4  
       Kkn2                                              54            
       853                                               872           
       Ekn1083                                           Ekn10843      
       E3                                                E6            

7S S 1510                                         4R N 130             
       K  R  H  S  N                                     K  R  H  S  N
N      1  3  7  7  6                              N      -  4  3  -  - 
S      1  3  7  7  6                              S      -  4  3  -  - 
Ö      -  -  -  -  -                              Ö      2  -  -  3  - 
V      -  -  -  -  -                              V      2  -  -  3  - 

  Par    Kontr     Ut    Resultat     Poäng         Par    Kontr     Ut    Resultat     Poäng   
105 106  6S   N 12 K10    980      134,0   0,0     61  60  5Rx  S 11 SE     750      133,0   1,0
 19  20  4S   N 13 H9     510      130,0   4,0    117 116  5Rx  S 11 H3     750      133,0   1,0
 37  38  4H   S 13 RK     510      130,0   4,0     17  16  4Sx  V  9 HK     200      130,0   4,0
 41  42  4S   N 13 H9     510      130,0   4,0     91  90  4R   S 11 H3     150      128,0   6,0
 67  68  3N   S 12 KD     490      126,0   8,0    105 104  4R   S 10 K8     130      126,0   8,0
  1   2  4H   N 12 S10    480       89,0  45,0      3   2  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
  3   4  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0      7   6  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
  5   6  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0      9   8  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 11  12  4S   N 12 K4     480       89,0  45,0     13  12  4S   Ö  9 S4     100       97,0  37,0
 17  18  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     15  14  5K   Ö 10 KE     100       97,0  37,0
 21  22  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     25  24  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 27  28  4S   N 12 K9     480       89,0  45,0     29  28  4S   Ö  9 H2     100       97,0  37,0
 29  30  4S   N 12 R7     480       89,0  45,0     31  30  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 33  34  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     35  34  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 39  40  4S   N 12 R8     480       89,0  45,0     45  44  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 49  50  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     47  46  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 51  52  4S   N 12 K5     480       89,0  45,0     51  50  4S   Ö  9 HK     100       97,0  37,0
 57  58  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     53  52  4S   V  9 HD     100       97,0  37,0
 59  60  4H   N 12 K9     480       89,0  45,0     55  54  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 61  62  4S   N 12 K7     480       89,0  45,0     57  56  4S   Ö  9 H2     100       97,0  37,0
 63  64  4S   N 12 S10    480       89,0  45,0     67  66  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 69  70  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     71  70  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 73  74  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     79  78  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 75  76  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     89  88  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 79  80  4S   N 12 K10    480       89,0  45,0     99  98  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 83  84  4S   N 12 K9     480       89,0  45,0    107 106  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 85  86  5S   N 12 H9     480       89,0  45,0    111 110  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 87  88  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0    113 112  5H   V 10 HK     100       97,0  37,0
 89  90  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0    125 124  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 91  92  4S   N 12 K4     480       89,0  45,0    127 126  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
 93  94  4S   N 12 K9     480       89,0  45,0    129 128  4S   V  9 HD     100       97,0  37,0
 95  96  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0    133 132  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
101 102  4H   N 12 S10    480       89,0  45,0    135 134  4S   V  9 HK     100       97,0  37,0
107 108  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0      5   4  2S   Ö  9 H2        -140   49,0  85,0
115 116  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     11  10  2S   V  9 HK        -140   49,0  85,0
117 118  4S   N 12 K4     480       89,0  45,0     19  18  3S   V  9 HK        -140   49,0  85,0
121 122  4H   N 12 H9     480       89,0  45,0     21  20  3S   V  9 HK        -140   49,0  85,0
127 128  4S   N 12 K7     480       89,0  45,0     23  22  3S   Ö  9 RE        -140   49,0  85,0
129 130  4H   N 12 S10    480       89,0  45,0     33  32  2S   Ö  9 H2        -140   49,0  85,0
131 132  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     37  36  3S   V  9 HK        -140   49,0  85,0
133 134  4S   N 12 H9     480       89,0  45,0     39  38  3S   V  9 HK        -140   49,0  85,0
 77  78  3N   S 11 RD     460       52,0  82,0     41  40  3S   Ö  9 H2        -140   49,0  85,0
