2004-07-01  Bronze 11

PBN  More information

46 tables, 92 pairs. Number of boards: 24. Average: 1080,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                              M-ID        Club                                             

   1     4  1372,2  63,5  Victor Swenson - Johann Dischler              14271     1152  Skövde BA - LUCK                                 
   2    23  1356,3  62,8  Eva Thorsson - Björn Thorsson                  4963     4964  Mölnlycke BS                                     
   3    27  1355,9  62,8  Jill Mellström - Pål Horn af Åminne           12806    89673  BK S:t Erik - Prenumeranter                      
   4    31  1324,0  61,3  Karin Wilde - Klaus Wilde                     12748    12706  Oskarshamns BK                                   
   5    15  1301,7  60,3  Snorri Sveinsson - Sigurjon Bjornsson      DEN35388 DEN58416  One-eyed Jacks                                   

   6   102  1297,8  60,1  Sergiu Ghizelea - Isolde Ghizelea              +139     +138  Germany                                          
   7    19  1290,8  59,8  Matias Rohrberg - Maria Mortensen          DEN75092 DEN70287  Blakset-Klubberne - Bridgeklubben af 1936, Odense
   8    47  1279,9  59,3  Martin Kane - Mike Close                       +248      +68  Scotland - Wales                                 
   9    73  1268,0  58,7  Frank Hansson - Jesper Nilsson                82222    93325  IFK Karlskrona - Sällskapet, Ronneby             
  10    50  1266,8  58,6  Håkan Svensson - Stig Fri                      3390     7731  Bollnäs BK - Tanums BK                           

  11    13  1229,4  56,9  Leif Ernstsson - Dick Andersson               13674    12411  Lindesbergs BS - Nora BK                         
  12    62  1219,2  56,4  Dennis Bilde - Emil Jepsen                 DEN78976 DEN84358  Århus BK                                         
  13    80  1217,2  56,4  Kaj Alstrup - Johannes Skaarup                 +242     +160  Faroe Islands                                    
  14     5  1214,3  56,2  Rolf Blomquist - A-C Hagström-Blomqvist        2721    10478  Fröslunda BK                                     
  15    51  1211,1  56,1  Jan Nilsson - Stefan Hallberg                 87092    91150  Ellstorps BK                                     

  16    18  1210,7  56,1  Per-Göran Persson - Hans Svensson              6108      216  Bjärreds BK                                      
  17   110  1209,4  56,0  Jos Mc Gee - Antoinette Mc Gee                  +71      +72  Ireland                                          
  18    16  1190,5  55,1  Lars Forsberg - Ann-Katrin Johansson           8478     8477  Luleå BK - Boden-Sävast BS                       
  19    69  1187,7  55,0  Marianne Primér - Rolf Pettersson             14791    23140  BK S:t Erik                                      
  20    26  1172,2  54,3  Per-Martin Sandgren - Sven-Olof Persson       87176    80083  BK S:t Erik                                      

  21   170  1170,7  54,2  Lars-Gustav Åreström - Ingegerd Lundgren       6959     6961  Sävsjö BK                                        
  22   107  1168,1  54,1  Essie Pettersson - Billmar Carlsson            5070     1935  Salamandern/Wasa Pens. - BK S:t Erik             
  23   178  1167,1  54,0  Agneta Tham - Lars Persson                     7340     6068  Bjärreds BK                                      
  24    53  1158,1  53,6  Erik Fryklund - Simon Bech                    80722    87173  Filbyter Bridge - BK S:t Erik                    
  25    29  1154,0  53,4  Gert Malmström - Jaenita Johansson             1685     7598  Borås BA                                         

  26    12  1153,1  53,4  Britt Cedergren - Carl Cedergren               4088    84318  Köp En Sol - BK Fyris                            
  27    48  1150,2  53,3  Gun Röhnisch - Margaret Runfors               10595    50382  Örebridgen                                       
  28    20  1148,3  53,2  Olle Nordström - Micael Olausson              17733    83375  Växjö BK - Lammhults BK                          
  29    70  1146,6  53,1  Allan E Pålsson - Kjell-Åke Pålsson           80144    79716  BK Tre Sang, Helsingborg                         
  30   111  1142,8  52,9  Christer Bech - Lennart Karlberg               8966     2185  BK S:t Erik - Mälarö BS                          

  31    11  1135,4  52,6  Eva Mikkelsen - Arne Mikkelsen                86076    86077  Karlshamns BK                                    
  32    75  1132,5  52,4  Christer Blomstedt - Niusia Lichtman           4772     4596  SK Hakoah BS                                     
  33   180  1128,0  52,2  Anna Roos - Gunilla Ivarsson                   4289     8926  Karlstads BK - Sävsjö BK                         
  34    24  1118,6  51,8  Allan Ericsson - Kerstin Wiberg               10792    20574  Vänersborgs BS                                   
  35    71  1116,7  51,7  Pontus Silow - Niklas Olaison                 87294    13757  BK S:t Erik                                      

  36   108  1112,6  51,5  Ann Rimstedt - Ola Rimstedt                    1167    88183  Harplinge BK                                     
  37   174  1111,4  51,5  Anita Carlsson - Gullan Persson                 746    14311  Hultsfred/Målilla BK - Oskarshamns BK            
  38    17  1105,5  51,2  Elisabeth Claesson - Lena Martinsson          50621    50624  Strömstads BK                                    
  39   175  1105,1  51,2  Arnold Ivansson - Claes Stymne                 7721    88217  Stenstorps BK - Skövde BA                        
  40   105  1103,8  51,1  Björn Holgersson - Fredrik Thott              88191    85470  Pri-Bri 1936 - BK Zonen                          

  41   173  1100,6  51,0  Lennart Lindberg - Bror Andersson             12782     1752  Vänersborgs BS                                   
  42   171  1093,4  50,6  Eva Blomberg - Stefan Andersson               83300    84771  BK S:t Erik                                      
  43    65  1091,4  50,5  Rolf Håkansson - Ing-Marie Löfstedt           19314    21882  Skellefteå BK                                    
  44    35  1091,1  50,5  Liz Eriksson - Lars Eriksson                  10656    10655  Katrineholms BA                                  
  45   176  1089,2  50,4  Erik Norman - Erik Myrlund                    78960    78967  BK Hudik                                         

  46    49  1083,7  50,2  Annika Andersson - Claus Röhnisch             25019     4081  Örebridgen                                       
  47   177  1083,1  50,1  Gunvor Ragnar - Betty Karlsson                19739     5050  Mölnlycke BS - Mölndals BK                       
  48    78  1080,7  50,0  Freja Andersson - Sofia Ryman                 87498    78200  Norra Reals BK - BK S:t Erik                     
  49    52  1080,0  50,0  Solveig Washer - Jan Cederblad                16766    16567  BK S:t Erik                                      
  50    77  1076,3  49,8  Flemming Rasmussen - Wiola Rasmussen          10707     4565  Videdals BK                                      

  51    74  1066,2  49,4  John-Ingmar Ahlberg - Lennart Andersson       14694     4539  BK Kvartetten                                    
  52     9  1063,8  49,3  Glenn Hansson - Jonas Nilsson                 14513    93326  IFK Karlskrona - Sällskapet, Ronneby             
  53    60  1057,7  49,0  Leif Nilsson - Ragnheidur Haraldsdottir       10842    11033  BS 69 - Burlövs BC                               
  54    76  1057,1  48,9  Karin Sundlöf - Kerstin Forsman               82102     3445  Docksta BTK - Örnsköldsviks BA                   
  55    58  1056,3  48,9  Lars Forssell - Barbro Forssell                6968     6969  Västra Bjäre BK                                  

  56    72  1054,0  48,8  Willy Nilsson - Stig Johansson                12191     8904  Pri-Bri 1936 - BK Kvartetten                     
  57    30  1052,9  48,7  Patrik Johansson - Mikael Rimstedt             8899    88184  Konga BK - Harplinge BK                          
  58   101  1051,0  48,7  Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen                 411    24760  BK Sekvens, S-torp - BK Finn                     
  59    79  1044,9  48,4  Åsa Karlsson - Eva Lewin                      21695    24629  BK Zonen - Gamla nolltaxor                       
  60    46  1041,8  48,2  Bo Eriksson - Siv Eriksson                    89656    89700  Ljungsbro BK                                     

  61    22  1033,7  47,9  Christer Palmqvist - Jörgen Peterson          92256    92572  City-Linehed BK                                  
  62    28  1030,6  47,7  Rolf A Gibstein - Maj-Britt Gibstein           9257    13978  SK Hakoah BS                                     
  63   172  1026,4  47,5  Lotta Darin - Eva Darin                       51108     +187  Näsby BS - Italien                               
  64    34  1017,6  47,1  Maggie Holgersson - Elisabeth Thott           88192    87203  Pri-Bri 1936 - BK Zonen                          
  65    57  1015,0  47,0  Ingela Sjöberg - Ella Olsson                  16376    20412  BS Sang - BK Lyx                                 

  66    59  1013,2  46,9  Mats Lagerud - Arthur Narvin                  14587    19340  Insjöns BK                                       
  67     7  1009,1  46,7  Willy Landgren - Gun Bellander                13541     3638  Ellstorps BK - Videdals BK                       
  68    10   984,5  45,6  Ejvind Jørgensen - Linda Jørgensen         DEN74669 DEN74668  Ruder Es, Horsens - Horsens Bridgeklub af 1931   
  69    63   983,5  45,5  Bodil Wingerstrand - Birgitta Eriksson         +184     +245  MDBS                                             
  70    25   980,1  45,4  Eric Andersson - Lone Stolt                   19966     +209  Burlövs BC - Denmark                             

  71    61   974,4  45,1  Dennis Hellström - Aino Hellström             83626    83627  Sävsjö BK                                        
  72    56   969,0  44,9  Stina Albér - Anna Petersson                  17682    16519  BK Air Bridge                                    
  73   179   967,9  44,8  Kerstin Olsén - Suoma Fri                     50627     7734  Strömstads BK - Tanums BK                        
  74   106   963,4  44,6  Sven-Arne Larsson - Agneta Larsson             8405     3196  BK S:t Gertrud                                   
  75   104   961,0  44,5  Majnie Willners - Lars Ekmark                 25407    16568  BK S:t Erik - Finntorps BS                       

  76   103   948,3  43,9  Bertil Hansson - Carin Carmén                  6750    50862  Söderkulla BK - Bjärreds BK                      
  77    33   947,8  43,9  Adam Johannisborg - Isabella Johannisborg      +189     +190  SK Hakoah                                        
  78     8   943,4  43,7  Johnny Nielsen - Arnis Hausmanis              83584     4491  BK Hollywood - BK S:t Gertrud                    
  79    55   931,9  43,1  Gun Tygesjö - Irma Romare                       518    11339  Söderkulla BK                                    
  80     1   927,8  43,0  Willy Carlsson - Einar Jönsson                  750     2732  Hultsfred/Målilla BK - BK Falkenberg             

  81    21   925,1  42,8  X Rasmussen - X Danielsen                      +246     +247  Faroe Islands                                    
  82    66   924,2  42,8  Kent Hansson - Hans Tambour                   24751    24753  Bjärreds BK                                      
  83     3   922,7  42,7  Einar Nilsson - Birgitta Nilsson              10207     4561  Östra Blekinge Bridgeallians                     
  84    32   912,9  42,3  Ann-Kristin Strand - Einar Strand             14029    14030  Bjärreds BK                                      
  85    67   896,9  41,5  Bengt Johnsson - Inga-Britt Johnsson          20198     +243  Pri-Bri 1936                                     

  86    68   890,4  41,2  Gun Hirvonen - Reino Hirvonen                 14428    17358  Mölnlycke BS                                     
  87     2   887,3  41,1  Roger Olsson - Emil Andersson                   888    82551  BK Zonen                                         
  88     6   880,5  40,8  Kjell Lövkvist - Sven-Erik Oskarsson          82092    82605  BK Tre Sang, Helsingborg                         
  89    14   861,1  39,9  Birgit Welander - Gösta Toftborn               +244    21177  BK Singelton - Bellevuegårds BF                  
  90    64   810,3  37,5  Janne Balldin - Hampus Balldin                  495     +226  Malmö BK                                         

  91   109   795,0  36,8  Agneta Fagerström - Kjell Fagerström          83395    83397  Ljungby BK                                       
  92    54   760,1  35,2  Alva Pettersson - Birgitta Juhlin             92991    92982  Bridgeklubben 2 Klöver                           

---------------------------------------------------------------------------------

1      A5                       2      J93           
North  Q84                      East   109874        
None   J1093                    N-S    A4            
       Q1053                           J97           
K1086         J97               Q8            752    
92            AJ6               AQJ62         K      
K764          AQ82              K972          Q63    
862           J97               83            KQ10542
       Q432                            AK1064        
       K10753                          53            
       5                               J1085         
       AK4                             A6            

  Pair     Result    Score        Pair     Result    Score  
  9  72   800      90,0  0,0    174 109   200      90,0  0,0
 31  50   530      87,9  2,1      3  78   150      86,0  4,0
 34  47   200      85,8  4,2     75   6   150      86,0  4,0
 27  54   170      79,5 10,5     79   2   150      86,0  4,0
 49  32   170      79,5 10,5     51  30   140      82,0  8,0
 67  14   170      79,5 10,5      4  77   110      80,0 10,0
105 178   170      79,5 10,5     11  70   100      62,0 28,0
170 171   170      79,5 10,5     15  66   100      62,0 28,0
  4  77   150      70,1 19,9     24  57   100      62,0 28,0
 24  57   150      70,1 19,9     27  54   100      62,0 28,0
 51  30   150      70,1 19,9     48  33   100      62,0 28,0
 73   8   150      70,1 19,9     52  29   100      62,0 28,0
 11  70   140      52,3 37,7     55  26   100      62,0 28,0
 23  58   140      52,3 37,7     56  25   100      62,0 28,0
 35  46   140      52,3 37,7     60  21   100      62,0 28,0
 63  18   140      52,3 37,7     62  19   100      62,0 28,0
 65  16   140      52,3 37,7     68  13   100      62,0 28,0
 68  13   140      52,3 37,7     71  10   100      62,0 28,0
 74   7   140      52,3 37,7     74   7   100      62,0 28,0
 75   6   140      52,3 37,7    105 178   100      62,0 28,0
 76   5   140      52,3 37,7    172 111   100      62,0 28,0
 80   1   140      52,3 37,7    175 108   100      62,0 28,0
175 108   140      52,3 37,7    180 102   100      62,0 28,0
176 107   140      52,3 37,7     23  58    50      33,0 57,0
180 102   140      52,3 37,7     28  53    50      33,0 57,0
 60  21   120      37,7 52,3     31  50    50      33,0 57,0
 61  20   110      34,5 55,5     59  22    50      33,0 57,0
110 173   110      34,5 55,5     63  18    50      33,0 57,0
 15  66   100      25,1 64,9     64  17    50      33,0 57,0
 28  53   100      25,1 64,9     67  14    50      33,0 57,0
 52  29   100      25,1 64,9     69  12    50      33,0 57,0
 55  26   100      25,1 64,9    101 103    50      33,0 57,0
 59  22   100      25,1 64,9    104 179    50      33,0 57,0
 62  19   100      25,1 64,9    110 173    50      33,0 57,0
174 109   100      25,1 64,9    177 106    50      33,0 57,0
 79   2    50      14,7 75,3     35  46      -100  18,0 72,0
101 103    50      14,7 75,3     49  32      -100  18,0 72,0
104 179    50      14,7 75,3     80   1      -100  18,0 72,0
 48  33       -50   9,5 80,5      9  72      -110  11,0 79,0
 69  12       -50   9,5 80,5     65  16      -110  11,0 79,0
 64  17       -80   6,3 83,7     76   5      -110  11,0 79,0
  3  78       -90   4,2 85,8    170 171      -110  11,0 79,0
 56  25      -100   1,1 88,9     73   8      -130   5,0 85,0
 71  10      -100   1,1 88,9    176 107      -130   5,0 85,0
172 111     A+/A+  54,0 54,0     34  47      -200   2,0 88,0
177 106     A+/A+  54,0 54,0     61  20      -400   0,0 90,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      8763                     4      AKQ86         
South  6432                     West   J8            
E-W    742                      All    QJ102         
       54                              J9            
Q109          AK54              43            J10972 
KJ5           A108              K107643       Q9     
K65           Q9                86            75     
AQ98          KJ107             1087          K652   
       J2                              5             
       Q97                             A52           
       AJ1083                          AK943         
       632                             AQ43          

  Pair     Result    Score        Pair     Result    Score  
 71  10   300      89,0  1,0     49  34  1440      90,0  0,0
172 111   300      89,0  1,0      1   3  1390      75,0 15,0
 23  58   200      78,0 12,0      4  79  1390      75,0 15,0
 55  26   200      78,0 12,0      5  78  1390      75,0 15,0
 56  25   200      78,0 12,0     29  54  1390      75,0 15,0
 61  20   200      78,0 12,0     32  51  1390      75,0 15,0
 65  16   200      78,0 12,0     35  48  1390      75,0 15,0
 76   5   200      78,0 12,0     50  33  1390      75,0 15,0
101 103   200      78,0 12,0     53  30  1390      75,0 15,0
110 173   200      78,0 12,0     56  27  1390      75,0 15,0
170 171   200      78,0 12,0     69  14  1390      75,0 15,0
  4  77   100      57,0 33,0     76   7  1390      75,0 15,0
  9  72   100      57,0 33,0     77   6  1390      75,0 15,0
 24  57   100      57,0 33,0     80   2  1390      75,0 15,0
 31  50   100      57,0 33,0    180 101  1390      75,0 15,0
 60  21   100      57,0 33,0     46  47  1370      57,0 33,0
 62  19   100      57,0 33,0     75   8  1370      57,0 33,0
 67  14   100      57,0 33,0    174 107  1370      57,0 33,0
 69  12   100      57,0 33,0    176 105  1370      57,0 33,0
 73   8   100      57,0 33,0    173 108   720      52,0 38,0
 74   7   100      57,0 33,0    175 106   690      50,0 40,0
174 109   100      57,0 33,0     10  73   660      41,0 49,0
175 108   100      57,0 33,0     16  67   660      41,0 49,0
 15  66      -660  35,0 55,0     28  55   660      41,0 49,0
 27  54      -660  35,0 55,0     57  26   660      41,0 49,0
 35  46      -660  35,0 55,0     62  21   660      41,0 49,0
 51  30      -660  35,0 55,0     72  11   660      41,0 49,0
 52  29      -660  35,0 55,0    111 170   660      41,0 49,0
 59  22      -660  35,0 55,0    179 102   660      41,0 49,0
 64  17      -660  35,0 55,0     24  59   640      29,0 61,0
 75   6      -660  35,0 55,0     52  31   640      29,0 61,0
104 179      -660  35,0 55,0     65  18   640      29,0 61,0
180 102      -660  35,0 55,0     70  13   640      29,0 61,0
 79   2      -690  24,0 66,0     61  22   630      22,0 68,0
 48  33     -1370  21,0 69,0     66  17   630      22,0 68,0
176 107     -1370  21,0 69,0     74   9   630      22,0 68,0
 68  13     -1430  18,0 72,0     12  71   620      16,0 74,0
  3  78     -1440   8,0 82,0     25  58   620      16,0 74,0
 11  70     -1440   8,0 82,0     64  19   620      16,0 74,0
 28  53     -1440   8,0 82,0    103 178   600      11,0 79,0
 34  47     -1440   8,0 82,0    109 172   600      11,0 79,0
 49  32     -1440   8,0 82,0     63  20   170       8,0 82,0
 63  18     -1440   8,0 82,0     60  23      -100   3,0 87,0
 80   1     -1440   8,0 82,0     68  15      -100   3,0 87,0
105 178     -1440   8,0 82,0    104 177      -100   3,0 87,0
177 106     -1440   8,0 82,0    171 110      -100   3,0 87,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      AJ6                      6      Q1072         
North  A654                     East   KQ8732        
N-S    A8                       E-W    65            
       J1083                           7             
2             KQ104             AK9643        8      
QJ109         73                A5            1064   
1053          KJ742             84            KQJ972 
AK742         96                963           Q102   
       98753                           J5            
       K82                             J9            
       Q96                             A103          
       Q5                              AKJ854        

  Pair     Result    Score        Pair     Result    Score  
 76   7  1110      90,0  0,0     29  54   800      88,0  2,0
 61  22   670      87,9  2,1     49  34   800      88,0  2,0
 65  18   150      85,9  4,1     80   2   800      88,0  2,0
 29  54   140      83,8  6,2    111 170   500      84,0  6,0
 75   8   120      81,8  8,2    104 177   460      82,0  8,0
  5  78   110      76,7 13,3      1   3   420      73,0 17,0
 28  55   110      76,7 13,3     16  67   420      73,0 17,0
 57  26   110      76,7 13,3     24  59   420      73,0 17,0
 77   6   110      76,7 13,3     28  55   420      73,0 17,0
 49  34   100      67,5 22,5     72  11   420      73,0 17,0
 63  20   100      67,5 22,5     74   9   420      73,0 17,0
 80   2   100      67,5 22,5     75   8   420      73,0 17,0
171 110   100      67,5 22,5    176 105   420      73,0 17,0
173 108   100      67,5 22,5    180 101   400      64,0 26,0
 10  73    90      59,3 30,7     25  58   300      59,0 31,0
 16  67    90      59,3 30,7     50  33   300      59,0 31,0
 50  33    90      59,3 30,7     69  14   300      59,0 31,0
 56  27    50      50,1 39,9    173 108   300      59,0 31,0
 62  21    50      50,1 39,9     61  22   200      51,0 39,0
 72  11    50      50,1 39,9     62  21   200      51,0 39,0
103 178    50      50,1 39,9    103 178   200      51,0 39,0
175 106    50      50,1 39,9    179 102   200      51,0 39,0
179 102    50      50,1 39,9     12  71   170      44,0 46,0
 12  71       -90  38,9 51,1     66  17   170      44,0 46,0
 32  51       -90  38,9 51,1    174 107   170      44,0 46,0
 70  13       -90  38,9 51,1     35  48   140      39,0 51,0
174 107       -90  38,9 51,1     60  23   140      39,0 51,0
176 105       -90  38,9 51,1     53  30   130      36,0 54,0
  1   3      -100  23,5 66,5     52  31   110      34,0 56,0
  4  79      -100  23,5 66,5      4  79       -50  23,0 67,0
 35  48      -100  23,5 66,5      5  78       -50  23,0 67,0
 53  30      -100  23,5 66,5     46  47       -50  23,0 67,0
 60  23      -100  23,5 66,5     57  26       -50  23,0 67,0
 64  19      -100  23,5 66,5     63  20       -50  23,0 67,0
 68  15      -100  23,5 66,5     64  19       -50  23,0 67,0
 74   9      -100  23,5 66,5     65  18       -50  23,0 67,0
104 177      -100  23,5 66,5     76   7       -50  23,0 67,0
180 101      -100  23,5 66,5     77   6       -50  23,0 67,0
 24  59      -200   6,2 83,8    175 106       -50  23,0 67,0
 25  58      -200   6,2 83,8     10  73      -100   9,0 81,0
 52  31      -200   6,2 83,8     32  51      -100   9,0 81,0
 66  17      -200   6,2 83,8     70  13      -100   9,0 81,0
 69  14      -200   6,2 83,8    109 172      -100   9,0 81,0
109 172      -200   6,2 83,8     68  15      -200   3,0 87,0
111 170      -200   6,2 83,8    171 110      -200   3,0 87,0
 46  47     A+/A+  54,0 54,0     56  27      -500   0,0 90,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      AJ2                      8      Q1086         
South  54                       West   J3            
All    QJ432                    None   J10753        
       Q74                             A7            
8             9765              KJ54          A732   
863           AKJ7              K85           A104   
109875        A6                K82           Q9     
AK86          1052              984           QJ105  
       KQ1043                          9             
       Q1092                           Q9762         
       K                               A64           
       J93                             K632          

  Pair     Result    Score        Pair     Result    Score  
 53  32   800      90,0  0,0     17  68   150      89,0  1,0
 26  59   670      88,0  2,0     73  12   150      89,0  1,0
 69  16   500      86,0  4,0    103 105   110      86,0  4,0
 63  22   200      82,0  8,0      5   1   100      75,0 15,0
 64  21   200      82,0  8,0     29  56   100      75,0 15,0
179 108   200      82,0  8,0     46  49   100      75,0 15,0
 71  14   140      76,0 14,0     51  34   100      75,0 15,0
107 101   140      76,0 14,0     53  32   100      75,0 15,0
180 104   140      76,0 14,0     63  22   100      75,0 15,0
  5   1   110      56,0 34,0     65  20   100      75,0 15,0
 13  72   110      56,0 34,0     75  10   100      75,0 15,0
 29  56   110      56,0 34,0     77   8   100      75,0 15,0
 30  55   110      56,0 34,0     78   7   100      75,0 15,0
 47  48   110      56,0 34,0      6  79    50      50,0 40,0
 51  34   110      56,0 34,0     11  74    50      50,0 40,0
 57  28   110      56,0 34,0     26  59    50      50,0 40,0
 62  23   110      56,0 34,0     30  55    50      50,0 40,0
 65  20   110      56,0 34,0     47  48    50      50,0 40,0
 70  15   110      56,0 34,0     50  35    50      50,0 40,0
 73  12   110      56,0 34,0     69  16    50      50,0 40,0
 77   8   110      56,0 34,0     70  15    50      50,0 40,0
 80   3   110      56,0 34,0     76   9    50      50,0 40,0
103 105   110      56,0 34,0     80   3    50      50,0 40,0
106 102   110      56,0 34,0    107 101    50      50,0 40,0
176 111   110      56,0 34,0    170 175    50      50,0 40,0
178 109   110      56,0 34,0    174 171    50      50,0 40,0
 17  68      -100  27,0 63,0    178 109    50      50,0 40,0
 25  60      -100  27,0 63,0    180 104    50      50,0 40,0
 33  52      -100  27,0 63,0     25  60       -80  33,0 57,0
 46  49      -100  27,0 63,0    176 111       -80  33,0 57,0
 54  31      -100  27,0 63,0      2   4       -90  28,0 62,0
 61  24      -100  27,0 63,0     13  72       -90  28,0 62,0
 67  18      -100  27,0 63,0     71  14       -90  28,0 62,0
 75  10      -100  27,0 63,0     33  52      -110  12,0 78,0
 76   9      -100  27,0 63,0     54  31      -110  12,0 78,0
 78   7      -100  27,0 63,0     57  28      -110  12,0 78,0
170 175      -100  27,0 63,0     58  27      -110  12,0 78,0
177 110      -100  27,0 63,0     61  24      -110  12,0 78,0
 11  74      -110  14,0 76,0     62  23      -110  12,0 78,0
  2   4      -200   8,0 82,0     64  21      -110  12,0 78,0
  6  79      -200   8,0 82,0     66  19      -110  12,0 78,0
 50  35      -200   8,0 82,0     67  18      -110  12,0 78,0
172 173      -200   8,0 82,0    106 102      -110  12,0 78,0
174 171      -200   8,0 82,0    172 173      -110  12,0 78,0
 66  19      -300   2,0 88,0    177 110      -110  12,0 78,0
 58  27      -500   0,0 90,0    179 108      -110  12,0 78,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      Q76                      10     Q8654         
North  J10754                   East   QJ7           
E-W    5                        All    6             
       A643                            Q876          
KJ10543       A982              3             A1072  
83            K96               A1083         65     
Q862          J4                KQJ1075       A43    
9             10872             A2            K954   
       ---                             KJ9           
       AQ2                             K942          
       AK10973                         982           
       KQJ5                            J103          

  Pair     Result    Score        Pair     Result    Score  
 70  15  1020      90,0  0,0     70  17   100      89,0  1,0
  5   1   920      86,0  4,0    102 104   100      89,0  1,0
  6  79   920      86,0  4,0     26  61      -130  84,9  5,1
 50  35   920      86,0  4,0     51  46      -130  84,9  5,1
 30  55   510      80,0 10,0     63  24      -150  81,8  8,2
 64  21   510      80,0 10,0      7   1      -170  74,6 15,4
177 110   510      80,0 10,0     18  69      -170  74,6 15,4
 57  28   480      71,0 19,0     30  57      -170  74,6 15,4
 62  23   480      71,0 19,0     58  29      -170  74,6 15,4
 78   7   480      71,0 19,0     66  21      -170  74,6 15,4
170 175   480      71,0 19,0     80   4      -170  74,6 15,4
178 109   480      71,0 19,0     77  10      -180  67,5 22,5
180 104   480      71,0 19,0     54  33      -620  63,4 26,6
 25  60   450      60,0 30,0    106 179      -620  63,4 26,6
 33  52   450      60,0 30,0    176 109      -620  63,4 26,6
 61  24   450      60,0 30,0     12  75      -630  51,1 38,9
 77   8   450      60,0 30,0     31  56      -630  51,1 38,9
172 173   450      60,0 30,0     59  28      -630  51,1 38,9
 13  72   420      48,0 42,0     68  19      -630  51,1 38,9
 26  59   420      48,0 42,0     72  15      -630  51,1 38,9
 46  49   420      48,0 42,0    111 174      -630  51,1 38,9
 53  32   420      48,0 42,0    171 172      -630  51,1 38,9
 54  31   420      48,0 42,0    173 170      -630  51,1 38,9
 65  20   420      48,0 42,0    177 108      -630  51,1 38,9
 67  18   420      48,0 42,0      3   5      -660  32,7 57,3
 76   9   400      39,0 51,0     34  53      -660  32,7 57,3
106 102   400      39,0 51,0     47  50      -660  32,7 57,3
 63  22   200      35,0 55,0     65  22      -660  32,7 57,3
 71  14   200      35,0 55,0     71  16      -660  32,7 57,3
 66  19   170      31,0 59,0     74  13      -660  32,7 57,3
174 171   170      31,0 59,0    175 110      -660  32,7 57,3
 17  68   150      26,0 64,0    178 107      -660  32,7 57,3
 29  56   150      26,0 64,0    180 103      -660  32,7 57,3
 69  16   150      26,0 64,0      6   2      -690  16,4 73,6
179 108   130      22,0 68,0     14  73      -690  16,4 73,6
176 111   110      20,0 70,0     48  49      -690  16,4 73,6
 51  34   100      17,0 73,0     52  35      -690  16,4 73,6
103 105   100      17,0 73,0     55  32      -690  16,4 73,6
 58  27       -50  12,0 78,0     67  20      -690  16,4 73,6
 73  12       -50  12,0 78,0     79   8      -690  16,4 73,6
 80   3       -50  12,0 78,0     64  23      -720   8,2 81,8
  2   4      -100   4,0 86,0     27  60      -950   6,2 83,8
 11  74      -100   4,0 86,0     76  11     -1370   3,1 86,9
 47  48      -100   4,0 86,0     78   9     -1370   3,1 86,9
 75  10      -100   4,0 86,0    105 101     -1440   0,0 90,0
107 101      -100   4,0 86,0     62  25     A+/A-  54,0 36,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     AK6                      12     KJ103         
South  98                       West   KQ            
None   J95                      N-S    K9875         
       A10852                          J10           
J92           108754            Q94           8765   
AQ1073        KJ2               10            97632  
A1073         862               AQ102         6      
6             KQ                AKQ43         865    
       Q3                              A2            
       654                             AJ854         
       KQ4                             J43           
       J9743                           972           

  Pair     Result    Score        Pair     Result    Score  
 58  29   150      87,9  2,1     27  60   300      89,0  1,0
 79   8   150      87,9  2,1    171 172   300      89,0  1,0
178 107   150      87,9  2,1     48  49   200      85,9  4,1
 51  46   130      83,8  6,2      7   1   150      80,8  9,2
 31  56   110      77,7 12,3     52  35   150      80,8  9,2
 34  53   110      77,7 12,3     55  32   150      80,8  9,2
 59  28   110      77,7 12,3     78   9   150      80,8  9,2
 78   9   110      77,7 12,3     47  50   140      71,6 18,4
106 179   110      77,7 12,3     70  17   140      71,6 18,4
 70  17   100      69,5 20,5    105 101   140      71,6 18,4
102 104   100      69,5 20,5    175 110   140      71,6 18,4
105 101   100      69,5 20,5    176 109   140      71,6 18,4
 47  50    50      60,3 29,7    106 179   110      64,4 25,6
 55  32    50      60,3 29,7    180 103   110      64,4 25,6
 66  21    50      60,3 29,7      3   5   100      53,2 36,8
 76  11    50      60,3 29,7     12  75   100      53,2 36,8
171 172    50      60,3 29,7     18  69   100      53,2 36,8
175 110    50      60,3 29,7     26  61   100      53,2 36,8
  7   1       -50  46,0 44,0     51  46   100      53,2 36,8
 26  61       -50  46,0 44,0     58  29   100      53,2 36,8
 30  57       -50  46,0 44,0     66  21   100      53,2 36,8
 48  49       -50  46,0 44,0     77  10   100      53,2 36,8
 68  19       -50  46,0 44,0    173 170   100      53,2 36,8
 77  10       -50  46,0 44,0     30  57    90      39,9 50,1
176 109       -50  46,0 44,0     34  53    90      39,9 50,1
