Silver 6 GH Lag - Clarion Hotel
      Plac  Poäng  Namn                                         Lag                   #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   1,85  Tommy Andersson - Joakim Nordlindh           MAMMA MU              7   0,20  4,39  2,85  3,47 -0,17  0,89  1,31
         2   1,70  Nikolas Bausback - Anja Alberti              SWISS-ALERT           7   4,23  1,30  2,35  0,90  0,13  4,70 -1,71
         3   1,66  Anders Johansson - Jörgen Andersson          SVORSK                7   0,07 -1,20  0,97  0,91  3,48  2,25  5,15
         4   1,65  Sandy Duncan - Warner Solomon                DUNCAN AND THE SCOT   7   0,00  0,47  0,56  2,37  1,36  4,57  2,24
         5   1,62  Erik Fryklund                                SKEPPET IN PINK       5   1,79              4,75 -0,29  2,11 -0,29

         6   1,61  Mikael Rimstedt - Tobias Törnqvist           4MHÖ?                 7   2,51  1,07  1,37  2,89  1,09  2,60 -0,25
         7   1,51  Simon Bech                                   SKEPPET IN PINK       3   2,83  3,42 -1,72                  
         8   1,47  Morgan Svensson - Ronny Ovesson Ejnell       BURK 13               7   0,06  1,55  3,19 -1,99  1,42  6,33 -0,30
         9   1,32  Peggy Nyholm - Suzanne Lemborn               ROCKFOLKET            5   1,72  0,38        0,32  2,45        1,71
        10   1,30  Andreas Westman - Peter Nordén               TEAM ÖREZANG          7   1,55  3,95  1,30  0,11 -1,09  1,34  1,93

        11   1,29  Pontus Silow                                 PONKS RESERVER        4   2,15  0,58 -1,32  3,75            
        12   1,28  Mikael Arnberg                               SKEPPET IN PINK       6   1,79       -0,39  4,75 -0,29  2,11 -0,29
        13   1,25  Gunnel Svensson - Gunnar Löngårdh            BOVE                  7  -2,51  2,24 -1,74  4,68  3,11  1,71  1,24
        14   1,24  Kathrine Bertheau - Jessica Larsson          SILVER                7   1,32  2,24  1,72  2,08 -0,13  0,67  0,76
        15   1,22  Björn Hjelmgren - Per Granath                JANSSONS JUNIORER     4   2,12 -0,20        0,80  2,16      

        16   1,18  Erik Bergengren                              PONKS RESERVER        7   2,15  0,58 -1,32  3,75  1,49  2,94 -1,30
        17   1,16  Torbjörn Arffman - Peter Bertheau            PONKS RESERVER        7   2,98 -0,74  1,70  1,97 -0,56  1,04  1,75
        18   1,16  David Kendrick - Nick Sandqvist              MINUS 1400            7  -1,55 -1,51 -0,56 -0,69  4,93  3,77  3,69
        19   1,11  David Probert - Göran Lindberg               BUMPABERRA            7   0,02 -0,42  0,65  1,57  0,85  3,03  2,10
        20   1,05  Nicola Smith - Yvonne Wiseman                SILVER                7   2,94  1,62  0,39  2,04 -0,89  1,02  0,25

        21   1,04  Peter Carlsson                               PONKS RESERVER        3                           1,49  2,94 -1,30
        22   1,04  Jan-Olof Eriksson - Annette Antonsson        ANNE HE               7   1,33 -0,64 -0,12  0,43  2,40  3,34  0,52
        23   1,00  Maria Ohlsson - Ulf Backman                  "VI" KOMMER           6        -0,38 -1,46  1,50  0,94 -0,52  5,90
        24   0,95  Andreas Babsch - Terry Weigkricht            JOHN HENRY BONHAM     6   0,21  2,83  2,88 -0,42        2,20 -1,99
        25   0,93  Erik Eriksen - Finn Fyllingslid              FLÅKLYPA              7   0,49  2,36 -1,42  2,54  1,92 -0,67  1,30

        26   0,93  Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe               GRAUTAHOVI            7   2,52  0,62 -3,19  2,70  1,20  0,94  1,70
        27   0,90  Lars Stenlund - Klas Bellander               YNWA                  7   2,30 -0,12  3,12 -2,37  1,40  0,77  1,17
        28   0,87  Robert Ferrari - Mike Ash                    REIVERS               7   0,05 -0,87  0,01  0,23  0,94  3,84  1,89
        29   0,84  Bo Sundell - Mikael Westerlund               SKRÄP                 7  -0,06  2,54  1,65 -2,70  0,13  1,85  2,49
        30   0,84  Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä                HOMELITE              7   0,02  1,60  2,18 -0,16  2,36 -0,89  0,75

        31   0,81  Eric Behm - Peter Johansson                  DALA-VIS              7   2,90  2,00 -1,37 -2,40  0,73  1,11  2,73
        32   0,81  Björn Davidsson - Henrik Sällberg            BLESKÅ                7  -0,02 -2,34  2,48  0,69  0,76  3,49  0,61
        33   0,81  Erik Spångberg - Per-Åke Jansson             THE GRANBERGS SIX     7  -2,30 -2,58  2,98  1,59 -0,02  1,27  4,72
        34   0,80  Tuva Nilsmark - Mattias Weiler               LOWER                 7   1,99  0,87 -0,65  3,17  0,56  1,24 -1,58
        35   0,79  Per Jansson - Lars Kennethsson               JANSSONS JUNIORER     5   1,53        3,47 -1,82        2,65 -1,89

        36   0,78  Sören Bune - Christian Lahrmann              LAHRMANN              7  -0,22  2,58  1,73 -1,57 -2,53  3,71  1,77
        37   0,78  Helen Kane - Anne Symons                     BLUE PANDAS           7  -2,62  1,67 -1,65  3,12  2,45  1,63  0,86
        38   0,77  Monica Lindberg - David Bryder               TOY BOY               7  -2,52  1,18 -1,41  1,08  1,96  1,24  3,85
        39   0,76  Tomas Andgren - Per Sjöberg                  BURK 13               7   2,47  1,98  0,41  0,14 -1,40  3,04 -1,28
        40   0,76  Irving Gordon - Danny Kane                   REIVERS               7   1,32  0,98  0,57 -0,73  1,19  0,98  1,00

        41   0,72  Björn Alenfalk - Jesper Rundin               DUNCAN AND THE SCOT   7   2,62  1,67 -2,39  0,45 -0,01  2,93 -0,25
        42   0,71  George Hashimoto - John Mayer                SWISS-ALERT           7   1,34  2,11 -0,73 -0,11  0,89 -0,15  1,62
        43   0,68  Anna Skau - Catarina Skau Olsson             THE GRANBERGS SIX     7  -0,49 -1,27  0,63  1,91  0,29  1,73  1,99
        44   0,67  Ola Stavås - Johan Nilsson                   BUMPABERRA            7   1,90  0,53 -1,97  1,39  0,29  1,10  1,48
        45   0,66  Ola Rimstedt - Magnus Eriksson               4MHÖ?                 7   3,46  1,28  2,03 -4,75  0,94  2,44 -0,76

        46   0,65  Hjalmar Sandblom - Markus Bertheau           CHRISTIAN LAHRMANN    7   0,26  0,71  2,61  0,75  0,02  0,02  0,20
        47   0,62  Sergey Matushko                              MATUSHKO JR           5  -2,98             -3,06  1,42  2,78  4,94
        48   0,53  Lars-Erik Thomassen - Jan Lövfall            SVORSK                7  -3,74 -2,74  1,61  3,50  3,92  0,85  0,33
        49   0,51  Vivianne Norling - Pär Ljungquist            ENGLUNDS VÄNNER       7  -1,84 -1,98  0,56  5,69  2,21 -0,85 -0,20
        50   0,51  Goldy Ramklint - Liz McGovan                 BLUE PANDAS           7   0,00 -0,52  3,17  1,30 -0,76  1,52 -1,17

        51   0,49  Håkan Tjärnemo - Pierre Carbonnier           BONEY M               7  -2,05  2,58  3,88 -0,52  2,53 -0,77 -2,24
        52   0,47  Peter Bäckstrand - Johan Göransson           BAGARNS HJÄLTAR       7   0,13  0,69  0,96 -1,27 -2,74  5,38  0,17
        53   0,45  K-G Wanngård - Mattias Jonsson               SWENG                 7   2,07  1,33  1,32  1,99  0,15 -2,93 -0,75
        54   0,45  Mats Johansson - Robert Larsson              PINK FLOYD            7  -0,99  5,10 -0,56 -1,18 -2,74  2,24  1,28
        55   0,44  Hauke de Vries - Peter Olofsson              TEAM FIDDA            7   1,67 -1,03  0,33  1,05 -0,90  0,52  1,47

        56   0,42  Alf Roos - Johan Erlandsson                  YNWA                  7   0,49  2,21  1,47 -0,45 -1,42  1,48 -0,86
        57   0,42  Bente Skymoen - Oddrun Godejord              TO + TO               7   0,23  2,77  0,31  0,60 -1,19 -1,52  1,73
        58   0,40  Pierre Thunström - Urban Finnsson            GARFIELD              7  -1,32 -1,07 -0,79  3,55  2,13  0,48 -0,16
        59   0,40  Tommy Gunnarsson                             ROCKFOLKET            4  -0,13        5,03 -0,38       -2,94
        60   0,38  Renee Cooper - Andrew Spooner                CHRISTIAN LAHRMANN    7  -0,05 -2,00  1,46  2,35  0,76  0,81 -0,66

        61   0,38  Ann-Mari  Mjuvik - Lisbeth Glærum            HEL                   7   1,74  2,98  1,91 -1,96 -2,45  0,15  0,30
        62   0,35  Niklas Andrén - Daniel Gustafsson            BONEY M               7  -2,07  1,10  3,62  1,45 -0,42 -1,48  0,25
        63   0,31  Jens Kaltenborn                              SIMSEN                6  -0,74  0,28  2,13       -0,44  2,08 -1,47
        64   0,30  Isis Lundqvist - Daniel Gullberg             LAHRMANN              7  -0,17  1,27  0,14 -1,39  0,42 -1,75  3,56
        65   0,28  Dan Granberg - Lena Westman                  WERNERS KVARTETT      7  -0,33  1,03  0,71 -0,75 -0,14 -1,12  2,54

        66   0,27  Anki Johansson - Gun Röhnisch                BRAGO                 7   0,87  2,50 -0,35 -0,19 -0,02 -0,44 -0,52
        67   0,26  Dorothy Tägt - Bengt Lindskog                DALA-VIS              7   2,74 -0,71 -2,03  1,96 -0,85  0,58  0,13
        68   0,26  Ylva Johansson - Louise Hallqvist            FAC UT GAUDEAM!       7   0,70  1,91  0,09  0,38  0,90 -2,44  0,29
        69   0,24  Bobbo Jovic - Nicklas Widhja                 "BUNTEN"              7  -0,26 -0,32 -0,14  1,17  1,07  0,34 -0,17
        70   0,24  Antti Kauppila - Seppo Sauvola               OY-BRIDGE             7   0,28  2,34 -0,01 -0,49  0,44 -0,75 -0,13

        71   0,23  Stefan Underdal - Paul Jansen                TEAM FIDDA            7   1,90  0,60 -3,80  1,04 -0,13  2,46 -0,44
        72   0,22  Lars-Göran Östlund - Lars Manneteg           SNIPERS               7  -1,72  2,74 -0,63  1,82 -0,61  1,30 -1,37
        73   0,22  Jan Roger Nøkleby                            SIMSEN                6  -0,31 -2,41  2,13  1,90       -0,46  0,44
        74   0,21  Stefan Lindfors - Gunnar Hallberg            GUNNARS GUNNARS       7   0,90  2,41 -0,31 -1,04  0,01 -0,81  0,31
        75   0,21  Per Ongstad                                  X FACTOR              7   1,24  0,79  0,50 -0,60 -2,16 -0,98  2,66

        76   0,21  Martti Meronen - Vesa Leinonen               HOMELITE              7  -0,23 -1,08 -0,85  0,19 -0,44  0,65  3,21
        77   0,20  Joakim Ericson - Bo Ericson                  SNIPERS               7  -2,01  5,55 -2,98 -0,80  2,70  0,11 -1,18
        78   0,19  Torbjörn Gustavsson - Per Clarin             FAC UT GAUDEAM!       7   0,33  2,55  0,75 -0,32  1,10 -2,60 -0,46
        79   0,16  Helge Bjaaland                               X FACTOR              7   1,24  0,79  0,12 -0,55 -2,16 -0,98  2,66
        80   0,16  Gunnar Wikstrand - Johnny Hofseth            HEL                   7   0,99  0,64  0,35  2,40  0,13 -4,70  1,28

        81   0,15  Bo-Henry Ek - Mats Sjöberg                   TEAM ÖREZANG          7   3,31  1,12  0,85 -0,90 -0,94 -2,11 -0,28
        82   0,14  Micael Svensson - Michael Runfors            MICKE                 7   2,86  1,37 -0,56 -0,94 -1,67 -1,24  1,18
        83   0,13  Göran Hammarström                            SKEPPET IN PINK       7   2,83  0,59 -0,39 -2,89  1,67 -1,34  0,46
        84   0,13  Gunnar Ohlson - Lisbeth Eide                 FLÅKLYPA              7   0,60  1,05  3,02  1,44 -2,46 -1,02 -1,75
        85   0,12  Jamie Thompson - Matt Smith                  HÖÖFDDÖRP             7   3,74  2,07 -2,35 -2,04  5,26 -3,71 -2,10

        86   0,12  Emanuel Evaciv                               KRISRIJANE IZDRIZI    7   1,72  2,08 -3,47 -1,44  2,18 -0,07 -0,16
        87   0,11  Johnny Pettersson - Jan Clementsson          MBK                   7  -0,20 -1,33  1,42  2,32 -1,07 -1,73  1,38
        88   0,10  Hermanni Huhtamäki - Oskari Koivu            FINLAND JUNIORS       7  -0,49  1,20 -0,96  2,92 -0,52 -0,11 -1,33
        89   0,08  Laura Ersek - Daisy Dillon                   LAST MINUTE           7   0,74  1,51 -0,75  1,18 -2,70  0,44  0,16
        90   0,06  Conny Svensson - Jimmy Herrdin               MICKE                 7  -1,22 -0,62  2,39  0,49  0,29 -2,26  1,37

        91   0,06  Tony Ye - Stephen Kennedy                    MINUS 1400            7  -3,31  1,35 -0,67 -0,48 -1,12  1,71  2,93
        92   0,06  Tore Stormo                                  ROCKFOLKET            4         2,96 -1,55       -0,13 -1,04
        93   0,06  Milan Milovic                                SIMSEN                6  -0,74 -2,41        1,27 -0,29  2,08  0,44
        94  -0,01  Ylva Strandberg                              ROCKFOLKET            5  -0,13        5,03 -0,38       -2,94 -1,62
        95  -0,03  Tomas Ruth - Knut Kiste                      IGELKOTTEN            7   1,53 -1,10 -5,03 -3,12  0,35  5,58  1,56

        96  -0,04  Per Söderberg - Per Andersson                PER I KVADRAT         7   0,77  1,05  0,67 -0,23  2,46 -3,04 -1,93
        97  -0,04  Ivan Bilusic                                 KRISRIJANE IZDRIZI    7   1,72  2,08 -3,47 -2,54  2,18 -0,07 -0,16
        98  -0,04  Martin Vasar - Susanna Laan                  4 MINOR ALWAYS MAKES  7   0,33  0,74 -0,55  1,71 -0,94 -2,20  0,64
        99  -0,06  Annika Forsberg - Therése Andersson          SYRSORNA              7  -0,50 -1,30  1,98 -0,46  0,29 -0,34 -0,08
       100  -0,06  Erik Hegbom                                  SIMSEN                5         0,28 -0,71  1,90 -0,29       -1,47

       101  -0,08  Henrik Thuroczy - John Roar Stein            TO + TO               7  -0,02  0,81 -0,65  0,55 -0,94 -1,63  1,33
       102  -0,08  Bengt Nilsson - Rolf Forsberg                ABB 21                7  -1,33  0,42  3,59  3,05  0,73 -1,11 -5,90
       103  -0,09  Mariia Vinogradova                           MATUSHKO JR           6  -2,98       -3,62 -3,06  1,42  2,78  4,94
       104  -0,11  John McMahon - Nico Ranson                   HÖÖFDDÖRP             7  -0,07  0,54  0,73 -2,08 -0,15  1,75 -1,48
       105  -0,11  Aarne Koivu - Aapo Nieminen                  FINLAND JUNIORS       7  -0,60  2,74  0,08 -3,17  3,19 -1,30 -1,73

       106  -0,13  Amund Flo                                    SIMSEN                5  -0,31       -0,71  1,27 -0,44 -0,46
       107  -0,13  Arve Björn Röneid - John Inge Fredheim       GRAUTAHOVI            7  -0,04 -1,37 -0,41 -1,54 -2,40  4,68  0,16
       108  -0,13  Urban Björklund - Daniel Eriksson            SKRÄP                 7  -2,47  2,64 -3,17  1,54  0,90 -2,24  1,87
       109  -0,16  Elisabeth Nordling - Marianne Primér         FOUR LADIES           7   0,48 -2,07  0,85 -2,52  0,02 -0,48  2,60
       110  -0,17  Yvonne Lund - Yvonne Thalén                  LAST MINUTE           7   0,31 -1,35 -0,09 -0,96  0,61  0,93 -0,66

       111  -0,20  Martin Brady - Paul Delaney                  KETOSIS               7  -1,59  1,52 -0,14  0,52  0,52 -0,94 -1,28
       112  -0,25  Peter Forsberg - Eva Czajkowski              ABB 21                7  -0,20 -0,53  1,05 -1,17 -2,18 -0,58  1,87
       113  -0,27  Johnny Petersson - Johan Noberius            BLESKÅ                7  -1,90  1,73  2,33  0,48 -2,45 -1,78 -0,31
       114  -0,28  Gudrun Strandberg                            ROCKFOLKET            5         2,96 -1,55       -0,13 -1,04 -1,62
       115  -0,28  Lars Moquist - Stig Magnusson                SYDÖSTRA              7   0,14  0,52  3,80 -3,75 -0,90  1,78 -3,56

       116  -0,28  Fredrik Hellkvist - Claes Melin              LOWER                 7   0,49 -0,98  1,97 -2,92 -1,49  2,26 -1,31
       117  -0,29  Christer Werner - Marcus Hjelte              WERNERS KVARTETT      7  -0,70 -0,60 -2,13 -2,35  1,48  3,17 -0,87
       118  -0,30  Hans Thormar - Fredrik Norling               ENGLUNDS VÄNNER       7  -2,61 -1,55  0,67  3,34 -0,35 -2,25  0,66
       119  -0,30  Patric Holmberg                              SKEPPET IN PINK       5         0,59       -2,89  1,67 -1,34  0,46
       120  -0,31  Lars-Göran Larsson - Peter Karlsson          PROPULSION            7   1,84 -1,60 -1,30  2,68 -0,45 -3,03 -0,33

       121  -0,32  Ross Woodburn - John Murdoch                 RUFF AND DISCARDS     7  -1,99 -0,69  0,44  2,35 -0,29  0,46 -2,49
       122  -0,32  Kristijan Stefanec                           KRISRIJANE IZDRIZI    7   2,01 -2,24  0,30 -1,44 -0,73  1,57 -1,70
       123  -0,33  Daniel Jönsson - Kristina Jönsson            BLANDAT O GOTT        7  -0,28 -1,05 -0,44  2,96 -1,05  0,07 -2,55
       124  -0,35  Per Erik Opsahl                              X FACTOR              7   0,50  1,46  0,50 -0,60  0,17 -3,84 -0,64
       125  -0,40  Einar Jorgenrud                              X FACTOR              7   0,50  1,46  0,12 -0,55  0,17 -3,84 -0,64

       126  -0,40  Michael Karlin - Pontus Karlsson             PROPULSION            7   2,61  1,08 -0,85  0,42  0,17 -1,10 -5,15
       127  -0,44  Trygve Sættereng - Katrine Sätereng          MOTPOL                7   0,17 -2,77 -2,28  0,50  1,35 -0,90  0,87
       128  -0,44  Torleif Hägg - Urban Mentzer                 "BUNTEN"              7   0,05 -1,05 -1,73 -3,05 -0,02  3,32 -0,63
       129  -0,45  Jörgen Claesson - Kenneth Karlsson           KINGENS MILJONER      6  -1,79 -1,62 -0,97 -0,10 -1,57  3,37
       130  -0,45  Stefan Josefsson - Erik Gulliksson           JANSSONS JUNIORER     5        -1,52 -0,30       -0,17  0,75 -1,00

       131  -0,45  Henrik Oldenburg - Berith Finnsson           GARFIELD              7  -2,94 -1,28 -2,43 -1,08  1,57  2,36  0,66
       132  -0,48  Matko Ferenca                                KRISRIJANE IZDRIZI    7   2,01 -2,24  0,30 -2,54 -0,73  1,57 -1,70
       133  -0,52  Birgitta Rådberg - Håkan Lindström           BLANDAT O GOTT        7  -1,72 -2,36 -0,37  0,46 -2,61 -1,57  4,54
       134  -0,52  Thomas Wrang - David Wrang                   GUNNARS GUNNARS       7  -0,48 -0,28  0,65 -1,05 -1,36 -0,02 -1,12
       135  -0,56  Johannes Matsson                             SOFIAS ÄLGAR          6  -0,14 -2,74  0,79       -4,93  1,12  2,55

       136  -0,65  Elisabeth Østrem - Elise B Höyland           MOTPOL                7   0,22 -0,81 -0,67  2,52 -1,58 -1,71 -2,54
       137  -0,67  Hanna Tuus - India Leeming                   4 MINOR ALWAYS MAKES  7  -1,53 -0,58 -1,98  2,07  1,43 -1,45 -2,66
       138  -0,69  Lisa Westling - Sören Westling               PER I KVADRAT         7  -0,21  0,32  2,28  0,73 -1,92 -6,33  0,28
       139  -0,75  Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson            QUE BID?              6   1,22 -2,83 -2,33  4,76       -5,38  0,08
       140  -0,77  Roy Bennett - Harry Smith                    RUFF AND DISCARDS     7  -0,49  3,02  0,37 -3,47 -0,85 -2,08 -1,87

       141  -0,77  Ann-Marie Josefsson - Dag Josefsson          AGRO MUSICA           7  -0,05 -1,67 -1,05 -2,66 -0,94 -3,37  4,33
       142  -0,80  Gun-Britt Rindstål - Lena Lundqvist          SYRSORNA              7  -1,24 -2,11  0,55 -2,96  0,44 -3,32  3,07
       143  -0,81  Manuela Turcsanyi - Peter Steiner            JOHN HENRY BONHAM     3                           0,85  1,45 -4,72
       144  -0,81  Stefan Lilja - Robert Frank                  BAGARNS HJÄLTAR       7  -1,72 -3,02 -0,08 -1,90  2,74 -2,36  0,63
       145  -0,81  Tommy Linder - Anders Blomqvist              PINK FLOYD            7  -1,74 -1,18 -3,47  0,96  2,74 -1,85 -1,16

       146  -0,83  Jan Andersson - Hans Thimell                 GÅR SOM TÅGET         7  -1,67 -3,95  0,40 -3,50  0,11  1,41  1,42
       147  -0,84  Martin Gårdrup - Bonnie Clementsson          MBK                   7   0,93 -0,84 -3,02 -0,43  0,02 -1,27 -1,24
       148  -0,84  Carl-Olof Jagebro - Erling Ohlsson           ANNE HE               7   0,20 -2,98 -0,50 -2,32 -1,20  0,14  0,76
       149  -0,85  Solveig Washer - Christina Torsslow          FOUR LADIES           7  -0,90 -0,54 -2,18 -0,50 -0,29 -2,36  0,81
       150  -0,89  Olle Blidholm - Fredrik Josephson            QUE BID?              6  -2,86 -1,40 -2,48  2,08        2,36 -3,07

       151  -0,90  Stefan Eksberg - Jan Larsson                 BOVE                  7  -3,46 -2,08 -0,99  2,66 -1,96  0,90 -1,38
       152  -0,91  Bernt Sigvardsson - Christer Sandberg        SYDÖSTRA              7   3,99 -1,67 -0,33 -1,97 -1,10 -3,49 -1,77
       153  -0,93  Christer Åström - Lennart Ekholm             KINGENS MILJONER      6  -2,83 -2,24 -1,61 -1,24 -2,13  4,49
       154  -0,96  Sven Olof Jern - Lars Hansson                GÅR SOM TÅGET         7  -1,90 -1,12  0,91 -0,91 -1,42  1,59 -3,85
       155  -0,97  Åge Hovden - Alf Markussen                   IGELKOTTEN            7  -0,33 -2,58  1,55 -1,30 -2,21  0,23 -2,15

       156  -1,00  Bertil Blomqvist - Rolf Johansson            BRAGO                 7   1,59 -4,39 -1,91  0,16 -0,76 -0,93 -0,76
       157  -1,03  Anders Lundgren - Johan Pettersson           NORRLANDS HJÄLTAR     7  -1,34 -3,42  1,74  1,24  1,58 -3,34 -3,69
       158  -1,04  Björn Andersson - Eva Andersson              MAMMA MU              7  -0,93 -2,50 -2,88 -2,35  0,45 -0,65  1,58
       159  -1,06  Toni Juopperi - Timo Tero                    OY-BRIDGE             7   1,72 -1,73 -0,57  0,94 -2,36 -2,65 -2,73
       160  -1,06  Joanna Tenggren - Stefan Ekman               KETOSIS               7  -0,87  0,20  1,41 -1,45 -3,19 -4,68  1,16

       161  -1,11  Eva Klingspor - Berit Strandberg             STOP                  6  -2,74 -2,21       -1,91  2,61 -1,59 -0,81
       162  -1,13  Klaus Lindner - Agnes Lindner                JOHN HENRY BONHAM     5  -0,77  1,40 -2,85 -2,68 -0,73      
       163  -1,16  Örjan Sjödin - Susanne Sjödin                NORRLANDS HJÄLTAR     7  -4,23 -0,59  0,99  0,10 -1,35 -0,14 -2,93
       164  -1,17  Jan Matsson                                  SOFIAS ÄLGAR          6  -0,14 -2,74  2,43        1,12 -3,17 -4,54
       165  -1,22  Eva Zarins - Cecilia von Scheven             STOP                  6  -2,90  0,12       -1,59  1,05 -1,41 -2,60

       166  -1,26  Olga Frampol - Larisa Feldman                MATUSHKO JR           6  -2,15       -3,88 -1,50 -0,11 -1,24  1,32
       167  -1,37  Caroline Tesch - Anders Hellström            LEAPING               6  -2,12 -2,55 -0,40 -5,69  0,39        2,15
       168  -1,38  Sune Hallgren - Ola Svensson                 "VI" KOMMER           6        -2,96 -2,61  3,06 -1,43 -2,46 -1,87
       169  -1,38  Eva Benckert - Eva Wiklander                 LEAPING               6  -1,53 -1,91 -0,91 -3,34  0,94       -1,56
       170  -1,46  Göte Nissinen - Katarina Freitag             KGGB                  7   0,65 -0,79  0,56 -2,08  0,14 -3,77 -4,94

       171  -1,49  Elisabeth Olsson - Arnold Andersson          HALLÄNNINGARNA        7  -0,65 -2,64 -3,12 -1,71 -3,92 -0,23  1,80
       172  -1,50  Bengt Thuresson - Greger Alfonsson           KGGB                  7  -3,28 -1,46  3,47 -4,76 -1,48 -1,71 -1,32
       173  -1,67  Sofia Sundström                              SOFIAS ÄLGAR          6  -3,99 -5,55  0,79       -4,93  1,12  2,55
       174  -1,71  Mike Huggins - Irene Robinson                SWENG                 7   2,05  0,84 -1,70 -0,14 -5,26 -4,57 -3,21
       175  -2,25  Helena Liljedahl - Karin Bryder              TOY BOY               7   0,04 -5,10  0,14 -3,55 -3,11 -2,78 -1,42

       176  -2,28  Daniel Anteryd                               SOFIAS ÄLGAR          6  -3,99 -5,55  2,43        1,12 -3,17 -4,54
       177  -2,31  Monica Edwall - Karin Barkman                HALLÄNNINGARNA        7   3,28 -2,54 -1,47 -2,07 -3,48 -5,58 -4,33
       178  -2,39  Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin  AGRO MUSICA           7  -1,32 -0,47 -3,59 -4,68 -0,39 -4,49 -1,80


<33%     1   0,85  Anders Kristensen                            SKEPPET IN PINK       2         3,42 -1,72                  
         2  -3,62  Polina Smirnova                              MATUSHKO JR           1              -3,62