Brons 7 Hcp (B7)
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 29,92Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
---|---|---|---|---|---|---|
Hallin Uliczka | 16,37 17,80 | 17,00 18,43 | –0,63 | 17,71 | 56,23 | 63,23 |
Ventura Ventura | 25,61 5,02 | 26,05 5,45 | –0,43 | 15,75 | 57,23 | 62,04 |
Flodqvis Flodqvis | 23,14 25,23 | 23,94 26,04 | –0,80 | 24,99 | 52,51 | 61,47 |
Falk Brask | 15,70 24,43 | 16,14 24,87 | –0,43 | 20,50 | 54,81 | 59,64 |
Henjered Brynje | 30,13 32,22 | 31,09 33,18 | –0,96 | 32,13 | 48,87 | 59,51 |
Ekström Sandvold | 21,72 39,04 | 22,52 39,84 | –0,80 | 31,18 | 49,36 | 58,30 |
Cassel Bredberg | 26,00 37,44 | 26,80 38,24 | –0,80 | 32,52 | 48,67 | 57,58 |
Nordahl Olofsson | 36,87 50,63 | 38,16 51,93 | –1,30 | 45,04 | 42,28 | 56,71 |
Bylund Tibblin | 9,86 11,63 | 9,56 11,34 | +0,29 | 10,45 | 59,93 | 56,66 |
Wilhelms Persson | 27,46 24,18 | 27,85 24,57 | –0,39 | 26,21 | 51,89 | 56,24 |
Madsen Svensson | 19,53 41,40 | 20,10 41,97 | –0,57 | 31,04 | 49,43 | 55,80 |
Karlsson Lindberg | 27,30 33,23 | 27,85 33,77 | –0,55 | 30,81 | 49,55 | 55,63 |
Landgren Jönsson | 40,89 44,84 | 41,94 45,89 | –1,05 | 43,91 | 42,86 | 54,51 |
Johansso Wälivaar | 16,77 22,76 | 16,67 22,65 | +0,11 | 19,66 | 55,24 | 54,03 |
Bredenho Heijkens | 37,05 37,05 | 37,74 37,74 | –0,69 | 37,74 | 46,01 | 53,66 |
Gustafss Gallon | 29,78 25,89 | 29,99 26,11 | –0,22 | 28,05 | 50,96 | 53,35 |
Andersso Molin | 25,15 17,98 | 25,06 17,89 | +0,09 | 21,48 | 54,31 | 53,33 |
Sjöberg Ekberg | 21,09 21,00 | 20,95 20,86 | +0,14 | 20,90 | 54,60 | 53,06 |
Svensson Boman | 45,92 29,22 | 46,55 29,85 | –0,63 | 38,20 | 45,78 | 52,78 |
Abrahams Eklöf | 36,34 14,57 | 36,36 14,59 | –0,02 | 25,48 | 52,27 | 52,51 |
Berggren Boberg | 9,90 28,05 | 9,60 27,76 | +0,29 | 18,68 | 55,74 | 52,47 |
Andersso Claesson | 18,68 16,14 | 18,31 15,76 | +0,38 | 17,04 | 56,57 | 52,40 |
Borgquis Pålsson | 19,77 29,53 | 19,73 29,49 | +0,04 | 24,61 | 52,71 | 52,23 |
Svenzon Westman | 8,93 1,46 | 7,92 0,46 | +1,00 | 4,19 | 63,13 | 51,96 |
Larsson Ljungqvi | 35,00 31,94 | 35,35 32,30 | –0,35 | 33,82 | 48,01 | 51,93 |
Andersso Oldin | 41,12 28,04 | 41,50 28,43 | –0,38 | 34,96 | 47,43 | 51,71 |
Eberhard Nilsson | 25,17 31,73 | 25,26 31,82 | –0,09 | 28,54 | 50,71 | 51,70 |
Stenberg Nilsson | 25,51 27,31 | 25,49 27,29 | +0,02 | 26,39 | 51,80 | 51,55 |
Wallin Petterss | 31,74 28,72 | 31,89 28,87 | –0,14 | 30,38 | 49,77 | 51,38 |
Gati Nilsson | 27,85 14,72 | 27,56 14,43 | +0,29 | 21,00 | 54,55 | 51,35 |
Jonsson Augustss | 30,02 31,50 | 30,12 31,61 | –0,11 | 30,87 | 49,52 | 50,69 |
Ekhammar Björksté | 38,52 37,86 | 38,72 38,06 | –0,20 | 38,39 | 45,68 | 47,92 |
Zetterup Zetterup | 24,84 29,52 | 24,51 29,19 | +0,34 | 26,85 | 51,57 | 47,81 |
Linde Mårtenss | 27,78 20,63 | 27,30 20,15 | +0,48 | 23,72 | 53,16 | 47,80 |
Karlsson Ek | 27,31 23,82 | 26,82 23,34 | +0,49 | 25,08 | 52,47 | 47,07 |
Hilborn Östner | 18,77 28,62 | 18,07 27,92 | +0,70 | 23,00 | 53,53 | 45,75 |
Fagerlun Östling | 47,10 32,64 | 47,12 32,66 | –0,02 | 39,89 | 44,91 | 45,17 |
Tjärnemo Johansso | 28,17 23,93 | 27,50 23,26 | +0,67 | 25,38 | 52,32 | 44,83 |
Klingspo Strandbe | 30,32 43,14 | 30,05 42,87 | +0,27 | 36,46 | 46,67 | 43,61 |
Stålbran Rudenhei | 50,07 50,13 | 50,43 50,50 | –0,36 | 50,46 | 39,52 | 43,57 |
Lundgren Eriksson | 42,90 41,92 | 42,84 41,86 | +0,06 | 42,35 | 43,66 | 42,98 |
Lilja Högberg | 18,11 22,66 | 16,94 21,48 | +1,17 | 19,21 | 55,46 | 42,41 |
Modell Svensson | 31,30 24,33 | 30,42 23,45 | +0,88 | 26,93 | 51,52 | 41,68 |
Humble Öhlin | 37,88 48,10 | 37,66 47,89 | +0,21 | 42,78 | 43,44 | 41,06 |
Lindqvis Antonsso | 46,84 47,03 | 46,64 46,83 | +0,20 | 46,73 | 41,42 | 39,21 |
Berglind Jonasson | 44,43 41,29 | 43,89 40,75 | +0,54 | 42,32 | 43,67 | 37,70 |
Thell Karlsson | 43,41 45,50 | 42,94 45,03 | +0,47 | 43,99 | 42,82 | 37,59 |
Bengtstr Werdelin | 32,20 46,11 | 31,45 45,36 | +0,75 | 38,41 | 45,67 | 37,36 |
Lindh Lood | 46,46 37,84 | 45,81 37,20 | +0,65 | 41,50 | 44,09 | 36,89 |
Emanuels Östh | 35,23 44,36 | 33,83 42,97 | +1,39 | 38,40 | 45,67 | 30,16 |
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior