Simultantävling
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 4222,7 | 53,00 | Gisela Sjöholm - Inge Johansson | Gisela Sjöholm Inge Johansson | Arboga BK | Arboga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 7, som N-S, mot Mats Hollström - Ove Bergman | Rond 7, som N-S, mot Mats Hollström - Ove Bergman |
1 | 3NT | V | +1 | -430 | 66 | 20 | 20 | ♠E10832♥kn74♦9763♣7 | ♠kn4♥1096♦Dkn♣KDkn865 | ♠E10832♥kn74♦9763♣7 | 66 | 19,88 | 66 |
2 | 3♦ | S | = | 110 | 97 | 29 | 29 | ♠98♥KD104♦kn76♣Kkn108 | ♠Kkn4♥E753♦KD43♣43 | ♠98♥KD104♦kn76♣Kkn108 | 163 | 24,55 | 163 |
3 | 3♠ | Ö | = | -140 | 49 | 15 | 15 | ♠643♥E85♦Dkn1072♣E2 | ♠Dkn♥kn107643♦K9♣K76 | ♠643♥E85♦Dkn1072♣E2 | 212 | 21,29 | 212 |
Rond 2, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Rond 2, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson |
4 | 3♦ | S | = | 110 | 50 | 15 | 15 | ♠7643♥Kkn8♦EK♣9762 | ♠D9♥D97♦kn64♣EDkn43 | ♠7643♥Kkn8♦EK♣9762 | 262 | 19,73 | 262 |
5 | 3NT | N | –1 | -100 | 253 | 76 | 76 | ♠K7632♥653♦D98♣32 | ♠8♥ED10♦kn76543♣K84 | ♠K7632♥653♦D98♣32 | 515 | 31,02 | 515 |
6 | 4♥ | S | –1 | -50 | 283 | 85 | 85 | ♠K3♥52♦Dkn9♣Dkn10864 | ♠10642♥Dkn43♦10632♣7 | ♠K3♥52♦Dkn9♣Dkn10864 | 798 | 40,06 | 798 |
Rond 6, som N-S, mot Magnus Persson - Allan Hagman | Rond 6, som N-S, mot Magnus Persson - Allan Hagman |
7 | 5♠x | Ö | –3 | 800 | 325 | 98 | 98 | ♠-♥Ekn9843♦EK8♣K1094 | ♠8743♥K7♦kn1092♣E87 | ♠-♥Ekn9843♦EK8♣K1094 | 1123 | 48,32 | 1123 |
8 | 4♠ | N | = | 420 | 295 | 89 | 89 | ♠EKDkn82♥107♦E8♣E65 | ♠4♥8542♦kn542♣Kkn72 | ♠EKDkn82♥107♦E8♣E65 | 1418 | 53,39 | 1418 |
9 | 3♠ | Ö | –1 | 100 | 207 | 62 | 62 | ♠98♥K5♦E643♣kn9642 | ♠Dkn♥E10873♦Kkn7♣E85 | ♠98♥K5♦E643♣kn9642 | 1625 | 54,38 | 1625 |
Rond 1, som Ö-V, mot Tommie Brunzell - Mikael Rydstedt | Rond 1, som Ö-V, mot Tommie Brunzell - Mikael Rydstedt |
10 | 3♠ | N | –3 | -300 | 285,7 | 86 | 86 | ♠D3♥E10953♦D1065♣75 | ♠kn1065♥D4♦Ekn♣EK632 | ♠D3♥E10953♦D1065♣75 | 1910,7 | 57,55 | 1910,7 |
11 | 4♠ | V | –1 | 50 | 109 | 33 | 33 | ♠EK95♥K543♦K82♣Ekn | ♠D106432♥10♦954♣D108 | ♠EK95♥K543♦K82♣Ekn | 2019,7 | 55,30 | 2019,7 |
12 | 3NT | Ö | +3 | -490 | 277 | 83 | 83 | ♠-♥EK9632♦K108♣EK98 | ♠Ekn1043♥8♦Ekn9754♣6 | ♠-♥EK9632♦K108♣EK98 | 2296,7 | 57,65 | 2296,7 |
Rond 8, som Ö-V, mot Carl-Gustav Junghard - Gunnar Österlund | Rond 8, som Ö-V, mot Carl-Gustav Junghard - Gunnar Österlund |
13 | 3NT | S | +2 | 660 | 21 | 6 | 6 | ♠ED982♥6♦10982♣kn85 | ♠kn5♥1098742♦5♣EK72 | ♠ED982♥6♦10982♣kn85 | 2317,7 | 53,70 | 2317,7 |
14 | 3NT | Ö | +1 | -430 | 254 | 77 | 77 | ♠9765♥ED10♦K♣Ekn1075 | ♠E102♥K95♦kn853♣KD2 | ♠9765♥ED10♦K♣Ekn1075 | 2571,7 | 55,33 | 2571,7 |
15 | 4♥ | N | = | 620 | 163 | 49 | 49 | ♠kn107♥kn8♦863♣ED752 | ♠9632♥D4♦Ekn107♣643 | ♠kn107♥kn8♦863♣ED752 | 2734,7 | 54,91 | 2734,7 |
Rond 5, som N-S, mot Bonje Rosengren - Börje Karlsson | Rond 5, som N-S, mot Bonje Rosengren - Börje Karlsson |
16 | 2♥ | Ö | +2 | -170 | 7 | 2 | 2 | ♠D75♥Kkn95♦KD♣Dkn94 | ♠kn109832♥10♦10873♣K10 | ♠D75♥Kkn95♦KD♣Dkn94 | 2741,7 | 51,61 | 2741,7 |
17 | 3NT | Ö | = | -400 | 114 | 34 | 34 | ♠Ekn754♥ED2♦53♣D83 | ♠D8♥kn5♦1097642♣kn105 | ♠Ekn754♥ED2♦53♣D83 | 2855,7 | 50,60 | 2855,7 |
18 | 3NT | V | +1 | -430 | 71 | 21 | 21 | ♠D10975♥K652♦963♣6 | ♠kn843♥Ekn3♦kn4♣K1082 | ♠D10975♥K652♦963♣6 | 2926,7 | 48,97 | 2926,7 |
Rond 3, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Sture Stridsberg | Rond 3, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Sture Stridsberg |
19 | 4♥ | Ö | +1 | -650 | 154 | 46 | 46 | ♠D54♥K5♦E852♣Dkn62 | ♠973♥103♦Kkn74♣8543 | ♠D54♥K5♦E852♣Dkn62 | 3080,7 | 48,84 | 3080,7 |
20 | 4♠ | S | –3 | -300 | 15 | 5 | 5 | ♠EK2♥Ekn86♦10873♣92 | ♠8763♥2♦KD5♣EDkn63 | ♠EK2♥Ekn86♦10873♣92 | 3095,7 | 46,62 | 3095,7 |
21 | 3NT | Ö | –2 | 100 | 259 | 78 | 78 | ♠D1052♥D3♦KD52♣872 | ♠K87♥K1064♦1096♣KD3 | ♠D1052♥D3♦KD52♣872 | 3354,7 | 48,12 | 3354,7 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Myrelid - Bo Forslund | Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Myrelid - Bo Forslund |
22 | 3♥ | S | –3 | -150 | 270 | 81 | 81 | ♠109♥109♦Dkn87♣KD862 | ♠Ekn83♥EK43♦105432♣- | ♠109♥109♦Dkn87♣KD862 | 3624,7 | 49,63 | 3624,7 |
23 | 3NT | N | –1 | -100 | 305 | 92 | 92 | ♠Dkn32♥10984♦E10♣1093 | ♠74♥752♦D954♣K754 | ♠Dkn32♥10984♦E10♣1093 | 3929,7 | 51,46 | 3929,7 |
24 | 3NT | N | –1 | -50 | 293 | 88 | 88 | ♠D74♥D92♦K97♣10652 | ♠kn86♥1053♦Ekn53♣Kkn9 | ♠D74♥D92♦K97♣10652 | 4222,7 | 53,00 | 4222,7 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior