Simultantävling
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 4202,5 | 52,74 | Eva Francke - Liv Wollin | Eva Francke Liv Wollin | Malmö Dam BK | Malmö Dam BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Elsa Persson - Margareta Ahlgren | Rond 1, som N-S, mot Elsa Persson - Margareta Ahlgren |
1 | 3♥ | Ö | +1 | -170 | 190 | 57 | 57 | ♠E10832♥kn74♦9763♣7 | ♠kn4♥1096♦Dkn♣KDkn865 | ♠E10832♥kn74♦9763♣7 | 190 | 57,23 | 190 |
2 | 2♥ | N | +1 | 140 | 151 | 45 | 45 | ♠98♥KD104♦kn76♣Kkn108 | ♠Kkn4♥E753♦KD43♣43 | ♠98♥KD104♦kn76♣Kkn108 | 341 | 51,36 | 341 |
Rond 2, som N-S, mot Ingrid Hallberg - Lena Larsson | Rond 2, som N-S, mot Ingrid Hallberg - Lena Larsson |
3 | 3♥ | S | = | 140 | 265 | 80 | 80 | ♠643♥E85♦Dkn1072♣E2 | ♠Dkn♥kn107643♦K9♣K76 | ♠643♥E85♦Dkn1072♣E2 | 606 | 60,84 | 606 |
4 | 3♦ | S | –1 | -100 | 194 | 58 | 58 | ♠Ekn10852♥65432♦5♣K | ♠K♥E10♦D1098732♣1085 | ♠Ekn10852♥65432♦5♣K | 800 | 60,24 | 800 |
Rond 3, som N-S, mot Monika Sandahl - Gunnel Sandblom | Rond 3, som N-S, mot Monika Sandahl - Gunnel Sandblom |
5 | 2NT | N | –2 | -200 | 45 | 14 | 14 | ♠Ekn5♥kn42♦EK♣EDkn76 | ♠D1094♥K987♦102♣1095 | ♠Ekn5♥kn42♦EK♣EDkn76 | 845 | 50,90 | 845 |
6 | 3NT | S | +2 | 460 | 307 | 92 | 92 | ♠ED987♥97♦E85♣K53 | ♠kn5♥EK1086♦K74♣E92 | ♠ED987♥97♦E85♣K53 | 1152 | 57,83 | 1152 |
Rond 4, som N-S, mot Eva Nilsson - Carin Öhrneman | Rond 4, som N-S, mot Eva Nilsson - Carin Öhrneman |
7 | 5♥ | N | +1 | 680 | 299 | 90 | 90 | ♠-♥Ekn9843♦EK8♣K1094 | ♠8743♥K7♦kn1092♣E87 | ♠-♥Ekn9843♦EK8♣K1094 | 1451 | 62,44 | 1451 |
8 | 1♠ | N | +3 | 170 | 140 | 42 | 42 | ♠EKDkn82♥107♦E8♣E65 | ♠4♥8542♦kn542♣Kkn72 | ♠EKDkn82♥107♦E8♣E65 | 1591 | 59,90 | 1591 |
Rond 5, som N-S, mot Elsa Andersson - Lilian Warringer | Rond 5, som N-S, mot Elsa Andersson - Lilian Warringer |
9 | 1NT | S | +1 | 120 | 279 | 84 | 84 | ♠98♥K5♦E643♣kn9642 | ♠Dkn♥E10873♦Kkn7♣E85 | ♠98♥K5♦E643♣kn9642 | 1870 | 62,58 | 1870 |
10 | 2♠ | N | –2 | -200 | 88,5 | 27 | 27 | ♠EK8742♥K7♦K32♣98 | ♠9♥kn862♦9874♣Dkn104 | ♠EK8742♥K7♦K32♣98 | 1958,5 | 58,99 | 1958,5 |
Rond 6, som N-S, mot Haidi Löfgren - Eva Orre | Rond 6, som N-S, mot Haidi Löfgren - Eva Orre |
11 | 1♥ | Ö | –1 | 50 | 223 | 67 | 67 | ♠kn7♥ED97♦D103♣6432 | ♠8♥kn862♦Ekn76♣K975 | ♠kn7♥ED97♦D103♣6432 | 2181,5 | 59,73 | 2181,5 |
12 | 6NT | Ö | = | -990 | 8 | 2 | 2 | ♠D2♥Dkn75♦3♣D107432 | ♠K98765♥104♦D62♣kn5 | ♠D2♥Dkn75♦3♣D107432 | 2189,5 | 54,96 | 2189,5 |
Rond 7, som Ö-V, mot Catharina Thott - Elisabeth Thott | Rond 7, som Ö-V, mot Catharina Thott - Elisabeth Thott |
13 | 3♦ | N | = | 110 | 231 | 70 | 70 | ♠ED982♥6♦10982♣kn85 | ♠kn5♥1098742♦5♣EK72 | ♠ED982♥6♦10982♣kn85 | 2420,5 | 56,08 | 2420,5 |
14 | 1NT | V | +2 | -150 | 34 | 10 | 10 | ♠9765♥ED10♦K♣Ekn1075 | ♠E102♥K95♦kn853♣KD2 | ♠9765♥ED10♦K♣Ekn1075 | 2454,5 | 52,81 | 2454,5 |
Rond 8, som N-S, mot Elna Göransson - Rigmor Petersén | Rond 8, som N-S, mot Elna Göransson - Rigmor Petersén |
15 | 4♥ | N | +1 | 650 | 302 | 91 | 91 | ♠K4♥EK962♦D95♣K109 | ♠ED85♥10753♦K42♣kn8 | ♠K4♥EK962♦D95♣K109 | 2756,5 | 55,35 | 2756,5 |
16 | 2♠ | S | +1 | 140 | 283 | 85 | 85 | ♠D75♥Kkn95♦KD♣Dkn94 | ♠kn109832♥10♦10873♣K10 | ♠D75♥Kkn95♦KD♣Dkn94 | 3039,5 | 57,22 | 3039,5 |
Rond 9, som Ö-V, mot Lena Stålbrink - Ulla Barkeman | Rond 9, som Ö-V, mot Lena Stålbrink - Ulla Barkeman |
17 | 3♥ | V | = | -140 | 105 | 32 | 32 | ♠K10632♥K6♦KDkn8♣92 | ♠9♥1098743♦E♣EK764 | ♠K10632♥K6♦KDkn8♣92 | 3144,5 | 55,71 | 3144,5 |
18 | 3NT | V | = | -400 | 153 | 46 | 46 | ♠6♥1074♦EKD102♣kn754 | ♠EK2♥D98♦875♣ED93 | ♠6♥1074♦EKD102♣kn754 | 3297,5 | 55,18 | 3297,5 |
Rond 10, som N-S, mot Rosita Hansson - Marianne Larsson | Rond 10, som N-S, mot Rosita Hansson - Marianne Larsson |
19 | 4♥ | Ö | +2 | -680 | 49 | 15 | 15 | ♠D54♥K5♦E852♣Dkn62 | ♠973♥103♦Kkn74♣8543 | ♠D54♥K5♦E852♣Dkn62 | 3346,5 | 53,05 | 3346,5 |
20 | 3♦ | N | –1 | -100 | 145 | 44 | 44 | ♠EK2♥Ekn86♦10873♣92 | ♠8763♥2♦KD5♣EDkn63 | ♠EK2♥Ekn86♦10873♣92 | 3491,5 | 52,58 | 3491,5 |
Rond 11, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Lundin - Anita Persson | Rond 11, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Lundin - Anita Persson |
21 | 3♠ | V | –1 | 50 | 158 | 48 | 48 | ♠-♥Ekn5♦Ekn743♣E10654 | ♠Ekn9643♥9872♦8♣kn9 | ♠-♥Ekn5♦Ekn743♣E10654 | 3649,5 | 52,35 | 3649,5 |
22 | 1NT | N | –2 | -100 | 108 | 33 | 33 | ♠109♥109♦Dkn87♣KD862 | ♠Ekn83♥EK43♦105432♣- | ♠109♥109♦Dkn87♣KD862 | 3757,5 | 51,44 | 3757,5 |
Rond 12, som Ö-V, mot Viveka Engeström - Lotten Modéer | Rond 12, som Ö-V, mot Viveka Engeström - Lotten Modéer |
23 | 3NT | N | = | 600 | 205 | 62 | 62 | ♠Dkn32♥10984♦E10♣1093 | ♠74♥752♦D954♣K754 | ♠Dkn32♥10984♦E10♣1093 | 3962,5 | 51,89 | 3962,5 |
24 | 1NT | S | = | 90 | 240 | 72 | 72 | ♠D74♥D92♦K97♣10652 | ♠kn86♥1053♦Ekn53♣Kkn9 | ♠D74♥D92♦K97♣10652 | 4202,5 | 52,74 | 4202,5 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior