Simultantävling
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
424 | 6280,6 | 45,43 | Jörgen Sallenhag - Lena Sallenhag | Jörgen Sallenhag Lena Sallenhag | Södra Sandby BK | Södra Sandby BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Jonas Öhrn - Per Måsbäck | Rond 1, som Ö-V, mot Jonas Öhrn - Per Måsbäck |
1 | 50 | 179 | 31 | 31 | ♠KD6♥EK3♦D62♣E1097 | ♠1098♥Dkn98♦53♣K863 | ♠KD6♥EK3♦D62♣E1097 | 179 | 31,08 | 179 |
2 | -110 | 291 | 51 | 51 | ♠KD4♥E74♦10985♣763 | ♠E9752♥108♦KD♣Ekn94 | ♠KD4♥E74♦10985♣763 | 470 | 40,80 | 470 |
Rond 10, som N-S, mot Birgitta Silfvander - Marianne Öhman | Rond 10, som N-S, mot Birgitta Silfvander - Marianne Öhman |
3 | 170 | 494 | 86 | 86 | ♠K82♥D9642♦K62♣85 | ♠D1074♥E1087♦E54♣K2 | ♠K82♥D9642♦K62♣85 | 964 | 55,79 | 964 |
4 | 90 | 371 | 64 | 64 | ♠D752♥D76♦KDkn5♣KD | ♠kn1064♥1032♦10♣E10874 | ♠D752♥D76♦KDkn5♣KD | 1335 | 57,94 | 1335 |
Rond 9, som Ö-V, mot Lennart Mathiasson - Hans-Gösta Hansson | Rond 9, som Ö-V, mot Lennart Mathiasson - Hans-Gösta Hansson |
5 | 100 | 547 | 95 | 95 | ♠10965♥E43♦10832♣104 | ♠Dkn7♥96♦EKkn964♣98 | ♠10965♥E43♦10832♣104 | 1882 | 65,35 | 1882 |
6 | -650 | 321 | 56 | 56 | ♠Kkn9876♥K♦KD8♣D97 | ♠ED4♥D96532♦2♣EKkn | ♠Kkn9876♥K♦KD8♣D97 | 2203 | 63,74 | 2203 |
Rond 11, som N-S, mot Lars-Åke Svensson - Jan-Olof Ekberg | Rond 11, som N-S, mot Lars-Åke Svensson - Jan-Olof Ekberg |
7 | 100 | 352 | 61 | 61 | ♠E93♥1083♦D54♣ED102 | ♠kn10742♥Ekn7♦93♣963 | ♠E93♥1083♦D54♣ED102 | 2555 | 63,37 | 2555 |
8 | -100 | 135 | 23 | 23 | ♠kn85♥986♦Ekn43♣K87 | ♠K64♥EKkn3♦K97♣kn95 | ♠kn85♥986♦Ekn43♣K87 | 2690 | 58,38 | 2690 |
Rond 3, som N-S, mot Åke Nilsson - Jan Nilsson | Rond 3, som N-S, mot Åke Nilsson - Jan Nilsson |
9 | 420 | 122 | 21 | 21 | ♠K84♥EKkn42♦EK3♣104 | ♠Dkn♥D75♦1096♣Ekn972 | ♠K84♥EKkn42♦EK3♣104 | 2812 | 54,24 | 2812 |
10 | -660 | 56 | 10 | 10 | ♠1052♥Kkn5♦Ekn32♣842 | ♠D7643♥9873♦8♣K73 | ♠1052♥Kkn5♦Ekn32♣842 | 2868 | 49,79 | 2868 |
Rond 12, som N-S, mot Per-Olof Olehn - Fredrik Örlegård | Rond 12, som N-S, mot Per-Olof Olehn - Fredrik Örlegård |
11 | -420 | 302 | 52 | 52 | ♠Ekn85♥75♦kn97♣kn543 | ♠10632♥K83♦K65♣982 | ♠Ekn85♥75♦kn97♣kn543 | 3170 | 50,03 | 3170 |
12 | 170 | 175 | 30 | 30 | ♠kn32♥2♦KD9764♣kn109 | ♠10♥EKD83♦Ekn32♣E86 | ♠kn32♥2♦KD9764♣kn109 | 3345 | 48,39 | 3345 |
Rond 6, som N-S, mot Jan-Åke Persson - Ingegerd Cederholm | Rond 6, som N-S, mot Jan-Åke Persson - Ingegerd Cederholm |
13 | 100 | 449 | 78 | 78 | ♠D98♥kn1062♦K1084♣93 | ♠Ekn742♥43♦E62♣kn75 | ♠D98♥kn1062♦K1084♣93 | 3794 | 50,67 | 3794 |
14 | 90 | 346 | 60 | 60 | ♠92♥Ekn♦Dkn98♣98543 | ♠Dkn74♥K105♦E632♣K2 | ♠92♥Ekn♦Dkn98♣98543 | 4140 | 51,34 | 4140 |
Rond 5, som Ö-V, mot Ann-Marie Måsbäck - Ann-Christin Isacsson | Rond 5, som Ö-V, mot Ann-Marie Måsbäck - Ann-Christin Isacsson |
15 | -100 | 545 | 95 | 95 | ♠kn643♥74♦1093♣ED87 | ♠1097♥KD♦Kkn74♣K632 | ♠kn643♥74♦1093♣ED87 | 4685 | 54,22 | 4685 |
16 | 300 | 221 | 38 | 38 | ♠7♥D103♦10984♣D10653 | ♠EK854♥9876♦kn5♣E2 | ♠7♥D103♦10984♣D10653 | 4906 | 53,23 | 4906 |
Rond 2, som Ö-V, mot Ingrid Nilsson - Bengt-Gunnar Nilsson | Rond 2, som Ö-V, mot Ingrid Nilsson - Bengt-Gunnar Nilsson |
17 | 50 | 275 | 48 | 48 | ♠D1087♥K3♦K1084♣D65 | ♠K9643♥D5♦ED5♣kn87 | ♠D1087♥K3♦K1084♣D65 | 5181 | 52,91 | 5181 |
18 | 100 | 86 | 15 | 15 | ♠85♥E8♦964♣ED10874 | ♠E1097♥Dkn62♦kn105♣32 | ♠85♥E8♦964♣ED10874 | 5267 | 50,80 | 5267 |
Rond 8, som Ö-V, mot Åke Davidsson - Lena Davidsson | Rond 8, som Ö-V, mot Åke Davidsson - Lena Davidsson |
19 | 940 | 35 | 6 | 6 | ♠10952♥963♦D3♣kn1072 | ♠63♥Kkn7♦106♣KD9865 | ♠10952♥963♦D3♣kn1072 | 5302 | 48,45 | 5302 |
20 | -100 | 161 | 28 | 28 | ♠K8♥kn986♦EDkn10♣Ekn5 | ♠1053♥KD♦3♣D1098632 | ♠K8♥kn986♦EDkn10♣Ekn5 | 5463 | 47,42 | 5463 |
Rond 4, som N-S, mot Hans Svensson - Gunnar Karlström | Rond 4, som N-S, mot Hans Svensson - Gunnar Karlström |
21 | 620 | 276 | 48 | 48 | ♠E98642♥K♦K1085♣E3 | ♠D73♥E1065♦743♣KD6 | ♠E98642♥K♦K1085♣E3 | 5739 | 47,45 | 5739 |
22 | -170 | 207,7 | 36 | 36 | ♠K82♥1087♦543♣ED54 | ♠D103♥kn64♦KD9872♣8 | ♠K82♥1087♦543♣ED54 | 5946,7 | 46,93 | 5946,7 |
Rond 7, som Ö-V, mot Elsa Rybäck - Margit Glans | Rond 7, som Ö-V, mot Elsa Rybäck - Margit Glans |
23 | 200 | 70 | 12 | 12 | ♠D73♥4♦D76♣EDkn532 | ♠kn♥K852♦Ekn4♣K10964 | ♠D73♥4♦D76♣EDkn532 | 6016,7 | 45,42 | 6016,7 |
24 | -150 | 263,9 | 46 | 46 | ♠E♥932♦Kkn763♣EKkn5 | ♠D5♥KD108♦E5♣97632 | ♠E♥932♦Kkn763♣EKkn5 | 6280,6 | 45,43 | 6280,6 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior