Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 1931,8 | 36,59 | Claes-Göran Ahren - Anna Ahren | Claes-Göran Ahren Anna Ahren | Åsa/Frillesås BK | Åsa/Frillesås BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 10, som N-S, mot Magnus Svensson - Lennart Johansson | Rond 10, som N-S, mot Magnus Svensson - Lennart Johansson |
1 | 2NT | V | –1 | ♥10 | 50 | 114 | 52 | 52 | ♠Dkn9♥E10982♦93♣E32 | ♠1043♥4♦EDkn102♣D1084 | ♠Dkn9♥E10982♦93♣E32 | 114 | 51,82 | 114 |
2 | 2♠ | Ö | +2 | ♦E | -170 | 16 | 7 | 7 | ♠E1074♥Dkn42♦D1032♣K | ♠8♥8♦EK7654♣D8763 | ♠E1074♥Dkn42♦D1032♣K | 130 | 29,55 | 130 |
Rond 9, som Ö-V, mot Arne Svensson - Lennart Carlsson | Rond 9, som Ö-V, mot Arne Svensson - Lennart Carlsson |
3 | 2♣ | S | +2 | ♣2 | 130 | 79 | 36 | 36 | ♠K104♥Dkn87♦9753♣96 | ♠ED7♥K632♦D104♣1082 | ♠K104♥Dkn87♦9753♣96 | 209 | 31,67 | 209 |
4 | 4♦ | Ö | = | ♣9 | -130 | 51 | 23 | 23 | ♠EDkn7♥kn♦EDkn102♣E72 | ♠1064♥KD109654♦85♣6 | ♠EDkn7♥kn♦EDkn102♣E72 | 260 | 29,55 | 260 |
Rond 1, som Ö-V, mot Börje Johansson - Jan Enarsson | Rond 1, som Ö-V, mot Börje Johansson - Jan Enarsson |
5 | 3♠ | V | –3 | ♣E | 150 | 19 | 9 | 9 | ♠D32♥K85♦K10854♣Kkn | ♠E1087♥Ekn9♦3♣108652 | ♠D32♥K85♦K10854♣Kkn | 279 | 25,36 | 279 |
6 | 4♠ | S | –1 | ♥E | -50 | 151 | 69 | 69 | ♠105♥D986♦ED532♣86 | ♠2♥EKkn32♦Kkn86♣952 | ♠105♥D986♦ED532♣86 | 430 | 32,58 | 430 |
Rond 2, som N-S, mot Mona Kåreby - Bengt Kåreby | Rond 2, som N-S, mot Mona Kåreby - Bengt Kåreby |
7 | 5♦ | V | = | ♥2 | -600 | 101 | 46 | 46 | ♠kn10642♥972♦-♣75432 | ♠D3♥ED8643♦E♣kn1098 | ♠kn10642♥972♦-♣75432 | 531 | 34,48 | 531 |
8 | 2NT | S | –4 | ♠D | -200 | 54 | 25 | 25 | ♠4♥94♦9543♣kn98543 | ♠Ekn532♥Kkn62♦ED10♣10 | ♠4♥94♦9543♣kn98543 | 585 | 33,24 | 585 |
Rond 11, som N-S, mot Bo Johansson - Rustan Lundgren | Rond 11, som N-S, mot Bo Johansson - Rustan Lundgren |
9 | 4♠ | S | +1 | ♣4 | 450 | 87,8 | 40 | 40 | ♠ED76♥10♦Ekn8♣EDkn96 | ♠K843♥kn84♦D103♣K85 | ♠ED76♥10♦Ekn8♣EDkn96 | 672,8 | 33,98 | 672,8 |
10 | 2NT | Ö | +1 | ♣E | -150 | 147 | 67 | 67 | ♠D762♥kn65♦642♣632 | ♠43♥D842♦E953♣EK8 | ♠D762♥kn65♦642♣632 | 819,8 | 37,26 | 819,8 |
Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Mats Sandequist | Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Mats Sandequist |
11 | 3♥ | N | = | ♣E | 140 | 115 | 52 | 52 | ♠Kkn87♥82♦53♣EKDkn8 | ♠D3♥D6♦K742♣65432 | ♠Kkn87♥82♦53♣EKDkn8 | 934,8 | 38,63 | 934,8 |
12 | 2♠ | S | +1 | ♦4 | 140 | 18 | 8 | 8 | ♠Dkn4♥E93♦1062♣K652 | ♠K2♥542♦Ekn84♣kn1097 | ♠Dkn4♥E93♦1062♣K652 | 952,8 | 36,09 | 952,8 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lena Hultgren - Christina Svensson | Rond 6, som Ö-V, mot Lena Hultgren - Christina Svensson |
13 | 4♣ | V | +1 | ♠D | -150 | 159 | 72 | 72 | ♠95♥Kkn7542♦4♣K1065 | ♠E4♥-♦Ekn9762♣ED984 | ♠95♥Kkn7542♦4♣K1065 | 1111,8 | 38,87 | 1111,8 |
14 | 4♠ | V | +1 | ♦kn | -450 | 113 | 51 | 51 | ♠kn1073♥EKD73♦D♣kn93 | ♠EKD985♥104♦832♣KD | ♠kn1073♥EKD73♦D♣kn93 | 1224,8 | 39,77 | 1224,8 |
Rond 4, som Ö-V, mot Kent Hultén - Arnold Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Kent Hultén - Arnold Andersson |
15 | 4♥ | Ö | –2 | ♥10 | 100 | 89 | 40 | 40 | ♠kn2♥KDkn743♦105♣D63 | ♠K10985♥5♦EK♣K9854 | ♠kn2♥KDkn743♦105♣D63 | 1313,8 | 39,81 | 1313,8 |
16 | 4♠ | Ö | –1 | ♥K | 100 | 17 | 8 | 8 | ♠Kkn84♥E5♦D32♣Kkn72 | ♠E1096♥kn762♦EK96♣10 | ♠Kkn84♥E5♦D32♣Kkn72 | 1330,8 | 37,81 | 1330,8 |
Rond 8, som N-S, mot Glenn Eliasson - Lars Viksten | Rond 8, som N-S, mot Glenn Eliasson - Lars Viksten |
17 | 5♦ | S | +2 | ♠5 | 440 | 145 | 66 | 66 | ♠E7♥kn72♦1085♣D10732 | ♠K4♥3♦EKDkn72♣EK65 | ♠E7♥kn72♦1085♣D10732 | 1475,8 | 39,46 | 1475,8 |
18 | 3NT | S | –1 | ♥5 | -100 | 38 | 17 | 17 | ♠98642♥10♦7♣EDkn753 | ♠ED10♥E862♦D983♣K9 | ♠98642♥10♦7♣EDkn753 | 1513,8 | 38,23 | 1513,8 |
Rond 5, som N-S, mot Thomas Hultgren - Christer Larsson | Rond 5, som N-S, mot Thomas Hultgren - Christer Larsson |
19 | 3♠ | S | –1 | ♦7 | -50 | 99 | 45 | 45 | ♠2♥kn10872♦D93♣10864 | ♠Ekn8643♥K3♦EK♣EK9 | ♠2♥kn10872♦D93♣10864 | 1612,8 | 38,58 | 1612,8 |
20 | 3NT | Ö | +3 | ♦4 | -690 | 64 | 29 | 29 | ♠93♥Dkn65♦E10953♣73 | ♠10764♥1084♦kn84♣Dkn4 | ♠93♥Dkn65♦E10953♣73 | 1676,8 | 38,11 | 1676,8 |
Rond 7, som N-S, mot Tommy Oscarsson - Kristina Edeland | Rond 7, som N-S, mot Tommy Oscarsson - Kristina Edeland |
21 | 4♣ | Ö | = | ♥K | -130 | 59 | 27 | 27 | ♠Dkn654♥kn85♦1074♣E8 | ♠987♥EK9764♦Ekn♣76 | ♠Dkn654♥kn85♦1074♣E8 | 1735,8 | 37,57 | 1735,8 |
22 | 4♣ | N | +1 | ♦K | 150 | 32 | 15 | 15 | ♠D864♥ED3♦2♣EKD62 | ♠Ekn2♥852♦E106♣8754 | ♠D864♥ED3♦2♣EKD62 | 1767,8 | 36,52 | 1767,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ilse Melin - Margita Peterson | Rond 12, som Ö-V, mot Ilse Melin - Margita Peterson |
23 | 3NT | Ö | +1 | ♦2 | -630 | 29 | 13 | 13 | ♠Ekn2♥Dkn4♦EKD5♣K32 | ♠KD9875♥E3♦7♣kn1086 | ♠Ekn2♥Dkn4♦EKD5♣K32 | 1796,8 | 35,51 | 1796,8 |
24 | 2♣ | N | = | ♠kn | 90 | 135 | 61 | 61 | ♠kn4♥Dkn105♦kn53♣K1032 | ♠D1063♥K63♦K86♣kn84 | ♠kn4♥Dkn105♦kn53♣K1032 | 1931,8 | 36,59 | 1931,8 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior