Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2643,0 | 43,36 | Åke Karlman - Benny Sigurdsson | Åke Karlman Benny Sigurdsson | Kalmarsunds BK | Kalmarsunds BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 8, som Ö-V, mot Rosemarie Fried - Jan-Erik Alm | Rond 8, som Ö-V, mot Rosemarie Fried - Jan-Erik Alm |
1 | 3NT | N | –2 | ♥D | -100 | 145 | 57 | 57 | ♠KD6♥Dkn974♦8♣K1098 | ♠E4♥1082♦10943♣EDkn3 | ♠KD6♥Dkn974♦8♣K1098 | 145 | 57,09 | 145 |
2 | 4♠ | Ö | +2 | ♣8 | -480 | 199 | 78 | 78 | ♠EKD10652♥E♦E4♣KD2 | ♠3♥95♦K10763♣109754 | ♠EKD10652♥E♦E4♣KD2 | 344 | 67,72 | 344 |
Rond 9, som N-S, mot Morgan Kronlund - Sonny Karlsson | Rond 9, som N-S, mot Morgan Kronlund - Sonny Karlsson |
3 | 5NT | S | +1 | ♣kn | 490 | 146 | 57 | 57 | ♠K76♥Kkn8♦D53♣10764 | ♠EDkn9♥ED♦Kkn106♣ED8 | ♠K76♥Kkn8♦D53♣10764 | 490 | 64,30 | 490 |
4 | 3NT | V | +1 | ♠6 | -630 | 46 | 18 | 18 | ♠65432♥K64♦K10♣864 | ♠Dkn♥108752♦-♣EKkn1053 | ♠65432♥K64♦K10♣864 | 536 | 52,76 | 536 |
Rond 10, som N-S, mot Julia Borg - Allan Nouri Otman Farha | Rond 10, som N-S, mot Julia Borg - Allan Nouri Otman Farha |
5 | 1NT | Ö | +2 | ♥7 | -150 | 79 | 31 | 31 | ♠E65♥KD1096♦K104♣D8 | ♠kn974♥73♦kn9862♣102 | ♠E65♥KD1096♦K104♣D8 | 615 | 48,43 | 615 |
6 | 2♣ | V | = | ♥2 | -90 | 129 | 51 | 51 | ♠E853♥2♦Ekn7♣ED763 | ♠Dkn72♥Dkn9653♦632♣- | ♠E853♥2♦Ekn7♣ED763 | 744 | 48,82 | 744 |
Rond 11, som N-S, mot Rolf Carlsson - Åke Dahlström | Rond 11, som N-S, mot Rolf Carlsson - Åke Dahlström |
7 | 3♦ | N | –1 | ♠E | -100 | 38 | 15 | 15 | ♠D53♥E10652♦KD105♣kn | ♠K972♥D♦E983♣9763 | ♠D53♥E10652♦KD105♣kn | 782 | 43,98 | 782 |
8 | 5♥ | N | –1 | ♦D | -50 | 57 | 22 | 22 | ♠D64♥KD865♦E32♣43 | ♠E1098♥10973♦-♣KD976 | ♠D64♥KD865♦E32♣43 | 839 | 41,29 | 839 |
Rond 12, som Ö-V, mot Christina Wahlqvist - Madeleine von Reis | Rond 12, som Ö-V, mot Christina Wahlqvist - Madeleine von Reis |
9 | 3♦ | Ö | = | ♣8 | -110 | 150 | 59 | 59 | ♠kn954♥kn♦E973♣EK63 | ♠D7♥EK10874♦Kkn42♣10 | ♠kn954♥kn♦E973♣EK63 | 989 | 43,26 | 989 |
10 | 1NT | V | –3 | ♥10 | 300 | 31 | 12 | 12 | ♠E82♥kn62♦96♣kn9875 | ♠Dkn106♥73♦K84♣EKD6 | ♠E82♥kn62♦96♣kn9875 | 1020 | 40,16 | 1020 |
Rond 1, som N-S, mot Olaus Olsson - Karin Olsson Svedlund | Rond 1, som N-S, mot Olaus Olsson - Karin Olsson Svedlund |
11 | 4♠ | S | = | ♦K | 420 | 135 | 53 | 53 | ♠Kkn4♥Dkn8♦Ekn9♣kn1042 | ♠ED1082♥1097♦7♣ED96 | ♠Kkn4♥Dkn8♦Ekn9♣kn1042 | 1155 | 41,34 | 1155 |
12 | 2♠ | N | = | ♥E | 110 | 138 | 54 | 54 | ♠EKkn74♥8♦D97♣EK63 | ♠2♥D10762♦K8652♣75 | ♠EKkn74♥8♦D97♣EK63 | 1293 | 42,42 | 1293 |
Rond 2, som N-S, mot Suzanne Sandquist - Lena Lundgren | Rond 2, som N-S, mot Suzanne Sandquist - Lena Lundgren |
13 | 4♥ | S | = | ♠D | 620 | 224 | 88 | 88 | ♠EK42♥KDkn6♦E10♣Dkn2 | ♠-♥E10874♦6542♣9764 | ♠EK42♥KDkn6♦E10♣Dkn2 | 1517 | 45,94 | 1517 |
14 | 3♦ | V | = | ♠7 | -110 | 38 | 15 | 15 | ♠764♥E542♦KD♣ED94 | ♠Kkn102♥Kkn10♦82♣kn1085 | ♠764♥E542♦KD♣ED94 | 1555 | 43,73 | 1555 |
Rond 3, som N-S, mot Peter Åkesson - Bo Gustafsson | Rond 3, som N-S, mot Peter Åkesson - Bo Gustafsson |
15 | 1NT | S | = | ♣D | 90 | 95 | 37 | 37 | ♠ED♥873♦D10632♣854 | ♠kn1074♥EKD♦97♣E732 | ♠ED♥873♦D10632♣854 | 1650 | 43,31 | 1650 |
16 | 4♠ | N | = | ♣E | 420 | 116 | 46 | 46 | ♠ED542♥KDkn73♦K104♣- | ♠K87♥10854♦D♣kn9765 | ♠ED542♥KDkn73♦K104♣- | 1766 | 43,45 | 1766 |
Rond 4, som N-S, mot Björn Rosén - Erik Strandberg | Rond 4, som N-S, mot Björn Rosén - Erik Strandberg |
17 | 3♣ | Ö | –1 | ♥D | 50 | 145 | 57 | 57 | ♠kn82♥Ekn8762♦62♣kn7 | ♠1063♥D10♦kn974♣EK94 | ♠kn82♥Ekn8762♦62♣kn7 | 1911 | 44,26 | 1911 |
18 | 3♥ | N | –1 | ♣D | -100 | 50 | 20 | 20 | ♠ED42♥E10965♦KD65♣- | ♠K9♥D82♦1032♣K10854 | ♠ED42♥E10965♦KD65♣- | 1961 | 42,89 | 1961 |
Rond 5, som N-S, mot Katarina Freitag - Göte Nissinen | Rond 5, som N-S, mot Katarina Freitag - Göte Nissinen |
19 | 2♥ | S | +1 | ♣10 | 140 | 167 | 66 | 66 | ♠K83♥D987♦E10764♣E | ♠1096♥Kkn43♦2♣K7543 | ♠K83♥D987♦E10764♣E | 2128 | 44,09 | 2128 |
20 | 3♣ | N | +1 | ♠K | 130 | 135 | 53 | 53 | ♠93♥K8♦Ekn6♣Ekn10864 | ♠52♥kn653♦KD87♣KD9 | ♠93♥K8♦Ekn6♣Ekn10864 | 2263 | 44,55 | 2263 |
Rond 6, som N-S, mot Stig Enström - Anders Johansson | Rond 6, som N-S, mot Stig Enström - Anders Johansson |
21 | 3NT | Ö | +2 | ♦8 | -460 | 33 | 13 | 13 | ♠Ekn652♥kn10642♦-♣985 | ♠974♥K975♦ED9852♣- | ♠Ekn652♥kn10642♦-♣985 | 2296 | 43,04 | 2296 |
22 | 4♥ | Ö | = | ♣kn | -620 | 39 | 15 | 15 | ♠102♥D93♦EK10♣EKD87 | ♠kn953♥7♦864♣kn10532 | ♠102♥D93♦EK10♣EKD87 | 2335 | 41,79 | 2335 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ingvar Karlsson - Anders Dahlström | Rond 7, som Ö-V, mot Ingvar Karlsson - Anders Dahlström |
23 | 4♠ | N | –3 | ♣8 | -300 | 253 | 100 | 100 | ♠D104♥E54♦kn1042♣843 | ♠kn9♥kn1087♦E7♣EDkn95 | ♠D104♥E54♦kn1042♣843 | 2588 | 44,30 | 2588 |
24 | 3NT | Ö | –2 | ♠E | 100 | 55 | 22 | 22 | ♠kn72♥kn1098♦EKD54♣4 | ♠103♥ED2♦2♣EKkn10962 | ♠kn72♥kn1098♦EKD54♣4 | 2643 | 43,36 | 2643 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior