Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1725,0 | 57,96 | Gerd Stylander - Göran Stylander | Gerd Stylander Göran Stylander | Mariestads BS | Mariestads BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson | Rond 1, som Ö-V, mot Kjell Persson - Jörgen Jansson |
1 | 3NT | N | = | ♥9 | 400 | 6 | 5 | 5 | ♠D10543♥94♦EDkn♣985 | ♠kn9♥K10862♦K86♣763 | ♠D10543♥94♦EDkn♣985 | 6 | 4,84 | 6 |
2 | 3♠ | V | = | ♥K | -140 | 105 | 85 | 85 | ♠kn8532♥E986♦kn85♣E | ♠K9764♥1053♦4♣Dkn85 | ♠kn8532♥E986♦kn85♣E | 111 | 44,76 | 111 |
Rond 7, som N-S, mot Christer Ottosson - Lars Frändberg | Rond 7, som N-S, mot Christer Ottosson - Lars Frändberg |
3 | 3♥ | N | +2 | ♦4 | 200 | 68 | 55 | 55 | ♠D10♥EKkn74♦K4♣kn854 | ♠EK876♥10953♦D95♣6 | ♠D10♥EKkn74♦K4♣kn854 | 179 | 48,12 | 179 |
4 | 5♥ | S | = | ♠3 | 650 | 38 | 31 | 31 | ♠kn5♥65♦ED5♣KDkn732 | ♠D72♥EKD1042♦K6♣E10 | ♠kn5♥65♦ED5♣KDkn732 | 217 | 43,75 | 217 |
Rond 2, som Ö-V, mot Kjell Andersson - Ewa Swärdstedt Bundy | Rond 2, som Ö-V, mot Kjell Andersson - Ewa Swärdstedt Bundy |
5 | 5♥ | N | = | ♣E | 650 | 31 | 25 | 25 | ♠D7♥E104♦93♣EKkn752 | ♠kn6532♥53♦kn106♣963 | ♠D7♥E104♦93♣EKkn752 | 248 | 40,00 | 248 |
6 | 2♣ | S | –1 | ♦10 | -50 | 83 | 67 | 67 | ♠kn953♥EKD7♦D532♣2 | ♠K1087♥85♦109♣98743 | ♠kn953♥EKD7♦D532♣2 | 331 | 44,49 | 331 |
Rond 8, som Ö-V, mot Fatima Persson - Annelie Ericsson | Rond 8, som Ö-V, mot Fatima Persson - Annelie Ericsson |
7 | 1NT | S | –1 | ♦4 | -100 | 116 | 94 | 94 | ♠kn7♥EKkn53♦762♣D87 | ♠E52♥876♦K10843♣63 | ♠kn7♥EKkn53♦762♣D87 | 447 | 51,50 | 447 |
8 | 1♥ | V | +3 | ♣6 | -170 | 33 | 27 | 27 | ♠E109542♥943♦5♣1032 | ♠K♥EKD65♦E76♣Kkn54 | ♠E109542♥943♦5♣1032 | 480 | 48,39 | 480 |
Rond 3, som Ö-V, mot Lasse Bengtsson - Birger Figenschou | Rond 3, som Ö-V, mot Lasse Bengtsson - Birger Figenschou |
9 | 2♠ | Ö | = | ♠3 | -110 | 120 | 97 | 97 | ♠EDkn62♥62♦KD108♣65 | ♠1098♥kn10854♦43♣D98 | ♠EDkn62♥62♦KD108♣65 | 600 | 53,76 | 600 |
10 | 4♥ | V | +2 | ♠2 | -680 | 87 | 70 | 70 | ♠D63♥ED9642♦108♣D7 | ♠E10♥Kkn8♦K42♣EK532 | ♠D63♥ED9642♦108♣D7 | 687 | 55,40 | 687 |
Rond 9, som Ö-V, mot Ingela Fägerlind - Carina Börjesson | Rond 9, som Ö-V, mot Ingela Fägerlind - Carina Börjesson |
11 | 4♠ | V | –2 | ♦K | 100 | 99 | 80 | 80 | ♠1087♥D9872♦Dkn9♣Dkn | ♠EK9653♥10543♦63♣E | ♠1087♥D9872♦Dkn9♣Dkn | 786 | 57,62 | 786 |
12 | 4♥ | V | –1 | ♠K | 50 | 39 | 31 | 31 | ♠E1098♥10♦Dkn102♣Dkn97 | ♠5♥EKD87654♦83♣102 | ♠E1098♥10♦Dkn102♣Dkn97 | 825 | 55,44 | 825 |
Rond 4, som Ö-V, mot Peter Gustavsson - Sara Fantenberg | Rond 4, som Ö-V, mot Peter Gustavsson - Sara Fantenberg |
13 | 4♥ | V | –1 | ♣10 | 100 | 52 | 42 | 42 | ♠EKkn9♥64♦KD9642♣9 | ♠103♥KD98732♦5♣K87 | ♠EKkn9♥64♦KD9642♣9 | 877 | 54,40 | 877 |
14 | 3NT | S | +1 | ♣8 | 430 | 109 | 88 | 88 | ♠76♥76♦KD963♣kn953 | ♠kn982♥D98♦52♣8764 | ♠76♥76♦KD963♣kn953 | 986 | 56,80 | 986 |
Rond 10, som Ö-V, mot Asta Hammarberg - Mats Sunesson | Rond 10, som Ö-V, mot Asta Hammarberg - Mats Sunesson |
15 | 5♣ | S | = | ♥E | 600 | 86 | 69 | 69 | ♠K1085♥865♦Kkn873♣6 | ♠76♥Ekn942♦9642♣84 | ♠K1085♥865♦Kkn873♣6 | 1072 | 57,63 | 1072 |
16 | 3NT | V | = | ♣4 | -600 | 72 | 58 | 58 | ♠Kkn95♥3♦EKD85♣kn83 | ♠E7♥KD95♦kn1063♣E65 | ♠Kkn95♥3♦EKD85♣kn83 | 1144 | 57,66 | 1144 |
Rond 5, som N-S, mot Ann-Britt Henningson - Anitha Lampinen | Rond 5, som N-S, mot Ann-Britt Henningson - Anitha Lampinen |
17 | 3♠ | Ö | –2 | ♦E | 100 | 108 | 87 | 87 | ♠54♥4♦K7632♣ED632 | ♠Dkn2♥K1062♦E105♣kn104 | ♠54♥4♦K7632♣ED632 | 1252 | 59,39 | 1252 |
18 | 4♥ | S | +3 | ♣2 | 710 | 95 | 77 | 77 | ♠K♥EDkn94♦95♣E9543 | ♠Ekn♥K10752♦Ekn74♣D10 | ♠K♥EDkn94♦95♣E9543 | 1347 | 60,35 | 1347 |
Rond 11, som N-S, mot Leif Karlsson - Sven-Erik Svensson | Rond 11, som N-S, mot Leif Karlsson - Sven-Erik Svensson |
19 | 1NT | S | = | ♦2 | 90 | 85 | 69 | 69 | ♠874♥984♦D8♣K10972 | ♠D9♥KDkn10♦kn743♣ED3 | ♠874♥984♦D8♣K10972 | 1432 | 60,78 | 1432 |
20 | 4♦ | Ö | +1 | ♦8 | -150 | 85 | 69 | 69 | ♠103♥Kkn7532♦D7♣1032 | ♠K65♥ED8♦83♣Dkn965 | ♠103♥Kkn7532♦D7♣1032 | 1517 | 61,17 | 1517 |
Rond 6, som Ö-V, mot Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein | Rond 6, som Ö-V, mot Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein |
21 | 4♠ | Ö | = | ♦2 | -420 | 94 | 76 | 76 | ♠EKDkn4♥E1043♦954♣kn | ♠10863♥Kkn♦63♣K10975 | ♠EKDkn4♥E1043♦954♣kn | 1611 | 61,87 | 1611 |
22 | 5♠x | Ö | –1 | ♥D | 200 | 22 | 18 | 18 | ♠Kkn872♥E652♦Kkn63♣- | ♠E43♥K♦E75♣kn109765 | ♠Kkn872♥E652♦Kkn63♣- | 1633 | 59,86 | 1633 |
Rond 12, som N-S, mot Tomas Dahl - Göran Gustavsson | Rond 12, som N-S, mot Tomas Dahl - Göran Gustavsson |
23 | 1♠ | V | +1 | ♣K | -110 | 25 | 20 | 20 | ♠10986♥7653♦E2♣KD8 | ♠K♥KD1098♦D8764♣96 | ♠10986♥7653♦E2♣KD8 | 1658 | 58,13 | 1658 |
24 | 5♠ | V | –3 | ♦E | 150 | 67 | 54 | 54 | ♠Ekn4♥-♦Ekn972♣kn8765 | ♠8♥7632♦86♣EK10432 | ♠Ekn4♥-♦Ekn972♣kn8765 | 1725 | 57,96 | 1725 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior