Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1444,4 | 46,29 | Mikael Rydstedt - Håkan Westberg | Mikael Rydstedt Håkan Westberg | Arboga BK | Arboga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 6, som N-S, mot Anna-Lena Nordin - Marie Halldorf | Rond 6, som N-S, mot Anna-Lena Nordin - Marie Halldorf |
1 | 2♠ | S | = | 110 | 106,7 | 82 | 82 | ♠Ekn105♥1092♦E5♣kn1032 | ♠K763♥D54♦1063♣KD4 | ♠Ekn105♥1092♦E5♣kn1032 | 106,7 | 82,08 | 106,7 |
2 | 6♣x | N | = | 1540 | 129,8 | 100 | 100 | ♠E♥752♦K2♣Ekn109732 | ♠7632♥EK86♦7♣KD86 | ♠E♥752♦K2♣Ekn109732 | 236,5 | 90,96 | 236,5 |
3 | 4♥ | S | +2 | 480 | 61,5 | 47 | 47 | ♠E♥Kkn2♦D8♣EKDkn742 | ♠82♥D10874♦EK32♣108 | ♠E♥Kkn2♦D8♣EKDkn742 | 298 | 76,41 | 298 |
Rond 1, som Ö-V, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson | Rond 1, som Ö-V, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson |
4 | 4♥ | N | = | 620 | 59,2 | 46 | 46 | ♠kn♥765♦D9753♣kn1074 | ♠K952♥10♦Ekn82♣K853 | ♠kn♥765♦D9753♣kn1074 | 357,2 | 68,69 | 357,2 |
5 | 4♣ | V | = | -130 | 97,4 | 75 | 75 | ♠8♥D10♦KD743♣KDkn104 | ♠106♥K942♦E5♣97532 | ♠8♥D10♦KD743♣KDkn104 | 454,6 | 69,94 | 454,6 |
6 | 2♥ | Ö | +2 | -170 | 93,9 | 72 | 72 | ♠984♥ED762♦ED2♣65 | ♠K♥Kkn954♦743♣D1073 | ♠984♥ED762♦ED2♣65 | 548,5 | 70,32 | 548,5 |
Rond 3, som Ö-V, mot Magnus Persson - Runa Persson | Rond 3, som Ö-V, mot Magnus Persson - Runa Persson |
7 | 4♣ | V | –1 | 100 | 48,8 | 38 | 38 | ♠kn93♥kn1087♦Kkn2♣KD8 | ♠D8♥KD♦D84♣Ekn10632 | ♠kn93♥kn1087♦Kkn2♣KD8 | 597,3 | 65,64 | 597,3 |
8 | 1NT | N | +1 | 120 | 47,6 | 37 | 37 | ♠E1072♥kn5♦Dkn108♣kn84 | ♠Kkn3♥10742♦E7♣7652 | ♠E1072♥kn5♦Dkn108♣kn84 | 644,9 | 62,01 | 644,9 |
9 | 5♠ | N | –1 | -50 | 87 | 67 | 67 | ♠D762♥732♦3♣kn10987 | ♠E♥98♦E976542♣ED6 | ♠D762♥732♦3♣kn10987 | 731,9 | 62,56 | 731,9 |
Rond 8, som Ö-V, mot Lars Andersson - Anders Algotson | Rond 8, som Ö-V, mot Lars Andersson - Anders Algotson |
10 | 2♣ | N | = | 90 | 51,1 | 39 | 39 | ♠KD3♥ED4♦K1095♣kn105 | ♠965♥9632♦Ekn86♣62 | ♠KD3♥ED4♦K1095♣kn105 | 783 | 60,23 | 783 |
11 | 6NT | S | = | 990 | 63,8 | 49 | 49 | ♠D109♥D104♦kn92♣10862 | ♠875♥9652♦8653♣kn5 | ♠D109♥D104♦kn92♣10862 | 846,8 | 59,22 | 846,8 |
12 | 4♥ | S | +3 | 710 | 3,7 | 3 | 3 | ♠108654♥9♦K865♣1075 | ♠KD♥8765♦Ekn94♣kn86 | ♠108654♥9♦K865♣1075 | 850,5 | 54,52 | 850,5 |
Rond 4, som N-S, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky | Rond 4, som N-S, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky |
13 | 3NT | N | = | 600 | 67,3 | 52 | 52 | ♠E7♥kn63♦EKD♣E9652 | ♠9♥EK95♦kn10732♣kn103 | ♠E7♥kn63♦EKD♣E9652 | 917,8 | 54,31 | 917,8 |
14 | 3NT | V | +2 | -460 | 12,9 | 10 | 10 | ♠10852♥5♦98732♣EKkn | ♠Dkn6♥976432♦KDkn♣7 | ♠10852♥5♦98732♣EKkn | 930,7 | 51,14 | 930,7 |
15 | 4♠ | V | +2 | -480 | 19,8 | 15 | 15 | ♠8♥D82♦86♣EDkn10873 | ♠kn105♥965♦D9754♣K6 | ♠8♥D82♦86♣EDkn10873 | 950,5 | 48,74 | 950,5 |
Rond 2, som N-S, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund | Rond 2, som N-S, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund |
16 | 2♠ | V | = | -110 | 2,5 | 2 | 2 | ♠E732♥E9♦9642♣E84 | ♠D♥K105♦K53♣Dkn10653 | ♠E732♥E9♦9642♣E84 | 953 | 45,82 | 953 |
17 | 4♦ | N | –2 | -100 | 29,1 | 22 | 22 | ♠D4♥Ekn65♦EK1062♣E9 | ♠862♥92♦Dkn53♣D732 | ♠D4♥Ekn65♦EK1062♣E9 | 982,1 | 44,44 | 982,1 |
18 | 5♦x | N | –1 | -200 | 12,9 | 10 | 10 | ♠7♥10♦EKDkn964♣E954 | ♠kn8532♥K97♦53♣Dkn2 | ♠7♥10♦EKDkn964♣E954 | 995 | 42,52 | 995 |
Rond 7, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Rond 7, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson |
19 | 1NT | V | = | -90 | 90,5 | 70 | 70 | ♠K765♥K52♦D3♣E1043 | ♠E104♥kn864♦962♣KD6 | ♠K765♥K52♦D3♣E1043 | 1085,5 | 43,95 | 1085,5 |
20 | 3NT | S | –1 | -100 | 115,9 | 89 | 89 | ♠942♥Kkn83♦10962♣D9 | ♠KD105♥6♦kn73♣kn7642 | ♠942♥Kkn83♦10962♣D9 | 1201,4 | 46,21 | 1201,4 |
21 | 4♦x | S | = | 710 | 2,5 | 2 | 2 | ♠Kkn853♥E1043♦108♣E4 | ♠D10764♥kn2♦5♣K9752 | ♠Kkn853♥E1043♦108♣E4 | 1203,9 | 44,10 | 1203,9 |
Rond 5, som Ö-V, mot Ove Bergman - Gisela Sjöholm | Rond 5, som Ö-V, mot Ove Bergman - Gisela Sjöholm |
22 | 4♦ | Ö | +1 | -150 | 27,9 | 21 | 21 | ♠D1083♥E♦EDkn85♣E109 | ♠54♥K82♦K10932♣Kkn2 | ♠D1083♥E♦EDkn85♣E109 | 1231,8 | 43,07 | 1231,8 |
23 | 5♦ | S | –1 | -100 | 95,1 | 73 | 73 | ♠K63♥D1098♦975♣kn96 | ♠Ekn10872♥732♦103♣D5 | ♠K63♥D1098♦975♣kn96 | 1326,9 | 44,38 | 1326,9 |
24 | 3NT | S | –1 | -50 | 117,1 | 90 | 90 | ♠65♥E86♦652♣ED972 | ♠D10742♥kn2♦kn74♣Kkn5 | ♠65♥E86♦652♣ED972 | 1444 | 46,28 | 1444 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior