Simultan dagtid
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 809,0 | 33,71 | Bengt Larsson - Britt-Marie Bruhn | Bengt Larsson Britt-Marie Bruhn | Laholms BK | Laholms BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 11, som N-S, mot Ann-Louise Haraldsson - Sten Haraldsson | Rond 11, som N-S, mot Ann-Louise Haraldsson - Sten Haraldsson |
1 | 2NT | N | +3 | ♥D | 210 | 30 | 30 | 30 | ♠KD84♥6♦Kkn9852♣kn2 | ♠10♥EK109875♦ED10♣E10 | ♠KD84♥6♦Kkn9852♣kn2 | 30 | 30,00 | 30 |
2 | 3NT | N | +2 | ♦7 | 660 | 96 | 96 | 96 | ♠Dkn8♥EKD8♦E96♣876 | ♠E107632♥10753♦54♣kn | ♠Dkn8♥EKD8♦E96♣876 | 126 | 63,00 | 126 |
Rond 8, som N-S, mot Jörgen Persson - Lars-Eric Thedeby | Rond 8, som N-S, mot Jörgen Persson - Lars-Eric Thedeby |
3 | 3♠ | Ö | = | ♣4 | -140 | 24 | 24 | 24 | ♠1064♥E72♦Kkn1063♣D6 | ♠73♥K103♦5♣Kkn109874 | ♠1064♥E72♦Kkn1063♣D6 | 150 | 50,00 | 150 |
4 | 2♠ | Ö | +1 | ♥2 | -140 | 70 | 70 | 70 | ♠KD32♥853♦10985♣kn3 | ♠1084♥K7642♦-♣K9864 | ♠KD32♥853♦10985♣kn3 | 220 | 55,00 | 220 |
Rond 2, som N-S, mot Hans Cederlid - Henrik Hansen | Rond 2, som N-S, mot Hans Cederlid - Henrik Hansen |
5 | 3♥x | V | +1 | ♦K | -630 | 0 | 0 | 0 | ♠D62♥43♦KD654♣874 | ♠873♥5♦E1087♣EK652 | ♠D62♥43♦KD654♣874 | 220 | 44,00 | 220 |
6 | 4♦ | Ö | +1 | ♣3 | -150 | 20 | 20 | 20 | ♠976♥E1032♦kn9743♣7 | ♠Dkn3♥K9764♦-♣KDkn53 | ♠976♥E1032♦kn9743♣7 | 240 | 40,00 | 240 |
Rond 1, som Ö-V, mot Roger Ljungberg - Ann-Marie Klement | Rond 1, som Ö-V, mot Roger Ljungberg - Ann-Marie Klement |
7 | 2♥ | Ö | +2 | ♠4 | -170 | 90 | 90 | 90 | ♠D1062♥K109762♦E4♣9 | ♠9♥kn84♦KD86♣KD642 | ♠D1062♥K109762♦E4♣9 | 330 | 47,14 | 330 |
8 | 4♠ | V | +1 | ♦7 | -450 | 19 | 19 | 19 | ♠EKkn9♥EKkn64♦E105♣D | ♠D105♥D7♦Kkn82♣kn1065 | ♠EKkn9♥EKkn64♦E105♣D | 349 | 43,62 | 349 |
Rond 10, som Ö-V, mot Bengt Söderquist - Karl-Axel Pettersson | Rond 10, som Ö-V, mot Bengt Söderquist - Karl-Axel Pettersson |
9 | 1NT | Ö | +1 | ♣2 | -120 | 56 | 56 | 56 | ♠D83♥Ekn3♦Ekn752♣76 | ♠E1052♥K1092♦86♣KD8 | ♠D83♥Ekn3♦Ekn752♣76 | 405 | 45,00 | 405 |
10 | 3♥ | V | –1 | ♠3 | 100 | 15 | 15 | 15 | ♠kn964♥D♦kn7654♣E74 | ♠D♥EKkn98732♦D♣965 | ♠kn964♥D♦kn7654♣E74 | 420 | 42,00 | 420 |
Rond 4, som Ö-V, mot Agneta Hägerström - Kerstin Trydell | Rond 4, som Ö-V, mot Agneta Hägerström - Kerstin Trydell |
11 | 4♥ | S | = | ♣9 | 420 | 7 | 7 | 7 | ♠E10754♥-♦8763♣kn865 | ♠K98♥97654♦K♣EK94 | ♠E10754♥-♦8763♣kn865 | 427 | 38,82 | 427 |
12 | 3♥ | Ö | –1 | ♦3 | 50 | 31 | 31 | 31 | ♠-♥KD1087432♦D9♣653 | ♠ED10432♥95♦107♣ED10 | ♠-♥KD1087432♦D9♣653 | 458 | 38,17 | 458 |
Rond 12, som N-S, mot Jan Werngren - Ulf Rystadius | Rond 12, som N-S, mot Jan Werngren - Ulf Rystadius |
13 | 4♠ | N | = | ♥E | 620 | 36 | 36 | 36 | ♠Ekn843♥kn♦105♣Kkn1097 | ♠975♥D109♦EKD98♣ED | ♠Ekn843♥kn♦105♣Kkn1097 | 494 | 38,00 | 494 |
14 | 3♥ | S | –2 | ♦E | -100 | 27 | 27 | 27 | ♠7♥D54♦108642♣EDkn9 | ♠EKkn1092♥K73♦5♣1032 | ♠7♥D54♦108642♣EDkn9 | 521 | 37,21 | 521 |
Rond 3, som Ö-V, mot Göran Johansson - Gunilla Johansson | Rond 3, som Ö-V, mot Göran Johansson - Gunilla Johansson |
15 | 1♠ | Ö | = | ♥3 | -80 | 28 | 28 | 28 | ♠Kkn542♥107♦K2♣EDkn8 | ♠1098♥EKD2♦754♣1042 | ♠Kkn542♥107♦K2♣EDkn8 | 549 | 36,60 | 549 |
16 | 2♥ | N | = | ♠E | 110 | 17 | 17 | 17 | ♠E765♥92♦742♣K1075 | ♠kn98♥E64♦ED106♣Ekn4 | ♠E765♥92♦742♣K1075 | 566 | 35,38 | 566 |
Rond 9, som Ö-V, mot Sören Westling - Jan Gustavsson | Rond 9, som Ö-V, mot Sören Westling - Jan Gustavsson |
17 | 4♥ | Ö | = | ♠kn | -420 | 41 | 41 | 41 | ♠73♥D1042♦EK105♣Ekn3 | ♠ED♥Ekn653♦Dkn6♣852 | ♠73♥D1042♦EK105♣Ekn3 | 607 | 35,71 | 607 |
18 | 3NT | Ö | –4 | ♥10 | 200 | 1 | 1 | 1 | ♠D103♥E98♦EK84♣E84 | ♠kn985♥2♦kn9762♣Kkn6 | ♠D103♥E98♦EK84♣E84 | 608 | 33,78 | 608 |
Rond 6, som N-S, mot Margit Bauer - Gunnar Alexandersson | Rond 6, som N-S, mot Margit Bauer - Gunnar Alexandersson |
19 | 1♣ | N | +3 | ♥5 | 130 | 73 | 73 | 73 | ♠ED♥E98♦K5♣EK8632 | ♠96432♥Kkn10♦kn42♣105 | ♠ED♥E98♦K5♣EK8632 | 681 | 35,84 | 681 |
20 | 1NT | N | = | ♥8 | 90 | 40 | 40 | 40 | ♠875♥K7♦K92♣KD865 | ♠Ekn10♥kn632♦E863♣E2 | ♠875♥K7♦K92♣KD865 | 721 | 36,05 | 721 |
Rond 5, som Ö-V, mot Lars Hansson - Susanne Hansson | Rond 5, som Ö-V, mot Lars Hansson - Susanne Hansson |
21 | 2NT | Ö | +1 | ♣6 | -150 | 26 | 26 | 26 | ♠KD98♥D7♦E72♣Kkn74 | ♠Ekn2♥8643♦10865♣ED | ♠KD98♥D7♦E72♣Kkn74 | 747 | 35,57 | 747 |
22 | 4♥ | Ö | –5 | ♠K | 500 | 5 | 5 | 5 | ♠10643♥Kkn9♦962♣983 | ♠Ekn♥ED104♦105♣EDkn102 | ♠10643♥Kkn9♦962♣983 | 752 | 34,18 | 752 |
Rond 7, som N-S, mot Tommy Johansson - Lars Göran Bengtsson | Rond 7, som N-S, mot Tommy Johansson - Lars Göran Bengtsson |
23 | 2♠ | Ö | –1 | ♠9 | 100 | 19 | 19 | 19 | ♠kn3♥Ekn54♦kn84♣E985 | ♠D1092♥K873♦E109♣103 | ♠kn3♥Ekn54♦kn84♣E985 | 771 | 33,52 | 771 |
24 | 3NT | Ö | +1 | ♦4 | -430 | 38 | 38 | 38 | ♠K986♥84♦kn963♣D54 | ♠1052♥D76♦KD754♣86 | ♠K986♥84♦kn963♣D54 | 809 | 33,71 | 809 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior