Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3054,0 | 61,18 | Tommy Rhedin - Inga Elgquist | Tommy Rhedin Inga Elgquist | Lerums BK | Lerums BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 6, som Ö-V, mot Sven-Erik Karlsson - Vigo Silfverlin | Rond 6, som Ö-V, mot Sven-Erik Karlsson - Vigo Silfverlin |
1 | 3NT | N | –1 | ♦10 | -50 | 192 | 92 | 92 | ♠kn10965♥82♦KD1087♣6 | ♠D2♥kn97654♦E543♣9 | ♠kn10965♥82♦KD1087♣6 | 192 | 92,31 | 192 |
2 | 2♠ | V | –2 | ♥D | 100 | 147 | 71 | 71 | ♠852♥K6543♦D63♣K10 | ♠107643♥E♦K92♣D763 | ♠852♥K6543♦D63♣K10 | 339 | 81,49 | 339 |
Rond 10, som N-S, mot Ingemar Ståhl - Hans Egerstad | Rond 10, som N-S, mot Ingemar Ståhl - Hans Egerstad |
3 | 3NT | S | +3 | ♠2 | 490 | 151 | 73 | 73 | ♠K65♥E7♦kn4♣Ekn10742 | ♠4♥D543♦EKD8♣KD95 | ♠K65♥E7♦kn4♣Ekn10742 | 490 | 78,53 | 490 |
4 | 4♠ | V | +3 | ♦6 | -710 | 163 | 78 | 78 | ♠kn96♥kn94♦kn965♣D93 | ♠-♥1076♦KD8742♣kn1082 | ♠kn96♥kn94♦kn965♣D93 | 653 | 78,49 | 653 |
Rond 9, som Ö-V, mot Christopher Davies - Arne Andersen | Rond 9, som Ö-V, mot Christopher Davies - Arne Andersen |
5 | 3♥ | Ö | = | ♠4 | -140 | 203 | 98 | 98 | ♠EKD7♥Ekn106♦D6♣D108 | ♠1092♥K9543♦102♣963 | ♠EKD7♥Ekn106♦D6♣D108 | 856 | 82,31 | 856 |
6 | 2♥ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 67 | 32 | 32 | ♠kn42♥KDkn63♦EK64♣D | ♠EK6♥1074♦32♣98653 | ♠kn42♥KDkn63♦EK64♣D | 923 | 73,96 | 923 |
Rond 2, som Ö-V, mot Knut Östgård - Ann-Marie Östgård | Rond 2, som Ö-V, mot Knut Östgård - Ann-Marie Östgård |
7 | 2♦ | N | –2 | ♥8 | -200 | 174 | 84 | 84 | ♠D8♥8♦EKkn32♣E9765 | ♠76432♥97542♦8♣K8 | ♠D8♥8♦EKkn32♣E9765 | 1097 | 75,34 | 1097 |
8 | 3♠ | Ö | = | ♣10 | -140 | 186 | 89 | 89 | ♠K10983♥ED9♦86♣E73 | ♠Dkn♥K643♦10972♣D62 | ♠K10983♥ED9♦86♣E73 | 1283 | 77,10 | 1283 |
Rond 4, som N-S, mot Lillemor Folkesson - Birgitta Petersson | Rond 4, som N-S, mot Lillemor Folkesson - Birgitta Petersson |
9 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 450 | 137 | 66 | 66 | ♠EKD643♥kn106♦K3♣65 | ♠107♥K95♦kn4♣EKD1082 | ♠EKD643♥kn106♦K3♣65 | 1420 | 75,85 | 1420 |
10 | 3♠ | V | = | ♦5 | -140 | 111 | 53 | 53 | ♠EK75♥kn84♦54♣K1053 | ♠6♥D97♦Kkn9632♣Ekn6 | ♠EK75♥kn84♦54♣K1053 | 1531 | 73,61 | 1531 |
Rond 1, som Ö-V, mot Claes Bühler - Madeleine Tollemark | Rond 1, som Ö-V, mot Claes Bühler - Madeleine Tollemark |
11 | 4♥ | S | –2 | ♦E | -100 | 159 | 76 | 76 | ♠kn♥D1093♦kn10753♣532 | ♠K10987♥kn7♦E♣ED984 | ♠kn♥D1093♦kn10753♣532 | 1690 | 73,86 | 1690 |
12 | 3NT | S | +2 | ♦kn | 660 | 97 | 47 | 47 | ♠E876♥1092♦E62♣872 | ♠94♥kn876♦kn10974♣kn5 | ♠E876♥1092♦E62♣872 | 1787 | 71,59 | 1787 |
Rond 3, som Ö-V, mot Gunilla Ekeroth - Ingela Terbrant | Rond 3, som Ö-V, mot Gunilla Ekeroth - Ingela Terbrant |
13 | 4♠ | V | +1 | ♣3 | -650 | 140 | 67 | 67 | ♠Ekn6♥43♦EK10♣Kkn765 | ♠D9742♥Kkn96♦Dkn♣E9 | ♠Ekn6♥43♦EK10♣Kkn765 | 1927 | 71,26 | 1927 |
14 | 4♠ | N | –2 | ♣6 | -100 | 205 | 99 | 99 | ♠D72♥D72♦ED109♣976 | ♠854♥Ekn43♦742♣1042 | ♠D72♥D72♦ED109♣976 | 2132 | 73,21 | 2132 |
Rond 12, som N-S, mot Britt Frödell - Britta Persson | Rond 12, som N-S, mot Britt Frödell - Britta Persson |
15 | 3NT | V | +1 | ♠5 | -430 | 38 | 18 | 18 | ♠kn8542♥Ekn♦kn643♣K2 | ♠7♥D1095♦E9872♣943 | ♠kn8542♥Ekn♦kn643♣K2 | 2170 | 69,55 | 2170 |
16 | 1NT | Ö | = | ♣5 | -90 | 140 | 67 | 67 | ♠K963♥ED2♦83♣D1063 | ♠kn7♥10975♦1042♣E852 | ♠K963♥ED2♦83♣D1063 | 2310 | 69,41 | 2310 |
Rond 8, som Ö-V, mot Benny Wikefjord - Anne Leppänen | Rond 8, som Ö-V, mot Benny Wikefjord - Anne Leppänen |
17 | 3♥ | N | = | ♦10 | 140 | 36 | 17 | 17 | ♠EK5♥Dkn3♦Kkn109864♣- | ♠D943♥5♦D♣D765432 | ♠EK5♥Dkn3♦Kkn109864♣- | 2346 | 66,35 | 2346 |
18 | 4♥ | S | = | ♦K | 620 | 88 | 42 | 42 | ♠E96♥1053♦9862♣965 | ♠K542♥72♦KD10♣D1082 | ♠E96♥1053♦9862♣965 | 2434 | 65,01 | 2434 |
Rond 7, som N-S, mot Britt Dahlgren - Per Tollemark | Rond 7, som N-S, mot Britt Dahlgren - Per Tollemark |
19 | 4♠ | N | +2 | ♦7 | 480 | 188 | 90 | 90 | ♠EKDkn3♥K64♦-♣EKkn95 | ♠86♥Dkn95♦E1064♣864 | ♠EKDkn3♥K64♦-♣EKkn95 | 2622 | 66,35 | 2622 |
20 | 1NT | N | +1 | ♣E | 120 | 157 | 75 | 75 | ♠KD6♥EK106♦Dkn108♣kn7 | ♠84♥kn532♦K9♣108542 | ♠KD6♥EK106♦Dkn108♣kn7 | 2779 | 66,80 | 2779 |
Rond 11, som Ö-V, mot Johan Wihlander - Håkan Arebrink | Rond 11, som Ö-V, mot Johan Wihlander - Håkan Arebrink |
21 | 2♠ | S | +2 | ♣K | 170 | 94 | 45 | 45 | ♠6♥87653♦K62♣9752 | ♠K109♥1092♦Ekn3♣KD103 | ♠6♥87653♦K62♣9752 | 2873 | 65,77 | 2873 |
22 | 6♦ | S | = | ♣5 | 920 | 71 | 34 | 34 | ♠108754♥9865♦3♣kn73 | ♠D9♥Kkn72♦5♣K106542 | ♠108754♥9865♦3♣kn73 | 2944 | 64,34 | 2944 |
Rond 5, som N-S, mot Ingbritt Lansenfeldt - Marita Hallberg | Rond 5, som N-S, mot Ingbritt Lansenfeldt - Marita Hallberg |
23 | 3♠ | S | +3 | ♣E | 230 | 28 | 13 | 13 | ♠Dkn65♥K4♦KDkn964♣10 | ♠E10732♥5♦E87♣Kkn87 | ♠Dkn65♥K4♦KDkn964♣10 | 2972 | 62,12 | 2972 |
24 | 3NT | S | +1 | ♦3 | 430 | 82 | 39 | 39 | ♠D964♥EKD108♦K952♣- | ♠EK103♥kn♦kn♣Kkn108742 | ♠D964♥EKD108♦K952♣- | 3054 | 61,18 | 3054 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior