Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 2336,0 | 46,79 | Marie Hildingsson - Roy Krantz | Marie Hildingsson Roy Krantz | Stigtomta BK - Nyköpings BS | Stigtomta BK Nyköpings BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 7, som N-S, mot Örjan Svensson - Leif Norman | Rond 7, som N-S, mot Örjan Svensson - Leif Norman |
1 | 4♣ | N | +2 | ♦K | 170 | 36 | 17 | 17 | ♠E♥10♦962♣EKDkn7543 | ♠K8743♥EKD3♦kn♣1082 | ♠E♥10♦962♣EKDkn7543 | 36 | 17,31 | 36 |
2 | 2NT | S | +2 | ♥E | 180 | 126 | 61 | 61 | ♠kn♥Dkn7♦Ekn8754♣542 | ♠EKD9♥10982♦10♣Ekn98 | ♠kn♥Dkn7♦Ekn8754♣542 | 162 | 38,94 | 162 |
Rond 11, som Ö-V, mot Karin Hamqvist - Maud Bergkvist | Rond 11, som Ö-V, mot Karin Hamqvist - Maud Bergkvist |
3 | 5♣ | N | +1 | ♥8 | 420 | 149 | 72 | 72 | ♠D973♥Kkn10982♦1075♣- | ♠Ekn1082♥6♦9632♣863 | ♠D973♥Kkn10982♦1075♣- | 311 | 49,84 | 311 |
4 | 3NT | Ö | +4 | ♦K | -720 | 86 | 41 | 41 | ♠E103♥ED52♦E103♣K54 | ♠KD87542♥K83♦-♣E76 | ♠E103♥ED52♦E103♣K54 | 397 | 47,72 | 397 |
Rond 2, som Ö-V, mot Kjell Sedelius - Berth Åndberg | Rond 2, som Ö-V, mot Kjell Sedelius - Berth Åndberg |
5 | 3♦ | S | +2 | ♥4 | 150 | 77 | 37 | 37 | ♠EKD7♥Ekn106♦D6♣D108 | ♠1092♥K9543♦102♣963 | ♠EKD7♥Ekn106♦D6♣D108 | 474 | 45,58 | 474 |
6 | 2♥ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 67 | 32 | 32 | ♠kn42♥KDkn63♦EK64♣D | ♠EK6♥1074♦32♣98653 | ♠kn42♥KDkn63♦EK64♣D | 541 | 43,35 | 541 |
Rond 12, som Ö-V, mot Bo Lind - Paul Lundin | Rond 12, som Ö-V, mot Bo Lind - Paul Lundin |
7 | 3NT | N | –1 | ♣6 | -100 | 136 | 65 | 65 | ♠D8♥8♦EKkn32♣E9765 | ♠76432♥97542♦8♣K8 | ♠D8♥8♦EKkn32♣E9765 | 677 | 46,50 | 677 |
8 | 3♣ | N | –2 | ♦8 | -100 | 114 | 55 | 55 | ♠K10983♥ED9♦86♣E73 | ♠Dkn♥K643♦10972♣D62 | ♠K10983♥ED9♦86♣E73 | 791 | 47,54 | 791 |
Rond 4, som N-S, mot Solweig Pettersson - Andrzej Tracewski | Rond 4, som N-S, mot Solweig Pettersson - Andrzej Tracewski |
9 | 4♠ | N | +1 | ♦E | 450 | 137 | 66 | 66 | ♠EKD643♥kn106♦K3♣65 | ♠107♥K95♦kn4♣EKD1082 | ♠EKD643♥kn106♦K3♣65 | 928 | 49,57 | 928 |
10 | 2♦x | S | –2 | ♣8 | -500 | 16 | 8 | 8 | ♠EK75♥kn84♦54♣K1053 | ♠6♥D97♦Kkn9632♣Ekn6 | ♠EK75♥kn84♦54♣K1053 | 944 | 45,38 | 944 |
Rond 1, som N-S, mot Annika Reuter - Mikael Karlsson | Rond 1, som N-S, mot Annika Reuter - Mikael Karlsson |
11 | 3NT | N | –3 | ♠kn | -150 | 23 | 11 | 11 | ♠ED6542♥K42♦986♣10 | ♠3♥E865♦KD42♣Kkn76 | ♠ED6542♥K42♦986♣10 | 967 | 42,26 | 967 |
12 | 3NT | N | +2 | ♣7 | 660 | 111 | 53 | 53 | ♠K32♥KD43♦83♣ED106 | ♠Dkn105♥E5♦KD5♣K943 | ♠K32♥KD43♦83♣ED106 | 1078 | 43,19 | 1078 |
Rond 3, som N-S, mot Beryl Johnsson - Björn-Erik Öberg | Rond 3, som N-S, mot Beryl Johnsson - Björn-Erik Öberg |
13 | 4♠ | Ö | = | ♥2 | -620 | 134 | 64 | 64 | ♠K105♥ED♦98743♣D83 | ♠83♥108752♦652♣1042 | ♠K105♥ED♦98743♣D83 | 1212 | 44,82 | 1212 |
14 | 3NT | S | = | ♥2 | 400 | 165 | 79 | 79 | ♠EKkn106♥1065♦8♣Kkn53 | ♠93♥K98♦Kkn653♣ED8 | ♠EKkn106♥1065♦8♣Kkn53 | 1377 | 47,29 | 1377 |
Rond 8, som Ö-V, mot Margareta Bertilsson - Annica Liewenborg | Rond 8, som Ö-V, mot Margareta Bertilsson - Annica Liewenborg |
15 | 1NT | V | +4 | ♠4 | -210 | 134 | 64 | 64 | ♠E96♥763♦10♣Dkn8765 | ♠KD103♥K842♦KD5♣E10 | ♠E96♥763♦10♣Dkn8765 | 1511 | 48,43 | 1511 |
16 | 2NT | Ö | –1 | ♥10 | 100 | 38 | 18 | 18 | ♠ED5♥K63♦EK75♣974 | ♠10842♥kn84♦Dkn96♣Kkn | ♠ED5♥K63♦EK75♣974 | 1549 | 46,54 | 1549 |
Rond 6, som N-S, mot Bo Ytterström - Sven Andersson | Rond 6, som N-S, mot Bo Ytterström - Sven Andersson |
17 | 4♦ | Ö | = | ♥K | -130 | 69 | 33 | 33 | ♠kn106♥E8762♦7♣EK109 | ♠872♥K1094♦E532♣kn8 | ♠kn106♥E8762♦7♣EK109 | 1618 | 45,76 | 1618 |
18 | 3NT | S | +1 | ♣2 | 630 | 149 | 72 | 72 | ♠Dkn1083♥D94♦kn5♣743 | ♠7♥EKkn86♦E743♣EKkn | ♠Dkn1083♥D94♦kn5♣743 | 1767 | 47,20 | 1767 |
Rond 5, som Ö-V, mot Göran Svärd - Lars Gustafsson | Rond 5, som Ö-V, mot Göran Svärd - Lars Gustafsson |
19 | 4♠ | N | +1 | ♣2 | 450 | 71 | 34 | 34 | ♠7542♥E♦Kkn752♣D72 | ♠109♥108732♦D983♣103 | ♠7542♥E♦Kkn752♣D72 | 1838 | 46,51 | 1838 |
20 | 1NT | N | +1 | ♦2 | 120 | 51 | 25 | 25 | ♠972♥D74♦E762♣EK3 | ♠Ekn1053♥98♦543♣D96 | ♠972♥D74♦E762♣EK3 | 1889 | 45,41 | 1889 |
Rond 9, som Ö-V, mot Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson | Rond 9, som Ö-V, mot Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson |
21 | 4♠ | N | = | ♣9 | 620 | 38 | 18 | 18 | ♠6♥87653♦K62♣9752 | ♠K109♥1092♦Ekn3♣KD103 | ♠6♥87653♦K62♣9752 | 1927 | 44,12 | 1927 |
22 | 7♦ | S | –1 | ♠9 | -50 | 204 | 98 | 98 | ♠108754♥9865♦3♣kn73 | ♠D9♥Kkn72♦5♣K106542 | ♠108754♥9865♦3♣kn73 | 2131 | 46,57 | 2131 |
Rond 10, som N-S, mot Björn Wenngren - Kent Lindström | Rond 10, som N-S, mot Björn Wenngren - Kent Lindström |
23 | 4♠ | S | +1 | ♥E | 650 | 123 | 59 | 59 | ♠Dkn65♥K4♦KDkn964♣10 | ♠E10732♥5♦E87♣Kkn87 | ♠Dkn65♥K4♦KDkn964♣10 | 2254 | 47,12 | 2254 |
24 | 3NT | N | +1 | ♦10 | 430 | 82 | 39 | 39 | ♠D964♥EKD108♦K952♣- | ♠EK103♥kn♦kn♣Kkn108742 | ♠D964♥EKD108♦K952♣- | 2336 | 46,79 | 2336 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior