Nybörjarträffen
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2057,0 | 48,42 | Josef Tittenberger - Uno Andersson | Josef Tittenberger Uno Andersson | BK Alert - BK Albrekts | BK Alert BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond -, som N-S, mot Lillemor Berg - Eva Bowallins | Rond -, som N-S, mot Lillemor Berg - Eva Bowallins |
1 | -50 | 119 | 50 | 50 | ♠Ekn10962♥942♦108♣E7 | ♠D85♥kn8♦K74♣D9864 | ♠Ekn10962♥942♦108♣E7 | 119 | 50,42 | 119 |
2 | -150 | 141 | 60 | 60 | ♠754♥kn863♦D85♣E65 | ♠986♥D107♦Kkn932♣102 | ♠754♥kn863♦D85♣E65 | 260 | 55,08 | 260 |
3 | 100 | 198 | 84 | 84 | ♠Kkn1076♥9♦8765♣E105 | ♠98♥543♦D1094♣KDkn6 | ♠Kkn1076♥9♦8765♣E105 | 458 | 64,69 | 458 |
Rond -, som Ö-V, mot Margareta Lindblom - Karl-Ivar Lindblom | Rond -, som Ö-V, mot Margareta Lindblom - Karl-Ivar Lindblom |
4 | 200 | 28 | 12 | 12 | ♠4♥Dkn1032♦D3♣K5432 | ♠KDkn87♥E5♦kn97♣D98 | ♠4♥Dkn1032♦D3♣K5432 | 486 | 51,48 | 486 |
5 | 620 | 32 | 14 | 14 | ♠D10♥kn106♦kn10743♣D85 | ♠kn876♥D85♦K9♣kn942 | ♠D10♥kn106♦kn10743♣D85 | 518 | 43,90 | 518 |
6 | 450 | 35 | 15 | 15 | ♠E9♥D1084♦742♣7532 | ♠3♥K762♦E9653♣1098 | ♠E9♥D1084♦742♣7532 | 553 | 39,05 | 553 |
Rond -, som N-S, mot Gunilla Rönnholm - Maj Hudin | Rond -, som N-S, mot Gunilla Rönnholm - Maj Hudin |
7 | 90 | 178 | 75 | 75 | ♠107♥D76♦K1054♣10874 | ♠52♥K109♦Ekn732♣E62 | ♠107♥D76♦K1054♣10874 | 731 | 44,25 | 731 |
8 | 50 | 168 | 71 | 71 | ♠K54♥E98♦kn1093♣Kkn10 | ♠E76♥7654♦654♣E97 | ♠K54♥E98♦kn1093♣Kkn10 | 899 | 47,62 | 899 |
9 | 200 | 235 | 100 | 100 | ♠EK♥Kkn54♦ED107♣954 | ♠Dkn9832♥32♦843♣D3 | ♠EK♥Kkn54♦ED107♣954 | 1134 | 53,39 | 1134 |
Rond -, som Ö-V, mot Allan Munch - Sune Hudin | Rond -, som Ö-V, mot Allan Munch - Sune Hudin |
10 | 140 | 105 | 44 | 44 | ♠8♥85♦EKkn10865♣kn107 | ♠9732♥E742♦D♣9853 | ♠8♥85♦EKkn10865♣kn107 | 1239 | 52,50 | 1239 |
11 | 200 | 2 | 1 | 1 | ♠K1064♥K84♦4♣ED742 | ♠kn♥1065♦KDkn8732♣kn9 | ♠K1064♥K84♦4♣ED742 | 1241 | 47,80 | 1241 |
12 | 50 | 71 | 30 | 30 | ♠EKD♥KD104♦74♣Ekn108 | ♠654♥kn7652♦kn5♣K92 | ♠EKD♥KD104♦74♣Ekn108 | 1312 | 46,33 | 1312 |
Rond -, som Ö-V, mot Jaqueline G. Sylwander - Birgitta Widebäck | Rond -, som Ö-V, mot Jaqueline G. Sylwander - Birgitta Widebäck |
13 | -400 | 236 | 100 | 100 | ♠Ekn987♥E5♦D102♣K54 | ♠K654♥kn1096♦9873♣kn | ♠Ekn987♥E5♦D102♣K54 | 1548 | 50,46 | 1548 |
14 | -400 | 94 | 40 | 40 | ♠kn76♥D764♦E2♣10974 | ♠D984♥109832♦3♣K65 | ♠kn76♥D764♦E2♣10974 | 1642 | 49,70 | 1642 |
15 | -140 | 137 | 58 | 58 | ♠102♥D765♦95♣Kkn865 | ♠EDkn94♥EKkn9♦Dkn3♣D | ♠102♥D765♦95♣Kkn865 | 1779 | 50,25 | 1779 |
16 | 100 | 69 | 29 | 29 | ♠E98♥E104♦EKkn7♣K83 | ♠D654♥87♦2♣Ekn7654 | ♠E98♥E104♦EKkn7♣K83 | 1848 | 48,94 | 1848 |
17 | 460 | 43 | 18 | 18 | ♠K8754♥105♦3♣D8752 | ♠kn6♥E♦K76542♣10643 | ♠K8754♥105♦3♣D8752 | 1891 | 47,13 | 1891 |
18 | -430 | 166 | 70 | 70 | ♠EK3♥Kkn87♦K87♣K82 | ♠76♥E1092♦943♣EDkn10 | ♠EK3♥Kkn87♦K87♣K82 | 2057 | 48,42 | 2057 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior