Nybörjarträffen
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1769,0 | 41,64 | Allan Munch - Sune Hudin | Allan Munch Sune Hudin | BK Alert - BKAlert | BK Alert BKAlert |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond -, som Ö-V, mot Jaqueline G. Sylwander - Birgitta Widebäck | Rond -, som Ö-V, mot Jaqueline G. Sylwander - Birgitta Widebäck |
1 | -170 | 208 | 88 | 88 | ♠43♥E765♦EDkn52♣K2 | ♠K7♥KD103♦963♣kn1053 | ♠43♥E765♦EDkn52♣K2 | 208 | 88,14 | 208 |
2 | 100 | 10 | 4 | 4 | ♠KD2♥EK52♦E104♣987 | ♠Ekn103♥94♦76♣KDkn43 | ♠KD2♥EK52♦E104♣987 | 218 | 46,19 | 218 |
3 | -150 | 96 | 41 | 41 | ♠2♥EDkn876♦Kkn2♣987 | ♠ED543♥K102♦E3♣432 | ♠2♥EDkn876♦Kkn2♣987 | 314 | 44,35 | 314 |
Rond -, som Ö-V, mot Gunilla Rönnholm - Maj Hudin | Rond -, som Ö-V, mot Gunilla Rönnholm - Maj Hudin |
4 | -80 | 122 | 52 | 52 | ♠4♥Dkn1032♦D3♣K5432 | ♠KDkn87♥E5♦kn97♣D98 | ♠4♥Dkn1032♦D3♣K5432 | 436 | 46,19 | 436 |
5 | 170 | 75 | 32 | 32 | ♠D10♥kn106♦kn10743♣D85 | ♠kn876♥D85♦K9♣kn942 | ♠D10♥kn106♦kn10743♣D85 | 511 | 43,31 | 511 |
6 | 420 | 123 | 52 | 52 | ♠E9♥D1084♦742♣7532 | ♠3♥K762♦E9653♣1098 | ♠E9♥D1084♦742♣7532 | 634 | 44,77 | 634 |
Rond -, som N-S, mot Lillemor Berg - Eva Bowallins | Rond -, som N-S, mot Lillemor Berg - Eva Bowallins |
7 | -140 | 125 | 53 | 53 | ♠107♥D76♦K1054♣10874 | ♠52♥K109♦Ekn732♣E62 | ♠107♥D76♦K1054♣10874 | 759 | 45,94 | 759 |
8 | -110 | 61 | 26 | 26 | ♠K54♥E98♦kn1093♣Kkn10 | ♠E76♥7654♦654♣E97 | ♠K54♥E98♦kn1093♣Kkn10 | 820 | 43,43 | 820 |
9 | -130 | 36 | 15 | 15 | ♠EK♥Kkn54♦ED107♣954 | ♠Dkn9832♥32♦843♣D3 | ♠EK♥Kkn54♦ED107♣954 | 856 | 40,30 | 856 |
Rond -, som N-S, mot Josef Tittenberger - Uno Andersson | Rond -, som N-S, mot Josef Tittenberger - Uno Andersson |
10 | 140 | 131 | 56 | 56 | ♠KDkn104♥1096♦732♣E2 | ♠E65♥KDkn3♦94♣KD64 | ♠KDkn104♥1096♦732♣E2 | 987 | 41,82 | 987 |
11 | 200 | 234 | 99 | 99 | ♠ED72♥EDkn2♦65♣K103 | ♠9853♥973♦E109♣865 | ♠ED72♥EDkn2♦65♣K103 | 1221 | 47,03 | 1221 |
12 | 50 | 165 | 70 | 70 | ♠kn10♥E3♦KD106♣D7643 | ♠98732♥98♦E9832♣5 | ♠kn10♥E3♦KD106♣D7643 | 1386 | 48,94 | 1386 |
Rond -, som Ö-V, mot Margareta Lindblom - Karl-Ivar Lindblom | Rond -, som Ö-V, mot Margareta Lindblom - Karl-Ivar Lindblom |
13 | 400 | 4 | 2 | 2 | ♠Ekn987♥E5♦D102♣K54 | ♠K654♥kn1096♦9873♣kn | ♠Ekn987♥E5♦D102♣K54 | 1390 | 45,31 | 1390 |
14 | -150 | 52 | 22 | 22 | ♠2♥EK♦KDkn7654♣ED3 | ♠EK1053♥kn5♦1098♣kn82 | ♠2♥EK♦KDkn7654♣ED3 | 1442 | 43,64 | 1442 |
15 | -400 | 176 | 75 | 75 | ♠102♥D765♦95♣Kkn865 | ♠EDkn94♥EKkn9♦Dkn3♣D | ♠102♥D765♦95♣Kkn865 | 1618 | 45,71 | 1618 |
16 | 200 | 28 | 12 | 12 | ♠E98♥E104♦EKkn7♣K83 | ♠D654♥87♦2♣Ekn7654 | ♠E98♥E104♦EKkn7♣K83 | 1646 | 43,59 | 1646 |
17 | 450 | 91 | 39 | 39 | ♠K8754♥105♦3♣D8752 | ♠kn6♥E♦K76542♣10643 | ♠K8754♥105♦3♣D8752 | 1737 | 43,30 | 1737 |
18 | 50 | 32 | 14 | 14 | ♠EK3♥Kkn87♦K87♣K82 | ♠76♥E1092♦943♣EDkn10 | ♠EK3♥Kkn87♦K87♣K82 | 1769 | 41,64 | 1769 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior