Dalabridgens Årsstämma 2006
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68,3 | 59,03 | Morgan Antonsson - Torbjörn Sandbäck | Morgan Antonsson Torbjörn Sandbäck | Malungs BK | Malungs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som Ö-V, mot Mona Skansen - Inga-Lill Hedlund | Rond , som Ö-V, mot Mona Skansen - Inga-Lill Hedlund |
1 | 3NT | N | +1 | 430 | 0 | 50 | 50 | ♠Dkn432♥K8♦kn962♣74 | ♠75♥10543♦ED103♣952 | ♠Dkn432♥K8♦kn962♣74 | 0 | 0 |
2 | 3♦ | V | +2 | -150 | -5 | 22 | 22 | ♠K10843♥9♦Ekn74♣kn95 | ♠E7♥kn862♦D1082♣EK2 | ♠K10843♥9♦Ekn74♣kn95 | -5 | -5 |
3 | 2NT | N | = | 120 | -1 | 44 | 44 | ♠D942♥-♦KD986♣10953 | ♠653♥Kkn10743♦3♣Ekn8 | ♠D942♥-♦KD986♣10953 | -6 | -6 |
Rond , som Ö-V, mot Daniel Sivelind - Joakim Andersson | Rond , som Ö-V, mot Daniel Sivelind - Joakim Andersson |
4 | 2NT | Ö | = | -120 | 7 | 89 | 89 | ♠ED6♥K10♦108732♣D43 | ♠104♥E854♦kn9♣Ekn976 | ♠ED6♥K10♦108732♣D43 | 1 | 1 |
5 | 3NT | Ö | +1 | -430 | 4 | 72 | 72 | ♠D102♥ED543♦ED106♣7 | ♠kn96♥72♦K54♣EKkn98 | ♠D102♥ED543♦ED106♣7 | 5 | 5 |
6 | 3NT | S | +1 | 430 | -4 | 28 | 28 | ♠kn♥E8732♦Dkn62♣K65 | ♠976532♥10♦83♣D1032 | ♠kn♥E8732♦Dkn62♣K65 | 1 | 1 |
Rond , som N-S, mot Johnny Johansson - Pär Unander | Rond , som N-S, mot Johnny Johansson - Pär Unander |
7 | 4♥x | Ö | –2 | 500 | 4 | 72 | 72 | ♠K10♥9♦Ekn10876432♣D | ♠E62♥Dkn762♦K♣7632 | ♠K10♥9♦Ekn10876432♣D | 5 | 5 |
8 | Pass | 1 | 56 | 56 | ♠kn62♥K86♦E1092♣K85 | ♠KD10♥10742♦5♣Ekn976 | ♠kn62♥K86♦E1092♣K85 | 6 | 6 |
9 | 3NT | S | +2 | 460 | 3 | 67 | 67 | ♠E105♥ED843♦86♣975 | ♠kn643♥K6♦Ekn5♣KDkn3 | ♠E105♥ED843♦86♣975 | 9 | 9 |
Rond , som N-S, mot Dan Nordberg - Hans Fernkvist | Rond , som N-S, mot Dan Nordberg - Hans Fernkvist |
10 | 2♦ | S | +2 | 130 | 4 | 72 | 72 | ♠Kkn873♥E10♦876♣653 | ♠9♥87♦EKkn1042♣KD82 | ♠Kkn873♥E10♦876♣653 | 13 | 13 |
11 | 2♦ | S | = | 90 | -7 | 11 | 11 | ♠D1082♥Dkn103♦865♣95 | ♠E6♥EK7♦Kkn109♣kn872 | ♠D1082♥Dkn103♦865♣95 | 6 | 6 |
12 | 4♠ | N | +2 | 680 | -3 | 33 | 33 | ♠Ekn643♥D8♦E10762♣D | ♠K1085♥E96♦kn♣EK543 | ♠Ekn643♥D8♦E10762♣D | 3 | 3 |
Rond , som Ö-V, mot Rogert Deiwall - Anders Åslund | Rond , som Ö-V, mot Rogert Deiwall - Anders Åslund |
13 | 4♠ | Ö | = | -620 | -1 | 44 | 44 | ♠KD84♥D9♦Ekn986♣E4 | ♠Ekn96♥K8642♦-♣kn1076 | ♠KD84♥D9♦Ekn986♣E4 | 2 | 2 |
14 | 4♠ | N | –1 | -50 | 6 | 83 | 83 | ♠76♥EK743♦D106♣K93 | ♠843♥kn82♦E9753♣65 | ♠76♥EK743♦D106♣K93 | 8 | 8 |
15 | 5♠ | N | –3 | -300 | 3 | 67 | 67 | ♠8♥97642♦1083♣Dkn107 | ♠K5♥KDkn10♦EKkn642♣K | ♠8♥97642♦1083♣Dkn107 | 11 | 11 |
Rond , som Ö-V, mot Odd Bendiksen - Dag Josefsson | Rond , som Ö-V, mot Odd Bendiksen - Dag Josefsson |
16 | 4♠ | N | +1 | 450 | -5,7 | 18 | 18 | ♠9743♥EKDkn9♦D7♣kn3 | ♠8♥108642♦9652♣E54 | ♠9743♥EKDkn9♦D7♣kn3 | 5,3 | 5,3 |
17 | 4♠ | Ö | +1 | -450 | 1 | 56 | 56 | ♠E542♥E7♦K85♣D1074 | ♠KDkn3♥Dkn1064♦E62♣2 | ♠E542♥E7♦K85♣D1074 | 6,3 | 6,3 |
18 | 3NT | V | +4 | -520 | 8 | 94 | 94 | ♠EKD9♥982♦D7♣E1063 | ♠108♥EKkn7♦Ekn1082♣72 | ♠EKD9♥982♦D7♣E1063 | 14,3 | 14,3 |
Rond , som N-S, mot Lars Thurin - Hans-Erik Hedström | Rond , som N-S, mot Lars Thurin - Hans-Erik Hedström |
19 | 2♠ | Ö | +1 | -140 | 1 | 56 | 56 | ♠986♥kn982♦76♣Ekn98 | ♠K3♥K53♦K10542♣KD4 | ♠986♥kn982♦76♣Ekn98 | 15,3 | 15,3 |
20 | 3NT | N | = | 600 | 7 | 89 | 89 | ♠Kkn543♥K108♦K2♣kn84 | ♠109♥7♦Ekn875♣EK932 | ♠Kkn543♥K108♦K2♣kn84 | 22,3 | 22,3 |
21 | 3♥ | N | +1 | 170 | 7 | 89 | 89 | ♠K843♥E10754♦kn10♣D9 | ♠2♥KD6♦K965♣K7642 | ♠K843♥E10754♦kn10♣D9 | 29,3 | 29,3 |
Rond , som Ö-V, mot Hans Andersson - Sören Karlsson | Rond , som Ö-V, mot Hans Andersson - Sören Karlsson |
22 | 4♦ | S | –2 | -100 | 6 | 83 | 83 | ♠E73♥ED82♦98♣10543 | ♠K42♥109654♦4♣Ekn98 | ♠E73♥ED82♦98♣10543 | 35,3 | 35,3 |
23 | 2NT | N | –1 | -100 | 0 | 50 | 50 | ♠E10763♥K105♦E10976♣- | ♠kn42♥84♦853♣Ekn983 | ♠E10763♥K105♦E10976♣- | 35,3 | 35,3 |
24 | 2♦ | Ö | = | -90 | 3 | 67 | 67 | ♠D62♥KD2♦1097♣EKkn7 | ♠Kkn7♥105♦kn863♣10642 | ♠D62♥KD2♦1097♣EKkn7 | 38,3 | 38,3 |
Rond , som Ö-V, mot Rickard Brus - Jörgen Claesson | Rond , som Ö-V, mot Rickard Brus - Jörgen Claesson |
25 | 3NT | N | –2 | -100 | 8 | 94 | 94 | ♠1043♥E754♦K2♣K1053 | ♠D752♥kn♦1063♣kn9864 | ♠1043♥E754♦K2♣K1053 | 46,3 | 46,3 |
26 | 4♠ | V | +1 | -650 | 5 | 78 | 78 | ♠D10932♥2♦K94♣kn854 | ♠Ekn5♥Ekn104♦ED87♣K7 | ♠D10932♥2♦K94♣kn854 | 51,3 | 51,3 |
27 | 5♥ | N | –1 | -50 | 1 | 56 | 56 | ♠K♥E82♦ED9753♣kn62 | ♠kn7632♥10♦kn642♣E103 | ♠K♥E82♦ED9753♣kn62 | 52,3 | 52,3 |
Rond , som N-S, mot Göte Hagberg - Gunnar Goop | Rond , som N-S, mot Göte Hagberg - Gunnar Goop |
28 | 5♣x | Ö | –3 | 500 | 9 | 100 | 100 | ♠1043♥Dkn1086♦K83♣74 | ♠K976♥K2♦E109742♣3 | ♠1043♥Dkn1086♦K83♣74 | 61,3 | 61,3 |
29 | 3♣ | N | = | 110 | 5 | 78 | 78 | ♠53♥42♦K3♣EK108762 | ♠ED10974♥Dkn♦D4♣Dkn5 | ♠53♥42♦K3♣EK108762 | 66,3 | 66,3 |
30 | 4♥ | S | –1 | -50 | -9 | 0 | 0 | ♠-♥EK542♦832♣kn10532 | ♠EKkn72♥kn1063♦Ekn7♣8 | ♠-♥EK542♦832♣kn10532 | 57,3 | 57,3 |
Rond , som N-S, mot Andreas Jansson - Jonas Engström | Rond , som N-S, mot Andreas Jansson - Jonas Engström |
31 | 3♥ | N | +1 | 170 | 4 | 72 | 72 | ♠Dkn962♥Ekn76♦Ekn♣E6 | ♠10♥943♦KD8♣1098543 | ♠Dkn962♥Ekn76♦Ekn♣E6 | 61,3 | 61,3 |
32 | 4♠ | N | +1 | 450 | 5 | 78 | 78 | ♠KD52♥862♦652♣kn104 | ♠kn964♥10♦EK8♣EK965 | ♠KD52♥862♦652♣kn104 | 66,3 | 66,3 |
33 | 4♠ | N | –3 | -150 | -9 | 0 | 0 | ♠Ekn943♥ED♦D7♣10975 | ♠102♥Kkn632♦Kkn1065♣D | ♠Ekn943♥ED♦D7♣10975 | 57,3 | 57,3 |
Rond , som N-S, mot Erik Franzén - Staffan Jacobsson | Rond , som N-S, mot Erik Franzén - Staffan Jacobsson |
34 | 2♠ | Ö | = | -110 | -4 | 28 | 28 | ♠D8♥K1096♦Ekn86♣kn72 | ♠Ekn3♥D83♦42♣D9854 | ♠D8♥K1096♦Ekn86♣kn72 | 53,3 | 53,3 |
35 | 3♠ | S | –1 | -50 | -2 | 39 | 39 | ♠ED1042♥Dkn1042♦-♣843 | ♠9753♥3♦D10643♣EK10 | ♠ED1042♥Dkn1042♦-♣843 | 51,3 | 51,3 |
36 | 4♠x | Ö | –2 | 500 | -3 | 33 | 33 | ♠96♥Kkn5♦Kkn753♣Ekn8 | ♠D8♥ED8642♦D62♣D3 | ♠96♥Kkn5♦Kkn753♣Ekn8 | 48,3 | 48,3 |
Rond , som N-S, mot Elisabeth Olsson - Mimmi Öckerman | Rond , som N-S, mot Elisabeth Olsson - Mimmi Öckerman |
37 | 3♣ | V | +1 | -130 | 7 | 89 | 89 | ♠Dkn6♥982♦D632♣1094 | ♠K98742♥D75♦K♣872 | ♠Dkn6♥982♦D632♣1094 | 55,3 | 55,3 |
38 | 6♠ | N | = | 980 | 4 | 72 | 72 | ♠ED10986♥KD3♦K85♣4 | ♠kn7♥E765♦EDkn♣Ekn93 | ♠ED10986♥KD3♦K85♣4 | 59,3 | 59,3 |
39 | 4♠ | N | +1 | 650 | 1 | 56 | 56 | ♠Kkn87♥EK985♦73♣KD | ♠E10952♥2♦EK86♣1074 | ♠Kkn87♥EK985♦73♣KD | 60,3 | 60,3 |
Rond , som Ö-V, mot Lars Björkman - Rolf Westin | Rond , som Ö-V, mot Lars Björkman - Rolf Westin |
40 | 4♠ | N | = | 420 | 2 | 61 | 61 | ♠D109♥1052♦843♣E874 | ♠54♥kn9873♦Dkn♣K1032 | ♠D109♥1052♦843♣E874 | 62,3 | 62,3 |
41 | 4♠ | N | –1 | -50 | 0 | 50 | 50 | ♠D1062♥Ekn93♦32♣D86 | ♠7♥76542♦D75♣K1094 | ♠D1062♥Ekn93♦32♣D86 | 62,3 | 62,3 |
42 | 6♠ | Ö | = | -1430 | 6 | 83 | 83 | ♠KDkn932♥E♦Kkn98♣K3 | ♠E5♥K742♦D1073♣E94 | ♠KDkn932♥E♦Kkn98♣K3 | 68,3 | 68,3 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior