SM Par Veteran - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1516,2 | 60,65 | Mart Altmäe - Lars Norbäck | Mart Altmäe Lars Norbäck | 7 | BK S:t Erik - Lidingö BK | BK S:t Erik Lidingö BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Bo Kippel - Hans Malmström | Rond 1, som N-S, mot Bo Kippel - Hans Malmström |
25 | 2♠ | Ö | –1 | ♣2 | 100 | 35,4 | 71 | 71 | ♠10974♥kn93♦K84♣D75 | ♠E6♥ED5♦D10765♣kn83 | ♠10974♥kn93♦K84♣D75 | 810,4 | 64,83 | 810,4 |
26 | 3♦ | N | = | ♠K | 110 | 18,8 | 38 | 38 | ♠E6♥52♦EKkn1072♣E86 | ♠972♥E87♦9♣kn109732 | ♠E6♥52♦EKkn1072♣E86 | 829,2 | 63,78 | 829,2 |
Rond 2, som Ö-V, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund | Rond 2, som Ö-V, mot Gunilla Hennings - Bo Ekelund |
27 | 4♥ | Ö | –1 | ♦7 | 50 | 9 | 18 | 18 | ♠E106♥Ekn105♦EDkn♣ED8 | ♠D54♥6432♦K9♣7652 | ♠E106♥Ekn105♦EDkn♣ED8 | 838,2 | 62,09 | 838,2 |
28 | 5♥x | V | –2 | ♠E | 300 | 31 | 62 | 62 | ♠-♥743♦ED6♣10987532 | ♠K107♥Kkn985♦K85♣Kkn | ♠-♥743♦ED6♣10987532 | 869,2 | 62,09 | 869,2 |
Rond 3, som Ö-V, mot Per-Olof Andersson - Christer Gällström | Rond 3, som Ö-V, mot Per-Olof Andersson - Christer Gällström |
29 | 4♠ | Ö | = | ♥4 | -620 | 39 | 78 | 78 | ♠Dkn1082♥kn♦EDkn10♣943 | ♠943♥E♦K92♣EKDkn86 | ♠Dkn1082♥kn♦EDkn10♣943 | 908,2 | 62,63 | 908,2 |
30 | 6♠ | Ö | +1 | ♦D | -1010 | 39 | 78 | 78 | ♠EK1042♥Kkn52♦E♣kn97 | ♠kn9873♥E103♦K942♣E | ♠EK1042♥Kkn52♦E♣kn97 | 947,2 | 63,15 | 947,2 |
Rond 4, som N-S, mot Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson | Rond 4, som N-S, mot Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson |
31 | 4♣ | Ö | –2 | ♥6 | 100 | 40 | 80 | 80 | ♠64♥E954♦K87♣kn942 | ♠kn1032♥862♦EDkn63♣K | ♠64♥E954♦K87♣kn942 | 987,2 | 63,69 | 987,2 |
32 | 3♥ | S | = | ♦D | 140 | 29 | 58 | 58 | ♠D1032♥Ekn62♦K109♣82 | ♠Ekn8♥K943♦65♣KD63 | ♠D1032♥Ekn62♦K109♣82 | 1016,2 | 63,51 | 1016,2 |
Rond 5, som N-S, mot Pär Andersson - Per-Inge Helmertz | Rond 5, som N-S, mot Pär Andersson - Per-Inge Helmertz |
33 | 3♣ | S | +1 | ♠2 | 130 | 40 | 80 | 80 | ♠Ekn5♥D842♦K10532♣K | ♠K♥K103♦Dkn8♣Dkn10984 | ♠Ekn5♥D842♦K10532♣K | 1056,2 | 64,01 | 1056,2 |
34 | 1NT | Ö | = | ♥5 | -90 | 11 | 22 | 22 | ♠10963♥98♦K1092♣kn93 | ♠Dkn7♥ED1054♦63♣E84 | ♠10963♥98♦K1092♣kn93 | 1067,2 | 62,78 | 1067,2 |
Rond 6, som N-S, mot Lillemor Strindberg - Åke Sjöberg | Rond 6, som N-S, mot Lillemor Strindberg - Åke Sjöberg |
35 | 4♠ | V | = | ♥E | -620 | 14 | 28 | 28 | ♠D8♥EKkn984♦82♣D108 | ♠63♥107♦10765♣Kkn653 | ♠D8♥EKkn984♦82♣D108 | 1081,2 | 61,78 | 1081,2 |
36 | 1NT | N | +1 | ♥E | 120 | 34 | 68 | 68 | ♠EK9♥53♦Kkn74♣Kkn84 | ♠8765♥7♦E1093♣E975 | ♠EK9♥53♦Kkn74♣Kkn84 | 1115,2 | 61,96 | 1115,2 |
Rond 7, som Ö-V, mot Jan-Olof Hegethorn - Jan Larsson | Rond 7, som Ö-V, mot Jan-Olof Hegethorn - Jan Larsson |
37 | 1NT | V | +3 | ♠D | -180 | 23 | 46 | 46 | ♠6♥kn1087♦E6532♣K43 | ♠EK983♥42♦K74♣ED8 | ♠6♥kn1087♦E6532♣K43 | 1138,2 | 61,52 | 1138,2 |
38 | 1NTx | Ö | = | ♥K | -180 | 44 | 88 | 88 | ♠EK3♥E1076♦82♣Ekn98 | ♠kn964♥853♦D1097♣D3 | ♠EK3♥E1076♦82♣Ekn98 | 1182,2 | 62,22 | 1182,2 |
Rond 8, som Ö-V, mot Kalle Aldeborg - Kent Karlsson | Rond 8, som Ö-V, mot Kalle Aldeborg - Kent Karlsson |
39 | 3NT | S | = | ♥3 | 600 | 9 | 18 | 18 | ♠Ekn54♥95♦1074♣10862 | ♠10♥kn8732♦EK65♣kn75 | ♠Ekn54♥95♦1074♣10862 | 1191,2 | 61,09 | 1191,2 |
40 | 3NT | Ö | +1 | ♠kn | -430 | 35 | 70 | 70 | ♠-♥K107♦Ekn76♣D108632 | ♠ED10632♥Ekn83♦9♣E7 | ♠-♥K107♦Ekn76♣D108632 | 1226,2 | 61,31 | 1226,2 |
Rond 9, som N-S, mot Gunnar Andersson - Henrik Wegnelius | Rond 9, som N-S, mot Gunnar Andersson - Henrik Wegnelius |
41 | 4♣ | Ö | –2 | ♠2 | 200 | 36 | 72 | 72 | ♠EDkn1092♥107♦9♣D1095 | ♠876♥K654♦E10543♣2 | ♠EDkn1092♥107♦9♣D1095 | 1262,2 | 61,57 | 1262,2 |
42 | 3♥ | V | –1 | ♥7 | 100 | 23 | 46 | 46 | ♠D84♥87♦E1064♣K862 | ♠976♥K64♦D53♣Ekn54 | ♠D84♥87♦E1064♣K862 | 1285,2 | 61,20 | 1285,2 |
Rond 10, som Ö-V, mot Eva Wetterhall - Karl Persson | Rond 10, som Ö-V, mot Eva Wetterhall - Karl Persson |
43 | 4♥ | Ö | = | ♠9 | -420 | 22 | 44 | 44 | ♠D7♥Ekn102♦EDkn7♣K52 | ♠4♥D9876♦K842♣E109 | ♠D7♥Ekn102♦EDkn7♣K52 | 1307,2 | 60,80 | 1307,2 |
44 | 1♠ | N | = | ♣2 | 80 | 19 | 38 | 38 | ♠1076♥D1052♦KD2♣1062 | ♠K53♥E8♦654♣Ekn954 | ♠1076♥D1052♦KD2♣1062 | 1326,2 | 60,28 | 1326,2 |
Rond 11, som Ö-V, mot Anne-Marie Lindholm - Peo Lindholm | Rond 11, som Ö-V, mot Anne-Marie Lindholm - Peo Lindholm |
45 | 3♠ | S | –2 | ♦K | -200 | 24 | 48 | 48 | ♠E♥KDkn7♦Ekn65♣Ekn104 | ♠7♥542♦KD103♣76532 | ♠E♥KDkn7♦Ekn65♣Ekn104 | 1350,2 | 60,01 | 1350,2 |
46 | 2♠ | S | –1 | ♣3 | -50 | 41 | 82 | 82 | ♠732♥E10875♦-♣K9765 | ♠KD9♥kn42♦E943♣kn84 | ♠732♥E10875♦-♣K9765 | 1391,2 | 60,49 | 1391,2 |
Rond 12, som Ö-V, mot UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg | Rond 12, som Ö-V, mot UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg |
47 | 4♥ | V | = | ♦2 | -420 | 25 | 50 | 50 | ♠E5♥kn93♦Ekn643♣kn52 | ♠Kkn109♥K87654♦98♣E | ♠E5♥kn93♦Ekn643♣kn52 | 1416,2 | 60,26 | 1416,2 |
48 | 3♠x | S | –2 | ♦E | -300 | 42 | 84 | 84 | ♠2♥EK10876♦1087♣984 | ♠Kkn3♥2♦EKkn54♣Kkn106 | ♠2♥EK10876♦1087♣984 | 1458,2 | 60,76 | 1458,2 |
Rond 13, som N-S, mot Eva Benckert - Eva Wiklander | Rond 13, som N-S, mot Eva Benckert - Eva Wiklander |
49 | 3♥ | Ö | = | ♠3 | -140 | 38 | 76 | 76 | ♠Dkn942♥3♦Kkn6♣10964 | ♠K63♥K42♦432♣K875 | ♠Dkn942♥3♦Kkn6♣10964 | 1496,2 | 61,07 | 1496,2 |
50 | 6NT | S | +1 | ♥4 | 1470 | 20 | 40 | 40 | ♠Kkn7♥K92♦K972♣K92 | ♠E64♥EDkn8♦ED10♣ED5 | ♠Kkn7♥K92♦K972♣K92 | 1516,2 | 60,65 | 1516,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior