SM Par Mixed - Final - Omgång 2
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 601 | 46,23 | Annika Sandberg - Rolf Israelsson | Annika Sandberg Rolf Israelsson | Skövde BA | Skövde BA |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Inger Aronsson - Kenneth Wallin | Rond 1, som Ö-V, mot Inger Aronsson - Kenneth Wallin |
25 | 4♦ | N | –1 | ♠E | -50 | 15 | 30 | 30 | ♠E65♥1076♦K1063♣Ekn8 | ♠KDkn102♥Dkn2♦-♣107642 | ♠E65♥1076♦K1063♣Ekn8 | 15 | 30,00 | 15 |
26 | 3NT | N | = | ♠4 | 600 | 5 | 10 | 10 | ♠Dkn954♥D♦10983♣E109 | ♠K62♥109763♦kn7♣D73 | ♠Dkn954♥D♦10983♣E109 | 20 | 20,00 | 20 |
Rond 2, som N-S, mot Ylva Pyykkö - Anders Erikson | Rond 2, som N-S, mot Ylva Pyykkö - Anders Erikson |
27 | 4♠x | Ö | –1 | ♣5 | 100 | 41 | 82 | 82 | ♠76♥D10753♦E8653♣5 | ♠ED10♥K92♦kn107♣Dkn107 | ♠76♥D10753♦E8653♣5 | 61 | 40,67 | 61 |
28 | 2♥ | S | +2 | ♣8 | 170 | 12 | 24 | 24 | ♠K10765♥83♦ED106♣53 | ♠3♥KDkn974♦kn32♣EK10 | ♠K10765♥83♦ED106♣53 | 73 | 36,50 | 73 |
Rond 3, som Ö-V, mot Lena Johansson - Leif Johansson | Rond 3, som Ö-V, mot Lena Johansson - Leif Johansson |
29 | 4♥ | N | –1 | ♣E | -100 | 44 | 88 | 88 | ♠Dkn4♥108643♦4♣EKD6 | ♠K965♥2♦K7♣987532 | ♠Dkn4♥108643♦4♣EKD6 | 117 | 46,80 | 117 |
30 | 3♦ | N | = | ♥10 | 110 | 17 | 34 | 34 | ♠ED42♥Kkn1086♦5♣K65 | ♠1053♥753♦7432♣1098 | ♠ED42♥Kkn1086♦5♣K65 | 134 | 44,67 | 134 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ässy Sandéhn - Sten Gustavsson | Rond 4, som Ö-V, mot Ässy Sandéhn - Sten Gustavsson |
31 | 4♠ | Ö | –2 | ♥3 | 100 | 10 | 20 | 20 | ♠Dkn7632♥E42♦83♣42 | ♠K10♥10♦EKD95♣Kkn1095 | ♠Dkn7632♥E42♦83♣42 | 144 | 41,14 | 144 |
32 | 5♠ | S | –2 | ♣kn | -100 | 39 | 78 | 78 | ♠D106♥D92♦E32♣ED86 | ♠-♥K74♦Kkn7654♣kn1093 | ♠D106♥D92♦E32♣ED86 | 183 | 45,75 | 183 |
Rond 5, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Tranvik - Gabor Barath | Rond 5, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Tranvik - Gabor Barath |
33 | 4♠ | V | –2 | ♦6 | 100 | 4 | 8 | 8 | ♠ED7♥4♦Kkn92♣K9753 | ♠kn8532♥K83♦E753♣6 | ♠ED7♥4♦Kkn92♣K9753 | 187 | 41,56 | 187 |
34 | 4♥ | S | +2 | ♠4 | 680 | 0 | 0 | 0 | ♠K9852♥1083♦7♣E1043 | ♠4♥92♦Kkn983♣Kkn872 | ♠K9852♥1083♦7♣E1043 | 187 | 37,40 | 187 |
Rond 6, som N-S, mot Monica Karlsson - Lennart Öhberg | Rond 6, som N-S, mot Monica Karlsson - Lennart Öhberg |
35 | 4♥ | N | = | ♣E | 420 | 33 | 66 | 66 | ♠E3♥kn875♦EK85♣D105 | ♠K10874♥KD64♦D7♣62 | ♠E3♥kn875♦EK85♣D105 | 220 | 40,00 | 220 |
36 | 4♣ | N | –1 | ♥E | -100 | 25 | 50 | 50 | ♠E42♥kn4♦E96♣Kkn854 | ♠kn63♥7♦K842♣E10963 | ♠E42♥kn4♦E96♣Kkn854 | 245 | 40,83 | 245 |
Rond 7, som N-S, mot Marie Johansson - Håkan Johansson | Rond 7, som N-S, mot Marie Johansson - Håkan Johansson |
37 | 4♠ | Ö | +1 | ♥3 | -450 | 9 | 18 | 18 | ♠D65♥5♦D109763♣643 | ♠K♥K97632♦K842♣E7 | ♠D65♥5♦D109763♣643 | 254 | 39,08 | 254 |
38 | 2♠ | Ö | = | ♦5 | -110 | 21 | 42 | 42 | ♠32♥10532♦ED3♣8765 | ♠D86♥Ekn♦kn654♣Ekn109 | ♠32♥10532♦ED3♣8765 | 275 | 39,29 | 275 |
Rond 8, som Ö-V, mot Agneta Svahn - Mathias Bedrot | Rond 8, som Ö-V, mot Agneta Svahn - Mathias Bedrot |
39 | 1NT | N | –4 | ♦kn | -400 | 50 | 100 | 100 | ♠K842♥10854♦kn10♣965 | ♠Dkn3♥E3♦EKD62♣kn102 | ♠K842♥10854♦kn10♣965 | 325 | 43,33 | 325 |
40 | 2♠ | Ö | +3 | ♥K | -200 | 9 | 18 | 18 | ♠ED65♥5♦1084♣EK1073 | ♠Kkn42♥963♦E2♣D986 | ♠ED65♥5♦1084♣EK1073 | 334 | 41,75 | 334 |
Rond 9, som Ö-V, mot Maria Grönkvist - Johan Grönkvist | Rond 9, som Ö-V, mot Maria Grönkvist - Johan Grönkvist |
41 | 2♠ | S | +2 | ♦D | 170 | 15 | 30 | 30 | ♠EKD3♥7♦K987542♣9 | ♠65♥Kkn8654♦Dkn♣D65 | ♠EKD3♥7♦K987542♣9 | 349 | 41,06 | 349 |
42 | 3NT | N | = | ♥kn | 600 | 28 | 56 | 56 | ♠D3♥kn1072♦10963♣1065 | ♠K742♥KD84♦D♣8732 | ♠D3♥kn1072♦10963♣1065 | 377 | 41,89 | 377 |
Rond 10, som N-S, mot Elisabeth Stenberg - Tommy Ranta-Mikkula | Rond 10, som N-S, mot Elisabeth Stenberg - Tommy Ranta-Mikkula |
43 | 2♠ | S | +1 | ♦kn | 140 | 47 | 94 | 94 | ♠D53♥kn3♦632♣Kkn1092 | ♠Kkn10872♥86♦EKD♣54 | ♠D53♥kn3♦632♣Kkn1092 | 424 | 44,63 | 424 |
44 | 4♥ | N | +1 | ♣7 | 650 | 25 | 50 | 50 | ♠10765♥KD853♦3♣K82 | ♠EKD♥kn1097♦Dkn862♣E | ♠10765♥KD853♦3♣K82 | 449 | 44,90 | 449 |
Rond 11, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Jan-Erik Åsmo | Rond 11, som Ö-V, mot Catharina Ahlesved - Jan-Erik Åsmo |
45 | 3NT | S | = | ♠5 | 600 | 40 | 80 | 80 | ♠K65♥K73♦8532♣K84 | ♠D842♥9864♦D6♣532 | ♠K65♥K73♦8532♣K84 | 489 | 46,57 | 489 |
46 | 3NT | Ö | = | ♣4 | -400 | 26 | 52 | 52 | ♠EDkn7♥Dkn♦ED72♣kn103 | ♠1092♥K873♦kn108♣KD5 | ♠EDkn7♥Dkn♦ED72♣kn103 | 515 | 46,82 | 515 |
Rond 12, som Ö-V, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson | Rond 12, som Ö-V, mot Anna Zack Efraimsson - Bengt-Erik Efraimsson |
47 | 2♠ | V | –1 | ♦6 | 50 | 15 | 30 | 30 | ♠E94♥Dkn654♦KD7♣86 | ♠108752♥8♦E8♣K9753 | ♠E94♥Dkn654♦KD7♣86 | 530 | 46,09 | 530 |
48 | 4♥ | N | –1 | ♦2 | -50 | 42 | 84 | 84 | ♠1084♥Kkn♦D10852♣E74 | ♠E975♥85♦K63♣10962 | ♠1084♥Kkn♦D10852♣E74 | 572 | 47,67 | 572 |
Rond 13, som Ö-V, mot Marie Svensson - Håkan Svensson | Rond 13, som Ö-V, mot Marie Svensson - Håkan Svensson |
49 | 4♠ | S | +1 | ♦9 | 450 | 10 | 20 | 20 | ♠K5♥Kkn96♦D108542♣kn | ♠3♥1087♦97♣KD109872 | ♠K5♥Kkn96♦D108542♣kn | 582 | 46,56 | 582 |
50 | 4♠ | V | = | ♥K | -420 | 19 | 38 | 38 | ♠EK♥32♦EKkn74♣E753 | ♠kn987642♥E985♦-♣42 | ♠EK♥32♦EKkn74♣E753 | 601 | 46,23 | 601 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior