Nybörjarträffen
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 2999,0 | 48,15 | Stina Sundström - Lars Malmqvist | Stina Sundström Lars Malmqvist | BK Fyris | BK Fyris |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Bertil Hellström - Birgitta Örnkloo | Rond 1, som N-S, mot Bertil Hellström - Birgitta Örnkloo |
1 | 2♠ | Ö | = | -110 | 59,9 | 17 | 17 | ♠EK3♥2♦Kkn1092♣Ekn87 | ♠8654♥Kkn763♦87♣52 | ♠EK3♥2♦Kkn1092♣Ekn87 | 59,9 | 17,31 | 59,9 |
2 | 4♠ | N | +1 | 650 | 303,5 | 88 | 88 | ♠EDkn54♥D3♦kn7♣10765 | ♠K832♥EK1042♦83♣E8 | ♠EDkn54♥D3♦kn7♣10765 | 363,4 | 52,51 | 363,4 |
3 | 2♦ | V | –1 | 100 | 145,8 | 42 | 42 | ♠EKkn103♥73♦EK76♣83 | ♠92♥D8542♦kn3♣Kkn62 | ♠EKkn103♥73♦EK76♣83 | 509,2 | 49,06 | 509,2 |
Rond 2, som N-S, mot Anita Kronborg - Margareta Haglund | Rond 2, som N-S, mot Anita Kronborg - Margareta Haglund |
4 | 4♠ | S | –2 | -200 | 36 | 10 | 10 | ♠kn65♥ED10432♦92♣KD | ♠E92♥5♦EK5♣E87654 | ♠kn65♥ED10432♦92♣KD | 545,2 | 39,39 | 545,2 |
5 | 3♣ | V | –1 | 50 | 117,5 | 34 | 34 | ♠kn98♥kn943♦ED94♣98 | ♠KD32♥KD76♦K53♣54 | ♠kn98♥kn943♦ED94♣98 | 662,7 | 38,31 | 662,7 |
6 | 1♥ | Ö | = | -80 | 115,4 | 33 | 33 | ♠E109♥108765♦43♣K103 | ♠82♥kn9♦Kkn10765♣EDkn | ♠E109♥108765♦43♣K103 | 778,1 | 37,48 | 778,1 |
Rond 3, som N-S, mot Ulla Tengblad - Göran Fäldt | Rond 3, som N-S, mot Ulla Tengblad - Göran Fäldt |
7 | 4♣ | V | –1 | 100 | 225,2 | 65 | 65 | ♠Ekn74♥10763♦654♣104 | ♠K10962♥EKkn♦kn87♣93 | ♠Ekn74♥10763♦654♣104 | 1003,3 | 41,42 | 1003,3 |
8 | 3NT | Ö | –1 | 50 | 301,3 | 87 | 87 | ♠K83♥E54♦8762♣K95 | ♠E7652♥932♦95♣1086 | ♠K83♥E54♦8762♣K95 | 1304,6 | 47,13 | 1304,6 |
9 | 3NT | N | = | 400 | 255,7 | 74 | 74 | ♠K54♥EKD♦KDkn10♣Ekn2 | ♠E762♥654♦532♣1053 | ♠K54♥EKD♦KDkn10♣Ekn2 | 1560,3 | 50,11 | 1560,3 |
Rond 4, som N-S, mot Elisabet Berglöf - Bo Millerud | Rond 4, som N-S, mot Elisabet Berglöf - Bo Millerud |
10 | 2♦ | Ö | +3 | -150 | 113,2 | 33 | 33 | ♠D1082♥K98♦K987♣95 | ♠kn976♥E743♦-♣D10642 | ♠D1082♥K98♦K987♣95 | 1673,5 | 48,37 | 1673,5 |
11 | 3NT | S | +2 | 460 | 323,1 | 93 | 93 | ♠Dkn873♥K102♦1054♣93 | ♠EK2♥EDkn3♦kn87♣KD2 | ♠Dkn873♥K102♦1054♣93 | 1996,6 | 52,46 | 1996,6 |
12 | 3♥ | Ö | +1 | -170 | 244,8 | 71 | 71 | ♠1043♥62♦Dkn107♣E932 | ♠kn95♥874♦E932♣K74 | ♠1043♥62♦Dkn107♣E932 | 2241,4 | 53,98 | 2241,4 |
Rond 5, som N-S, mot Margot Elfving Vogel - Bengt Birath | Rond 5, som N-S, mot Margot Elfving Vogel - Bengt Birath |
13 | 2♥ | Ö | –1 | 100 | 233,9 | 68 | 68 | ♠865♥kn7♦EKkn10♣EKD4 | ♠74♥D6543♦83♣10932 | ♠865♥kn7♦EKkn10♣EKD4 | 2475,3 | 55,03 | 2475,3 |
14 | 4♠ | S | –1 | -50 | 84,9 | 25 | 25 | ♠kn432♥D1076♦D5♣EKkn | ♠ED65♥Kkn2♦106♣D876 | ♠kn432♥D1076♦D5♣EKkn | 2560,2 | 52,85 | 2560,2 |
15 | 4♠ | S | –3 | -300 | 49,8 | 14 | 14 | ♠765♥K87♦EKkn7♣843 | ♠EK982♥53♦D5♣Ekn65 | ♠765♥K87♦EKkn7♣843 | 2610 | 50,29 | 2610 |
Rond 6, som N-S, mot Göran Bergqvist - Elisabeth Iderberg | Rond 6, som N-S, mot Göran Bergqvist - Elisabeth Iderberg |
16 | 4♥ | Ö | +1 | -650 | 32,9 | 10 | 10 | ♠Kkn765♥876♦4♣kn1097 | ♠ED82♥5♦D762♣ED43 | ♠Kkn765♥876♦4♣kn1097 | 2642,9 | 47,74 | 2642,9 |
17 | 4♠ | Ö | = | -420 | 44,2 | 13 | 13 | ♠K9♥9863♦E87♣7653 | ♠1082♥Dkn1072♦654♣E4 | ♠K9♥9863♦E87♣7653 | 2687,1 | 45,68 | 2687,1 |
18 | 3♠ | Ö | –3 | 150 | 312 | 90 | 90 | ♠K108♥E109♦103♣E10643 | ♠kn9762♥D54♦Dkn5♣D9 | ♠K108♥E109♦103♣E10643 | 2999,1 | 48,16 | 2999,1 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior