Nybörjarträffen
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 3410,7 | 54,76 | Margot Elfving Vogel - Bengt Birath | Margot Elfving Vogel Bengt Birath | Ej medlem - Upsala BS | Ej medlem Upsala BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Göran Bergqvist - Elisabeth Iderberg | Rond 1, som Ö-V, mot Göran Bergqvist - Elisabeth Iderberg |
1 | 2♥ | S | –3 | -150 | 323,1 | 93 | 93 | ♠Dkn1097♥ED♦D5♣K943 | ♠2♥109854♦E643♣D106 | ♠Dkn1097♥ED♦D5♣K943 | 323,1 | 93,38 | 323,1 |
2 | 2♠ | N | +3 | 200 | 201,3 | 58 | 58 | ♠1076♥76♦D92♣Kkn432 | ♠9♥kn985♦EK10654♣D9 | ♠1076♥76♦D92♣Kkn432 | 524,4 | 75,78 | 524,4 |
3 | 2♠ | N | = | 110 | 164,3 | 47 | 47 | ♠7654♥EKkn♦984♣974 | ♠D8♥1096♦D1052♣ED105 | ♠7654♥EKkn♦984♣974 | 688,7 | 66,35 | 688,7 |
Rond 2, som N-S, mot Bengt Olsen - Anders Olsen | Rond 2, som N-S, mot Bengt Olsen - Anders Olsen |
4 | 3♥ | N | –1 | -100 | 104,5 | 30 | 30 | ♠kn65♥ED10432♦92♣KD | ♠E92♥5♦EK5♣E87654 | ♠kn65♥ED10432♦92♣KD | 793,2 | 57,31 | 793,2 |
5 | 3♥ | S | = | 140 | 269,8 | 78 | 78 | ♠kn98♥kn943♦ED94♣98 | ♠KD32♥KD76♦K53♣54 | ♠kn98♥kn943♦ED94♣98 | 1063 | 61,45 | 1063 |
6 | 3♥ | V | –2 | 200 | 315,4 | 91 | 91 | ♠E109♥108765♦43♣K103 | ♠82♥kn9♦Kkn10765♣EDkn | ♠E109♥108765♦43♣K103 | 1378,4 | 66,40 | 1378,4 |
Rond 3, som Ö-V, mot Bertil Hellström - Birgitta Örnkloo | Rond 3, som Ö-V, mot Bertil Hellström - Birgitta Örnkloo |
7 | 1♠ | S | +1 | 110 | 87,1 | 25 | 25 | ♠85♥D42♦KD1092♣D82 | ♠D3♥985♦E3♣EKkn765 | ♠85♥D42♦KD1092♣D82 | 1465,5 | 60,51 | 1465,5 |
8 | 3♥ | Ö | = | -140 | 123 | 36 | 36 | ♠Dkn4♥108♦K103♣Ekn742 | ♠109♥KDkn76♦EDkn4♣D3 | ♠Dkn4♥108♦K103♣Ekn742 | 1588,5 | 57,39 | 1588,5 |
9 | 3NT | N | = | 400 | 90,4 | 26 | 26 | ♠D108♥kn10982♦87♣D76 | ♠kn93♥73♦E964♣K984 | ♠D108♥kn10982♦87♣D76 | 1678,9 | 53,91 | 1678,9 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Tengblad - Göran Fäldt | Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Tengblad - Göran Fäldt |
10 | 1♦ | Ö | +3 | -130 | 176,3 | 51 | 51 | ♠E3♥65♦EDkn654♣Ekn3 | ♠K54♥Dkn102♦1032♣K87 | ♠E3♥65♦EDkn654♣Ekn3 | 1855,2 | 53,62 | 1855,2 |
11 | 4♠ | N | = | 420 | 133,8 | 39 | 39 | ♠954♥654♦KD962♣kn7 | ♠106♥987♦E3♣E108654 | ♠954♥654♦KD962♣kn7 | 1989 | 52,26 | 1989 |
12 | 3♠ | V | = | -140 | 68,6 | 20 | 20 | ♠2♥EKkn10953♦K8♣D105 | ♠EKD876♥D♦654♣kn86 | ♠2♥EKkn10953♦K8♣D105 | 2057,6 | 49,56 | 2057,6 |
Rond 5, som Ö-V, mot Stina Sundström - Lars Malmqvist | Rond 5, som Ö-V, mot Stina Sundström - Lars Malmqvist |
13 | 2♥ | Ö | –1 | 100 | 112,1 | 32 | 32 | ♠KDkn109♥EK♦972♣kn76 | ♠E32♥10982♦D654♣85 | ♠KDkn109♥EK♦972♣kn76 | 2169,7 | 48,24 | 2169,7 |
14 | 4♠ | S | –1 | -50 | 261,1 | 75 | 75 | ♠K9♥E43♦EK982♣543 | ♠1087♥985♦kn743♣1092 | ♠K9♥E43♦EK982♣543 | 2430,8 | 50,18 | 2430,8 |
15 | 4♠ | S | –3 | -300 | 296,2 | 86 | 86 | ♠4♥ED94♦109832♣D72 | ♠Dkn103♥kn1062♦64♣K109 | ♠4♥ED94♦109832♣D72 | 2727 | 52,54 | 2727 |
Rond 6, som N-S, mot Jerker Thorell - Ragnvi Thorell | Rond 6, som N-S, mot Jerker Thorell - Ragnvi Thorell |
16 | 3♥ | V | +1 | -170 | 142,5 | 41 | 41 | ♠Kkn765♥876♦4♣kn1097 | ♠ED82♥5♦D762♣ED43 | ♠Kkn765♥876♦4♣kn1097 | 2869,5 | 51,83 | 2869,5 |
17 | 2NT | Ö | –1 | 50 | 229,5 | 66 | 66 | ♠K9♥9863♦E87♣7653 | ♠1082♥Dkn1072♦654♣E4 | ♠K9♥9863♦E87♣7653 | 3099 | 52,69 | 3099 |
18 | 2♠ | Ö | –3 | 150 | 312 | 90 | 90 | ♠K108♥E109♦103♣E10643 | ♠kn9762♥D54♦Dkn5♣D9 | ♠K108♥E109♦103♣E10643 | 3411 | 54,77 | 3411 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior