Nybörjarträffen
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
258 | 2692,2 | 43,23 | Ann Ekström - Lars Ekström | Ann Ekström Lars Ekström | BK Albrekts | BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Lena S. Andersson - Elisabeth Lundquist | Rond 1, som N-S, mot Lena S. Andersson - Elisabeth Lundquist |
1 | 50 | 182,8 | 53 | 53 | ♠EK3♥2♦Kkn1092♣Ekn87 | ♠8654♥Kkn763♦87♣52 | ♠EK3♥2♦Kkn1092♣Ekn87 | 182,8 | 52,83 | 182,8 |
2 | 300 | 170,8 | 49 | 49 | ♠EDkn54♥D3♦kn7♣10765 | ♠K832♥EK1042♦83♣E8 | ♠EDkn54♥D3♦kn7♣10765 | 353,6 | 51,10 | 353,6 |
Rond 2, som N-S, mot Lasse Sundin - Vigdis Hegland | Rond 2, som N-S, mot Lasse Sundin - Vigdis Hegland |
3 | -50 | 92,5 | 27 | 27 | ♠EKkn103♥73♦EK76♣83 | ♠92♥D8542♦kn3♣Kkn62 | ♠EKkn103♥73♦EK76♣83 | 446,1 | 42,98 | 446,1 |
4 | -100 | 104,5 | 30 | 30 | ♠kn65♥ED10432♦92♣KD | ♠E92♥5♦EK5♣E87654 | ♠kn65♥ED10432♦92♣KD | 550,6 | 39,78 | 550,6 |
Rond 3, som Ö-V, mot Ronny Gustavsson - Curt Andersson | Rond 3, som Ö-V, mot Ronny Gustavsson - Curt Andersson |
5 | 110 | 165,4 | 48 | 48 | ♠E765♥852♦1062♣Ekn3 | ♠104♥E10♦kn87♣KD10762 | ♠E765♥852♦1062♣Ekn3 | 716 | 41,39 | 716 |
6 | 110 | 69,1 | 20 | 20 | ♠Kkn6♥ED2♦ED8♣9542 | ♠D7543♥K43♦92♣876 | ♠Kkn6♥ED2♦ED8♣9542 | 785,1 | 37,82 | 785,1 |
Rond 4, som N-S, mot Gun-Britt Enroth - Sonia Borghäll | Rond 4, som N-S, mot Gun-Britt Enroth - Sonia Borghäll |
7 | 170 | 319,8 | 92 | 92 | ♠Ekn74♥10763♦654♣104 | ♠K10962♥EKkn♦kn87♣93 | ♠Ekn74♥10763♦654♣104 | 1104,9 | 45,62 | 1104,9 |
8 | -430 | 47,9 | 14 | 14 | ♠K83♥E54♦8762♣K95 | ♠E7652♥932♦95♣1086 | ♠K83♥E54♦8762♣K95 | 1152,8 | 41,65 | 1152,8 |
Rond 5, som Ö-V, mot MajGreth Svensson - Linnea Erfving | Rond 5, som Ö-V, mot MajGreth Svensson - Linnea Erfving |
9 | -100 | 323,1 | 93 | 93 | ♠D108♥kn10982♦87♣D76 | ♠kn93♥73♦E964♣K984 | ♠D108♥kn10982♦87♣D76 | 1475,9 | 47,40 | 1475,9 |
10 | 100 | 46,9 | 14 | 14 | ♠E3♥65♦EDkn654♣Ekn3 | ♠K54♥Dkn102♦1032♣K87 | ♠E3♥65♦EDkn654♣Ekn3 | 1522,8 | 44,01 | 1522,8 |
Rond 6, som N-S, mot Gunilla Fritzén - Hans Fritzén | Rond 6, som N-S, mot Gunilla Fritzén - Hans Fritzén |
11 | 180 | 141,5 | 41 | 41 | ♠Dkn873♥K102♦1054♣93 | ♠EK2♥EDkn3♦kn87♣KD2 | ♠Dkn873♥K102♦1054♣93 | 1664,3 | 43,73 | 1664,3 |
12 | -520 | 7,7 | 2 | 2 | ♠1043♥62♦Dkn107♣E932 | ♠kn95♥874♦E932♣K74 | ♠1043♥62♦Dkn107♣E932 | 1672 | 40,27 | 1672 |
Rond 7, som Ö-V, mot Rolf Kulleborn - Hans-Åke Nilsson | Rond 7, som Ö-V, mot Rolf Kulleborn - Hans-Åke Nilsson |
13 | -200 | 310 | 90 | 90 | ♠KDkn109♥EK♦972♣kn76 | ♠E32♥10982♦D654♣85 | ♠KDkn109♥EK♦972♣kn76 | 1982 | 44,06 | 1982 |
14 | 110 | 199,1 | 58 | 58 | ♠K9♥E43♦EK982♣543 | ♠1087♥985♦kn743♣1092 | ♠K9♥E43♦EK982♣543 | 2181,1 | 45,03 | 2181,1 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ylva Roman - Christina Welander | Rond 8, som Ö-V, mot Ylva Roman - Christina Welander |
15 | -300 | 296,2 | 86 | 86 | ♠4♥ED94♦109832♣D72 | ♠Dkn103♥kn1062♦64♣K109 | ♠4♥ED94♦109832♣D72 | 2477,3 | 47,73 | 2477,3 |
16 | 100 | 87,1 | 25 | 25 | ♠943♥ED102♦1085♣852 | ♠10♥Kkn943♦EKkn93♣K6 | ♠943♥ED102♦1085♣852 | 2564,4 | 46,32 | 2564,4 |
Rond 9, som Ö-V, mot Helena Eriksson - Eva Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Helena Eriksson - Eva Andersson |
17 | 50 | 116,5 | 34 | 34 | ♠ED43♥EK♦Kkn92♣K102 | ♠kn765♥54♦D103♣Dkn98 | ♠ED43♥EK♦Kkn92♣K102 | 2680,9 | 45,58 | 2680,9 |
18 | 200 | 11,4 | 3 | 3 | ♠ED543♥Kkn2♦98♣Kkn5 | ♠-♥8763♦EK7642♣872 | ♠ED543♥Kkn2♦98♣Kkn5 | 2692,3 | 43,23 | 2692,3 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior