Em-bridge
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 292,1 | 46,81 | Erik Jansson - Carl-Olof Bengtsson | Erik Jansson Carl-Olof Bengtsson | 48,0 | Växjöbridgen | Växjöbridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 4, som N-S, mot Bertil Krantz - Annika Krantz | Rond 4, som N-S, mot Bertil Krantz - Annika Krantz |
1 | 4♠ | V | –2 | ♣E | 100 | 4 | 15 | 15 | ♠E♥KD32♦K108♣Ekn843 | ♠kn72♥Ekn105♦kn952♣K2 | ♠E♥KD32♦K108♣Ekn843 | 4 | 15,38 | 4 |
2 | 4♥ | V | –1 | ♠E | 50 | 22 | 85 | 85 | ♠E8♥D32♦8643♣E972 | ♠kn9654♥K♦E10952♣85 | ♠E8♥D32♦8643♣E972 | 26 | 50,00 | 26 |
Rond 9, som Ö-V, mot Marie Fehling - Christina Wenander | Rond 9, som Ö-V, mot Marie Fehling - Christina Wenander |
3 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 2,2 | 9 | 9 | ♠E97♥1043♦8♣KD10765 | ♠kn863♥K♦D765♣Ekn43 | ♠E97♥1043♦8♣KD10765 | 28,2 | 36,15 | 28,2 |
4 | 2♠ | N | +2 | ♥3 | 170 | 17,3 | 67 | 67 | ♠1073♥D93♦10843♣D63 | ♠854♥E10865♦EDkn6♣10 | ♠1073♥D93♦10843♣D63 | 45,5 | 43,75 | 45,5 |
Rond 11, som Ö-V, mot Nils-Erik Lövgren - Birger Gustafsson | Rond 11, som Ö-V, mot Nils-Erik Lövgren - Birger Gustafsson |
5 | 3NT | V | –2 | ♠2 | 100 | 1 | 4 | 4 | ♠Dkn74♥KDkn♦754♣K54 | ♠5♥E965♦ED93♣Dkn32 | ♠Dkn74♥KDkn♦754♣K54 | 46,5 | 35,77 | 46,5 |
6 | 3NT | S | = | ♥5 | 400 | 16 | 62 | 62 | ♠9765♥82♦Kkn10♣10853 | ♠D83♥ED753♦7652♣2 | ♠9765♥82♦Kkn10♣10853 | 62,5 | 40,06 | 62,5 |
Rond 10, som N-S, mot Gunilla Bolin - Kjell Bolin | Rond 10, som N-S, mot Gunilla Bolin - Kjell Bolin |
7 | 1NT | Ö | +1 | ♥4 | -120 | 11 | 42 | 42 | ♠D10953♥Dkn♦D10♣kn432 | ♠Ekn♥105432♦K42♣K98 | ♠D10953♥Dkn♦D10♣kn432 | 73,5 | 40,38 | 73,5 |
8 | 2♥ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 24 | 92 | 92 | ♠kn932♥E10♦E9853♣97 | ♠D76♥62♦K107♣E10543 | ♠kn932♥E10♦E9853♣97 | 97,5 | 46,88 | 97,5 |
Rond 5, som Ö-V, mot Johnny Fransson - Bo Lind | Rond 5, som Ö-V, mot Johnny Fransson - Bo Lind |
9 | 3♥ | V | +2 | ♠5 | -200 | 2 | 8 | 8 | ♠42♥K♦EK6542♣E1076 | ♠E3♥EDkn9652♦8♣D52 | ♠42♥K♦EK6542♣E1076 | 99,5 | 42,52 | 99,5 |
10 | 3♠ | V | –1 | ♠7 | 100 | 6 | 23 | 23 | ♠ED4♥kn5♦97♣D109654 | ♠Kkn8632♥K3♦E83♣kn3 | ♠ED4♥kn5♦97♣D109654 | 105,5 | 40,58 | 105,5 |
Rond 12, som Ö-V, mot Toni Sjö - Ingvar Andersson | Rond 12, som Ö-V, mot Toni Sjö - Ingvar Andersson |
11 | 2♥ | N | +1 | ♦4 | 140 | 9 | 35 | 35 | ♠1052♥kn62♦K84♣E983 | ♠Ekn9876♥K9♦932♣kn5 | ♠1052♥kn62♦K84♣E983 | 114,5 | 40,03 | 114,5 |
12 | 2♠ | S | +2 | ♦E | 170 | 10 | 38 | 38 | ♠732♥KD1064♦103♣D65 | ♠84♥E82♦EKD9♣kn1043 | ♠732♥KD1064♦103♣D65 | 124,5 | 39,90 | 124,5 |
Rond 6, som N-S, mot Ulla Bonnevier - Vera Andsberg | Rond 6, som N-S, mot Ulla Bonnevier - Vera Andsberg |
13 | 6NT | Ö | +1 | ♠4 | -1470 | 2 | 8 | 8 | ♠976♥Dkn103♦1042♣D103 | ♠kn10843♥54♦D753♣62 | ♠976♥Dkn103♦1042♣D103 | 126,5 | 37,43 | 126,5 |
14 | 4♠ | N | +3 | ♦D | 510 | 0 | 0 | 0 | ♠EK9732♥Ekn10♦7♣EK9 | ♠D108♥KD7♦EKkn3♣863 | ♠EK9732♥Ekn10♦7♣EK9 | 126,5 | 34,75 | 126,5 |
Rond 1, som Ö-V, mot Inga Markensten - Kerstin Gunnarsson | Rond 1, som Ö-V, mot Inga Markensten - Kerstin Gunnarsson |
15 | 3♠ | N | –2 | ♥7 | -200 | 23,8 | 91 | 91 | ♠kn765♥K7♦E75♣kn942 | ♠D9♥ED632♦kn84♣653 | ♠kn765♥K7♦E75♣kn942 | 150,3 | 38,54 | 150,3 |
16 | 4♠ | V | +1 | ♥E | -650 | 16,2 | 62 | 62 | ♠kn872♥kn♦D6543♣kn52 | ♠ED65♥952♦EK7♣EK10 | ♠kn872♥kn♦D6543♣kn52 | 166,5 | 40,02 | 166,5 |
Rond 2, som N-S, mot Jan-Olof Valdo - Bosse Hansson | Rond 2, som N-S, mot Jan-Olof Valdo - Bosse Hansson |
17 | 6♦ | N | +1 | ♣K | 940 | 11,8 | 46 | 46 | ♠E8643♥7♦Dkn1075♣E7 | ♠KD10♥EK6♦EK62♣kn109 | ♠E8643♥7♦Dkn1075♣E7 | 178,3 | 40,34 | 178,3 |
18 | 3NT | S | +1 | ♠3 | 630 | 10,7 | 41 | 41 | ♠kn♥E103♦KD9♣Ekn10543 | ♠EK75♥KD76♦Ekn4♣87 | ♠kn♥E103♦KD9♣Ekn10543 | 189 | 40,38 | 189 |
Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Tranvik - Sture Rundgren | Rond 7, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Tranvik - Sture Rundgren |
19 | 2♥ | N | = | ♦E | 110 | 9 | 35 | 35 | ♠E10542♥54♦EDkn10♣85 | ♠D9863♥E72♦K6♣1032 | ♠E10542♥54♦EDkn10♣85 | 198 | 40,08 | 198 |
20 | 4♠ | N | = | ♣3 | 620 | 9 | 35 | 35 | ♠43♥Dkn64♦kn82♣8763 | ♠kn76♥92♦ED3♣KD1095 | ♠43♥Dkn64♦kn82♣8763 | 207 | 39,81 | 207 |
Rond 3, som Ö-V, mot Staffan Hallberg - Gabor Barath | Rond 3, som Ö-V, mot Staffan Hallberg - Gabor Barath |
21 | 3♠ | N | = | ♣5 | 140 | 8 | 31 | 31 | ♠62♥kn962♦kn9853♣53 | ♠ED5♥E83♦E6♣Kkn862 | ♠62♥kn962♦kn9853♣53 | 215 | 39,38 | 215 |
22 | 4♠ | S | +2 | ♣6 | 480 | 3 | 12 | 12 | ♠D3♥4♦Dkn75♣ED9853 | ♠-♥Dkn875♦98432♣kn76 | ♠D3♥4♦Dkn75♣ED9853 | 218 | 38,11 | 218 |
Rond 8, som N-S, mot Leif Thuresson - Marianne Bengtsson | Rond 8, som N-S, mot Leif Thuresson - Marianne Bengtsson |
23 | 2♠ | V | –2 | ♣8 | 200 | 17 | 65 | 65 | ♠Dkn♥10876♦D1062♣Dkn8 | ♠E94♥ED♦K7♣1076542 | ♠Dkn♥10876♦D1062♣Dkn8 | 235 | 39,30 | 235 |
24 | 3♠ | S | –1 | ♦E | -50 | 9 | 35 | 35 | ♠Ekn10♥KD5♦975♣E654 | ♠KD9872♥974♦63♣109 | ♠Ekn10♥KD5♦975♣E654 | 244 | 39,10 | 244 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior