Partävling pris
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 219,9 | 50,91 | Bo Wengberg - Lars Wengberg | Bo Wengberg Lars Wengberg | -11,1 | Löddeköpinge BS | Löddeköpinge BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 8, som Ö-V, mot Birgitta Tonning-Persson - Katarina Hultgren | Rond 8, som Ö-V, mot Birgitta Tonning-Persson - Katarina Hultgren |
1 | 4♠ | V | = | ♦E | -420 | 13 | 72 | 72 | ♠Kkn62♥D1085♦K4♣K103 | ♠ED743♥K63♦kn62♣kn7 | ♠Kkn62♥D1085♦K4♣K103 | 13 | 72,22 | 13 |
2 | 3NT | S | –1 | ♣5 | -100 | 14 | 78 | 78 | ♠D953♥1093♦84♣K983 | ♠kn8♥EK85♦1052♣D654 | ♠D953♥1093♦84♣K983 | 27 | 75,00 | 27 |
Rond 5, som Ö-V, mot Monica Andersson - Ingrid Jönsson | Rond 5, som Ö-V, mot Monica Andersson - Ingrid Jönsson |
3 | 3NT | S | –1 | ♣6 | -50 | 18 | 100 | 100 | ♠K1052♥753♦754♣K87 | ♠kn3♥D1086♦1092♣D964 | ♠K1052♥753♦754♣K87 | 45 | 83,33 | 45 |
4 | 2♥ | V | –1 | ♦6 | 100 | 8 | 44 | 44 | ♠Dkn9♥10542♦732♣Dkn7 | ♠862♥EK86♦E105♣E94 | ♠Dkn9♥10542♦732♣Dkn7 | 53 | 73,61 | 53 |
Rond 12, som N-S, mot Michael Triebe - Nils-Erik Nilsson | Rond 12, som N-S, mot Michael Triebe - Nils-Erik Nilsson |
5 | 3NT | V | +3 | ♣8 | -490 | 2 | 11 | 11 | ♠932♥E1062♦97♣8752 | ♠D85♥D85♦kn864♣kn109 | ♠932♥E1062♦97♣8752 | 55 | 61,11 | 55 |
6 | 1♠ | Ö | = | ♥E | -80 | 2 | 11 | 11 | ♠D63♥4♦D108763♣K105 | ♠K102♥EK852♦542♣kn9 | ♠D63♥4♦D108763♣K105 | 57 | 52,78 | 57 |
Rond 7, som N-S, mot Gert-Arne Hansson - Annika Möller | Rond 7, som N-S, mot Gert-Arne Hansson - Annika Möller |
7 | 3♠ | Ö | –2 | ♦D | 200 | 12 | 67 | 67 | ♠8♥ED96♦E764♣Kkn102 | ♠D1052♥kn75♦Dkn52♣97 | ♠8♥ED96♦E764♣Kkn102 | 69 | 54,76 | 69 |
8 | 3NT | Ö | = | ♦6 | -400 | 13 | 72 | 72 | ♠1062♥Ekn6♦1098542♣9 | ♠D94♥972♦KD63♣kn84 | ♠1062♥Ekn6♦1098542♣9 | 82 | 56,94 | 82 |
Rond 4, som Ö-V, mot Kjell-Ove Persson - Bo Svensson | Rond 4, som Ö-V, mot Kjell-Ove Persson - Bo Svensson |
9 | 3♠ | N | = | ♣4 | 140 | 1 | 6 | 6 | ♠2♥E10863♦K6♣D10654 | ♠E1054♥52♦E42♣K873 | ♠2♥E10863♦K6♣D10654 | 83 | 51,23 | 83 |
10 | 4♥ | V | +1 | ♠6 | -650 | 16 | 89 | 89 | ♠Ekn32♥Ekn7♦E10♣ED87 | ♠85♥K10952♦K853♣52 | ♠Ekn32♥Ekn7♦E10♣ED87 | 99 | 55,00 | 99 |
Rond 11, som N-S, mot Barbro Landin - Ulla-Britt Ahlgren | Rond 11, som N-S, mot Barbro Landin - Ulla-Britt Ahlgren |
11 | 4♠ | Ö | = | ♦7 | -420 | 5 | 28 | 28 | ♠EK8♥963♦864♣9765 | ♠73♥D85♦kn9753♣Kkn2 | ♠EK8♥963♦864♣9765 | 104 | 52,53 | 104 |
12 | 5♦ | S | –2 | ♠K | -200 | 2 | 11 | 11 | ♠5♥EDkn52♦Ekn752♣104 | ♠D106♥64♦K1094♣Ekn82 | ♠5♥EDkn52♦Ekn752♣104 | 106 | 49,07 | 106 |
Rond 3, som Ö-V, mot Anders Nilsson - Barbro Nilsson | Rond 3, som Ö-V, mot Anders Nilsson - Barbro Nilsson |
13 | 3♠ | N | = | ♥K | 140 | 1 | 6 | 6 | ♠Ekn8♥EK10853♦kn74♣6 | ♠9♥D942♦E86♣Dkn983 | ♠Ekn8♥EK10853♦kn74♣6 | 107 | 45,73 | 107 |
14 | 2♦ | S | +1 | ♥8 | 110 | 5 | 28 | 28 | ♠6532♥Kkn107♦D94♣kn10 | ♠E84♥82♦73♣ED9763 | ♠6532♥Kkn107♦D94♣kn10 | 112 | 44,44 | 112 |
Rond 2, som Ö-V, mot Elisabeth Ståhl - Ingeborg Ellfors | Rond 2, som Ö-V, mot Elisabeth Ståhl - Ingeborg Ellfors |
15 | 4♠ | V | +1 | ♦10 | -450 | 16 | 89 | 89 | ♠10432♥95♦Ekn72♣EKD | ♠ED97♥kn10874♦K8♣84 | ♠10432♥95♦Ekn72♣EKD | 128 | 47,41 | 128 |
16 | 3♣ | S | –2 | ♠D | -100 | 13 | 72 | 72 | ♠E4♥9652♦E632♣D75 | ♠Dkn103♥KD10♦D1087♣62 | ♠E4♥9652♦E632♣D75 | 141 | 48,96 | 141 |
Rond 1, som Ö-V, mot Siv Hansson - Berit Bengtsson | Rond 1, som Ö-V, mot Siv Hansson - Berit Bengtsson |
17 | 4♥ | Ö | –1 | ♣4 | 50 | 3 | 17 | 17 | ♠943♥EDkn632♦K103♣E | ♠E652♥K10♦D652♣D32 | ♠943♥EDkn632♦K103♣E | 144 | 47,06 | 144 |
18 | 2♥ | V | = | ♦E | -110 | 12 | 67 | 67 | ♠Kkn85♥953♦10976♣42 | ♠94♥ED8642♦D2♣Ekn8 | ♠Kkn85♥953♦10976♣42 | 156 | 48,15 | 156 |
Rond 10, som Ö-V, mot Gert Nilsson - Mitra Lagerström | Rond 10, som Ö-V, mot Gert Nilsson - Mitra Lagerström |
19 | 4♠ | V | = | ♠2 | -620 | 18 | 100 | 100 | ♠D875♥Kkn83♦62♣875 | ♠EKkn1093♥64♦Dkn3♣E4 | ♠D875♥Kkn83♦62♣875 | 174 | 50,88 | 174 |
20 | 3♣ | Ö | +2 | ♥4 | -150 | 14 | 78 | 78 | ♠5♥962♦E762♣K10743 | ♠K732♥kn♦Kkn104♣ED65 | ♠5♥962♦E762♣K10743 | 188 | 52,22 | 188 |
Rond 9, som N-S, mot Maria Lundström - Lars Bevmo | Rond 9, som N-S, mot Maria Lundström - Lars Bevmo |
21 | 5♦ | S | –1 | ♥E | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn109♥853♦Dkn83♣63 | ♠K3♥kn♦EK976♣KDkn85 | ♠Ekn109♥853♦Dkn83♣63 | 188 | 49,74 | 188 |
22 | 3♠ | S | = | ♥K | 140 | 11 | 61 | 61 | ♠kn632♥D963♦109643♣- | ♠EK97♥5♦Kkn8♣Ekn763 | ♠kn632♥D963♦109643♣- | 199 | 50,25 | 199 |
Rond 6, som N-S, mot Karin Sperlingsson - Christer Sperlingsson | Rond 6, som N-S, mot Karin Sperlingsson - Christer Sperlingsson |
23 | 4♥ | S | +1 | ♠9 | 650 | 15 | 83 | 83 | ♠EDkn10♥Kkn8♦EK853♣4 | ♠7♥E10943♦1072♣KD63 | ♠EDkn10♥Kkn8♦EK853♣4 | 214 | 51,69 | 214 |
24 | 2♥ | V | –1 | ♣kn | 50 | 17 | 94 | 94 | ♠E962♥Kkn63♦E52♣kn2 | ♠54♥10♦Dkn84♣D109843 | ♠E962♥Kkn63♦E52♣kn2 | 231 | 53,47 | 231 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior