Torsdag BBK
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 164,4 | 52,69 | Mattias Simonsson - Sanna Stigsson | Mattias Simonsson Sanna Stigsson | -0,6 | Bjärreds BK | Bjärreds BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Wlodek Tugendraich - Kerstin Eberhardt | Rond 1, som N-S, mot Wlodek Tugendraich - Kerstin Eberhardt |
1 | 2♠ | N | –1 | ♣10 | -50 | 4 | 33 | 33 | ♠1076532♥E6♦Dkn10♣E4 | ♠-♥D8542♦72♣Kkn8762 | ♠1076532♥E6♦Dkn10♣E4 | 4 | 33,33 | 4 |
2 | 6♥ | S | +1 | ♣K | 1460 | 10 | 83 | 83 | ♠-♥K765♦EK1093♣E632 | ♠EK87♥EDkn1043♦2♣104 | ♠-♥K765♦EK1093♣E632 | 14 | 58,33 | 14 |
Rond 2, som N-S, mot Bengt Milton - Hans Svensson | Rond 2, som N-S, mot Bengt Milton - Hans Svensson |
3 | 3♦x | S | –4 | ♠D | -800 | 0 | 0 | 0 | ♠kn653♥D8753♦86♣D4 | ♠974♥K2♦KDkn42♣E98 | ♠kn653♥D8753♦86♣D4 | 14 | 38,89 | 14 |
4 | 4♠ | V | +2 | ♦D | -680 | 3 | 25 | 25 | ♠84♥7♦Dkn10965♣Ekn109 | ♠632♥Kkn10965♦8♣D74 | ♠84♥7♦Dkn10965♣Ekn109 | 17 | 35,42 | 17 |
Rond 3, som N-S, mot Magnus Wahlström - Karin Wahlström | Rond 3, som N-S, mot Magnus Wahlström - Karin Wahlström |
5 | 4♠ | Ö | –1 | ♣E | 50 | 10 | 83 | 83 | ♠D9♥EDkn95♦kn93♣872 | ♠862♥84♦K542♣ED95 | ♠D9♥EDkn95♦kn93♣872 | 27 | 45,00 | 27 |
6 | 4♥ | V | = | ♠3 | -620 | 9 | 75 | 75 | ♠5432♥6♦E832♣7654 | ♠Kkn1086♥54♦KD7♣Dkn9 | ♠5432♥6♦E832♣7654 | 36 | 50,00 | 36 |
Rond 4, som N-S, mot Per-Olof Fagerström - Knut Nilsson | Rond 4, som N-S, mot Per-Olof Fagerström - Knut Nilsson |
7 | 4♠ | V | +1 | ♥kn | -650 | 1 | 8 | 8 | ♠K7♥kn2♦109432♣KD82 | ♠963♥D1063♦kn5♣kn975 | ♠K7♥kn2♦109432♣KD82 | 37 | 44,05 | 37 |
8 | 2♠ | S | +1 | ♥10 | 140 | 4 | 33 | 33 | ♠E53♥Dkn93♦K♣E10763 | ♠KD1064♥76♦D10987♣9 | ♠E53♥Dkn93♦K♣E10763 | 41 | 42,71 | 41 |
Rond 5, som N-S, mot Pontus Stensberger - Anu Uus | Rond 5, som N-S, mot Pontus Stensberger - Anu Uus |
9 | 1NT | N | +3 | ♣7 | 180 | 9 | 75 | 75 | ♠10♥ED74♦kn109864♣ED | ♠Kkn942♥52♦K73♣K84 | ♠10♥ED74♦kn109864♣ED | 50 | 46,30 | 50 |
10 | 3NT | V | = | ♠7 | -600 | 7 | 58 | 58 | ♠D876♥865♦43♣kn652 | ♠Ekn95♥K42♦972♣D109 | ♠D876♥865♦43♣kn652 | 57 | 47,50 | 57 |
Rond 6, som N-S, mot Hans Nicklasson - Elsa Rybäck | Rond 6, som N-S, mot Hans Nicklasson - Elsa Rybäck |
11 | 5♣ | N | = | ♥6 | 400 | 10 | 83 | 83 | ♠3♥EDkn8♦ED9♣Kkn732 | ♠Ekn6♥9♦107654♣10654 | ♠3♥EDkn8♦ED9♣Kkn732 | 67 | 50,76 | 67 |
12 | 1NT | S | = | ♠2 | 90 | 4 | 33 | 33 | ♠K98♥K653♦D9♣Ekn109 | ♠E73♥Dkn2♦K743♣D87 | ♠K98♥K653♦D9♣Ekn109 | 71 | 49,31 | 71 |
Rond 7, som N-S, mot Britt-Marie Langåsen - Monica Jeppsson | Rond 7, som N-S, mot Britt-Marie Langåsen - Monica Jeppsson |
13 | 4♥ | V | –1 | ♦3 | 100 | 10 | 83 | 83 | ♠842♥D95♦843♣Dkn108 | ♠D753♥3♦EKkn1076♣53 | ♠842♥D95♦843♣Dkn108 | 81 | 51,92 | 81 |
14 | 4♥ | Ö | –1 | ♠4 | 50 | 12 | 100 | 100 | ♠92♥kn82♦kn1073♣kn854 | ♠D8743♥KD♦K62♣K72 | ♠92♥kn82♦kn1073♣kn854 | 93 | 55,36 | 93 |
Rond 8, som N-S, mot Kent Hansson - Berny Thomsner | Rond 8, som N-S, mot Kent Hansson - Berny Thomsner |
15 | 3NT | Ö | +4 | ♥3 | -520 | 8 | 67 | 67 | ♠kn104♥65♦976♣KDkn62 | ♠9653♥Kkn103♦2♣10984 | ♠kn104♥65♦976♣KDkn62 | 101 | 56,11 | 101 |
16 | 1NT | S | +3 | ♥5 | 180 | 6 | 50 | 50 | ♠Dkn62♥Kkn♦K752♣876 | ♠K9♥D4♦EDkn64♣E1053 | ♠Dkn62♥Kkn♦K752♣876 | 107 | 55,73 | 107 |
Rond 9, som N-S, mot Göran Stigsson - Per-Ingemar Nilsson | Rond 9, som N-S, mot Göran Stigsson - Per-Ingemar Nilsson |
17 | 3NT | N | +1 | ♥9 | 430 | 9 | 75 | 75 | ♠ED9♥D6♦Dkn9♣kn9762 | ♠1085♥E107♦E86♣EKD4 | ♠ED9♥D6♦Dkn9♣kn9762 | 116 | 56,86 | 116 |
18 | 3NT | V | +1 | ♥kn | -430 | 7 | 58 | 58 | ♠Dkn105♥kn6♦10986♣E76 | ♠873♥EK10832♦K432♣- | ♠Dkn105♥kn6♦10986♣E76 | 123 | 56,94 | 123 |
Rond 10, som N-S, mot Martti Niileksela - Svante Berglund | Rond 10, som N-S, mot Martti Niileksela - Svante Berglund |
19 | 4♠ | S | –1 | ♠10 | -50 | 5 | 42 | 42 | ♠Kkn964♥K964♦76♣64 | ♠E8753♥EDkn7♦K4♣87 | ♠Kkn964♥K964♦76♣64 | 128 | 56,14 | 128 |
20 | 2NT | S | –2 | ♥4 | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠D107♥62♦K83♣EK543 | ♠E93♥Dkn85♦kn10752♣kn | ♠D107♥62♦K83♣EK543 | 128 | 53,33 | 128 |
Rond 11, som N-S, mot Hanna Lewandowski - Jan Pernevall | Rond 11, som N-S, mot Hanna Lewandowski - Jan Pernevall |
21 | 2♠ | V | +2 | ♠4 | -170 | 5 | 42 | 42 | ♠874♥ED4♦764♣E843 | ♠kn53♥1032♦E52♣KDkn6 | ♠874♥ED4♦764♣E843 | 133 | 52,78 | 133 |
22 | 3NT | N | +4 | ♦kn | 520 | 2 | 17 | 17 | ♠KD97♥EDkn♦EKD72♣E | ♠532♥K7♦4♣KDkn8642 | ♠KD97♥EDkn♦EKD72♣E | 135 | 51,14 | 135 |
Rond 12, som N-S, mot Birgitta Strandberg - Lars-Erik Ahlberg | Rond 12, som N-S, mot Birgitta Strandberg - Lars-Erik Ahlberg |
23 | 4♠ | N | –1 | ♣K | -100 | 1 | 8 | 8 | ♠D8743♥3♦K1032♣E94 | ♠E52♥KD6♦ED954♣63 | ♠D8743♥3♦K1032♣E94 | 136 | 49,28 | 136 |
24 | 4♥ | S | +1 | ♥10 | 450 | 12 | 100 | 100 | ♠K8♥K54♦kn7♣D108765 | ♠Dkn1075♥Ekn873♦E2♣K | ♠K8♥K54♦kn7♣D108765 | 148 | 51,39 | 148 |
Rond 13, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Eva-Lotta Reiner | Rond 13, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Eva-Lotta Reiner |
25 | 2NT | N | +3 | ♠2 | 210 | 12 | 100 | 100 | ♠K5♥kn98♦E64♣EK982 | ♠Dkn9♥43♦Kkn1082♣kn53 | ♠K5♥kn98♦E64♣EK982 | 160 | 53,33 | 160 |
26 | 3♠ | N | –1 | ♥2 | -100 | 5 | 42 | 42 | ♠Kkn763♥KD95♦6♣976 | ♠D98♥kn87♦Dkn72♣EK4 | ♠Kkn763♥KD95♦6♣976 | 165 | 52,88 | 165 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior