Torsdag BBK
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 146,1 | 46,83 | Britt-Marie Langåsen - Monica Jeppsson | Britt-Marie Langåsen Monica Jeppsson | 24,1 | Bjärreds BK | Bjärreds BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 10, som N-S, mot Per-Olof Fagerström - Knut Nilsson | Rond 10, som N-S, mot Per-Olof Fagerström - Knut Nilsson |
1 | 2NT | Ö | –2 | ♣7 | 100 | 7 | 58 | 58 | ♠1076532♥E6♦Dkn10♣E4 | ♠-♥D8542♦72♣Kkn8762 | ♠1076532♥E6♦Dkn10♣E4 | 7 | 58,33 | 7 |
2 | 7♥ | S | = | ♣K | 2210 | 12 | 100 | 100 | ♠-♥K765♦EK1093♣E632 | ♠EK87♥EDkn1043♦2♣104 | ♠-♥K765♦EK1093♣E632 | 19 | 79,17 | 19 |
Rond 3, som N-S, mot Hanna Lewandowski - Jan Pernevall | Rond 3, som N-S, mot Hanna Lewandowski - Jan Pernevall |
3 | 2♦ | S | –1 | ♠E | -50 | 4 | 33 | 33 | ♠kn653♥D8753♦86♣D4 | ♠974♥K2♦KDkn42♣E98 | ♠kn653♥D8753♦86♣D4 | 23 | 63,89 | 23 |
4 | 4♠ | V | –1 | ♥7 | 100 | 12 | 100 | 100 | ♠84♥7♦Dkn10965♣Ekn109 | ♠632♥Kkn10965♦8♣D74 | ♠84♥7♦Dkn10965♣Ekn109 | 35 | 72,92 | 35 |
Rond 5, som Ö-V, mot Wlodek Tugendraich - Kerstin Eberhardt | Rond 5, som Ö-V, mot Wlodek Tugendraich - Kerstin Eberhardt |
5 | 2♠ | Ö | = | ♠8 | -110 | 5 | 42 | 42 | ♠Ekn10754♥10♦D8♣K1063 | ♠K3♥K7632♦E1076♣kn4 | ♠Ekn10754♥10♦D8♣K1063 | 40 | 66,67 | 40 |
6 | 4♠ | S | –1 | ♣K | -50 | 0 | 0 | 0 | ♠D9♥E8732♦kn1095♣82 | ♠E7♥KDkn109♦64♣EK103 | ♠D9♥E8732♦kn1095♣82 | 40 | 55,56 | 40 |
Rond 13, som Ö-V, mot Martti Niileksela - Svante Berglund | Rond 13, som Ö-V, mot Martti Niileksela - Svante Berglund |
7 | 3♥ | Ö | = | ♣7 | -140 | 0 | 0 | 0 | ♠D104♥EK987♦E876♣4 | ♠Ekn852♥54♦KD♣E1063 | ♠D104♥EK987♦E876♣4 | 40 | 47,62 | 40 |
8 | 3♥ | Ö | –5 | ♣9 | 250 | 2 | 17 | 17 | ♠kn872♥EK52♦Ekn2♣84 | ♠9♥1084♦6543♣KDkn52 | ♠kn872♥EK52♦Ekn2♣84 | 42 | 43,75 | 42 |
Rond 8, som N-S, mot Hans Nicklasson - Elsa Rybäck | Rond 8, som N-S, mot Hans Nicklasson - Elsa Rybäck |
9 | 2NT | N | +2 | ♣2 | 180 | 9 | 75 | 75 | ♠10♥ED74♦kn109864♣ED | ♠Kkn942♥52♦K73♣K84 | ♠10♥ED74♦kn109864♣ED | 51 | 47,22 | 51 |
10 | 3NT | V | +1 | ♠6 | -630 | 1 | 8 | 8 | ♠D876♥865♦43♣kn652 | ♠Ekn95♥K42♦972♣D109 | ♠D876♥865♦43♣kn652 | 52 | 43,33 | 52 |
Rond 9, som Ö-V, mot Kent Hansson - Berny Thomsner | Rond 9, som Ö-V, mot Kent Hansson - Berny Thomsner |
11 | 4♦ | N | +1 | ♥5 | 150 | 7 | 58 | 58 | ♠K109842♥65♦kn32♣98 | ♠D75♥K107432♦K8♣ED | ♠K109842♥65♦kn32♣98 | 59 | 44,70 | 59 |
12 | 2♥ | N | +2 | ♣2 | 170 | 6 | 50 | 50 | ♠kn6♥1084♦Ekn2♣K6432 | ♠D10542♥E97♦10865♣5 | ♠kn6♥1084♦Ekn2♣K6432 | 65 | 45,14 | 65 |
Rond 7, som Ö-V, mot Mattias Simonsson - Sanna Stigsson | Rond 7, som Ö-V, mot Mattias Simonsson - Sanna Stigsson |
13 | 4♥ | V | –1 | ♦3 | 100 | 2 | 17 | 17 | ♠EK9♥EK106♦2♣E9762 | ♠kn106♥kn8742♦D95♣K4 | ♠EK9♥EK106♦2♣E9762 | 67 | 42,95 | 67 |
14 | 4♥ | Ö | –1 | ♠4 | 50 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn♥E1095♦984♣E1093 | ♠K1065♥7643♦ED5♣D6 | ♠Ekn♥E1095♦984♣E1093 | 67 | 39,88 | 67 |
Rond 1, som Ö-V, mot Bengt Milton - Hans Svensson | Rond 1, som Ö-V, mot Bengt Milton - Hans Svensson |
15 | 6NT | Ö | = | ♣9 | -990 | 11 | 92 | 92 | ♠EK87♥E42♦D43♣E73 | ♠D2♥D987♦EKkn1085♣5 | ♠EK87♥E42♦D43♣E73 | 78 | 43,33 | 78 |
16 | 3NT | S | = | ♠4 | 400 | 3 | 25 | 25 | ♠1073♥987632♦8♣D94 | ♠E854♥E105♦1093♣Kkn2 | ♠1073♥987632♦8♣D94 | 81 | 42,19 | 81 |
Rond 11, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Eva-Lotta Reiner | Rond 11, som N-S, mot Pierre Carbonnier - Eva-Lotta Reiner |
17 | 5♣ | N | –2 | ♥4 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠ED9♥D6♦Dkn9♣kn9762 | ♠1085♥E107♦E86♣EKD4 | ♠ED9♥D6♦Dkn9♣kn9762 | 81 | 39,71 | 81 |
18 | 3NT | V | +1 | ♥kn | -430 | 7 | 58 | 58 | ♠Dkn105♥kn6♦10986♣E76 | ♠873♥EK10832♦K432♣- | ♠Dkn105♥kn6♦10986♣E76 | 88 | 40,74 | 88 |
Rond 2, som Ö-V, mot Pontus Stensberger - Anu Uus | Rond 2, som Ö-V, mot Pontus Stensberger - Anu Uus |
19 | 4♠ | S | –1 | ♣2 | -50 | 7 | 58 | 58 | ♠D♥102♦98532♣KDkn53 | ♠102♥853♦EDkn10♣E1092 | ♠D♥102♦98532♣KDkn53 | 95 | 41,67 | 95 |
20 | 1NT | N | +1 | ♥3 | 120 | 2 | 17 | 17 | ♠kn65♥E103♦D964♣D109 | ♠K842♥K974♦E♣8762 | ♠kn65♥E103♦D964♣D109 | 97 | 40,42 | 97 |
Rond 12, som Ö-V, mot Magnus Wahlström - Karin Wahlström | Rond 12, som Ö-V, mot Magnus Wahlström - Karin Wahlström |
21 | 2♥ | Ö | –1 | ♣K | 50 | 0 | 0 | 0 | ♠D10♥Kkn86♦1093♣10975 | ♠EK962♥975♦KDkn8♣2 | ♠D10♥Kkn86♦1093♣10975 | 97 | 38,49 | 97 |
22 | 6♣ | S | = | ♦6 | 920 | 6 | 50 | 50 | ♠Ekn6♥93♦kn109853♣73 | ♠1084♥1086542♦6♣1095 | ♠Ekn6♥93♦kn109853♣73 | 103 | 39,02 | 103 |
Rond 4, som N-S, mot Göran Stigsson - Per-Ingemar Nilsson | Rond 4, som N-S, mot Göran Stigsson - Per-Ingemar Nilsson |
23 | 4♥ | Ö | –2 | ♠E | 200 | 6 | 50 | 50 | ♠D8743♥3♦K1032♣E94 | ♠E52♥KD6♦ED954♣63 | ♠D8743♥3♦K1032♣E94 | 109 | 39,49 | 109 |
24 | 3♠ | S | +1 | ♦5 | 170 | 6 | 50 | 50 | ♠K8♥K54♦kn7♣D108765 | ♠Dkn1075♥Ekn873♦E2♣K | ♠K8♥K54♦kn7♣D108765 | 115 | 39,93 | 115 |
Rond 6, som N-S, mot Birgitta Strandberg - Lars-Erik Ahlberg | Rond 6, som N-S, mot Birgitta Strandberg - Lars-Erik Ahlberg |
25 | 2♣ | N | +1 | ♥D | 110 | 5 | 42 | 42 | ♠K5♥kn98♦E64♣EK982 | ♠Dkn9♥43♦Kkn1082♣kn53 | ♠K5♥kn98♦E64♣EK982 | 120 | 40,00 | 120 |
26 | 1NT | S | –2 | ♣kn | -200 | 2 | 17 | 17 | ♠Kkn763♥KD95♦6♣976 | ♠D98♥kn87♦Dkn72♣EK4 | ♠Kkn763♥KD95♦6♣976 | 122 | 39,10 | 122 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior