Partävling hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209,8 | 62,44 | Halvard Johnsson - Gun Britt Rinderos | Halvard Johnsson Gun Britt Rinderos | -9,2 | Uddevalla BF | Uddevalla BF |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 10, som N-S, mot Annika Assarson - Lasse Lindén | Rond 10, som N-S, mot Annika Assarson - Lasse Lindén |
1 | 3♦ | N | –3 | ♠E | -150 | 12 | 86 | 86 | ♠10♥Dkn52♦KDkn7653♣9 | ♠83♥1076♦9♣KD106532 | ♠10♥Dkn52♦KDkn7653♣9 | 12 | 85,71 | 12 |
2 | 1NT | S | +3 | ♠10 | 180 | 9 | 64 | 64 | ♠kn9732♥87♦ED95♣ED | ♠4♥Dkn105♦K6♣Kkn10954 | ♠kn9732♥87♦ED95♣ED | 21 | 75,00 | 21 |
Rond 11, som Ö-V, mot Håkan Hansson - Ronny Olsson | Rond 11, som Ö-V, mot Håkan Hansson - Ronny Olsson |
3 | 5♣x | V | = | ♦D | -750 | 14 | 100 | 100 | ♠842♥E753♦K8♣8742 | ♠10653♥Kkn♦-♣EKkn10965 | ♠842♥E753♦K8♣8742 | 35 | 83,33 | 35 |
4 | 3NT | N | –1 | ♠D | -100 | 13 | 93 | 93 | ♠Dkn1062♥kn653♦K86♣kn | ♠53♥84♦EDkn73♣10975 | ♠Dkn1062♥kn653♦K86♣kn | 48 | 85,71 | 48 |
Rond 12, som Ö-V, mot Anna-Lena Jacobson - Gudrun Målberg | Rond 12, som Ö-V, mot Anna-Lena Jacobson - Gudrun Målberg |
5 | 4♠ | S | –1 | ♥8 | -100 | 9 | 64 | 64 | ♠43♥643♦52♣E108642 | ♠Dkn7♥Ekn10875♦D1096♣- | ♠43♥643♦52♣E108642 | 57 | 81,43 | 57 |
6 | 4♠ | N | +1 | ♣E | 450 | 1 | 7 | 7 | ♠62♥102♦876♣ED9754 | ♠K7♥E9875♦95♣K1063 | ♠62♥102♦876♣ED9754 | 58 | 69,05 | 58 |
Rond 1, som N-S, mot Rosemarie Qvist-Gontowski - Lennart Karlsson | Rond 1, som N-S, mot Rosemarie Qvist-Gontowski - Lennart Karlsson |
7 | 2♥ | N | +2 | ♠K | 170 | 9 | 64 | 64 | ♠E5♥Dkn653♦Ekn832♣7 | ♠10964♥K107♦10♣E10983 | ♠E5♥Dkn653♦Ekn832♣7 | 67 | 68,37 | 67 |
8 | 1♠ | Ö | +1 | ♥9 | -110 | 7 | 50 | 50 | ♠kn986♥E942♦D6♣E87 | ♠10♥Dkn♦K109743♣Dkn32 | ♠kn986♥E942♦D6♣E87 | 74 | 66,07 | 74 |
Rond 2, som N-S, mot Irma Karlsson - Björn Herbo | Rond 2, som N-S, mot Irma Karlsson - Björn Herbo |
9 | 1NT | V | –1 | ♠8 | 100 | 1 | 7 | 7 | ♠Ekn9854♥762♦D♣863 | ♠K7♥kn1043♦K832♣E52 | ♠Ekn9854♥762♦D♣863 | 75 | 59,52 | 75 |
10 | 1NT | N | –1 | ♥E | -100 | 6 | 43 | 43 | ♠kn6♥654♦E52♣K7532 | ♠K754♥93♦KD64♣E94 | ♠kn6♥654♦E52♣K7532 | 81 | 57,86 | 81 |
Rond 3, som Ö-V, mot Roland Lawrenz - Inger Benneklint-Lawrenz | Rond 3, som Ö-V, mot Roland Lawrenz - Inger Benneklint-Lawrenz |
11 | 1♦ | Ö | +1 | ♣8 | -90 | 4 | 29 | 29 | ♠EK10♥E♦E7542♣K1094 | ♠9853♥10875♦10♣E752 | ♠EK10♥E♦E7542♣K1094 | 85 | 55,19 | 85 |
12 | 4♠ | Ö | = | ♥2 | -420 | 6 | 43 | 43 | ♠E874♥8♦ED952♣E98 | ♠KDkn5♥K653♦K3♣K64 | ♠E874♥8♦ED952♣E98 | 91 | 54,17 | 91 |
Rond 4, som Ö-V, mot Rolf Björk - Leif Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Rolf Björk - Leif Andersson |
13 | 3♥ | N | –1 | ♦K | -100 | 11 | 79 | 79 | ♠kn765♥D97♦KDkn3♣kn10 | ♠1098♥542♦94♣EKD53 | ♠kn765♥D97♦KDkn3♣kn10 | 102 | 56,04 | 102 |
14 | 2NT | Ö | = | ♠3 | -120 | 7 | 50 | 50 | ♠D8762♥E102♦K87♣63 | ♠109♥K53♦E64♣EK752 | ♠D8762♥E102♦K87♣63 | 109 | 55,61 | 109 |
Rond 5, som N-S, mot Karl-Erik Eliasson - Clas-Göran Anderson | Rond 5, som N-S, mot Karl-Erik Eliasson - Clas-Göran Anderson |
15 | 4♥ | Ö | –4 | ♦D | 200 | 14 | 100 | 100 | ♠1087♥E8♦9542♣EK62 | ♠ED52♥962♦Dkn♣9854 | ♠1087♥E8♦9542♣EK62 | 123 | 58,57 | 123 |
16 | 2♠ | N | = | ♣D | 110 | 14 | 100 | 100 | ♠EKkn973♥3♦652♣1084 | ♠D5♥KD1096♦K84♣kn95 | ♠EKkn973♥3♦652♣1084 | 137 | 61,16 | 137 |
Rond 6, som N-S, mot Majsan Ågren - Inger Karlsson | Rond 6, som N-S, mot Majsan Ågren - Inger Karlsson |
17 | 3NT | S | –1 | ♦10 | -50 | 2 | 14 | 14 | ♠KD542♥KD42♦D73♣2 | ♠10♥kn86♦EK52♣EK764 | ♠KD542♥KD42♦D73♣2 | 139 | 58,40 | 139 |
18 | 4♣ | Ö | –5 | ♦K | 250 | 12 | 86 | 86 | ♠Kkn102♥653♦E86♣KD5 | ♠E9♥842♦KDkn943♣108 | ♠Kkn102♥653♦E86♣KD5 | 151 | 59,92 | 151 |
Rond 7, som Ö-V, mot Claes-Göran Edlund - Carl-Eric Gustafsson | Rond 7, som Ö-V, mot Claes-Göran Edlund - Carl-Eric Gustafsson |
19 | 2♠ | V | = | ♥E | -110 | 12 | 86 | 86 | ♠752♥kn10♦E852♣kn874 | ♠EDkn103♥D862♦63♣E10 | ♠752♥kn10♦E852♣kn874 | 163 | 61,28 | 163 |
20 | 3NT | S | –1 | ♥10 | -100 | 12 | 86 | 86 | ♠Dkn8♥D98♦104♣E8532 | ♠7642♥Ekn1063♦kn3♣kn6 | ♠Dkn8♥D98♦104♣E8532 | 175 | 62,50 | 175 |
Rond 8, som Ö-V, mot Marita Gustafsson - Lisbet Edlund | Rond 8, som Ö-V, mot Marita Gustafsson - Lisbet Edlund |
21 | 3NT | Ö | +2 | ♦6 | -460 | 13 | 93 | 93 | ♠ED1053♥K98♦E1085♣D | ♠K97♥D7♦32♣Kkn10954 | ♠ED1053♥K98♦E1085♣D | 188 | 63,95 | 188 |
22 | 5♣ | N | –1 | ♠K | -50 | 7 | 50 | 50 | ♠K82♥kn10952♦kn108♣64 | ♠kn9643♥EKD83♦ED♣9 | ♠K82♥kn10952♦kn108♣64 | 195 | 63,31 | 195 |
Rond 9, som N-S, mot Siw Andersson - Curt Ekbladh | Rond 9, som N-S, mot Siw Andersson - Curt Ekbladh |
23 | 3♥ | V | +1 | ♣kn | -170 | 13 | 93 | 93 | ♠9843♥52♦kn10843♣kn9 | ♠K105♥E8♦K9♣ED8652 | ♠9843♥52♦kn10843♣kn9 | 208 | 64,60 | 208 |
24 | 3♥ | V | –2 | ♦E | 100 | 11 | 79 | 79 | ♠D7♥K1054♦E2♣Kkn983 | ♠kn105♥62♦Kkn94♣D654 | ♠D7♥K1054♦E2♣Kkn983 | 219 | 65,18 | 219 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior