DM-Nygammalt
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | 66,11 | Henry Johansson - Urban Björklund | Henry Johansson Urban Björklund | Bollnäs BK | Bollnäs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som N-S, mot Per Sonerud - Arne Ågren | Rond , som N-S, mot Per Sonerud - Arne Ågren |
1 | 5♠ | N | +1 | 480 | 7 | 29 | 29 | ♠KDkn1073♥E♦D♣K10432 | ♠E9642♥K7♦EK76♣D7 | ♠KDkn1073♥E♦D♣K10432 | 7 | 29,17 | 7 |
2 | 4♠x | Ö | –1 | 100 | 21 | 88 | 88 | ♠-♥Ekn862♦E752♣Ekn54 | ♠K53♥1097♦D864♣D73 | ♠-♥Ekn862♦E752♣Ekn54 | 28 | 58,33 | 28 |
Rond , som N-S, mot Susanne Ingemansson - Månika Åberg | Rond , som N-S, mot Susanne Ingemansson - Månika Åberg |
3 | 3NT | N | –1 | -50 | 3 | 13 | 13 | ♠D109♥1076♦D1096♣EK9 | ♠K3♥D42♦EK♣D106542 | ♠D109♥1076♦D1096♣EK9 | 31 | 43,06 | 31 |
4 | 1NT | N | +3 | 180 | 20 | 83 | 83 | ♠E♥ED102♦D82♣D10852 | ♠Kkn762♥kn9♦63♣Ekn73 | ♠E♥ED102♦D82♣D10852 | 51 | 53,12 | 51 |
Rond , som N-S, mot Joakim Ericson - Bo Ericson | Rond , som N-S, mot Joakim Ericson - Bo Ericson |
5 | 4♥ | Ö | = | -420 | 8 | 33 | 33 | ♠kn♥D732♦952♣K9875 | ♠9875♥9♦EDkn1086♣104 | ♠kn♥D732♦952♣K9875 | 59 | 49,17 | 59 |
6 | 3♣ | N | –2 | -100 | 24 | 100 | 100 | ♠1076♥974♦D953♣D96 | ♠kn♥103♦Kkn106♣kn87543 | ♠1076♥974♦D953♣D96 | 83 | 57,64 | 83 |
Rond , som N-S, mot Linnea Fast - Jan-Håkan Andersson | Rond , som N-S, mot Linnea Fast - Jan-Håkan Andersson |
7 | 4♥ | N | –2 | -200 | 15 | 63 | 63 | ♠D109♥EKkn63♦3♣9542 | ♠kn863♥542♦ED106♣KD | ♠D109♥EKkn63♦3♣9542 | 98 | 58,33 | 98 |
8 | 1NT | N | +3 | 180 | 20 | 83 | 83 | ♠KD42♥102♦943♣D865 | ♠kn106♥KD3♦Ekn10♣Kkn73 | ♠KD42♥102♦943♣D865 | 118 | 61,46 | 118 |
Rond , som N-S, mot Mikael Norman - Erik Myrlund | Rond , som N-S, mot Mikael Norman - Erik Myrlund |
9 | 4♥ | N | –3 | -150 | 14 | 58 | 58 | ♠-♥K86543♦kn7♣kn8643 | ♠E10872♥D♦D865♣E97 | ♠-♥K86543♦kn7♣kn8643 | 132 | 61,11 | 132 |
10 | 5♦ | Ö | = | -600 | 11 | 46 | 46 | ♠K1097532♥kn♦kn♣9843 | ♠64♥KD743♦743♣D107 | ♠K1097532♥kn♦kn♣9843 | 143 | 59,58 | 143 |
Rond , som Ö-V, mot Clarrie Leim - Yvonne Ström | Rond , som Ö-V, mot Clarrie Leim - Yvonne Ström |
11 | 4♠ | S | –1 | -50 | 18 | 75 | 75 | ♠95♥Dkn42♦Dkn43♣873 | ♠ED4♥10865♦92♣D642 | ♠95♥Dkn42♦Dkn43♣873 | 161 | 60,98 | 161 |
12 | 2♣ | N | –2 | -200 | 17 | 71 | 71 | ♠10742♥KD3♦1074♣Kkn8 | ♠K8♥E10865♦953♣1065 | ♠10742♥KD3♦1074♣Kkn8 | 178 | 61,81 | 178 |
Rond , som N-S, mot Maria Helin - Marie Svensson | Rond , som N-S, mot Maria Helin - Marie Svensson |
13 | 4♦ | Ö | –1 | 100 | 22 | 92 | 92 | ♠D76432♥75♦94♣D108 | ♠E109♥EKkn96♦106♣742 | ♠D76432♥75♦94♣D108 | 200 | 64,10 | 200 |
14 | 4♦ | N | +1 | 150 | 11 | 46 | 46 | ♠E42♥75♦K10865♣kn42 | ♠Kkn♥E♦ED743♣E8653 | ♠E42♥75♦K10865♣kn42 | 211 | 62,80 | 211 |
Rond , som Ö-V, mot Dag Larsson - Lars-Göran Lindgren | Rond , som Ö-V, mot Dag Larsson - Lars-Göran Lindgren |
15 | 3♥ | S | +2 | 200 | 22 | 92 | 92 | ♠kn4♥10854♦D95♣Dkn104 | ♠EK753♥9♦kn1073♣752 | ♠kn4♥10854♦D95♣Dkn104 | 233 | 64,72 | 233 |
16 | 4♠ | V | +1 | -650 | 18 | 75 | 75 | ♠Kkn95♥6♦E3♣ED10743 | ♠107642♥EK52♦K4♣52 | ♠Kkn95♥6♦E3♣ED10743 | 251 | 65,36 | 251 |
Rond , som N-S, mot Kajsa Linnarsson - Erik Norman | Rond , som N-S, mot Kajsa Linnarsson - Erik Norman |
17 | 1NT | N | –1 | -50 | 20 | 83 | 83 | ♠E1074♥kn93♦Dkn82♣EK | ♠93♥1065♦976♣Dkn875 | ♠E1074♥kn93♦Dkn82♣EK | 271 | 66,42 | 271 |
18 | 2♦ | N | = | 90 | 14 | 58 | 58 | ♠963♥10953♦KD6♣542 | ♠Ekn8♥EK6♦Ekn83♣kn87 | ♠963♥10953♦KD6♣542 | 285 | 65,97 | 285 |
Rond , som N-S, mot Kjell Karlsson - Inga Karlsson | Rond , som N-S, mot Kjell Karlsson - Inga Karlsson |
19 | 1♠ | N | –1 | -50 | 6 | 25 | 25 | ♠ED753♥kn6♦ED10♣763 | ♠82♥E32♦6542♣kn1085 | ♠ED753♥kn6♦ED10♣763 | 291 | 63,82 | 291 |
20 | 3♣ | Ö | –2 | 200 | 20 | 83 | 83 | ♠E10743♥KD2♦K1053♣8 | ♠K982♥543♦84♣K1072 | ♠E10743♥KD2♦K1053♣8 | 311 | 64,79 | 311 |
Rond , som Ö-V, mot Andreas Ericson - Marianne Melchior Ericson | Rond , som Ö-V, mot Andreas Ericson - Marianne Melchior Ericson |
21 | 3♥ | Ö | +1 | -170 | 23 | 96 | 96 | ♠kn942♥D1085♦1082♣E8 | ♠KD103♥Ekn3♦kn♣KD742 | ♠kn942♥D1085♦1082♣E8 | 334 | 66,27 | 334 |
22 | 6♥ | Ö | +1 | -1460 | 24 | 100 | 100 | ♠83♥EK1094♦K6432♣10 | ♠K6♥Dkn76♦E5♣Ekn975 | ♠83♥EK1094♦K6432♣10 | 358 | 67,80 | 358 |
Rond , som Ö-V, mot Britt-Marie Ödegård - Gun Wejander | Rond , som Ö-V, mot Britt-Marie Ödegård - Gun Wejander |
23 | 1♠x | N | –3 | -800 | 24 | 100 | 100 | ♠kn3♥Ekn4♦ED852♣D107 | ♠KD1085♥K3♦kn94♣643 | ♠kn3♥Ekn4♦ED852♣D107 | 382 | 69,20 | 382 |
24 | 3♥ | Ö | –1 | 50 | 12 | 50 | 50 | ♠E8♥97632♦E104♣E87 | ♠K53♥Ekn4♦9872♣K96 | ♠E8♥97632♦E104♣E87 | 394 | 68,40 | 394 |
Rond , som Ö-V, mot Anders Pettersson - Erik Pettersson | Rond , som Ö-V, mot Anders Pettersson - Erik Pettersson |
25 | 4♥ | N | = | 420 | 15 | 63 | 63 | ♠kn10986♥865♦Ekn8♣74 | ♠D7432♥4♦K974♣E108 | ♠kn10986♥865♦Ekn8♣74 | 409 | 68,17 | 409 |
26 | 4♥ | V | +2 | -680 | 24 | 100 | 100 | ♠D98654♥E1054♦3♣kn4 | ♠K32♥Kkn32♦E2♣ED102 | ♠D98654♥E1054♦3♣kn4 | 433 | 69,39 | 433 |
Rond , som N-S, mot Siri Larsson Hamrén - Eva Bodell | Rond , som N-S, mot Siri Larsson Hamrén - Eva Bodell |
27 | 3NT | N | +1 | 430 | 22 | 92 | 92 | ♠Dkn96♥K4♦KD976♣E10 | ♠105♥E765♦Ekn10♣kn754 | ♠Dkn96♥K4♦KD976♣E10 | 455 | 70,22 | 455 |
28 | 4♠ | Ö | +1 | -450 | 9 | 38 | 38 | ♠E7♥10974♦97♣Dkn964 | ♠kn10♥D62♦E63♣87532 | ♠E7♥10974♦97♣Dkn964 | 464 | 69,05 | 464 |
Rond , som N-S, mot Ingrid Idén - Thorbjörn Wollkert | Rond , som N-S, mot Ingrid Idén - Thorbjörn Wollkert |
29 | 3♥ | Ö | –1 | 100 | 12 | 50 | 50 | ♠98♥6532♦E763♣654 | ♠KD1063♥4♦KDkn2♣E107 | ♠98♥6532♦E763♣654 | 476 | 68,39 | 476 |
30 | 3NT | N | –2 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠kn7♥ED632♦1052♣K62 | ♠ED63♥-♦kn973♣Ekn1084 | ♠kn7♥ED632♦1052♣K62 | 476 | 66,11 | 476 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior