Individuellt DM 2006
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1286 | 46,19 | Maria Bjurström - | Maria Bjurström | Krokom / Föllinge BK | Krokom / Föllinge BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som N-S, mot Göran Granström | Rond , som N-S, mot Göran Granström |
1 | -690 | 1 | 2 | 2 | ♠85♥K43♦1053♣KD752 | ♠2♥kn1098652♦Ekn92♣8 | ♠85♥K43♦1053♣KD752 | 1 | 1,72 | 1 |
2 | -420 | 31 | 53 | 53 | ♠kn1082♥Kkn3♦E943♣D9 | ♠K9763♥102♦872♣862 | ♠kn1082♥Kkn3♦E943♣D9 | 32 | 27,59 | 32 |
Rond , som N-S, mot Christer Henriksson | Rond , som N-S, mot Christer Henriksson |
3 | -660 | 9 | 16 | 16 | ♠D109854♥kn965♦2♣D3 | ♠32♥102♦E94♣E97542 | ♠D109854♥kn965♦2♣D3 | 41 | 23,56 | 41 |
4 | 600 | 31 | 53 | 53 | ♠kn74♥5♦Ekn1065♣E1073 | ♠K♥K82♦D3♣KDkn6542 | ♠kn74♥5♦Ekn1065♣E1073 | 72 | 31,03 | 72 |
Rond , som Ö-V, mot Marianne Jonsberg | Rond , som Ö-V, mot Marianne Jonsberg |
5 | 600 | 9 | 16 | 16 | ♠10872♥E1097♦K1097♣5 | ♠43♥D6♦65♣Ekn107632 | ♠10872♥E1097♦K1097♣5 | 81 | 27,93 | 81 |
6 | 420 | 9 | 16 | 16 | ♠1094♥K532♦K10♣Dkn94 | ♠D8♥109♦EDkn9873♣107 | ♠1094♥K532♦K10♣Dkn94 | 90 | 25,86 | 90 |
Rond , som Ö-V, mot Torbjörn Olsson | Rond , som Ö-V, mot Torbjörn Olsson |
7 | -90 | 33 | 57 | 57 | ♠54♥K83♦D1082♣Dkn64 | ♠D10976♥kn75♦EK6♣E8 | ♠54♥K83♦D1082♣Dkn64 | 123 | 30,30 | 123 |
8 | -450 | 31 | 53 | 53 | ♠E♥K1098652♦Ekn107♣kn | ♠Kkn10754♥Dkn7♦K86♣8 | ♠E♥K1098652♦Ekn107♣kn | 154 | 33,19 | 154 |
Rond , som Ö-V, mot Anna-Lena Högström | Rond , som Ö-V, mot Anna-Lena Högström |
9 | -50 | 35 | 60 | 60 | ♠Dkn7♥D9875♦E5♣E108 | ♠K♥K42♦D964♣kn9654 | ♠Dkn7♥D9875♦E5♣E108 | 189 | 36,21 | 189 |
10 | 650 | 5 | 9 | 9 | ♠ED43♥652♦72♣KD32 | ♠kn965♥874♦K94♣1084 | ♠ED43♥652♦72♣KD32 | 194 | 33,45 | 194 |
Rond , som N-S, mot Per-Ove Ottosson | Rond , som N-S, mot Per-Ove Ottosson |
11 | 50 | 57 | 98 | 98 | ♠E9♥KD108653♦kn85♣8 | ♠874♥2♦D762♣Kkn753 | ♠E9♥KD108653♦kn85♣8 | 251 | 39,34 | 251 |
12 | -140 | 43 | 74 | 74 | ♠kn973♥982♦1084♣E75 | ♠KD85♥E10♦D962♣kn92 | ♠kn973♥982♦1084♣E75 | 294 | 42,24 | 294 |
Rond , som Ö-V, mot Tord Wagenius | Rond , som Ö-V, mot Tord Wagenius |
13 | 80 | 9 | 16 | 16 | ♠3♥KD754♦9753♣E62 | ♠K765♥E♦Kkn864♣D97 | ♠3♥KD754♦9753♣E62 | 303 | 40,19 | 303 |
14 | 100 | 15 | 26 | 26 | ♠D876♥E♦K4♣EKkn732 | ♠E5♥Kkn87543♦D109♣5 | ♠D876♥E♦K4♣EKkn732 | 318 | 39,16 | 318 |
Rond , som Ö-V, mot Lars Jönsson | Rond , som Ö-V, mot Lars Jönsson |
15 | -800 | 57 | 98 | 98 | ♠D10743♥43♦kn64♣D52 | ♠8♥Dkn62♦EK1087♣Ekn9 | ♠D10743♥43♦kn64♣D52 | 375 | 43,10 | 375 |
16 | -620 | 11 | 19 | 19 | ♠K♥E9♦EKD93♣Ekn843 | ♠EDkn8♥kn82♦10765♣D7 | ♠K♥E9♦EKD93♣Ekn843 | 386 | 41,59 | 386 |
Rond , som N-S, mot Ingrid Roth | Rond , som N-S, mot Ingrid Roth |
17 | -50 | 1 | 2 | 2 | ♠ED9765♥E♦D107♣E97 | ♠kn43♥K93♦E5♣K10863 | ♠ED9765♥E♦D107♣E97 | 387 | 39,25 | 387 |
18 | 50 | 47 | 81 | 81 | ♠7♥ED1084♦kn974♣Ekn10 | ♠kn92♥K3♦D832♣K873 | ♠7♥ED1084♦kn974♣Ekn10 | 434 | 41,57 | 434 |
Rond , som Ö-V, mot Kenneth Nilsson | Rond , som Ö-V, mot Kenneth Nilsson |
19 | 430 | 7 | 12 | 12 | ♠876♥D2♦Dkn74♣D1094 | ♠ED5432♥kn1093♦52♣2 | ♠876♥D2♦Dkn74♣D1094 | 441 | 40,02 | 441 |
20 | -1430 | 45 | 78 | 78 | ♠D8♥kn3♦ED64♣D10873 | ♠EK9732♥E10♦kn♣Ekn96 | ♠D8♥kn3♦ED64♣D10873 | 486 | 41,90 | 486 |
Rond , som Ö-V, mot Morgan Svensson | Rond , som Ö-V, mot Morgan Svensson |
21 | 50 | 7 | 12 | 12 | ♠kn863♥1052♦ED1064♣10 | ♠97♥Kkn4♦K53♣EKkn84 | ♠kn863♥1052♦ED1064♣10 | 493 | 40,48 | 493 |
22 | 980 | 9 | 16 | 16 | ♠10♥kn9♦98742♣Kkn962 | ♠kn3♥D10752♦KD63♣43 | ♠10♥kn9♦98742♣Kkn962 | 502 | 39,34 | 502 |
Rond , som Ö-V, mot Marianne Jonsberg | Rond , som Ö-V, mot Marianne Jonsberg |
23 | 150 | 5 | 9 | 9 | ♠K643♥E64♦762♣865 | ♠kn108♥Kkn103♦E1084♣D2 | ♠K643♥E64♦762♣865 | 507 | 38,01 | 507 |
24 | 430 | 11 | 19 | 19 | ♠EK982♥2♦Ekn854♣84 | ♠kn10♥9876♦D102♣7653 | ♠EK982♥2♦Ekn854♣84 | 518 | 37,21 | 518 |
Rond , som Ö-V, mot Tomas Hörnfeldt | Rond , som Ö-V, mot Tomas Hörnfeldt |
25 | 170 | 27 | 47 | 47 | ♠kn98543♥E5♦104♣Dkn6 | ♠E76♥kn73♦Kkn96♣542 | ♠kn98543♥E5♦104♣Dkn6 | 545 | 37,59 | 545 |
26 | -650 | 43 | 74 | 74 | ♠ED1064♥753♦73♣E105 | ♠kn532♥9♦ED92♣KD93 | ♠ED1064♥753♦73♣E105 | 588 | 38,99 | 588 |
Rond , som N-S, mot Carina Sarp | Rond , som N-S, mot Carina Sarp |
27 | -100 | 23 | 40 | 40 | ♠108♥94♦KD2♣Kkn10643 | ♠KD965♥D762♦94♣D2 | ♠108♥94♦KD2♣Kkn10643 | 611 | 39,02 | 611 |
28 | -90 | 33 | 57 | 57 | ♠Kkn632♥96♦32♣9873 | ♠E7♥Ekn1082♦kn85♣652 | ♠Kkn632♥96♦32♣9873 | 644 | 39,66 | 644 |
Rond , som N-S, mot Kenneth Hallqvist | Rond , som N-S, mot Kenneth Hallqvist |
29 | 100 | 43 | 74 | 74 | ♠D2♥D63♦kn1042♣10743 | ♠kn93♥K82♦K5♣EKDkn6 | ♠D2♥D63♦kn1042♣10743 | 687 | 40,84 | 687 |
30 | -800 | 19 | 33 | 33 | ♠kn10942♥Dkn1075♦-♣953 | ♠EK87♥E82♦2♣D10872 | ♠kn10942♥Dkn1075♦-♣953 | 706 | 40,57 | 706 |
Rond , som N-S, mot Christer Henriksson | Rond , som N-S, mot Christer Henriksson |
31 | -450 | 5 | 9 | 9 | ♠K5♥43♦864♣EK8762 | ♠kn9732♥D6♦Ekn9♣953 | ♠K5♥43♦864♣EK8762 | 711 | 39,54 | 711 |
32 | 480 | 51 | 88 | 88 | ♠Kkn7♥EKkn10765♦E3♣8 | ♠9843♥93♦KD109♣D64 | ♠Kkn7♥EKkn10765♦E3♣8 | 762 | 41,06 | 762 |
Rond , som Ö-V, mot Johan Johansson | Rond , som Ö-V, mot Johan Johansson |
33 | 400 | 13 | 22 | 22 | ♠E1075♥85♦D974♣D53 | ♠KDkn98♥107643♦10♣84 | ♠E1075♥85♦D974♣D53 | 775 | 40,49 | 775 |
34 | -430 | 47 | 81 | 81 | ♠EK64♥K62♦D3♣E1073 | ♠Dkn8♥Dkn109♦Kkn1076♣kn | ♠EK64♥K62♦D3♣E1073 | 822 | 41,68 | 822 |
Rond , som N-S, mot Evy Melander | Rond , som N-S, mot Evy Melander |
35 | 400 | 7 | 12 | 12 | ♠D54♥Kkn106♦D852♣kn4 | ♠E93♥ED875♦E♣K832 | ♠D54♥Kkn106♦D852♣kn4 | 829 | 40,84 | 829 |
36 | -150 | 7 | 12 | 12 | ♠9843♥Dkn76♦643♣K6 | ♠D52♥E952♦EK98♣107 | ♠9843♥Dkn76♦643♣K6 | 836 | 40,04 | 836 |
Rond , som Ö-V, mot Bernt Näs | Rond , som Ö-V, mot Bernt Näs |
37 | -530 | 57 | 98 | 98 | ♠ED6♥K10875♦D7♣kn65 | ♠97432♥96♦98♣EKD8 | ♠ED6♥K10875♦D7♣kn65 | 893 | 41,61 | 893 |
38 | 90 | 33 | 57 | 57 | ♠kn94♥ED752♦kn3♣K62 | ♠E763♥kn3♦K874♣kn43 | ♠kn94♥ED752♦kn3♣K62 | 926 | 42,01 | 926 |
Rond , som N-S, mot Nils-Erik Holmberg | Rond , som N-S, mot Nils-Erik Holmberg |
39 | -100 | 39 | 67 | 67 | ♠7♥EKD98654♦7♣Kkn8 | ♠K643♥kn10♦kn965♣654 | ♠7♥EKD98654♦7♣Kkn8 | 965 | 42,66 | 965 |
40 | 90 | 57 | 98 | 98 | ♠E7♥kn8642♦D6♣E954 | ♠D543♥D3♦kn842♣D62 | ♠E7♥kn8642♦D6♣E954 | 1022 | 44,05 | 1022 |
Rond , som Ö-V, mot Lars Hamberg | Rond , som Ö-V, mot Lars Hamberg |
41 | 90 | 19 | 33 | 33 | ♠kn643♥E108♦EKD♣1097 | ♠107♥kn753♦kn75♣Ekn65 | ♠kn643♥E108♦EKD♣1097 | 1041 | 43,78 | 1041 |
42 | 170 | 57 | 98 | 98 | ♠Kkn5♥kn7♦K9632♣K52 | ♠D6432♥842♦Dkn4♣76 | ♠Kkn5♥kn7♦K9632♣K52 | 1098 | 45,07 | 1098 |
Rond , som Ö-V, mot Lars Jönsson | Rond , som Ö-V, mot Lars Jönsson |
43 | -100 | 3 | 5 | 5 | ♠E9762♥E5♦kn853♣K8 | ♠105♥K43♦K10962♣E63 | ♠E9762♥E5♦kn853♣K8 | 1101 | 44,15 | 1101 |
44 | -100 | 37 | 64 | 64 | ♠76♥873♦kn1092♣Ekn82 | ♠D1042♥962♦EKD43♣6 | ♠76♥873♦kn1092♣Ekn82 | 1138 | 44,59 | 1138 |
Rond , som Ö-V, mot Gunnar Persson | Rond , som Ö-V, mot Gunnar Persson |
45 | -140 | 51 | 88 | 88 | ♠K1042♥1085♦K852♣D8 | ♠E953♥ED♦E1074♣kn107 | ♠K1042♥1085♦K852♣D8 | 1189 | 45,56 | 1189 |
46 | 430 | 29 | 50 | 50 | ♠kn9873♥8♦D10♣Dkn732 | ♠D2♥kn9753♦K965♣65 | ♠kn9873♥8♦D10♣Dkn732 | 1218 | 45,65 | 1218 |
Rond , som N-S, mot Kenneth Hallqvist | Rond , som N-S, mot Kenneth Hallqvist |
47 | 31 | 53 | 53 | ♠kn1032♥kn75♦KD♣E976 | ♠965♥EKD82♦3♣kn832 | ♠kn1032♥kn75♦KD♣E976 | 1249 | 45,82 | 1249 |
48 | -100 | 37 | 64 | 64 | ♠7♥kn1062♦Dkn43♣KD104 | ♠kn43♥43♦K9862♣Ekn2 | ♠7♥kn1062♦Dkn43♣KD104 | 1286 | 46,19 | 1286 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior