Individuellt DM 2006
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1292 | 46,41 | Britt-Marie Johansson - | Britt-Marie Johansson | Bräcke BK | Bräcke BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som Ö-V, mot Laila Pettersson | Rond , som Ö-V, mot Laila Pettersson |
1 | -450 | 37 | 64 | 64 | ♠kn1064♥7♦KD764♣1094 | ♠EKD973♥ED♦8♣Ekn63 | ♠kn1064♥7♦KD764♣1094 | 37 | 63,79 | 37 |
2 | -920 | 57 | 98 | 98 | ♠D54♥E9♦KDkn6♣Kkn54 | ♠E♥D87654♦105♣E1073 | ♠D54♥E9♦KDkn6♣Kkn54 | 94 | 81,03 | 94 |
Rond , som Ö-V, mot Hans-Ove Sandin | Rond , som Ö-V, mot Hans-Ove Sandin |
3 | -150 | 9 | 16 | 16 | ♠kn76♥ED♦Dkn875♣Kkn8 | ♠EK♥K8743♦K1063♣106 | ♠kn76♥ED♦Dkn875♣Kkn8 | 103 | 59,20 | 103 |
4 | 600 | 27 | 47 | 47 | ♠ED3♥Dkn1096♦9842♣9 | ♠1098652♥E743♦K7♣8 | ♠ED3♥Dkn1096♦9842♣9 | 130 | 56,03 | 130 |
Rond , som N-S, mot Bengt Bernhardsson | Rond , som N-S, mot Bengt Bernhardsson |
5 | -100 | 17 | 29 | 29 | ♠Ekn96♥kn832♦E82♣84 | ♠KD5♥K54♦Dkn43♣KD9 | ♠Ekn96♥kn832♦E82♣84 | 147 | 50,69 | 147 |
6 | 420 | 49 | 84 | 84 | ♠kn7532♥E74♦6♣E532 | ♠EK6♥Dkn86♦542♣K86 | ♠kn7532♥E74♦6♣E532 | 196 | 56,32 | 196 |
Rond , som N-S, mot Lars Blomqvist | Rond , som N-S, mot Lars Blomqvist |
7 | -120 | 7 | 12 | 12 | ♠EK8♥1094♦kn753♣K53 | ♠kn32♥ED62♦94♣10972 | ♠EK8♥1094♦kn753♣K53 | 203 | 50,00 | 203 |
8 | -450 | 27 | 47 | 47 | ♠862♥E4♦42♣965432 | ♠D93♥3♦D953♣EKD107 | ♠862♥E4♦42♣965432 | 230 | 49,57 | 230 |
Rond , som N-S, mot Agnes Elfström | Rond , som N-S, mot Agnes Elfström |
9 | 110 | 39 | 67 | 67 | ♠109643♥Ekn6♦Kkn7♣K3 | ♠E852♥103♦10832♣D72 | ♠109643♥Ekn6♦Kkn7♣K3 | 269 | 51,53 | 269 |
10 | 630 | 45 | 78 | 78 | ♠7♥EKkn93♦kn853♣976 | ♠K1082♥D10♦ED106♣Ekn5 | ♠7♥EKkn93♦kn853♣976 | 314 | 54,14 | 314 |
Rond , som Ö-V, mot Kjell Österhof | Rond , som Ö-V, mot Kjell Österhof |
11 | -140 | 13 | 22 | 22 | ♠Kkn53♥974♦EK4♣962 | ♠D1062♥Ekn♦1093♣ED104 | ♠Kkn53♥974♦EK4♣962 | 327 | 51,25 | 327 |
12 | 50 | 5 | 9 | 9 | ♠102♥kn76543♦K5♣K104 | ♠E64♥KD♦Ekn73♣D863 | ♠102♥kn76543♦K5♣K104 | 332 | 47,70 | 332 |
Rond , som N-S, mot Lena Eriksson | Rond , som N-S, mot Lena Eriksson |
13 | -130 | 11 | 19 | 19 | ♠kn982♥kn98♦E102♣kn54 | ♠ED104♥10632♦D♣K1083 | ♠kn982♥kn98♦E102♣kn54 | 343 | 45,49 | 343 |
14 | 100 | 43 | 74 | 74 | ♠Kkn9432♥-♦Ekn76♣D106 | ♠10♥D10962♦8532♣984 | ♠Kkn9432♥-♦Ekn76♣D106 | 386 | 47,54 | 386 |
Rond , som Ö-V, mot Lasse Eliasson | Rond , som Ö-V, mot Lasse Eliasson |
15 | -100 | 31 | 53 | 53 | ♠D10743♥43♦kn64♣D52 | ♠8♥Dkn62♦EK1087♣Ekn9 | ♠D10743♥43♦kn64♣D52 | 417 | 47,93 | 417 |
16 | -620 | 11 | 19 | 19 | ♠K♥E9♦EKD93♣Ekn843 | ♠EDkn8♥kn82♦10765♣D7 | ♠K♥E9♦EKD93♣Ekn843 | 428 | 46,12 | 428 |
Rond , som N-S, mot Tomas Wiklund | Rond , som N-S, mot Tomas Wiklund |
17 | 450 | 29 | 50 | 50 | ♠ED9765♥E♦D107♣E97 | ♠kn43♥K93♦E5♣K10863 | ♠ED9765♥E♦D107♣E97 | 457 | 46,35 | 457 |
18 | -140 | 17 | 29 | 29 | ♠7♥ED1084♦kn974♣Ekn10 | ♠kn92♥K3♦D832♣K873 | ♠7♥ED1084♦kn974♣Ekn10 | 474 | 45,40 | 474 |
Rond , som N-S, mot Jan-Erik Gresseth | Rond , som N-S, mot Jan-Erik Gresseth |
19 | 400 | 37 | 64 | 64 | ♠Kkn9♥K7654♦K93♣kn7 | ♠10♥E8♦E1086♣EK8653 | ♠Kkn9♥K7654♦K93♣kn7 | 511 | 46,37 | 511 |
20 | -1430 | 13 | 22 | 22 | ♠64♥D9864♦K53♣K54 | ♠kn105♥K752♦109872♣2 | ♠64♥D9864♦K53♣K54 | 524 | 45,17 | 524 |
Rond , som N-S, mot Bo Sundell | Rond , som N-S, mot Bo Sundell |
21 | -150 | 23 | 40 | 40 | ♠KD2♥9873♦kn92♣732 | ♠E1054♥ED6♦87♣D965 | ♠KD2♥9873♦kn92♣732 | 547 | 44,91 | 547 |
22 | 480 | 19 | 33 | 33 | ♠EKD54♥63♦kn105♣1087 | ♠98762♥EK84♦E♣ED5 | ♠EKD54♥63♦kn105♣1087 | 566 | 44,36 | 566 |
Rond , som Ö-V, mot Rune Elfström | Rond , som Ö-V, mot Rune Elfström |
23 | -100 | 43 | 74 | 74 | ♠K643♥E64♦762♣865 | ♠kn108♥Kkn103♦E1084♣D2 | ♠K643♥E64♦762♣865 | 609 | 45,65 | 609 |
24 | 420 | 31 | 53 | 53 | ♠EK982♥2♦Ekn854♣84 | ♠kn10♥9876♦D102♣7653 | ♠EK982♥2♦Ekn854♣84 | 640 | 45,98 | 640 |
Rond , som Ö-V, mot Dan-Åke Henrixon | Rond , som Ö-V, mot Dan-Åke Henrixon |
25 | 450 | 5 | 9 | 9 | ♠kn98543♥E5♦104♣Dkn6 | ♠E76♥kn73♦Kkn96♣542 | ♠kn98543♥E5♦104♣Dkn6 | 645 | 44,48 | 645 |
26 | -300 | 31 | 53 | 53 | ♠ED1064♥753♦73♣E105 | ♠kn532♥9♦ED92♣KD93 | ♠ED1064♥753♦73♣E105 | 676 | 44,83 | 676 |
Rond , som N-S, mot Bertil Ärlesved | Rond , som N-S, mot Bertil Ärlesved |
27 | -110 | 13 | 22 | 22 | ♠108♥94♦KD2♣Kkn10643 | ♠KD965♥D762♦94♣D2 | ♠108♥94♦KD2♣Kkn10643 | 689 | 44,00 | 689 |
28 | -400 | 17 | 29 | 29 | ♠Kkn632♥96♦32♣9873 | ♠E7♥Ekn1082♦kn85♣652 | ♠Kkn632♥96♦32♣9873 | 706 | 43,47 | 706 |
Rond , som N-S, mot Lars Blomqvist | Rond , som N-S, mot Lars Blomqvist |
29 | 120 | 49 | 84 | 84 | ♠D2♥D63♦kn1042♣10743 | ♠kn93♥K82♦K5♣EKDkn6 | ♠D2♥D63♦kn1042♣10743 | 755 | 44,89 | 755 |
30 | -1090 | 9 | 16 | 16 | ♠kn10942♥Dkn1075♦-♣953 | ♠EK87♥E82♦2♣D10872 | ♠kn10942♥Dkn1075♦-♣953 | 764 | 43,91 | 764 |
Rond , som N-S, mot Claes-Göran Eldh | Rond , som N-S, mot Claes-Göran Eldh |
31 | -170 | 41 | 71 | 71 | ♠K5♥43♦864♣EK8762 | ♠kn9732♥D6♦Ekn9♣953 | ♠K5♥43♦864♣EK8762 | 805 | 44,77 | 805 |
32 | 480 | 51 | 88 | 88 | ♠Kkn7♥EKkn10765♦E3♣8 | ♠9843♥93♦KD109♣D64 | ♠Kkn7♥EKkn10765♦E3♣8 | 856 | 46,12 | 856 |
Rond , som N-S, mot Bengt Bernhardsson | Rond , som N-S, mot Bengt Bernhardsson |
33 | -500 | 1 | 2 | 2 | ♠6♥EKDkn9♦E8♣K10762 | ♠432♥2♦Kkn6532♣Ekn9 | ♠6♥EKDkn9♦E8♣K10762 | 857 | 44,78 | 857 |
34 | -400 | 29 | 50 | 50 | ♠109532♥E853♦E♣852 | ♠7♥74♦98542♣KD964 | ♠109532♥E853♦E♣852 | 886 | 44,93 | 886 |
Rond , som Ö-V, mot Lena Eriksson | Rond , som Ö-V, mot Lena Eriksson |
35 | 420 | 43 | 74 | 74 | ♠1087♥42♦kn1076♣E1095 | ♠Kkn62♥93♦K943♣D76 | ♠1087♥42♦kn1076♣E1095 | 929 | 45,76 | 929 |
36 | -110 | 25 | 43 | 43 | ♠Kkn76♥3♦Dkn2♣kn9542 | ♠E10♥K1084♦1075♣ED83 | ♠Kkn76♥3♦Dkn2♣kn9542 | 954 | 45,69 | 954 |
Rond , som Ö-V, mot Gunnar Bodin | Rond , som Ö-V, mot Gunnar Bodin |
37 | 130 | 5 | 9 | 9 | ♠ED6♥K10875♦D7♣kn65 | ♠97432♥96♦98♣EKD8 | ♠ED6♥K10875♦D7♣kn65 | 959 | 44,69 | 959 |
38 | 80 | 45 | 78 | 78 | ♠kn94♥ED752♦kn3♣K62 | ♠E763♥kn3♦K874♣kn43 | ♠kn94♥ED752♦kn3♣K62 | 1004 | 45,55 | 1004 |
Rond , som N-S, mot Agnes Elfström | Rond , som N-S, mot Agnes Elfström |
39 | 100 | 47 | 81 | 81 | ♠7♥EKD98654♦7♣Kkn8 | ♠K643♥kn10♦kn965♣654 | ♠7♥EKD98654♦7♣Kkn8 | 1051 | 46,46 | 1051 |
40 | -110 | 29 | 50 | 50 | ♠E7♥kn8642♦D6♣E954 | ♠D543♥D3♦kn842♣D62 | ♠E7♥kn8642♦D6♣E954 | 1080 | 46,55 | 1080 |
Rond , som Ö-V, mot Gunnar Bernhardsson | Rond , som Ö-V, mot Gunnar Bernhardsson |
41 | -50 | 29 | 50 | 50 | ♠kn643♥E108♦EKD♣1097 | ♠107♥kn753♦kn75♣Ekn65 | ♠kn643♥E108♦EKD♣1097 | 1109 | 46,64 | 1109 |
42 | 200 | 53 | 91 | 91 | ♠Kkn5♥kn7♦K9632♣K52 | ♠D6432♥842♦Dkn4♣76 | ♠Kkn5♥kn7♦K9632♣K52 | 1162 | 47,70 | 1162 |
Rond , som N-S, mot Bo Sundell | Rond , som N-S, mot Bo Sundell |
43 | -150 | 23 | 40 | 40 | ♠84♥Dkn10976♦E7♣D95 | ♠KDkn3♥82♦D4♣kn10742 | ♠84♥Dkn10976♦E7♣D95 | 1185 | 47,51 | 1185 |
44 | -100 | 21 | 36 | 36 | ♠E93♥EK1054♦85♣D94 | ♠Kkn85♥Dkn♦76♣K10753 | ♠E93♥EK1054♦85♣D94 | 1206 | 47,26 | 1206 |
Rond , som N-S, mot Lars Eliasson | Rond , som N-S, mot Lars Eliasson |
45 | -100 | 21 | 36 | 36 | ♠kn7♥Kkn97432♦kn3♣E6 | ♠D86♥6♦D96♣K95432 | ♠kn7♥Kkn97432♦kn3♣E6 | 1227 | 47,01 | 1227 |
46 | 150 | 9 | 16 | 16 | ♠E1064♥KD64♦kn72♣108 | ♠K5♥E102♦E843♣EK94 | ♠E1064♥KD64♦kn72♣108 | 1236 | 46,33 | 1236 |
Rond , som Ö-V, mot Laila Pettersson | Rond , som Ö-V, mot Laila Pettersson |
47 | -110 | 45 | 78 | 78 | ♠KD♥109♦86542♣KD105 | ♠E874♥643♦Ekn1097♣4 | ♠KD♥109♦86542♣KD105 | 1281 | 46,99 | 1281 |
48 | 100 | 11 | 19 | 19 | ♠D1096♥9875♦E5♣953 | ♠EK852♥EKD♦107♣876 | ♠D1096♥9875♦E5♣953 | 1292 | 46,41 | 1292 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior