Höstbridge i Vålådalen 9-15 sept
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 353,0 | 56,57 | Arne Jansson - Lars-OA Hedlund | Arne Jansson Lars-OA Hedlund | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som N-S, mot Eva Wetterhall - Karl Persson | Rond , som N-S, mot Eva Wetterhall - Karl Persson |
1 | -430 | 15 | 63 | 63 | ♠kn874♥kn10862♦9♣Ekn7 | ♠KD2♥9♦1087542♣632 | ♠kn874♥kn10862♦9♣Ekn7 | 15 | 62,50 | 15 |
2 | 130 | 24 | 100 | 100 | ♠K107♥ED♦87♣K109742 | ♠kn2♥642♦Dkn96♣Ekn86 | ♠K107♥ED♦87♣K109742 | 39 | 81,25 | 39 |
Rond , som N-S, mot Aina Isaksson - Sven Isaksson | Rond , som N-S, mot Aina Isaksson - Sven Isaksson |
3 | 200 | 24 | 100 | 100 | ♠D73♥72♦E1087♣6432 | ♠Ekn♥Dkn654♦kn965♣K9 | ♠D73♥72♦E1087♣6432 | 63 | 87,50 | 63 |
4 | -100 | 10 | 42 | 42 | ♠K97♥4♦K10743♣D1053 | ♠kn865♥EK109832♦E♣8 | ♠K97♥4♦K10743♣D1053 | 73 | 76,04 | 73 |
Rond , som N-S, mot Ing-Marie Löfstedt - Rolf Håkansson | Rond , som N-S, mot Ing-Marie Löfstedt - Rolf Håkansson |
5 | 90 | 15 | 63 | 63 | ♠863♥Ekn7♦EDkn10♣962 | ♠E54♥1094♦8652♣ED5 | ♠863♥Ekn7♦EDkn10♣962 | 88 | 73,33 | 88 |
6 | 110 | 10 | 42 | 42 | ♠K73♥Dkn732♦62♣E73 | ♠65♥EK8♦Dkn975♣Kkn2 | ♠K73♥Dkn732♦62♣E73 | 98 | 68,06 | 98 |
Rond , som Ö-V, mot Anita Börjesson - Hjördis Lundström | Rond , som Ö-V, mot Anita Börjesson - Hjördis Lundström |
7 | -110 | 16 | 67 | 67 | ♠KD102♥873♦E3♣kn1073 | ♠E94♥kn9♦10864♣ED84 | ♠KD102♥873♦E3♣kn1073 | 114 | 67,86 | 114 |
8 | -460 | 20 | 83 | 83 | ♠KD4♥EDkn1065♦kn♣853 | ♠E3♥-♦KD10762♣KDkn104 | ♠KD4♥EDkn1065♦kn♣853 | 134 | 69,79 | 134 |
Rond , som Ö-V, mot Nils-Ragnar Sandberg - Ragnar Svahn | Rond , som Ö-V, mot Nils-Ragnar Sandberg - Ragnar Svahn |
9 | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠K73♥7642♦K852♣K8 | ♠Dkn109♥Ekn3♦Ekn64♣ED | ♠K73♥7642♦K852♣K8 | 134 | 62,04 | 134 |
10 | -630 | 21 | 88 | 88 | ♠E1083♥EKkn75♦1065♣8 | ♠D64♥D32♦E87♣Ekn62 | ♠E1083♥EKkn75♦1065♣8 | 155 | 64,58 | 155 |
Rond , som N-S, mot Rolf Lönnholm - Kurt Ohlsson | Rond , som N-S, mot Rolf Lönnholm - Kurt Ohlsson |
11 | 460 | 18 | 75 | 75 | ♠ED10♥EDkn82♦kn9♣EK10 | ♠7♥1065♦KD732♣9862 | ♠ED10♥EDkn82♦kn9♣EK10 | 173 | 65,53 | 173 |
12 | -90 | 6 | 25 | 25 | ♠kn1083♥kn7♦EK96♣kn83 | ♠96♥K642♦Dkn43♣K75 | ♠kn1083♥kn7♦EK96♣kn83 | 179 | 62,15 | 179 |
Rond , som Ö-V, mot Martin Eriksson - Tord Ericsson | Rond , som Ö-V, mot Martin Eriksson - Tord Ericsson |
13 | 650 | 12 | 50 | 50 | ♠D109654♥kn3♦K43♣D7 | ♠kn83♥K86♦kn862♣1065 | ♠D109654♥kn3♦K43♣D7 | 191 | 61,22 | 191 |
14 | 300 | 14 | 58 | 58 | ♠D3♥3♦D853♣K76543 | ♠K1086♥Dkn♦Kkn1074♣102 | ♠D3♥3♦D853♣K76543 | 205 | 61,01 | 205 |
Rond , som Ö-V, mot Marianne Magnusson - Ove Magnusson | Rond , som Ö-V, mot Marianne Magnusson - Ove Magnusson |
15 | 200 | 4 | 17 | 17 | ♠-♥ED54♦Kkn10♣EK10752 | ♠EKDkn952♥8♦9642♣8 | ♠-♥ED54♦Kkn10♣EK10752 | 209 | 58,06 | 209 |
16 | -500 | 18 | 75 | 75 | ♠K9764♥975♦43♣kn87 | ♠Ekn10♥EK10864♦Ekn98♣- | ♠K9764♥975♦43♣kn87 | 227 | 59,11 | 227 |
Rond , som Ö-V, mot Bo Carnestedt - Lars Carnestedt | Rond , som Ö-V, mot Bo Carnestedt - Lars Carnestedt |
17 | 110 | 10 | 42 | 42 | ♠K♥E32♦kn764♣85432 | ♠10843♥D10♦ED102♣Kkn9 | ♠K♥E32♦kn764♣85432 | 237 | 58,09 | 237 |
18 | 50 | 4 | 17 | 17 | ♠E96♥EK♦kn6432♣D62 | ♠K107♥D10742♦9♣Kkn107 | ♠E96♥EK♦kn6432♣D62 | 241 | 55,79 | 241 |
Rond , som N-S, mot Månika Åberg - Lennart Nilsson | Rond , som N-S, mot Månika Åberg - Lennart Nilsson |
19 | 110 | 10 | 42 | 42 | ♠K32♥8♦E10943♣EKD5 | ♠74♥K10732♦kn72♣kn103 | ♠K32♥8♦E10943♣EKD5 | 251 | 55,04 | 251 |
20 | 110 | 17 | 71 | 71 | ♠EDkn106♥K3♦84♣K863 | ♠K5♥9854♦Dkn107♣942 | ♠EDkn106♥K3♦84♣K863 | 268 | 55,83 | 268 |
Rond , som Ö-V, mot Elsa Hallstensson - Göran Larsson | Rond , som Ö-V, mot Elsa Hallstensson - Göran Larsson |
21 | -990 | 20 | 83 | 83 | ♠kn963♥E104♦EDkn3♣72 | ♠ED8♥D83♦-♣EKkn9543 | ♠kn963♥E104♦EDkn3♣72 | 288 | 57,14 | 288 |
22 | 130 | 16 | 67 | 67 | ♠9642♥E1065♦-♣KD753 | ♠D87♥KD97♦K7♣9642 | ♠9642♥E1065♦-♣KD753 | 304 | 57,58 | 304 |
Rond , som Ö-V, mot Elsa Lauré - Anna-Britta Björn | Rond , som Ö-V, mot Elsa Lauré - Anna-Britta Björn |
23 | 650 | 2 | 8 | 8 | ♠5♥ED8642♦D98♣852 | ♠E106♥753♦E7653♣104 | ♠5♥ED8642♦D98♣852 | 306 | 55,43 | 306 |
24 | 450 | 6 | 25 | 25 | ♠963♥kn63♦kn7♣kn9743 | ♠kn10♥74♦ED52♣KD1052 | ♠963♥kn63♦kn7♣kn9743 | 312 | 54,17 | 312 |
Rond , som N-S, mot Kent Eriksson - Billy Gustafsson | Rond , som N-S, mot Kent Eriksson - Billy Gustafsson |
25 | 1100 | 24 | 100 | 100 | ♠E74♥K1072♦K3♣D764 | ♠96♥D9854♦E1054♣E9 | ♠E74♥K1072♦K3♣D764 | 336 | 56,00 | 336 |
26 | 140 | 17 | 71 | 71 | ♠3♥EKD86♦973♣kn1073 | ♠EDkn85♥9742♦82♣D6 | ♠3♥EKD86♦973♣kn1073 | 353 | 56,57 | 353 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior